平成26年度第1回調査集計結果
県では、犯罪のない安全で安心な島根の実現に向け、平成18年に「島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」「島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり基本計画」を制定し、様々な取り組みを推進しています。
今後の取り組みを効果的に進めるため、しまねwebモニターの皆さまのご意見をお聴きしました。
犯罪のない安全で安心なまちづくりについて
調査実施期間:平成26年7月17日(木)〜7月28日(月)
調査対象者数:362名(7月16日現在のしまねwebモニター数)
回答者数:224名
回答率:61.8%
【問1】あなたは現在、県内の治安についてどう感じますか。
順位 | 入力数 | 回答率 | |
---|---|---|---|
1 | どちらかといえば良い | 145 | 64.7% |
2 | よい | 42 | 18.8% |
3 | どちらかといえば悪い | 23 | 10.3% |
4 | 悪い | 8 | 3.6% |
5 | わからない | 6 | 2.7% |
未選択 | 0 | 0.0% | |
計 | 224 | 100.0% |
【問2】あなたや家族の身近で、犯罪が発生するかも知れないと不安に感じることがありますか。
順位 | 入力数 | 回答率 | |
---|---|---|---|
1 | たまにある | 126 | 56.3% |
2 | ほとんどない | 72 | 32.1% |
3 | よくある | 11 | 4.9% |
3 | まったくない | 11 | 4.9% |
5 | わからない | 4 | 1.8% |
未選択 | 0 | 0.0% | |
計 | 224 | 100.0% |
【問3】【問2】で「よくある」「たまにある」とお答えの方にお尋ねします。
あなたや家族の身近で発生するかもしれないと不安に感じるのは、どのような犯罪ですか。(複数回答可)
順位 | 入力数 | 回答率 | |
---|---|---|---|
1 | 空き巣などの侵入犯罪 | 100 | 73.0% |
2 | 振り込め詐欺や悪質商法絡みの詐欺 | 84 | 61.3% |
3 | わいせつ・誘拐など、子ども・女性が被害者となる犯罪 | 68 | 49.6% |
4 | 自転車、バイク、自動車などの盗難 | 62 | 45.3% |
5 | 駐車中の車内を荒らされる車上ねらい | 48 | 35.0% |
6 | 家や物を壊されたりする器物損壊等 | 46 | 33.6% |
7 | 脅迫、暴行などの粗暴犯罪 | 25 | 18.2% |
8 | 殺人や強盗、放火などの凶悪犯罪 | 20 | 14.6% |
その他 | 7 | 5.1% | |
回答対象者数 | 137 | - |
【問4】あなたは、犯罪が発生する主な原因は何だと思いますか。(複数回答可)
順位 | 入力数 | 回答率 | |
---|---|---|---|
1 | 自己中心的な風潮のまん延、規範意識の低下 | 175 | 78.1% |
2 | 地域における連帯感の希薄化 | 98 | 43.8% |
2 | 住民の防犯意識の低下 | 98 | 43.8% |
4 | 性や暴力に関する有害情報の氾濫 | 81 | 36.2% |
4 | 防犯カメラ・防犯灯など防犯環境の未整備 | 81 | 36.2% |
6 | 警察による犯罪抑止力の低下 | 68 | 30.4% |
その他 | 14 | 6.3% | |
回答対象者数 | 224 | - |
【問5】犯罪情報を周知するため、あなたはどのような広報媒体等を利用したら効果的と思いますか。
(3つまで回答可)
順位 | 入力数 | 回答率 | |
---|---|---|---|
1 | テレビの報道番組 | 165 | 73.7% |
2 | 新聞 | 109 | 48.7% |
3 | 県・市町村などの自治体の広報誌 | 68 | 30.4% |
4 | 宣伝カー・パトカーでの広報 | 62 | 27.7% |
5 | 家族・地域・友人間での口コミ | 45 | 20.1% |
6 | 有線放送・防災無線 | 42 | 18.8% |
7 | ケーブルテレビ | 39 | 17.4% |
8 | 街頭キャンペーン | 35 | 15.6% |
9 | 警察署・交番・駐在所が発行する広報誌 | 34 | 15.2% |
10 | ラジオ | 33 | 14.7% |
11 | メールサービス | 31 | 13.8% |
12 | フェイスブックやツイッター | 30 | 13.4% |
13 | ホームページ | 22 | 9.8% |
14 | 防犯講習会 | 14 | 6.3% |
15 | 特にない | 1 | 0.4% |
その他 | 8 | 3.6% | |
回答対象者数 | 224 | - |
【問6】島根県や警察では「鍵かけ運動」を推進しています。自宅や自動車・自転車に鍵をかけていますか。
順位 | 入力数 | 回答率 | |
---|---|---|---|
1 | 必ずかける | 177 | 79.0% |
2 | 時々かける | 37 | 16.5% |
3 | まったく鍵をかけない | 10 | 4.5% |
未選択 | 0 | 0.0% | |
計 | 224 | 100.0% |
順位 | 入力数 | 回答率 | |
---|---|---|---|
1 | 必ずかける | 197 | 87.9% |
2 | 時々かける | 20 | 8.9% |
3 | まったく鍵をかけない | 1 | 0.4% |
3 | 自動車・自転車を持っていない | 1 | 0.4% |
未選択 | 5 | 2.2% | |
計 | 224 | 100.0% |
【問7】「鍵かけ」以外に、あなたが空き巣など侵入犯罪の被害防止を図るためどのような対策をとっていますか。
(複数回答可)
順位 | 入力数 | 回答率 | |
---|---|---|---|
1 | 特にない | 122 | 54.5% |
2 | 生垣を低く刈るなど外から家の敷地内が見えやすいようにしている | 31 | 13.8% |
3 | 防犯センサーを設置している | 21 | 9.4% |
4 | 敷地内に歩くと音のする砂利を敷き詰めている | 20 | 8.9% |
4 | 番犬を飼っている | 20 | 8.9% |
6 | 窓に強化ガラスを取り付けている | 18 | 8.0% |
7 | 警備会社のホームセキュリティシステムに加入している | 9 | 4.0% |
8 | 玄関などに防犯カメラを設置している | 7 | 3.1% |
その他 | 20 | 8.9% | |
回答対象者数 | 224 | - |
【問8】あなたは、犯罪を防ぐため今後地域でどのような取組をするべきだと思いますか。(3つまで回答可)
順位 | 入力数 | 回答率 | |
---|---|---|---|
1 | 地域の住民一人一人が自主防犯意識を高める | 156 | 69.6% |
2 | 地域ぐるみで防犯意識を高める | 130 | 58.0% |
3 | 自治会で防犯灯や防犯カメラを設置するなど防犯環境をつくる | 109 | 48.7% |
4 | 家族ぐるみで防犯意識を高める | 83 | 37.1% |
5 | 青色パトロール隊などの防犯ボランティアの活動を活性化する | 55 | 24.6% |
6 | 自治会主体で防犯講習会や防犯診断を行う | 32 | 14.3% |
7 | 学生など若い世代の防犯ボランティア活動への参加促進を図る | 22 | 9.8% |
8 | 地域に所在する事業者による防犯ボランティア活動を活性化する | 18 | 8.0% |
9 | 特にない | 4 | 1.8% |
その他 | 7 | 3.1% | |
回答対象者数 | 224 | - |
【問9】あなたは、地域の安全を守るため、県はどのような施策を推進すべきだと思いますか。(複数回答可)
順位 | 入力数 | 回答率 | |
---|---|---|---|
1 | 防犯に役立つ情報の提供 | 147 | 65.6% |
2 | 防犯灯の増設 | 136 | 60.7% |
3 | 防犯カメラの増設 | 135 | 60.3% |
4 | 防犯講習会や防犯イベントの開催 | 71 | 31.7% |
5 | 若い世代の防犯ボランティア(後継者)の育成 | 48 | 21.4% |
6 | 防犯ボランティア団体が連携できるネットワークづくり | 46 | 20.5% |
7 | 防犯ボランティア団体に対する経済的支援 | 34 | 15.2% |
8 | 各地で行われている自主防犯活動等の紹介 | 32 | 14.3% |
9 | 防犯ボランティアリーダーの育成 | 25 | 11.2% |
10 | 特にない | 5 | 2.2% |
その他 | 10 | 4.5% | |
回答対象者数 | 224 | - |
【問10】安全で安心なまちづくり推進のため、街頭防犯カメラを設置することで、何らかの効果があると思います
か。
順位 | 入力数 | 回答率 | |
---|---|---|---|
1 | ある | 146 | 65.2% |
2 | どちらかといえばある | 67 | 29.9% |
3 | どちらともいえない | 6 | 2.7% |
4 | ない | 3 | 1.3% |
5 | どちらかといえばない | 1 | 0.4% |
未選択 | 1 | 0.4% | |
計 | 224 | 100.0% |
【問11】【問10】で「ある」「どちらかといえばある」とお答えの方にお尋ねします。
街頭防犯カメラを設置することで、どのような効果を期待しますか。(複数回答可)
順位 | 入力数 | 回答率 | |
---|---|---|---|
1 | 犯罪の解決に役立つ | 185 | 86.9% |
2 | 犯罪の発生を未然防止できる | 183 | 85.9% |
3 | 安心感を得られる | 86 | 40.4% |
4 | どちらともいえない | 0 | 0.0% |
その他 | 3 | 1.4% | |
回答対象者数 | 213 | - |
街頭防犯カメラの設置効果が高いと思われる場所はどこですか。(複数回答可)
順位 | 入力数 | 回答率 | |
---|---|---|---|
1 | 通学路、通勤路 | 190 | 89.2% |
2 | 駐車場、駐輪場 | 130 | 61.0% |
3 | 駅 | 117 | 54.9% |
4 | 商店街、繁華街 | 111 | 52.1% |
5 | 公園 | 109 | 51.2% |
6 | 地下道 | 107 | 50.2% |
7 | 大規模商業施設 | 71 | 33.3% |
その他 | 6 | 2.8% | |
回答対象者数 | 213 | - |
【問12】街頭防犯カメラが設置されることで、何らかの不安を感じますか。
順位 | 入力数 | 回答率 | |
---|---|---|---|
1 | 感じない | 128 | 57.1% |
2 | どちらかといえば感じない | 48 | 21.4% |
3 | どちらかといえば感じる | 26 | 11.6% |
4 | どちらともいえない | 11 | 4.9% |
5 | 感じる | 10 | 4.5% |
未選択 | 1 | 0.4% | |
計 | 224 | 100.0% |
【問13】【問12】で「どちらかといえば感じる」「感じる」とお答えの方にお尋ねします。
街頭防犯カメラが設置されることで、どのような不安を感じますか。
順位 | 入力数 | 回答率 | |
---|---|---|---|
1 | 知らないうちに自分の映像が記録されている | 12 | 33.3% |
2 | 記録された映像が他の目的に使用されるおそれがある | 10 | 27.8% |
3 | 第三者に自分の行動が見られている | 7 | 19.4% |
4 | いつ、どこで撮影されているかわからない | 3 | 8.3% |
その他 | 4 | 11.1% | |
回答対象者数 | 36 | 100.0% |
【問14】あなたは、犯罪被害者やその家族への支援について関心がありますか。
順位 | 入力数 | 回答率 | |
---|---|---|---|
1 | ある | 157 | 70.1% |
2 | ない | 60 | 26.8% |
未選択 | 7 | 3.1% | |
計 | 224 | 100.0% |
【問15】問14で「ある」とお答えの方にお尋ねします。
犯罪被害者やそのご家族・ご遺族の置かれた立場や支援の必要性について、より多くの県民のみなさまに理
解を深めていただくため、県では各種講演会を開催しています。今後、あなたが講演会で話を聞いてみたい人
やテーマはどれですか?
順位 | 入力数 | 回答率 | |
---|---|---|---|
1 | 犯罪被害者の家族、遺族 | 84 | 53.5% |
2 | 被害者サポートセンターの支援員 | 67 | 42.7% |
3 | 臨床心理士(カウンセラー) | 65 | 41.4% |
4 | 犯罪被害者本人 | 53 | 33.8% |
5 | 弁護士 | 48 | 30.6% |
6 | 精神科、産婦人科等の医師 | 41 | 26.1% |
6 | 警察官 | 41 | 26.1% |
8 | 犯罪被害者等支援行政窓口担当者 | 35 | 22.3% |
9 | 検察官 | 22 | 14.0% |
10 | 福祉関係者 | 8 | 5.1% |
その他 | 2 | 1.3% | |
回答対象者数 | 157 | - |
順位 | 入力数 | 回答率 | |
---|---|---|---|
1 | ストーカー殺人事件 | 86 | 54.8% |
1 | 子どもをねらった殺人事件 | 86 | 54.8% |
3 | いじめや集団リンチによる傷害致死事件 | 76 | 48.4% |
4 | 飲酒運転等の交通違反が原因の交通死亡事故 | 64 | 40.8% |
5 | 強姦・強制わいせつなどの性犯罪 | 47 | 29.9% |
その他 | 12 | 7.6% | |
回答対象者数 | 157 | - |
【問16】あなたや、あなたのご家族が犯罪被害に遭ったとき、犯罪被害者等の支援の取組として何が一番必要だと思
いますか。(複数回答可)
順位 | 入力数 | 回答率 | |
---|---|---|---|
1 | 専門家によるカウンセリングなどの精神的な支援 | 105 | 46.9% |
2 | 警察官による捜査手続きなどの指導・助言 | 80 | 35.7% |
3 | 裁判への付き添いや家事援助などの直接的支援 | 74 | 33.0% |
4 | 犯罪被害に遭った場合の住宅の確保や雇用の安定などの生活支援 | 61 | 27.2% |
5 | 給付金などの経済的な支援 | 60 | 26.8% |
5 | 県や市町村担当者による各種支援窓口などの指導・助言 | 60 | 26.8% |
7 | 犯罪被害者問題についての社会全体への啓発 | 38 | 17.0% |
8 | わからない | 6 | 2.7% |
その他 | 0 | 0.0% | |
回答対象者数 | 224 | - |
【主なご意見の内容と回答については、こちらをご覧ください。】
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 【電話】0852-22-5770、6501 【FAX】0852-22-6025