平成25年度第2回しまねwebモニター調査集計結果
テーマ:犯罪のない安全で安心なまちづくりについて
島根県では、犯罪のない安全で安心な島根の実現のため、平成18年に「島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」「島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり基本計画」を制定し、様々な取り組みを推進しています。
今後の取り組みの参考とするため、皆さまからご意見をお聞きしました。
期間平成25年6月20日(木)〜6月29日(土)
対象者数361名(6月20日現在のしまねwebモニター数)
回答者数241名
回答率66.8%
問1あなたは現在、県内の治安についてどう感じますか。
順位 |
内容 | 入力数 |
回答率 |
---|---|---|---|
1 | どちらかといえば良い | 155 | 64.3% |
2 | よい | 47 | 19.5% |
3 | どちらかといえば悪い | 19 | 7.9% |
4 | 悪い | 9 | 3.7% |
5 | わからない | 9 | 3.7% |
ー | 未選択 | 2 | 0.8% |
ー | 計 | 241 | 100.0% |
問2あなたや家族の身近で、犯罪が発生するかも知れないと不安に感じることがありますか。
順位 |
内容 | 入力数 |
回答率 |
---|---|---|---|
1 | たまにある | 126 | 52.3% |
2 | ほとんどない | 91 | 37.8% |
3 | よくある | 14 | 5.8% |
4 | まったくない | 6 | 2.5% |
5 | わからない | 4 | 1.7% |
ー | 未選択 | 0 | 0.0% |
ー | 計 | 241 | 100.0% |
問3問2で「よくある」「たまにある」とお答えの方にお尋ねします。あなたや家族の身近で発生するかもしれないと不安に感じるのは、どのような犯罪ですか。(当てはまるものをすべて)
順位 |
内容 | 入力数 |
回答率 |
---|---|---|---|
1 | 空き巣などの侵入犯罪 | 106 | 75.7% |
2 | 自転車、バイク、自動車などの盗難 | 85 | 60.7% |
3 | わいせつ・誘拐など、子ども・女性が被害者となる犯罪 | 74 | 52.9% |
4 | 駐車中の車内を荒らされる車上ねらい | 68 | 48.6% |
5 | 振り込め詐欺や悪質商法絡みの詐欺 | 65 | 46.4% |
6 | 家や物を壊されたりする器物損壊等 | 52 | 37.1% |
7 | 脅迫、暴行などの粗暴犯罪 | 22 | 15.7% |
8 | 殺人や強盗、放火などの凶悪犯罪 | 16 | 11.4% |
9 | その他(ネット犯罪など) | 13 | 9.3% |
ー | 回答対象者数 | 140 | - |
問4あなたは、犯罪が発生する主な原因は何だと思いますか。(当てはまるものをすべて)
順位 |
内容 | 入力数 |
回答率 |
---|---|---|---|
1 | 自己中心的な風潮のまん延、規範意識の低下 | 183 | 75.9% |
2 | 地域における連帯感の希薄化 | 123 | 51.0% |
3 | 性や暴力に関する有害情報の氾濫 | 92 | 38.2% |
4 | 住民の防犯意識の低下 | 89 | 36.9% |
5 | 防犯カメラ・防犯灯など防犯環境の未整備 | 83 | 34.4% |
6 | 警察による犯罪抑止力の低下 | 70 | 29.0% |
7 | その他(心の貧しさや思いやりの欠如など) | 20 | 8.3% |
ー | 未入力 | 3 | 1.2% |
ー | 回答対象者数 | 241 | - |
問5犯罪情報を周知するため、あなたはどのような広報媒体等を利用したら効果的と思いますか。(当てはまるものを3つまで)
順位 |
内容 | 入力数 |
回答率 |
---|---|---|---|
1 | テレビの報道番組 | 165 | 68.5% |
2 | 新聞 | 108 | 44.8% |
3 | 県・市町村などの自治体の広報誌 | 90 | 37.3% |
4 | 宣伝カー・パトカーでの広報 | 72 | 29.9% |
5 | 有線放送・防災無線 | 62 | 25.7% |
6 | 街頭キャンペーン | 44 | 18.3% |
7 | 警察署・交番・駐在所が発行する広報誌 | 43 | 17.8% |
7 | 家族・地域・友人間での口コミ | 43 | 17.8% |
9 | ラジオ | 37 | 15.4% |
10 | ケーブルテレビ | 33 | 13.7% |
11 | 防犯講習会 | 30 | 12.4% |
12 | メールサービス | 28 | 11.6% |
13 | フェイスブックやツイッター | 27 | 11.2% |
14 | ホームページ | 23 | 9.5% |
15 | 特にない | 3 | 1.2% |
16 | その他(警察の巡回パトロールによる情報提供など) | 4 | 1.7% |
ー | 未入力 | 1 | 0.4% |
ー | 回答対象者数 | 241 | - |
問6島根県や警察では「鍵かけ運動」を推進しています。自宅や自動車・自転車に鍵をかけていますか。
《自宅》
順位 |
内容 | 入力数 |
回答率 |
---|---|---|---|
1 | 必ずかける | 191 | 79.3% |
2 | 時々かける | 37 | 15.4% |
3 | まったくかけない | 10 | 4.1% |
ー | 未選択 | 3 | 1.2% |
ー | 計 | 241 | 100.0% |
《自動車・自転車》
順位 |
内容 | 入力数 |
回答率 |
---|---|---|---|
1 | 必ずかける | 208 | 86.3% |
2 | 時々かける | 18 | 7.5% |
3 | まったくかけない | 6 | 2.5% |
4 | 自動車・自転車を持っていない | 2 | 0.8% |
ー | 未選択 | 7 | 2.9% |
ー | 計 | 241 | 100.0% |
問7「鍵かけ」以外に、あなたが空き巣など侵入犯罪の被害防止を図るためどのような対策をとっていますか。(当てはまるものをすべて)
順位 |
内容 | 入力数 |
回答率 |
---|---|---|---|
1 | 特にない | 136 | 56.4% |
2 | 生垣を低く刈るなど外から家の敷地内が見えやすいようにしている | 45 | 18.7% |
3 | 敷地内に歩くと音のする砂利を敷き詰めている | 26 | 10.8% |
4 | 番犬を飼っている | 25 | 10.4% |
5 | 防犯センサーを設置している | 18 | 7.5% |
5 | 窓に強化ガラスを取り付けている | 18 | 7.5% |
7 | 警備会社のホームセキュリティシステムに加入している | 12 | 5.0% |
8 | 玄関などに防犯カメラを設置している | 11 | 4.6% |
9 | その他(近所の方と声を掛け合っているなど) | 17 | 7.1% |
ー | 回答対象者数 | 241 | - |
問8あなたは、犯罪を防ぐため今後地域でどのような取組をするべきだと思いますか。(当てはまるものを3つまで)
順位 |
内容 | 入力数 |
回答率 |
---|---|---|---|
1 | 地域の住民一人一人が自主防犯意識を高める | 159 | 66.0% |
2 | 地域ぐるみで防犯意識を高める | 148 | 61.4% |
3 | 自治会で防犯灯や防犯カメラを設置するなど防犯環境をつくる | 103 | 42.7% |
4 | 家族ぐるみで防犯意識を高める | 93 | 38.6% |
5 | 青色パトロール隊などの防犯ボランティアの活動を活性化する | 56 | 23.2% |
6 | 自治会主体で防犯講習会や防犯診断を行う | 39 | 16.2% |
7 | 学生など若い世代の防犯ボランティア活動への参加促進を図る | 29 | 12.0% |
8 | 地域に所在する事業者による防犯ボランティア活動を活性化する | 26 | 10.8% |
9 | 特にない | 3 | 1.2% |
10 | その他(地域間で情報交換をするなど) | 11 | 4.6% |
ー | 回答対象者数 | 241 | - |
問9あなたは、地域の安全を守るため、県はどのような施策を推進すべきだと思いますか。(当てはまるものをすべて)
順位 |
内容 | 入力数 |
回答率 |
---|---|---|---|
1 | 防犯に役立つ情報の提供 | 162 | 67.2% |
2 | 防犯灯の増設 | 154 | 63.9% |
3 | 防犯カメラの増設 | 135 | 56.0% |
4 | 防犯講習会や防犯イベントの開催 | 75 | 31.1% |
5 | 各地で行われている自主防犯活動等の紹介 | 65 | 27.0% |
6 | 防犯ボランティア団体に対する経済的支援 | 61 | 25.3% |
7 | 若い世代の防犯ボランティア(後継者)の育成 | 59 | 24.5% |
8 | 防犯ボランティア団体が連携できるネットワークづくり | 56 | 23.2% |
9 | 防犯ボランティアリーダーの育成 | 45 | 18.7% |
10 | 特にない | 5 | 2.1% |
11 | その他(公務員自らが積極的に地域安全推進員となって活動するなど) | 13 | 5.4% |
ー | 未入力 | 1 | 0.4% |
ー | 回答対象者数 | 241 | - |
問10安全で安心なまちづくり推進のため、街頭防犯カメラを設置することで、何らかの効果があると思いますか。
順位 |
内容 | 入力数 |
回答率 |
---|---|---|---|
1 | ある | 142 | 58.9% |
2 | どちらかといえばある | 90 | 37.3% |
3 | どちらともいえない | 3 | 1.2% |
3 | どちらかといえばない | 3 | 1.2% |
5 | ない | 2 | 0.8% |
ー | 未選択 | 1 | 0.4% |
ー | 計 | 241 | 100.0% |
問11問10で「ある」「どちらかといえばある」とお答えの方にお尋ねします。
《街頭防犯カメラを設置することで、どのような効果を期待しますか。》
順位 |
内容 | 入力数 |
回答率 |
---|---|---|---|
1 | 犯罪の発生を未然防止できる | 125 | 53.9% |
2 | 犯罪の解決に役立つ | 88 | 37.9% |
3 | 安心感を得られる | 16 | 6.9% |
4 | どちらともいえない | 1 | 0.4% |
5 | その他(防犯カメラの設置について表示するなど) | 2 | 0.9% |
ー | 計 | 232 | 100.0% |
《街頭防犯カメラの設置効果が高いと思われる場所はどこですか。》
順位 |
内容 | 入力数 |
回答率 |
---|---|---|---|
1 | 通学路、通勤路 | 104 | 44.8% |
2 | 商店街、繁華街 | 41 | 17.7% |
3 | 駐車場、駐輪場 | 34 | 14.7% |
4 | 公園 | 14 | 6.0% |
5 | 大規模商業施設 | 10 | 4.3% |
6 | 地下道 | 9 | 3.9% |
6 | 駅 | 9 | 3.9% |
8 | その他(設置可能な場所はすべてなど) | 11 | 4.7% |
ー | 計 | 232 | 100.0% |
問12街頭防犯カメラが設置されることで、何らかの不安を感じますか。
順位 |
内容 | 入力数 |
回答率 |
---|---|---|---|
1 | 感じない | 133 | 55.2% |
2 | どちらかといえば感じない | 63 | 26.1% |
3 | どちらかといえば感じる | 31 | 12.9% |
4 | どちらともいえない | 8 | 3.3% |
5 | 感じる | 5 | 2.1% |
ー | 未選択 | 1 | 0.4% |
ー | 計 | 241 | 100.0% |
問13問12で「どちらかといえば感じる」「感じる」とお答えの方にお尋ねします。街頭防犯カメラが設置されることで、どのような不安を感じますか。
順位 |
内容 | 入力数 |
回答率 |
---|---|---|---|
1 | 知らないうちに自分の映像が記録されている | 16 | 44.4% |
2 | 記録された映像が他の目的に使用されるおそれがある | 12 | 33.3% |
3 | 第三者に自分の行動が見られている | 11 | 30.6% |
4 | いつ、どこで撮影されているかわからない | 5 | 13.9% |
5 | その他(カメラ映像が悪用されないような法整備が万全か不安など) | 3 | 8.3% |
ー | 計 | 36 | 100.0% |
問14あなたは、犯罪被害者やその家族への支援について関心がありますか。
順位 |
内容 | 入力数 |
回答率 |
---|---|---|---|
1 | ある | 168 | 69.7% |
2 | ない | 59 | 24.5% |
ー | 未選択 | 14 | 5.8% |
ー | 計 | 241 | 100.0% |
問15問14で「ある」とお答えの方にお尋ねします。犯罪被害者やそのご家族・ご遺族の置かれた立場や支援の必要性について、より多くの県民のみなさまに理解を深めていただくため、県では各種講演会を開催しています。今後、あなたが講演会で話を聞いてみたい人やテーマはどれですか?(当てはまるものをすべて)
《話を聞いてみたい人》
順位 |
内容 | 入力数 |
回答率 |
---|---|---|---|
1 | 犯罪被害者の家族、遺族 | 100 | 59.5% |
2 | 犯罪被害者本人 | 81 | 48.2% |
3 | 臨床心理士(カウンセラー) | 71 | 42.3% |
4 | 弁護士 | 62 | 36.9% |
5 | 警察官 | 61 | 36.3% |
6 | 被害者サポートセンターの支援員 | 58 | 34.5% |
7 | 精神科、産婦人科等の医師 | 43 | 25.6% |
8 | 犯罪被害者等支援行政窓口担当者 | 36 | 21.4% |
9 | 検察官 | 26 | 15.5% |
10 | 福祉関係者 | 15 | 8.9% |
11 | その他(更生した犯罪者など) | 3 | 1.8% |
ー | 回答対象者数 | 168 | - |
《聞いてみたいテーマ》
順位 |
内容 | 入力数 |
回答率 |
---|---|---|---|
1 | いじめや集団リンチによる傷害致死事件 | 97 | 57.7% |
2 | ストーカー殺人事件 | 90 | 53.6% |
3 | 子どもをねらった殺人事件 | 80 | 47.6% |
4 | 飲酒運転等の交通違反が原因の交通死亡事故 | 73 | 43.5% |
5 | 強姦・強制わいせつなどの性犯罪 | 51 | 30.4% |
6 | その他(泥棒に狙われやすい住宅など) | 14 | 8.3% |
ー | 回答対象者数 | 168 | - |
問16あなたや、あなたのご家族が犯罪被害に遭ったとき、犯罪被害者等の支援の取組として何が一番必要だと思いますか。(当てはまるものをすべて)
順位 |
内容 | 入力数 |
回答率 |
---|---|---|---|
1 | 専門家によるカウンセリングなどの精神的な支援 | 186 | 77.2% |
2 | 裁判への付き添いや家事援助などの直接的支援 | 125 | 51.9% |
3 | 犯罪被害に遭った場合の住宅の確保や雇用の安定などの生活支援 | 116 | 48.1% |
4 | 給付金などの経済的な支援 | 113 | 46.9% |
5 | 県や市町村担当者による各種支援窓口などの指導・助言 | 112 | 46.5% |
6 | 警察官による捜査手続きなどの指導・助言 | 105 | 43.6% |
7 | 犯罪被害者問題についての社会全体への啓発 | 75 | 31.1% |
8 | 分からない | 5 | 2.1% |
9 | その他(被害者やその家族へ加害者に関する情報提供など) | 6 | 2.5% |
ー | 未入力 | 3 | 1.2% |
ー | 回答対象者数 | 241 | - |
【主なご意見の内容と回答については、こちらをご覧ください。】
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 【電話】0852-22-5770、6501 【FAX】0852-22-6025