令和元年度第12回調査集計結果
しまね電子申請サービスは、島根県及び市町村の行政手続きやイベントの申し込みなどをインターネットから行うことができるシステムです。
島根県では、「すぐ使えて」、「簡単で」、「便利な」行政サービスの実現を目指して、しまね電子申請サービスから行うことができる手続きや利用者を増やす取り組みを行っています。
今後しまね電子申請サービスを使った行政手続きのオンライン利用を効果的に進めるため、行政への手続きに対するご意見をお聞きしました。
行政手続きのオンライン化について
調査実施期間:令和元年12月4日(水)〜12月13日(金)
調査対象者数:699名(12月4日現在のしまねwebモニター数)
回答者数:364名
回答率:52.1%
【問1】(全ての方に)あなたは、インターネットを利用する際、一番多く使用するのは次のうちどれですか。
順位 | 使用機器について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | パソコン | 172 | 47.3% |
1 | スマートフォン | 172 | 47.3% |
3 | タブレット | 20 | 5.5% |
- | その他 | 0 | 0.0% |
- | 未選択 | 0 | 0.0% |
- | 計 | 364 | 100.0% |
【問2】(全ての方に)あなたは、しまね電子申請サービスを利用したことがありますか。
順位 | しまね電子申請サービス利用経験の有無について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 2しまねwebモニターの申し込みのみ利用したことがある | 201 | 55.2% |
2 | 1ない | 122 | 33.5% |
3 | 3しまねwebモニターの申し込み以外でも利用したことがある (手続き名:自動車税の減免申請、セミナーの参加申込など) |
40 | 11.0% |
- | 未選択 | 1 | 0.3% |
- | 計 | 364 | 100.0% |
【問3】(問2で「2しまねwebモニターの申し込みのみ利用したことがある」「3しまねwebモニターの申し込み以外でも利用したことがある」と回答された方)しまね電子申請サービスを利用する際に使用したのはどれですか。(複数回答可)
順位 | しまね電子申請サービス利用機器について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | パソコン | 154 | 63.9% |
2 | スマートフォン | 75 | 31.1% |
3 | タブレット | 13 | 5.4% |
- | その他 | 9 | 3.7% |
- | 回答対象者数 | 241 | - |
【問4】(問2で「2しまねwebモニターの申し込みのみ利用したことがある」「3しまねwebモニターの申し込み以外でも利用したことがある」と回答された方)しまね電子申請サービスの操作はどうでしたか。
順位 | しまね電子申請サービスの操作について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 2どちらかといえば使いやすい | 104 | 43.2% |
2 | 5覚えていない | 60 | 24.9% |
3 | 1使いやすい | 48 | 19.9% |
4 | 3どちらかといえば使いにくい | 20 | 8.3% |
5 | 4使いにくい | 5 | 2.1% |
- | 未選択 | 4 | 1.7% |
- | 計 | 241 | 100.0% |
【問5】(問4で「3どちらかといえば使いにくい」「4使いにくい」と回答された方)どのような点が使いにくいですか。(複数回答可)
順位 | 使いにくい点について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 利用者登録 | 9 | 36.0% |
2 | 利用手続きの検索 | 8 | 32.0% |
3 | 文字の入力 | 5 | 20.0% |
3 | 電子署名 | 5 | 20.0% |
5 | 申請後の受付状況照会 | 3 | 12.0% |
- | その他(画面の表示等が分かりにくいなど) | 8 | 32.0% |
- | 回答対象者数 | 25 | - |
【問6】(問2で「1ない」「2しまねwebモニターの申し込みのみ利用したことがある」と回答された方)電子申請を利用したことがない・しまねwebモニター以外の電子申請を利用したことがない理由は何ですか。(複数回答可)
順位 | 電子申請を利用しない理由 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 1電子申請サービス自体を知らない | 110 | 34.1% |
2 | 10役所に手続きするような用件がなかった | 103 | 31.9% |
3 | 4電子申請できる手続きがわからない | 73 | 22.6% |
4 | 2電子申請のやり方がわからない | 64 | 19.8% |
5 | 8セキュリティが心配 | 40 | 12.4% |
6 | 7受理されたか不安 | 35 | 10.8% |
7 | 3利用したい手続きが電子申請に対応していない | 34 | 10.5% |
8 | 9紙での手続きに不便を感じていない | 32 | 9.9% |
9 | 6窓口で手続きをしたい | 21 | 6.5% |
10 | 5電子申請だけでは手続きが完結しない | 13 | 4.0% |
- | 11その他 | 9 | 2.8% |
- | 回答対象者数 | 323 | - |
【問7】(問6で「5電子申請だけでは手続きが完結しない」と回答された方)その理由は何ですか。(複数回答可)
順位 | 電子申請だけでは手続きが完結しない理由 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 添付書類が必要 | 8 | 61.5% |
2 | 別の窓口での手続きも必要 | 5 | 38.5% |
3 | 手数料が窓口でなければ支払えない | 1 | 7.7% |
- | その他 | 2 | 15.4% |
- | 回答対象者数 | 13 | - |
【問8】(問6で「6窓口で手続きをしたい」と回答された方)その理由は何ですか。(複数回答可)
順位 | 窓口で手続きをしたい理由 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 受理されたかどうかがその場でわかる | 17 | 81.0% |
2 | 申請書の書き方を教えてほしい | 9 | 42.9% |
3 | 手続きに関する制度について教えてほしい | 7 | 33.3% |
- | その他 | 0 | 0.0% |
- | 回答対象者数 | 21 | - |
【問9】(全ての方に)あなたは、電子申請以外の方法で役所への手続きをする際、申請書はどのように提出することが多いですか。
順位 | 紙申請書の提出方法について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 窓口で申請書を受け取り、窓口で記入し提出する | 247 | 67.9% |
2 | インターネットから申請書をダウンロードし、記入。窓口に持参し提出する | 86 | 23.6% |
3 | インターネットから申請書をダウンロードし、記入。郵送して提出する | 22 | 6.0% |
- | その他 | 4 | 1.1% |
- | 未選択 | 5 | 1.4% |
- | 計 | 364 | 100.0% |
【問10】(全ての方に)役所への手続きはどうなってほしいと思いますか。
順位 | 今後の役所への手続きについて | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 3電子申請でも手続きがてきるようにしてほしい | 178 | 48.9% |
2 | 2窓口でもパソコン・タブレットで手続きができるようにしてほしい | 107 | 29.4% |
3 | 1窓口で手続きをしたいので、窓口の混雑を解消してほしい | 58 | 15.9% |
- | その他(電子申請が便利でいいが、セキュリティをしっかりして欲しいなど) | 18 | 4.9% |
- | 未選択 | 3 | 0.8% |
- | 計 | 364 | 100.0% |
【問11】(問10で「3電子申請でも手続きができるようにしてほしい」と回答された方)その理由は何ですか。(複数回答可)
順位 | 電子申請でも手続きができるようにしてほしい理由 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 窓口の開庁時間内では行きにくい | 109 | 61.2% |
2 | 役所まで行くのが大変 | 105 | 59.0% |
3 | 待ち時間が長い | 75 | 42.1% |
4 | 窓口を行ったり来たりするのが面倒 | 64 | 36.0% |
5 | 手続きが面倒 | 51 | 28.7% |
6 | 窓口がわかりにくい | 27 | 15.2% |
- | その他(パソコン関連だと書き直しができるなど) | 6 | 3.4% |
- | 回答対象者数 | 178 | - |
【問12】(全ての方に)電子申請を多くの人に利用してもらうにはどのようにしたらいいと思いますか。(複数選択可)
順位 | 電子申請を利用してもらう方策 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 操作方法を分かりやすくする | 270 | 74.2% |
2 | 利用できる手続きを増やす | 247 | 67.9% |
3 | 手数料等をオンラインで支払いができるようにする | 130 | 35.7% |
4 | 本人確認を厳格化する(セキュリティ重視) | 127 | 34.9% |
5 | PRを強化する | 102 | 28.0% |
6 | 本人確認を簡素化する(利便性重視) | 58 | 15.9% |
- | その他(問合せ窓口を設置するなど) | 19 | 5.2% |
- | 回答対象者数 | 364 | - |
【問13】(全ての方に)インターネットから申請・届出ができたら便利だと思う手続きがあればお書きください。
電子申請ができたら便利な手続き | |||
---|---|---|---|
・住民票、戸籍抄本、印鑑証明 | |||
・パスポート申請 | |||
・教育機関の申請書など |
【問14】(全ての方に)民間のサービスでインターネットから申込を行うときに便利だったサービスがあればその内容を教えてください。
便利だったサービス | |||
---|---|---|---|
・保険の口座振替手続 | |||
・銀行口座開設(ネットバンク) | |||
・病院の診察予約など |
【問15】(全ての方に)その他ご意見・ご要望があればご記入ください。
自由意見 | |||
---|---|---|---|
・インターネットを使って申請が可能になることは、大変ありがたい反面、セキュリティ対策がきちんとできるのかが心配。また、サーバー等がトラブルになったときの対応も心配。 | |||
・申請方法、手続きがややこしいと思えるのでやっていません。(簡単ならやりたいと思いますが)情報・パソコン弱者に寄り添って、教えて頂きたいです。 | |||
・今の電子申請の、画面が見づらい。検索しないといけない。(利用者が色々な事が電子申請できるのに見落としている可能性あり)全てを入れすぎている感じを受けるので、アプリを作られた方がいいと思います。 など |
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 【電話】0852-22-5770、6501 【FAX】0852-22-6025