島根県議会議員一般選挙(昭和34年4月23日執行)
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 注意投票率% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙 区 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
八束 | 20,639 | 22,954 | 43,593 | 18,548 | 20,001 | 38,549 | 89.87 | 87.14 | 88.43 |
能義 | 6,349 | 7,127 | 13,476 | 6,013 | 6,404 | 12,417 | 94.71 | 89.86 | 92.14 |
仁多 | 7,495 | 8,067 | 15,562 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
大原 | 11,891 | 12,885 | 24,776 | 11,230 | 11,746 | 22,976 | 94.44 | 91.16 | 92.73 |
飯石 | 10,240 | 10,857 | 21,097 | 9,815 | 10,082 | 19,897 | 95.85 | 92.86 | 84.31 |
簸川 第一 |
9,302 | 10,022 | 19,324 | 8,786 | 9,077 | 17,863 | 94.45 | 90.57 | 92.44 |
簸川 第二 |
3,375 | 4,156 | 7,531 | 2,993 | 3,605 | 6,598 | 88.68 | 86.74 | 87.61 |
簸川 第三 |
5,604 | 6,784 | 12,388 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
邇摩 | 5,432 | 6,903 | 12,335 | 4,086 | 5,766 | 9,852 | 75.22 | 83.53 | 79.87 |
邑智 | 17,281 | 18,610 | 35,891 | 16,131 | 17,106 | 33,237 | 93.35 | 91.92 | 92.61 |
那賀 | 12,468 | 13,598 | 26,066 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
美濃 | 4,051 | 3,973 | 8,024 | 3,871 | 3,778 | 7,649 | 95.56 | 95.09 | 95.33 |
鹿足 | 10,233 | 10,805 | 21,038 | 9,494 | 9,759 | 19,253 | 92.78 | 90.32 | 91.52 |
隠岐 | 11,324 | 12,921 | 24,245 | 10,114 | 11,647 | 21,761 | 89.31 | 90.14 | 89.75 |
松江 | 26,505 | 31,589 | 58,094 | 23,690 | 27,312 | 51,002 | 89.38 | 86.46 | 87.79 |
浜田 | 11,974 | 14,029 | 26,003 | 10,446 | 12,184 | 22,630 | 87.24 | 86.85 | 87.03 |
出雲 | 19,370 | 22,050 | 41,420 | 17,793 | 19,513 | 37,306 | 91.86 | 88.49 | 90.07 |
益田 | 15,622 | 17,100 | 32,722 | 13,992 | 15,203 | 29,195 | 89.57 | 88.91 | 89.22 |
大田 | 13,564 | 15,371 | 28,935 | 11,736 | 13,376 | 25,112 | 86.52 | 87.02 | 86.79 |
安来 | 8,524 | 9,876 | 18,400 | 8,015 | 9,200 | 17,215 | 94.03 | 93.16 | 93.56 |
江津 | 9,245 | 11,487 | 20,732 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
平田 | 9,314 | 10,323 | 19,637 | 8,646 | 9,410 | 18,056 | 92.83 | 91.16 | 91.95 |
計 | (214,990) 249,802 |
(241,551) 281,487 |
(456,541) 531,289 |
− | − | − | 90.89 | 89.08 | 89.93 |
(注)()内は有投票選挙区の合計
選挙 区 |
当 落 の 別 |
補者氏名 | 得票数 | 男女別 | 生年月日 | 党派 |
---|---|---|---|---|---|---|
八束 | 当 | 青山新蔵 | 9,337 | 男 | M26.3.25 | 自由民主党 |
当 | 多根一義 | 7,803 | 男 | M35.7.5 | 自由民主党 | |
当 | 小山映雄 | 7,631 | 男 | M36.10.29 | 自由民主党 | |
落 | 永島覚之助 | 6,895 | 男 | M30.11.2 | 自由民主党 | |
落 | 石橋忠治 | 6,174 | 男 | M42.6.6 | 日本社会党 | |
能義 | 当 | 吉田運一 | 7,376 | 男 | M43.11.8 | 無所属 |
落 | 黒田幸治 | 4,685 | 男 | M27.3.9 | 自由民主党 | |
仁多 | 当 | 絲原義隆 | 無投票 | 男 | T8.9.4 | 自由民主党 |
大原 | 当 | 角谷勇二 | 7,538 | 男 | M43.8.26 | 日本社会党 |
当 | 城角運市 | 5,368 | 男 | M28.3.21 | 自由民主党 | |
落 | 児玉栄一 | 5,298 | 男 | M43.10.28 | 自由民主党 | |
落 | 周藤義明 | 4,504 | 男 | M41.3.27 | 自由民主党 | |
飯石 | 当 | 広田力直 | 8,071 | 男 | M24.8.15 | 自由民主党 |
当 | 安部厚 | 7,120 | 男 | M29.6.4 | 無所属 | |
落 | 恒松秀岳 | 4,199 | 男 | T6.9.28 | 日本社会党 | |
簸川 第一 |
当 | 杉谷良吉 | 6,814 | 男 | M34.9.26 | 無所属 |
落 | 植田元確 | 5,952 | 男 | M32.6.8 | 自由民主党 | |
簸川 第二 |
当 | 三島雄太郎 | 5,668 | 男 | M39.8.20 | 自由民主党 |
落 | 伊藤功 | 5,157 | 男 | T2.3.3 | 無所属 | |
簸川 第三 |
当 | 多田龍蔵 | 無投票 | 男 | M41.11.7 | 自由民主党 |
邇摩 | 当 | 田村栄次郎 | 4,813 | 男 | M27.5.1 | 自由民主党 |
落 | 竹内懋 | 4,737 | 男 | M34.3.23 | 日本社会党 | |
邑智 | 当 | 青木喜好 | 7,498 | 男 | M43.11.16 | 無所属 |
当 | 松本芳人 | 6,821 | 男 | T10.5.15 | 自由民主党 | |
当 | 州浜惇之助 | 6,799 | 男 | M36.1.8 | 自由民主党 | |
落 | 安原光夫 | 5,726 | 男 | M33.11.15 | 自由民主党 | |
落 | 野川章 | 5,668 | 男 | M36.5.12 | 日本社会党 | |
那賀 | 当 | 大屋正夫 | 無投票 | 男 | M32.8.25 | 自由民主党 |
当 | 山崎茂 | 無投票 | 男 | T4.5.8 | 自由民主党 | |
美濃 | 当 | 大草秋剣 | 3,849 | 男 | M40.4.13 | 無所属 |
落 | 大谷武嘉 | 3,684 | 男 | T1.11.1 | 自由民主党 | |
鹿足 | 当 | 村上定次 | 5,949 | 男 | M34.7.28 | 自由民主党 |
当 | 豊田勝 | 5,630 | 男 | M35.5.23 | 自由民主党 | |
落 | 小笠原陸介 | 4,761 | 男 | M26.8.23 | 日本社会党 | |
落 | 竹迫貞与 | 2,546 | 男 | M42.5.17 | 無所属 | |
隠岐 | 当 | 中川秀政 | 6,771 | 男 | M29.1.26 | 自由民主党 |
当 | 大浜一義 | 6,421 | 男 | T4.11.28 | 無所属 | |
落 | 名越隆正 | 5,248 | 男 | T11.5.5 | 自由民主党 | |
落 | 畑尾辰次郎 | 2,936 | 男 | M32.7.23 | 日本社会党 | |
松江 | 当 | 宗寂照 | 8,140 | 男 | M42.6.22 | 自由民主党 |
当 | 金津久延 | 6,847 | 男 | M45.7.24 | 無所属 | |
当 | 山田敏彦 | 6,398 | 男 | M37.6.1 | 自由民主党 | |
当 | 原立市 | 5,330 | 男 | M42.5.22 | 日本社会党 | |
当 | 福間定朝 | 5,147 | 男 | M42.9.9 | 日本社会党 | |
落 | 片山義雄 | 4,965 | 男 | M37.11.16 | 自由民主党 | |
落 | 平野庫市 | 4,886 | 男 | M37.9.27 | 自由民主党 | |
落 | 中西勇 | 4,277 | 男 | M42.8.15 | 自由民主党 | |
落 | 前田貞明 | 3,066 | 男 | M35.5.8 | 自由民主党 | |
落 | 池内磯右衛門 | 1,494 | 男 | M22.8.11 | 自由民主党 | |
浜田 | 当 | 石田浩造 | 8,124 | 男 | T5.9.5 | 自由民主党 |
当 | 木谷重明 | 7,083 | 男 | T4.12.6 | 日本社会党 | |
落 | 栗栖競 | 4,087 | 男 | M33.12.3 | 日本社会党 | |
落 | 大房豊 | 3,081 | 男 | T2.10.17 | 自由民主党 | |
出雲 | 当 | 福代良知 | 8,328 | 男 | M45.3.21 | 自由民主党 |
当 | 広戸松右衛門 | 8,263 | 男 | M44.9.5 | 自由民主党 | |
当 | 成相善十 | 7,829 | 男 | T4.12.4 | 自由民主党 | |
落 | 持田恒定 | 6,434 | 男 | M31.5.21 | 自由民主党 | |
落 | 花田昭一 | 6,114 | 男 | T3.4.3 | 日本社会党 | |
益田 | 当 | 大島六次郎 | 7,962 | 男 | M28.2.15 | 自由民主党 |
当 | 増野元三 | 7,813 | 男 | T1.8.5 | 自由民主党 | |
当 | 寺戸豊 | 7,700 | 男 | M34.8.1 | 日本社会党 | |
落 | 安野次男 | 5,245 | 男 | S3.3.17 | 無所属 | |
大田 | 当 | 恒松志良 | 6,756 | 男 | T14.11.28 | 自由民主党 |
当 | 佐々木喜兵衛 | 6,438 | 男 | M44.7.14 | 自由民主党 | |
落 | 宮脇常三郎 | 5,815 | 男 | M45.1.10 | 無所属 | |
落 | 楫野正也 | 5,660 | 男 | T8.10.23 | 日本社会党 | |
安来 | 当 | 加藤正義 | 6,672 | 男 | T1.10.1 | 無所属 |
当 | 高島慶四郎 | 5,047 | 男 | M32.10.26 | 自由民主党 | |
落 | 島田芳雄 | 4,665 | 男 | T10.5.14 | 自由民主党 | |
落 | 仲西晴之助 | 395 | 男 | M41.3.31 | 無所属 | |
江津 | 当 | 室崎勝造 | 無投票 | 男 | M30.4.10 | 自由民主党 |
当 | 川下質 | 無投票 | 男 | M36.3.1 | 日本社会党 | |
平田 | 当 | 曾田利彦 | 5,408 | 男 | T15.1.8 | 自由民主党 |
当 | 原良宗 | 3,942 | 男 | T4.3.9 | 自由民主党 | |
落 | 荒木武信 | 3,589 | 男 | M42.1.10 | 自由民主党 | |
落 | 加藤萬次郎 | 3,424 | 男 | M29.1.25 | 自由民主党 | |
落 | 上田精一 | 1,499 | 男 | M32.3.1 | 無所属 |
お問い合わせ先
島根県選挙管理委員会
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5064 FAX 0852-27-8565 Eメール shichoson@pref.shimane.lg.jp