島根県議会議員一般選挙(昭和30年4月23日執行)
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙 区 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
八束 | 21,835 | 24,470 | 46,305 | 19,251 | 20,660 | 39,911 | 88.17 | 84.43 | 86.19 |
能義 | 6,146 | 6,880 | 13,026 | 5,812 | 6,272 | 12,084 | 94.57 | 91.16 | 92.77 |
仁多 | 7,916 | 8,463 | 16,379 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
大原 | 11,008 | 11,730 | 22,738 | 10,325 | 10,559 | 20,884 | 93.80 | 90.02 | 91.85 |
飯石 | 12,165 | 12,252 | 24,417 | 11,224 | 11,100 | 22,324 | 92.26 | 90.60 | 91.43 |
簸川 | 23,535 | 26,533 | 50,068 | 21,156 | 23,141 | 44,297 | 89.89 | 87.22 | 88.47 |
邇摩 | 8,110 | 9,728 | 17,838 | 6,288 | 8,196 | 14,484 | 77.53 | 84.25 | 81.20 |
邑智 | 18,566 | 19,520 | 38,086 | 16,620 | 17,057 | 33,677 | 89.52 | 87.38 | 88.42 |
那賀 | 13,042 | 14,225 | 27,267 | 12,040 | 12,898 | 24,938 | 92.32 | 90.67 | 91.46 |
美濃 | 6,961 | 7,007 | 13,968 | 6,453 | 6,284 | 12,737 | 92.70 | 89.68 | 91.19 |
鹿足 | 10,221 | 10,733 | 20,954 | 9,084 | 9,127 | 18,211 | 88.88 | 85.04 | 86.91 |
隠岐 | 11,291 | 12,954 | 24,245 | 9,628 | 10,762 | 20,390 | 85.27 | 83.08 | 84.10 |
松江 | 23,007 | 27,182 | 50,189 | 19,582 | 22,297 | 41,879 | 85.11 | 82.03 | 83.44 |
浜田 | 11,019 | 12,868 | 23,887 | 9,821 | 11,414 | 21,235 | 89.13 | 88.70 | 88.90 |
出雲 | 11,858 | 14,210 | 26,068 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
益田 | 11,892 | 12,980 | 24,872 | 10,473 | 11,406 | 21,879 | 88.07 | 87.87 | 87.97 |
大田 | 10,853 | 12,037 | 22,890 | 8,822 | 10,122 | 18,944 | 81.29 | 84.09 | 82.76 |
安来 | 8,367 | 9,616 | 17,983 | 7,838 | 8,852 | 16,690 | 93.68 | 92.05 | 92.81 |
江津 | 8,838 | 11,066 | 19,904 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
平田 | 9,051 | 10,025 | 19,076 | 8,219 | 8,765 | 16,984 | 90.81 | 87.43 | 89.03 |
計 | (217,069) 245,681 |
(240,740) 274,479 |
(457,809) 520,160 |
− | − | − | 88.74 | 86.78 | 87.71 |
(注)()内は有投票選挙区の合計
選挙 区 |
当 落 の 別 |
候補者氏名 | 得票数 | 男女別 | 生年月日 | 党派 |
---|---|---|---|---|---|---|
八束 | 当 | 多根一義 | 8,961 | 男 | M35.7.8 | 日本民主党 |
当 | 小山映雄 | 7,840 | 男 | M36.10.29 | 無所属 | |
当 | 石橋忠治 | 7,785 | 男 | M42.6.6 | 日本社会党 | |
当 | 青山新蔵 | 7,441 | 男 | M26.3.25 | 日本民主党 | |
落 | 池内磯右衛門 | 6,503 | 男 | M22.8.11 | 日本民主党 | |
落 | 木村栄 | 1,193 | 男 | M43.12.4 | 無所属 | |
能義 | 当 | 黒田幸治 | 4,383 | 男 | M27.3.9 | 無所属 |
落 | 吉田運一 | 3,934 | 男 | M43.11.8 | 無所属 | |
落 | 仙田伴一 | 3,708 | 男 | M24.1.21 | 日本民主党 | |
仁多 | 当 | 岩田維保 | 無投票 | 男 | M40.2.27 | 自由党 |
大原 | 当 | 城角運市 | 6,787 | 男 | M28.3.21 | 日本民主党 |
当 | 角谷勇二 | 5,565 | 男 | M43.8.26 | 無所属 | |
落 | 内田啓吉 | 5,041 | 男 | M29.3.24 | 無所属 | |
落 | 石川良一 | 3,391 | 男 | M34.1.1 | 日本民主党 | |
飯石 | 当 | 竹下登 | 10,696 | 男 | T13.2.26 | 自由党 |
当 | 広田力直 | 6,410 | 男 | M24.8.15 | 自由党 | |
落 | 福間真澄 | 5,022 | 男 | T3.1.28 | 無所属 | |
簸川 | 当 | 植田元確 | 10,475 | 男 | M32.6.8 | 自由党 |
当 | 多田龍蔵 | 10,170 | 男 | M41.11.7 | 無所属 | |
当 | 成相善十 | 9,294 | 男 | T4.12.4 | 無所属 | |
当 | 三島雄太郎 | 7,586 | 男 | M39.8.20 | 無所属 | |
落 | 持田恒定 | 6,387 | 男 | M31.5.21 | 日本民主党 | |
邇摩 | 当 | 竹内懋 | 5,445 | 男 | M34.2.23 | 日本社会党 |
当 | 田村栄次郎 | 5,046 | 男 | M27.5.1 | 無所属 | |
落 | 林周晴 | 3,856 | 男 | M31.10.18 | 無所属 | |
邑智 | 当 | 野川章 | 8,938 | 男 | M36.5.12 | 無所属 |
当 | 州浜惇之助 | 8,708 | 男 | M36.1.8 | 自由党 | |
当 | 安原光夫 | 8,093 | 男 | M33.11.15 | 日本民主党 | |
落 | 青木喜好 | 7,761 | 男 | M43.11.16 | 無所属 | |
那賀 | 当 | 大屋正夫 | 8,448 | 男 | M32.8.24 | 自由党 |
当 | 山崎茂 | 6,822 | 男 | T4.5.8 | 無所属 | |
落 | 大橋孝之 | 4,795 | 男 | M35.9.27 | 自由党 | |
落 | 酒井喬 | 4,698 | 男 | M40.3.9 | 無所属 | |
美濃 | 当 | 大谷武嘉 | 4,355 | 男 | T元11.1 | 無所属 |
落 | 大島六次郎 | 3,577 | 男 | M28.2.15 | 日本民主党 | |
落 | 岩田寿男 | 2,976 | 男 | M29.2.24 | 無所属 | |
落 | 横山正造 | 1,694 | 男 | M28.2.15 | 無所属 | |
鹿足 | 当 | 豊田勝 | 6,469 | 男 | M35.5.23 | 無所属 |
当 | 小笠原隆介 | 5,971 | 男 | M26.8.23 | 無所属 | |
落 | 岩本常磐 | 5,694 | 男 | M22.2.9 | 無所属 | |
隠岐 | 当 | 中川秀政 | 8,955 | 男 | M29.1.26 | 無所属 |
当 | 安部伊勢太郎 | 6,237 | 男 | M38.11.8 | 日本社会党 | |
落 | 畑尾辰次郎 | 5,005 | 男 | M32.7.23 | 日本社会党 | |
松江 | 当 | 菅野一 | 7,977 | 男 | M39.6.26 | 無所属 |
当 | 片山義雄 | 7,542 | 男 | M37.11.16 | 自由党 | |
当 | 山田敏彦 | 6,843 | 男 | M37.6.1 | 日本民主党 | |
当 | 宗寂照 | 5,731 | 男 | M42.6.22 | 無所属 | |
落 | 原立市 | 5,273 | 男 | M42.5.22 | 日本社会党 | |
落 | 福間定朝 | 4,471 | 男 | M42.9.9 | 日本社会党 | |
落 | 星野実行 | 3,754 | 男 | M34.4.25 | 無所属 | |
浜田 | 当 | 櫨山虎市 | 8,029 | 男 | M33.9.1 | 自由党 |
当 | 栗栖競 | 4,680 | 男 | M33.12.3 | 日本社会党 | |
落 | 岡本善三郎 | 4,637 | 男 | M29.2.10 | 無所属 | |
落 | 小松原義尊 | 3,768 | 男 | M33.3.25 | 無所属 | |
出雲 | 当 | 福代良知 | 無投票 | 男 | M45.3.21 | 自由党 |
当 | 遠藤嘉右衛門 | 無投票 | 男 | M40.11.23 | 自由党 | |
益田 | 当 | 島田暉山 | 7,475 | 男 | T7.7.8 | 自由党 |
当 | 寺戸豊 | 7,254 | 男 | M34.8.1 | 日本社会党 | |
落 | 小野沢勝太郎 | 4,747 | 男 | M24.1.5 | 日本民主党 | |
落 | 中島周平 | 2,269 | 男 | M37.7.21 | 無所属 | |
大田 | 当 | 佐々木喜兵衛 | 7,305 | 男 | M44.7.14 | 無所属 |
当 | 清水秋作 | 6,081 | 男 | M40.8.24 | 無所属 | |
落 | 和田金生 | 3,002 | 男 | M40.9.15 | 無所属 | |
落 | 西村慶吉 | 2,427 | 男 | T7.3.16 | 無所属 | |
安来 | 当 | 若槻修道 | 5,945 | 男 | M40.2.6 | 日本民主党 |
当 | 山本与三郎 | 5,455 | 男 | M29.11.29 | 自由党 | |
落 | 山崎豊定 | 5,222 | 男 | M31.9.14 | 日本社会党 | |
江津 | 当 | 室崎勝造 | 無投票 | 男 | M30.4.10 | 無所属 |
当 | 川下質 | 無投票 | 男 | M36.3.1 | 日本社会党 | |
平田 | 当 | 荒木武信 | 6,382 | 男 | M42.1.10 | 無所属 |
当 | 加藤萬次郎 | 3,757 | 男 | M29.1.25 | 自由党 | |
落 | 伊藤隆 | 3,452 | 男 | M41.11.4 | 日本民主党 | |
落 | 岡茂一郎 | 3,344 | 男 | M39.2.13 | 無所属 |
お問い合わせ先
島根県選挙管理委員会
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5064 FAX 0852-27-8565 Eメール shichoson@pref.shimane.lg.jp