感染症 年報
4.2003年(平成15年) 感染症発生動向調査指定届出(定点)医療機関
地区名 | 医療圏域名 | 保健所名 | 医療機関名 | 指定医療機関 |
小児科 | 眼科 | 基幹 | STD | インフルエンザ |
小児科 | 内科 |
東部 | 松江 | 松江 |
西野小児科医院 | ◎ | | | | ◎ | |
浅野小児科医院 | ○ | | | | ○ | |
嘉戸小児科医院 | ○ | | | | ○ | |
飯塚小児科医院 | ◎ | | | | ◎ | |
医療法人吉生会吉岡医院 | ○ | | | | ○ | |
松江赤十字病院 | ◎ | | ◎ | | ○ | ○ |
松江市立病院 | ○ | | | | ◎ | ◎ |
古瀬眼科医院 | | ○ | | | | |
吉岡外科・皮膚科・泌尿器科 | | | | ○ | | |
医療法人高橋医院 | | | | ○ | | |
湯原内科医院 | | | | | | ◎ |
渡部医院 | | | | | | ○ |
中部 | 雲南 | 雲南 |
公立雲南総合病院 | ○ | | ◎ | | ○ | ○ |
よこお小児科 | ○ | | | | ○ | |
出雲 | 出雲 |
医療法人社団どれみクリニック基常小児科 | ◎ | | | | ◎ | |
勝部小児科医院 | ○ | | | | ○ | |
及川医院 | ○ | | | | ○ | |
島根県立中央病院 | ○ | | ◎ | | ○ | |
島根医科大学付属病院 | ○ | | ◎ | | ○ | |
医療法人佐々木眼科 | | ◎ | | | | |
松陽台佐藤クリニック | | | | ○ | | |
医療法人姫野クリニック | | | | ○ | | |
堀江内科呼吸器科医院 | | | | | | ◎ |
伊藤医院 | | | | | | ○ |
仲田医院 | | | | | | ○ |
伊藤医院 | | | | | | ○ |
西部 | 大田 | 県央 |
吉岡小児科・循環器科 | ○ | | | | ○ | |
大田市立病院 | | | ◎ | | | |
公立邑智病院 | ○ | | | | ○ | |
渡辺医院 | | | | | | ○ |
浜田 | 浜田 |
医療法人社団神田小児科医院 | ○ | | | | ○ | |
小池医院 | ◎ | | | | ◎ | |
済生会江津総合病院 | ○ | | | | ○ | |
国立浜田病院 | | | ◎ | | | ○ |
おさだ眼科クリニック | | ○ | | | | |
医療法人社団池田医院 | | | | ○ | | |
能美医院 | | | | | | ○ |
益田 | 益田 |
奥田小児科医院 | ○ | | | | ○ | |
ますたに小児科医院 | ○ | | | | ○ | |
益田赤十字病院 | ○ | | ◎ | | ○ | |
レディースクリニック石見寺戸産婦人科医院 | | | | ○ | | |
津和野共存病院 | | | | | | ○ |
松本医院 | | | | | | ◎ |
隠岐 | 隠岐 | 隠岐 |
嘉村医院 | ○ | | | | ◎ | |
隠岐広域連合立隠岐病院 | | | ◎ | | | |
隠岐広域連合立隠岐島前病院 | | | | | | ○ |
| 定点数 | 23 | 3 | 8 | 6 | 23 | 15 |
○患者定点のみ、◎患者定点および病原体定点