(11) ヘルパンギーナ >
年間データ
平成13年のヘルパンギーナの報告件数は、983件で、流行規模の小さかった前年(460件)にくらべ約2倍の
報告数であった。年間の報告数は平成4年・平成3年に次ぐ件数であったが、7月の報告数は月別の件数と
しては過去11年間で最大の540件が報告された。
週別に定点当たりの報告数をみると、第16週(4月下旬)から散発的な報告があった後、次第に増加し、
第25週(6月中旬)に定点当たりの報告数が1を上回る1.61件となった以降は、急激に患者数が増加し、ピーク
時の第28週(7月上旬)には、6.61件(152件)の報告があった。その後急速に患者数が減少し、第35週(8月下
旬)には、0.96件となり、定点当たりの報告数が1を下回った。以降は漸減し散発的な発生がみられた。
地区別のピークは2〜3週のずれがあるものの7月に集中しており、各地区とも同様の流行パターンであ
った。年齢別では1歳が300件(30.5%)で最も多く、12か月以下が188件(19.1%)、2歳186件(18.9%)、3
歳104件(10.6%)であり、3歳以下の報告が79.1%を占めている。
本年の流行ウイルスは、6月から7月にコクサッキーA4,8型ウイルスを中心にコクサッキーA2,4,6,8,10
が分離された。9月に入りこれらのウイルスは減少し、入れ替わってコクサッキーB3,B4型ウイルスが分離
されるようになったが、大きな流行とはならず終息した。
ヘルパンギーナ報告グラフ >
グラフデータ表示
シーズン別の報告数合計:ヘルパンギーナ
平均報告数 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 |
583 | 549 | 698 | 310 | 896 | 460 | 983 |
ページ先頭に戻る
2001年 島根県2次医療圏域別報告数:ヘルパンギーナ
月 | 週 | 島根県 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 大田 | 浜田 | 益田 | 隠岐 |
実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 2 | 0.09 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
17 | 1 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - |
5 | 18 | 1 | 0.04 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 2 | 0.09 | 2 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 2 | 0.09 | 1 | 0.14 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 10 | 0.43 | 8 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - |
22 | 12 | 0.52 | 6 | 0.86 | 3 | 1.50 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 23 | 12 | 0.52 | 7 | 1.00 | 1 | 0.50 | 3 | 0.60 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
24 | 19 | 0.83 | 9 | 1.29 | - | - | 6 | 1.20 | - | - | 3 | 1.00 | 1 | 0.33 | - | - |
25 | 37 | 1.61 | 11 | 1.57 | 1 | 0.50 | 15 | 3.00 | - | - | 9 | 3.00 | 1 | 0.33 | - | - |
26 | 97 | 4.22 | 58 | 8.29 | 8 | 4.00 | 17 | 3.40 | 1 | 0.50 | 10 | 3.33 | 3 | 1.00 | - | - |
7 | 27 | 136 | 5.91 | 36 | 5.14 | 4 | 2.00 | 41 | 8.20 | 19 | 9.50 | 29 | 9.67 | 7 | 2.33 | - | - |
28 | 152 | 6.61 | 38 | 5.43 | 4 | 2.00 | 56 | 11.20 | 18 | 9.00 | 21 | 7.00 | 15 | 5.00 | - | - |
29 | 125 | 5.43 | 15 | 2.14 | 7 | 3.50 | 60 | 12.00 | 19 | 9.50 | 12 | 4.00 | 12 | 4.00 | - | - |
30 | 107 | 4.65 | 11 | 1.57 | 7 | 3.50 | 44 | 8.80 | 10 | 5.00 | 13 | 4.33 | 21 | 7.00 | 1 | 1.00 |
8 | 31 | 63 | 2.74 | 7 | 1.00 | 4 | 2.00 | 19 | 3.80 | 10 | 5.00 | 4 | 1.33 | 16 | 5.33 | 3 | 3.00 |
32 | 57 | 2.48 | 4 | 0.57 | 4 | 2.00 | 18 | 3.60 | 16 | 8.00 | 5 | 1.67 | 8 | 2.67 | 2 | 2.00 |
33 | 40 | 1.74 | 3 | 0.43 | 1 | 0.50 | 12 | 2.40 | 3 | 1.50 | 5 | 1.67 | 11 | 3.67 | 5 | 5.00 |
34 | 24 | 1.04 | 5 | 0.71 | 3 | 1.50 | 9 | 1.80 | - | - | 2 | 0.67 | 4 | 1.33 | 1 | 1.00 |
35 | 22 | 0.96 | 2 | 0.29 | 1 | 0.50 | 8 | 1.60 | 1 | 0.50 | 3 | 1.00 | 5 | 1.67 | 2 | 2.00 |
9 | 36 | 19 | 0.83 | 3 | 0.43 | - | - | 4 | 0.80 | 1 | 0.50 | 2 | 0.67 | 9 | 3.00 | - | - |
37 | 13 | 0.57 | 5 | 0.71 | - | - | 6 | 1.20 | 1 | 0.50 | - | - | 1 | 0.33 | - | - |
38 | 8 | 0.35 | 1 | 0.14 | 3 | 1.50 | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | - | - |
39 | 4 | 0.17 | 1 | 0.14 | 1 | 0.50 | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
10 | 40 | 3 | 0.13 | - | - | 3 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 2 | 0.09 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
42 | 2 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - |
43 | 4 | 0.17 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | - | - |
44 | 1 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - |
11 | 45 | 1 | 0.04 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 1 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 2 | 0.09 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
12 | 49 | 1 | 0.04 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 1 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
合計 | 983 | 42.73 | 236 | 33.70 | 56 | 28.00 | 327 | 65.40 | 99 | 49.50 | 124 | 41.32 | 124 | 41.33 | 17 | 17.00 |
平均値 | 18.9 | 0.82 | 5 | 0.65 | 1 | 0.54 | 6 | 1.26 | 2 | 0.95 | 2 | 0.79 | 2 | 0.79 | 0 | 0.33 |
2001年 全国ブロック別報告数:ヘルパンギーナ
月 | 週 | 全国 | 全国ブロック別(定点当たり) |
実数 | 定点当 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 |
1 | 1 | 58 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
2 | 87 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
3 | 115 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
4 | 129 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.07 |
5 | 110 | 0.04 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
2 | 6 | 120 | 0.04 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
7 | 99 | 0.03 | - | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
8 | 131 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
9 | 106 | 0.04 | - | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
3 | 10 | 117 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.16 | 0.03 | 0.06 |
11 | 129 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
12 | 142 | 0.05 | - | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.07 |
13 | 154 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.06 |
4 | 14 | 114 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.08 |
15 | 174 | 0.06 | - | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
16 | 214 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.16 |
17 | 228 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.21 |
5 | 18 | 138 | 0.05 | - | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
19 | 380 | 0.13 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.24 | 0.14 | 0.22 | 0.17 |
20 | 608 | 0.20 | 0.03 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.41 | 0.25 | 0.33 | 0.27 |
21 | 884 | 0.29 | 0.04 | 0.10 | 0.19 | 0.14 | 0.61 | 0.38 | 0.44 | 0.41 |
22 | 1,842 | 0.61 | 0.08 | 0.23 | 0.44 | 0.26 | 1.30 | 1.10 | 0.89 | 0.64 |
6 | 23 | 2,812 | 0.94 | 0.18 | 0.25 | 0.73 | 0.54 | 2.10 | 1.45 | 1.36 | 0.65 |
24 | 4,424 | 1.47 | 0.23 | 0.40 | 1.25 | 0.96 | 3.12 | 2.26 | 2.18 | 0.89 |
25 | 7,166 | 2.39 | 0.34 | 0.80 | 2.43 | 1.77 | 4.58 | 3.33 | 3.93 | 0.93 |
26 | 12,741 | 4.25 | 0.54 | 1.59 | 5.04 | 3.76 | 6.71 | 5.41 | 6.70 | 1.59 |
7 | 27 | 18,090 | 6.02 | 0.76 | 3.65 | 8.20 | 5.69 | 7.41 | 6.92 | 9.15 | 2.03 |
28 | 19,967 | 6.61 | 1.59 | 6.51 | 9.35 | 6.62 | 6.81 | 6.44 | 8.81 | 1.98 |
29 | 18,277 | 6.06 | 2.41 | 8.36 | 7.71 | 6.22 | 5.71 | 5.70 | 8.59 | 2.16 |
30 | 14,628 | 4.84 | 3.41 | 7.84 | 5.48 | 5.37 | 4.14 | 4.50 | 6.59 | 2.02 |
8 | 31 | 9,976 | 3.31 | 2.41 | 6.31 | 3.18 | 4.02 | 2.71 | 3.35 | 4.02 | 1.58 |
32 | 6,403 | 2.15 | 1.85 | 4.33 | 1.60 | 2.87 | 1.74 | 2.25 | 3.06 | 1.31 |
33 | 3,820 | 1.28 | 1.30 | 2.57 | 0.75 | 1.67 | 1.01 | 1.45 | 1.70 | 1.10 |
34 | 3,030 | 1.01 | 1.46 | 2.33 | 0.67 | 1.07 | 0.75 | 1.08 | 1.16 | 0.88 |
35 | 2,654 | 0.88 | 2.04 | 2.20 | 0.51 | 0.76 | 0.62 | 0.86 | 1.02 | 0.84 |
9 | 36 | 2,358 | 0.78 | 2.26 | 2.31 | 0.36 | 0.68 | 0.42 | 0.77 | 0.92 | 0.72 |
37 | 1,831 | 0.61 | 1.80 | 1.83 | 0.22 | 0.50 | 0.33 | 0.60 | 0.55 | 0.73 |
38 | 1,819 | 0.60 | 2.14 | 1.75 | 0.22 | 0.42 | 0.34 | 0.59 | 0.68 | 0.68 |
39 | 1,047 | 0.35 | 1.45 | 0.76 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.39 | 0.43 | 0.39 |
10 | 40 | 802 | 0.27 | 0.86 | 0.55 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.30 | 0.34 | 0.36 |
41 | 567 | 0.19 | 0.68 | 0.35 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 0.32 |
42 | 573 | 0.19 | 0.62 | 0.30 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.30 |
43 | 438 | 0.15 | 0.41 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.25 | 0.28 |
44 | 388 | 0.13 | 0.29 | 0.22 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.23 |
11 | 45 | 316 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.20 | 0.23 |
46 | 250 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.15 |
47 | 234 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.07 | 0.17 |
48 | 245 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.17 | 0.16 | 0.20 |
12 | 49 | 194 | 0.06 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.21 | 0.18 |
50 | 199 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.19 |
51 | 187 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.23 |
52 | 159 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.15 |
合計 | 141,674 | 47.09 | 29.90 | 57.54 | 50.34 | 45.39 | 53.77 | 52.56 | 66.07 | 26.37 |
平均値 | 2,724.5 | 0.91 | 0.58 | 1.11 | 0.97 | 0.87 | 1.03 | 1.01 | 1.27 | 0.51 |
2001年 中国地区報告数:ヘルパンギーナ
月 | 週 | 中国地区(定点当たり) |
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
1 | 1 | - | - | 0.02 | 0.04 | - |
2 | - | - | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
3 | - | - | 0.02 | 0.09 | 0.02 |
4 | - | - | - | 0.04 | 0.02 |
5 | 0.11 | - | - | 0.13 | 0.04 |
2 | 6 | 0.05 | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
7 | 0.05 | - | - | - | 0.08 |
8 | 0.05 | - | - | 0.06 | 0.04 |
9 | 0.05 | - | - | 0.10 | 0.02 |
3 | 10 | - | - | 0.02 | 0.29 | - |
11 | 0.05 | - | 0.04 | 0.16 | 0.06 |
12 | 0.16 | - | 0.02 | 0.25 | 0.10 |
13 | - | - | 0.06 | 0.24 | 0.08 |
4 | 14 | - | - | 0.02 | 0.14 | 0.12 |
15 | - | - | 0.06 | 0.18 | - |
16 | - | 0.09 | 0.02 | 0.18 | 0.02 |
17 | 0.11 | 0.04 | 0.13 | 0.16 | 0.04 |
5 | 18 | - | 0.04 | 0.04 | 0.12 | - |
19 | 0.16 | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
20 | 0.32 | 0.09 | 0.19 | 0.45 | 0.14 |
21 | 0.84 | 0.43 | 0.33 | 0.57 | 0.06 |
22 | 2.84 | 0.52 | 0.50 | 2.06 | 0.33 |
6 | 23 | 2.68 | 0.52 | 0.80 | 3.12 | 0.39 |
24 | 2.47 | 0.83 | 1.13 | 5.51 | 0.71 |
25 | 3.37 | 1.61 | 1.46 | 8.47 | 0.84 |
26 | 5.58 | 4.22 | 2.50 | 12.86 | 1.37 |
7 | 27 | 6.42 | 5.91 | 4.61 | 12.82 | 2.20 |
28 | 4.58 | 6.61 | 6.39 | 9.12 | 3.04 |
29 | 4.53 | 5.43 | 6.31 | 7.31 | 3.16 |
30 | 4.16 | 4.65 | 4.87 | 4.99 | 3.39 |
8 | 31 | 4.79 | 2.74 | 3.39 | 3.39 | 2.96 |
32 | 5.00 | 2.48 | 1.83 | 2.06 | 1.80 |
33 | 2.79 | 1.74 | 1.26 | 0.96 | 1.76 |
34 | 2.79 | 1.04 | 0.65 | 0.77 | 1.39 |
35 | 2.53 | 0.96 | 0.57 | 0.57 | 0.92 |
9 | 36 | 2.26 | 0.83 | 0.37 | 0.50 | 1.02 |
37 | 1.47 | 0.57 | 0.50 | 0.40 | 0.69 |
38 | 0.89 | 0.35 | 0.22 | 0.47 | 1.18 |
39 | 0.74 | 0.17 | 0.11 | 0.36 | 0.73 |
10 | 40 | 0.79 | 0.13 | 0.15 | 0.27 | 0.41 |
41 | 0.37 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.41 |
42 | 0.47 | 0.09 | 0.06 | 0.16 | 0.24 |
43 | 0.11 | 0.17 | 0.06 | 0.05 | 0.29 |
44 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.33 |
11 | 45 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.47 |
46 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.41 |
47 | 0.05 | - | - | 0.08 | 0.43 |
48 | - | 0.09 | - | 0.03 | 0.39 |
12 | 49 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.22 |
50 | 0.05 | - | 0.02 | 0.01 | 0.41 |
51 | - | - | 0.07 | 0.04 | 0.20 |
52 | 0.05 | 0.04 | - | 0.03 | 0.16 |
合計 | 63.99 | 42.73 | 39.32 | 80.17 | 33.29 |
平均値 | 1.23 | 0.82 | 0.76 | 1.54 | 0.64 |