流行性角結膜炎報告グラフ >
グラフ表示
過去5年の報告数推移:流行性角結膜炎
1996年1月〜2000年12月
年 | 月 | 週数 | 合計 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 |
1996 | 1 | 5 | 23 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 |
1996 | 2 | 4 | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1996 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1996 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 |
1996 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1996 | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
1996 | 7 | 5 | 33 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 20 | 0 |
1996 | 8 | 4 | 39 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 29 | 0 |
1996 | 9 | 4 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 |
1996 | 10 | 5 | 24 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 12 | 0 |
1996 | 11 | 4 | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 |
1996 | 12 | 4 | 16 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 |
1997 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 |
1997 | 2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1997 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1997 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1997 | 5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 6 | 4 | 21 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1997 | 7 | 5 | 22 | 2 | 0 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 |
1997 | 8 | 4 | 18 | 4 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1997 | 9 | 4 | 17 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1997 | 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1997 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1997 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1998 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1998 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
1998 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1998 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
1998 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
1998 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
1998 | 7 | 5 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1998 | 8 | 4 | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1998 | 9 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
1998 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1998 | 11 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1998 | 12 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
1999 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 |
1999 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1999 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1999 | 4 | 4 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1999 | 5 | 4 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1999 | 6 | 5 | 29 | 5 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 |
1999 | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
1999 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1999 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1999 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1999 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1999 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2000 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2000 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2000 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2000 | 6 | 4 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2000 | 7 | 4 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2000 | 8 | 5 | 25 | 2 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2000 | 9 | 4 | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2000 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2000 | 11 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2000 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
過去5シーズンの週別流行推移:流行性角結膜炎
1995年〜2000年
週 | 平均報告数 | 2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1995年 |
1 | 2.6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 |
2 | 4.0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 |
3 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 |
4 | 2.4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |
5 | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
6 | 3.6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 |
7 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 |
8 | 2.2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 |
9 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
10 | 1.8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
11 | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 |
12 | 1.6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
13 | 1.2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2.8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
15 | 2.8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
16 | 2.8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 |
17 | 2.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
18 | 3.2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 |
19 | 1.8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
20 | 1.8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
21 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
22 | 5.4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 6 |
23 | 3.4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 |
24 | 3.8 | 3 | 9 | 0 | 5 | 4 | 1 |
25 | 4.8 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 |
26 | 6.6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 13 |
27 | 4.0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 |
28 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
29 | 4.6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 |
30 | 3.4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 |
31 | 6.6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 10 | 9 |
32 | 5.4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 14 |
33 | 6.8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | 11 |
34 | 7.8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 15 | 11 |
35 | 5.2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
36 | 5.8 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 10 |
37 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
38 | 6.2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 13 |
39 | 4.6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 |
40 | 4.6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 |
41 | 3.4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 |
42 | 3.8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 |
43 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
44 | 4.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 |
45 | 4.0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 |
46 | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
47 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
48 | 4.8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 10 |
49 | 2.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
50 | 5.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 |
51 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 |
52 | 2.2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
※データは報告実数であり、月の週数で補正していません。