(2) 咽頭結膜熱 >
年間データ
平成12年の咽頭結膜熱の年間報告件数は91件で、前年の72件よりは増加し、定点あたりの患者数は0.08人であった。
これは全国の発生数の平均(0.13人)と比べ少なかった。
月別報告件数は9月の14件、次いで12月の13件、8月の12件、1月の11件、2月、11月の9件と夏期と冬期に多い傾向にあった。
全国情報では7月、8月にピークがあった。
年齢別報告件数では1,2歳を中心に5歳までが74件で全体の81.3%であった。
地区別の報告件数では、中部38件(年別定点当たり5.42人)が最も多く、次いで西部29件(3.50人)、東部23件(3.28人)
であった。
咽頭結膜熱報告グラフ >
グラフデータ表示
シーズン別の報告数合計:咽頭結膜熱
| 平均報告数 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
| 123 | 107 | 113 | 152 | 172 | 72 | 91 |
ページ先頭に戻る
2000年 島根県2次医療圏域別報告数:咽頭結膜熱
| 月 | 週 | 島根県 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 大田 | 浜田 | 益田 | 隠岐 |
| 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 |
| 1 | 1 | 7 | 0.30 | 2 | 0.29 | - | - | 5 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | 0.09 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 0.09 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 5 | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 1 | 0.04 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 5 | 0.22 | 3 | 0.43 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 2 | 0.08 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 3 | 9 | 2 | 0.08 | 1 | 0.14 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1 | 0.04 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 1 | 0.06 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 1 | 0.04 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 1 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 1 | 0.05 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 1 | 0.04 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 23 | 4 | 0.17 | 1 | 0.14 | - | - | 3 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 27 | 1 | 0.04 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 1 | 0.04 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 2 | 0.09 | 2 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 31 | 7 | 0.30 | 3 | 0.43 | - | - | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 4 | 0.17 | 2 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 1 | 1.00 |
| 34 | 2 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - |
| 35 | 3 | 0.13 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 9 | 36 | 5 | 0.22 | - | - | - | - | 4 | 0.80 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - |
| 37 | 6 | 0.26 | - | - | - | - | 6 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 2 | 0.09 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - |
| 39 | 1 | 0.04 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 1 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 46 | 2 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - |
| 47 | 2 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - |
| 48 | 7 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2.33 | - | - | - | - |
| 12 | 49 | 3 | 0.13 | 2 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 50 | 6 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2.00 | - | - | - | - |
| 51 | 2 | 0.09 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 52 | 2 | 0.09 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 91 | 3.96 | 23 | 3.14 | - | - | 38 | 7.60 | - | - | 26 | 8.65 | 3 | 0.99 | 1 | 1.00 |
| 平均値 | 1.8 | 0.08 | 0 | 0.06 | - | - | 1 | 0.15 | - | - | 1 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
2000年 全国ブロック別報告数:咽頭結膜熱
| 月 | 週 | 全国 | 全国ブロック別(定点当たり) |
| 実数 | 定点当 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 |
| 1 | 1 | 94 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.04 |
| 2 | 61 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| 3 | 75 | 0.03 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| 4 | 95 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| 2 | 5 | 90 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 6 | 80 | 0.03 | 0.09 | - | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
| 7 | 100 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.16 | 0.10 | 0.07 |
| 8 | 108 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| 3 | 9 | 83 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | - | 0.03 |
| 10 | 93 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.06 |
| 11 | 107 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.36 | 0.03 |
| 12 | 98 | 0.03 | - | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| 13 | 83 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | - | 0.05 |
| 4 | 14 | 109 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.04 |
| 15 | 124 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.04 |
| 16 | 146 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
| 17 | 161 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
| 5 | 18 | 196 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.28 | 0.06 |
| 19 | 215 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.06 |
| 20 | 287 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.06 |
| 21 | 416 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.09 |
| 22 | 390 | 0.13 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.11 |
| 6 | 23 | 439 | 0.15 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.12 |
| 24 | 491 | 0.16 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.22 | 0.36 | 0.32 | 0.12 |
| 25 | 522 | 0.17 | 0.10 | 0.23 | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.37 | 0.28 | 0.12 |
| 26 | 665 | 0.22 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.40 | 0.48 | 0.48 | 0.15 |
| 7 | 27 | 900 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.44 | 0.50 | 0.72 | 0.24 |
| 28 | 947 | 0.32 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.28 | 0.47 | 0.63 | 0.56 | 0.25 |
| 29 | 1,127 | 0.38 | 0.28 | 0.14 | 0.27 | 0.30 | 0.63 | 0.78 | 0.77 | 0.24 |
| 30 | 1,248 | 0.42 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.39 | 0.70 | 0.76 | 1.13 | 0.31 |
| 8 | 31 | 1,086 | 0.36 | 0.09 | 0.13 | 0.20 | 0.26 | 0.66 | 0.67 | 1.17 | 0.25 |
| 32 | 924 | 0.31 | 0.05 | 0.14 | 0.15 | 0.32 | 0.45 | 0.44 | 1.34 | 0.32 |
| 33 | 783 | 0.27 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | 0.24 | 0.48 | 0.48 | 1.11 | 0.21 |
| 34 | 792 | 0.27 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.23 | 0.41 | 0.45 | 1.04 | 0.28 |
| 35 | 786 | 0.27 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.41 | 0.47 | 0.90 | 0.30 |
| 9 | 36 | 841 | 0.28 | 0.02 | 0.11 | 0.12 | 0.33 | 0.39 | 0.63 | 0.81 | 0.28 |
| 37 | 615 | 0.21 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.23 | 0.33 | 0.35 | 0.72 | 0.15 |
| 38 | 466 | 0.16 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.38 | 0.25 |
| 39 | 347 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.37 | 0.15 |
| 10 | 40 | 260 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| 41 | 270 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.17 | 0.31 | 0.18 |
| 42 | 273 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.26 |
| 43 | 187 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.24 | 0.14 |
| 11 | 44 | 250 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.28 | 0.10 |
| 45 | 262 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.09 | 0.22 | 0.11 |
| 46 | 251 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 0.12 |
| 47 | 314 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| 48 | 323 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.21 | 0.09 | 0.21 | 0.12 | 0.11 |
| 12 | 49 | 380 | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.10 | 0.21 | 0.13 | 0.26 | 0.08 | 0.19 |
| 50 | 396 | 0.13 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.08 | 0.21 | 0.13 | 0.17 |
| 51 | 403 | 0.13 | 0.04 | 0.17 | 0.10 | 0.20 | 0.12 | 0.31 | 0.15 | 0.24 |
| 52 | 360 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.19 | 0.09 | 0.23 | 0.11 | 0.25 |
| 合計 | 20,119 | 6.76 | 3.19 | 4.13 | 4.57 | 6.83 | 10.07 | 12.81 | 17.24 | 7.23 |
| 平均値 | 386.9 | 0.13 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.33 | 0.14 |
2000年 中国地区報告数:咽頭結膜熱
| 月 | 週 | 中国地区(定点当たり) |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 1 | 1 | 0.21 | 0.30 | - | 0.08 | 0.06 |
| 2 | 0.16 | 0.09 | - | - | 0.02 |
| 3 | 0.11 | - | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 4 | - | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 2 | 5 | 0.11 | 0.05 | - | 0.08 | - |
| 6 | 0.26 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| 7 | 0.47 | 0.22 | - | 0.15 | 0.02 |
| 8 | - | 0.08 | 0.04 | 0.16 | - |
| 3 | 9 | 0.21 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.02 |
| 10 | 0.05 | 0.04 | - | 0.07 | 0.02 |
| 11 | 0.11 | - | 0.09 | 0.08 | - |
| 12 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | - |
| 13 | 0.16 | - | 0.06 | 0.05 | - |
| 4 | 14 | 0.21 | - | 0.13 | 0.10 | 0.06 |
| 15 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.12 |
| 16 | 0.21 | - | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| 17 | 0.21 | - | 0.15 | 0.11 | 0.08 |
| 5 | 18 | 0.16 | - | 0.21 | 0.07 | 0.10 |
| 19 | 0.16 | 0.04 | 0.21 | 0.11 | 0.10 |
| 20 | 0.11 | - | 0.28 | 0.09 | 0.12 |
| 21 | 0.16 | 0.05 | 0.26 | 0.32 | 0.35 |
| 22 | - | 0.04 | 0.39 | 0.20 | 0.18 |
| 6 | 23 | 0.16 | 0.17 | 0.35 | 0.40 | 0.20 |
| 24 | 0.21 | - | 0.48 | 0.36 | 0.27 |
| 25 | 0.11 | - | 0.26 | 0.56 | 0.31 |
| 26 | 0.11 | - | 0.48 | 0.68 | 0.29 |
| 7 | 27 | 0.11 | 0.04 | 0.56 | 0.76 | 0.41 |
| 28 | 0.21 | 0.04 | 0.80 | 0.93 | 0.45 |
| 29 | 0.53 | - | 1.15 | 0.81 | 0.41 |
| 30 | 0.32 | 0.09 | 1.35 | 0.77 | 0.57 |
| 8 | 31 | 0.05 | 0.30 | 1.31 | 0.71 | 0.35 |
| 32 | 0.16 | - | 0.98 | 0.30 | 0.16 |
| 33 | 0.32 | 0.17 | 0.63 | 0.71 | 0.20 |
| 34 | 0.21 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.31 |
| 35 | 0.37 | 0.13 | 0.37 | 0.77 | 0.33 |
| 9 | 36 | 0.47 | 0.22 | 0.48 | 0.95 | 0.55 |
| 37 | 0.37 | 0.26 | 0.52 | 0.40 | 0.12 |
| 38 | 0.16 | 0.09 | 0.24 | 0.44 | 0.08 |
| 39 | 0.21 | 0.04 | 0.15 | 0.33 | 0.20 |
| 10 | 40 | 0.32 | - | 0.07 | 0.16 | 0.08 |
| 41 | 0.21 | - | 0.31 | 0.13 | 0.08 |
| 42 | 0.11 | - | 0.26 | 0.12 | 0.12 |
| 43 | 0.21 | - | 0.11 | 0.05 | 0.20 |
| 11 | 44 | 0.16 | - | 0.24 | 0.07 | 0.16 |
| 45 | 0.21 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.16 |
| 46 | 0.32 | 0.09 | 0.19 | 0.04 | 0.22 |
| 47 | 0.47 | 0.09 | 0.28 | 0.04 | 0.18 |
| 48 | 0.32 | 0.30 | 0.24 | 0.03 | 0.33 |
| 12 | 49 | 0.74 | 0.13 | 0.35 | 0.09 | 0.31 |
| 50 | 0.26 | 0.26 | 0.41 | 0.05 | 0.20 |
| 51 | 0.68 | 0.09 | 0.39 | 0.15 | 0.40 |
| 52 | 0.21 | 0.09 | 0.30 | 0.20 | 0.24 |
| 合計 | 11.69 | 3.93 | 16.25 | 13.63 | 9.36 |
| 平均値 | 0.22 | 0.08 | 0.31 | 0.26 | 0.18 |