定点あたり報告数 年間データ:水痘
年 | 週 | 月/日 | 島根県 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | 県 実数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | ||||||
定点数 | 2025年14週まで | 23 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23 | ||
2025年15週以降 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
2025 | 1 | 12/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
2025 | 2 | 01/06 | 0.17 | 0.29 | - | 0.20 | - | - | 0.33 | - | 4 | |
2025 | 3 | 01/13 | 0.13 | 0.14 | - | 0.40 | - | - | - | - | 3 | |
2025 | 4 | 01/20 | 0.22 | 0.14 | - | 0.60 | - | 0.33 | - | - | 5 | |
2025 | 5 | 01/27 | 0.09 | - | - | 0.20 | - | - | 0.33 | - | 2 | |
2025 | 6 | 02/03 | 0.17 | 0.29 | - | 0.40 | - | - | - | - | 4 | |
2025 | 7 | 02/10 | 0.13 | - | - | 0.20 | 0.50 | - | 0.33 | - | 3 | |
2025 | 8 | 02/17 | 0.04 | - | - | 0.20 | - | - | - | - | 1 | |
2025 | 9 | 02/24 | 0.26 | 0.57 | - | 0.20 | - | - | 0.33 | - | 6 | |
2025 | 10 | 03/03 | 0.13 | 0.14 | - | 0.40 | - | - | - | - | 3 | |
2025 | 11 | 03/10 | 0.30 | 0.29 | - | 0.40 | - | - | 1.00 | - | 7 | |
2025 | 12 | 03/17 | 0.65 | 0.29 | - | 2.60 | - | - | - | - | 15 | |
2025 | 13 | 03/24 | 0.26 | 0.29 | - | 0.80 | - | - | - | - | 6 | |
2025 | 14 | 03/31 | 0.09 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
2025 | 15 | 04/07 | 0.09 | - | - | 0.50 | - | - | - | - | 1 | |
2025 | 16 | 04/14 | 0.55 | - | 1.00 | 2.00 | - | 1.00 | - | - | 6 | |
2025 | 17 | 04/21 | 0.09 | - | - | 0.50 | - | - | - | - | 1 | |
色凡例 | 0- | 0.25- | 0.5- | 1- | 2- |
---|
島根県感染症情報センター