トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

RSウイルス感染症 2024年
  2023年< 2024年 >2025年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2024202420242024202420242024202420242024 20242024202420242024202420242024202420242024 2024202420242024
1234567891011 121314151617181920212223 2425
総数0.040.060.080.110.120.140.150.210.290.37 0.480.580.801.011.42 1.761.731.261.221.38 1.511.311.371.221.27
北海道0.350.420.430.580.730.58 0.640.760.760.941.11 1.111.071.261.951.93 1.801.211.031.661.76 1.611.391.291.26
青森県0.030.030.05 0.05   0.14 0.030.05  0.030.08 0.080.090.160.41 0.510.490.731.081.19
岩手県0.030.150.100.210.15 0.05 0.030.10 0.080.080.080.100.200.080.130.300.280.300.53 0.581.301.201.98
宮城県0.040.040.070.070.160.110.160.240.090.38 0.350.530.800.620.74 1.300.960.850.850.96 1.361.291.932.041.55
秋田県 0.03  0.030.030.060.120.180.12 0.150.030.030.030.120.120.240.180.210.210.15 0.320.350.120.32
山形県0.07 0.040.070.040.070.07  0.18 0.180.290.710.750.540.360.71 0.430.391.141.430.711.21 0.821.14
福島県0.120.100.290.650.180.430.470.31 0.610.590.761.000.80 1.061.101.021.101.12 0.861.841.801.671.51 1.471.86
茨城県0.080.01 0.090.070.090.050.080.210.33 0.330.330.370.360.640.770.84 0.770.630.680.991.04 0.750.690.63
栃木県0.020.060.060.250.270.290.270.270.67 0.690.440.671.081.25 1.130.881.400.921.08 0.880.710.720.980.77 1.10
群馬県 0.040.020.060.090.060.130.60 0.470.700.580.791.15 1.021.742.211.921.30 0.640.900.670.330.430.300.23
埼玉県0.010.040.050.080.080.130.160.280.300.24 0.450.631.251.351.82 2.012.171.421.201.32 1.321.200.990.850.75
千葉県0.060.030.010.260.170.240.150.090.160.15 0.160.290.370.600.921.441.55 1.040.980.860.931.11 0.990.890.91
東京都0.010.020.020.040.060.080.100.120.210.25 0.460.540.730.921.62 2.051.841.251.081.21 1.280.920.930.700.56
神奈川県 0.070.020.030.020.020.040.090.16 0.200.360.420.600.791.211.59 1.460.880.971.001.00 0.770.680.690.72
新潟県0.040.040.020.070.020.050.050.070.250.15 0.250.240.310.510.891.842.38 1.451.351.952.021.80 1.961.692.04
富山県0.030.280.030.100.030.170.100.030.170.31 0.210.100.140.290.861.501.25 0.681.322.072.101.59 1.791.451.86
石川県0.070.11  0.040.110.030.030.100.24 0.380.310.590.761.662.24 1.480.721.311.411.79 1.381.240.660.83
福井県0.040.120.280.400.200.040.240.320.280.60 0.961.442.362.883.64 4.364.443.002.763.08 3.282.281.961.401.12
山梨県 0.040.080.04   0.130.13 0.210.080.130.210.170.380.670.71 0.420.250.250.460.290.170.170.21
長野県 0.110.090.130.110.130.110.170.300.19 0.200.200.110.260.610.500.80 0.410.460.561.091.021.26 1.090.89
岐阜県0.060.040.040.060.110.280.170.190.300.25 0.260.360.791.021.041.28 1.231.001.491.851.89 2.081.551.341.17
静岡県0.02 0.040.030.030.020.040.060.120.17 0.210.250.440.730.901.641.35 1.351.211.291.711.78 1.991.911.81
愛知県0.010.010.030.010.020.050.050.050.100.16 0.270.320.600.961.001.42 1.641.241.121.081.54 1.161.310.920.94
三重県0.02 0.040.02 0.090.040.110.200.20 0.220.421.091.492.203.29 3.162.692.642.782.56 1.761.872.331.71
滋賀県0.030.030.030.030.060.060.030.360.110.17 0.360.390.360.471.001.331.81 1.591.471.611.751.06 0.941.251.08
京都府0.04 0.070.050.050.240.090.260.260.37 0.620.551.251.521.87 2.102.361.261.121.06 1.420.700.480.450.32
大阪府0.100.110.150.270.260.340.380.67 1.031.551.852.232.63 3.403.954.413.061.87 1.721.471.280.860.68 0.760.63
兵庫県0.020.020.080.080.150.090.150.200.270.36 0.450.800.951.121.72 2.052.261.811.451.98 1.811.741.781.351.25
奈良県 0.060.030.060.090.240.06 0.361.18 1.151.883.382.914.18 6.095.323.213.352.62 2.291.531.500.790.82
和歌山県 0.070.270.300.370.400.400.370.130.43 0.330.200.800.800.872.33 3.503.172.903.504.47 3.302.972.702.93
鳥取県 0.050.050.050.110.110.160.210.11  0.050.110.050.050.110.210.370.470.79 0.841.741.791.681.74 3.32
島根県 0.040.040.09 0.170.130.130.220.30 0.130.040.130.740.740.350.430.13 0.130.430.350.740.650.390.65
岡山県0.040.020.020.060.020.020.040.040.130.13 0.220.130.190.220.260.300.370.310.370.52 1.060.670.931.411.43
広島県0.010.060.100.070.130.150.140.100.410.36 0.410.400.710.691.451.75 1.481.261.331.882.00 2.002.291.701.45
山口県   0.050.020.070.090.490.330.33 0.561.051.141.582.49 3.332.673.303.774.00 3.603.163.372.862.30
徳島県 0.04   0.040.090.170.04 0.09 0.260.351.521.611.43 1.171.171.220.911.35 1.391.431.301.70
香川県 0.04 0.070.140.040.070.320.210.11 0.570.390.640.790.64 1.041.390.821.211.36 1.861.462.211.571.25
愛媛県  0.050.050.080.030.080.030.050.11 0.140.570.620.861.38 1.861.811.652.142.49 2.462.513.052.222.14
高知県     0.040.04   0.04 0.04 0.080.640.561.48 0.760.881.081.561.20 1.682.121.24
福岡県 0.050.070.030.090.100.160.150.120.32 0.400.350.470.721.041.321.58 1.411.561.882.061.93 2.292.362.98
佐賀県 0.22 0.090.040.090.13 0.260.17 0.220.390.260.570.961.833.04 2.172.572.872.432.00 3.172.482.48
長崎県 0.07  0.070.02 0.120.14 0.050.210.050.190.350.610.480.84 0.430.771.111.641.25 1.821.702.50
熊本県   0.020.040.100.100.140.140.30 0.300.500.560.520.62 0.640.980.900.800.62 0.780.860.980.661.00
大分県0.08   0.030.080.060.080.080.19 0.080.03 0.060.310.781.001.03 1.141.111.110.971.44 1.031.58
宮崎県0.060.110.030.080.030.030.030.060.140.17 0.140.170.170.581.781.421.03 1.061.171.612.423.08 3.223.174.36
鹿児島県 0.060.180.120.180.160.200.240.41 0.270.390.370.330.601.471.49 2.241.761.531.751.55 1.631.902.122.53
沖縄県0.160.060.420.100.230.130.100.230.100.10 0.260.130.060.200.830.971.30 1.401.632.273.273.63 4.133.304.37

凡例0-0.5-1-2.5- 5-

島根県感染症情報センター