トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

水痘 2023年
  2022年< 2023年 >2024年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2023202320232023202320232023202320232023 20232023202320232023202320232023202320232023 20232023202320232023202320232023202320232023 20232023202320232023202320232023202320232023 202320232023202320232023202320232023
1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 363738394041424344454647 4849505152
総数0.090.080.070.070.060.060.080.060.060.06 0.080.070.080.100.090.090.090.070.110.100.13 0.110.130.130.130.100.120.100.110.100.100.08 0.090.080.080.090.080.080.100.100.080.100.10 0.100.140.130.120.160.140.180.170.15
北海道0.170.140.160.090.060.090.180.040.160.12 0.090.160.090.110.060.060.110.040.100.090.04 0.090.070.270.100.160.140.150.070.11 0.100.020.070.060.120.060.040.070.090.180.16 0.090.130.130.100.110.110.170.180.160.190.11
青森県0.05   0.17 0.050.100.10 0.170.02 0.070.050.05 0.030.080.030.03 0.030.080.050.110.110.050.080.050.030.050.08 0.030.080.030.080.050.110.050.050.030.050.11 0.030.080.050.050.080.260.030.32 0.180.37
岩手県0.030.08 0.050.03 0.030.030.030.05 0.050.080.050.050.03 0.130.100.050.050.08 0.100.050.080.100.080.150.030.080.030.130.03 0.180.030.080.150.030.030.030.130.030.05  0.050.100.100.130.150.050.080.250.03
宮城県0.050.120.160.050.030.030.020.140.030.09 0.020.050.030.050.050.040.110.070.150.130.13 0.110.220.150.150.130.130.090.040.020.150.04 0.07 0.090.050.130.160.090.150.050.110.05 0.200.180.380.220.130.110.150.130.11
秋田県0.060.090.030.030.030.030.060.120.060.18 0.09 0.150.030.090.03 0.150.120.060.12 0.090.260.150.150.060.15 0.060.06 0.03 0.090.030.240.030.060.060.210.030.12 0.120.090.180.380.150.120.260.12 0.380.290.21
山形県0.210.07 0.030.10 0.10 0.14  0.140.100.070.070.070.070.140.040.040.140.11 0.320.040.11  0.110.070.070.11 0.040.07 0.180.070.250.040.140.14 0.07 0.040.29 0.140.140.070.43 0.250.250.210.04
福島県0.080.040.020.020.020.040.06 0.040.02 0.040.040.020.040.040.060.120.060.020.120.14 0.120.100.080.180.120.080.020.140.060.100.08 0.040.060.020.120.180.100.200.020.080.160.10 0.120.060.100.140.100.100.120.080.18
茨城県0.040.050.050.050.04 0.010.070.050.08 0.080.030.010.080.080.160.190.120.130.030.17 0.090.190.070.110.150.210.170.070.110.130.07 0.110.090.030.080.040.030.040.070.080.110.12 0.010.160.080.040.090.170.030.120.11
栃木県0.060.080.080.040.040.080.060.060.080.02 0.080.020.080.130.170.130.020.020.020.020.06 0.210.080.130.080.080.10 0.020.020.040.06 0.040.040.130.100.100.040.060.080.080.060.10 0.080.020.130.060.080.060.080.080.04
群馬県0.060.080.040.210.090.190.130.170.25 0.020.130.02 0.110.110.020.060.090.070.15 0.060.130.150.150.070.110.070.110.110.130.13 0.090.100.210.170.310.130.020.060.02 0.040.040.090.090.060.090.060.090.170.070.07 0.11
埼玉県0.110.080.030.100.080.120.130.070.110.09 0.110.130.120.220.070.120.050.110.150.130.20 0.210.290.200.340.170.230.140.21 0.180.120.130.150.070.070.140.070.090.150.13 0.130.150.120.170.160.160.150.250.23 0.230.200.26
千葉県0.160.080.090.060.060.080.080.080.030.07 0.080.090.120.090.130.030.120.050.040.090.09 0.070.200.090.120.080.040.060.140.100.050.07 0.060.060.060.020.070.070.060.040.030.050.08 0.140.080.140.060.120.050.160.130.16
東京都0.090.070.080.090.080.050.090.040.050.05 0.140.080.110.120.100.090.110.090.190.130.18 0.150.100.130.180.100.130.120.150.110.110.10 0.090.110.060.110.080.130.110.140.070.140.12 0.150.200.240.130.220.160.310.200.20
神奈川県0.070.070.050.050.030.040.050.070.03 0.040.020.040.030.150.110.050.040.050.100.09 0.170.120.130.120.180.150.090.120.090.100.09 0.100.070.100.060.090.040.130.090.100.100.09 0.060.100.120.130.100.190.190.230.230.27
新潟県0.070.040.020.070.130.040.110.040.110.02 0.180.040.090.060.090.110.060.020.070.090.07 0.090.090.110.170.040.130.070.200.190.150.22 0.150.160.150.090.110.020.110.040.160.160.15 0.110.070.130.130.130.020.160.110.18
富山県0.030.03 0.210.070.140.140.170.070.07 0.100.070.070.070.140.030.21 0.210.38 0.240.100.340.100.100.170.070.070.03 0.100.210.030.030.100.140.070.10    0.070.100.070.070.030.140.030.070.100.38 0.380.28
石川県0.140.070.070.030.100.030.170.100.140.07 0.100.100.14 0.030.07 0.03 0.100.17 0.070.030.070.100.170.340.14 0.21 0.030.030.070.14 0.030.030.140.030.140.03 0.100.070.140.140.030.030.030.210.140.170.33
福井県0.090.390.430.220.170.13  0.130.090.170.260.130.090.090.170.09 0.22 0.120.160.160.520.080.36 0.200.080.200.040.240.040.080.040.120.080.16 0.080.080.04 0.120.040.040.040.080.160.04 0.080.160.040.040.040.20
山梨県     0.04  0.04  0.040.040.080.08 0.17  0.04  0.21  0.170.080.080.080.080.080.04 0.040.04   0.08 0.040.08  0.04 0.130.04 0.250.040.210.04 0.040.040.08
長野県0.040.170.040.090.070.020.040.020.090.02 0.080.060.020.060.090.040.060.060.150.150.19 0.130.170.190.200.200.150.230.13 0.070.08 0.070.040.04 0.090.04 0.130.090.130.13 0.060.090.020.040.020.020.040.020.13
岐阜県 0.02 0.02 0.020.020.02   0.040.060.060.080.040.020.040.040.020.13  0.080.060.060.080.090.080.060.040.080.06 0.040.080.080.080.080.040.020.020.080.090.06 0.080.090.110.080.130.130.060.080.040.08
静岡県0.150.060.080.060.100.030.060.070.060.03 0.070.060.080.020.090.090.060.060.170.060.11 0.070.070.110.060.110.040.060.070.020.100.08 0.100.040.070.090.090.040.100.09 0.020.07 0.120.100.120.080.110.120.100.070.16
愛知県0.070.050.060.030.030.070.110.050.050.04 0.020.070.070.030.070.090.080.060.060.070.05 0.060.050.080.040.080.110.040.050.070.040.03 0.050.110.050.050.050.030.090.060.070.080.12 0.080.120.080.090.190.040.100.110.05
三重県0.130.020.160.110.090.020.070.070.070.04 0.090.040.220.130.270.180.110.130.16 0.070.070.160.200.130.180.200.200.090.070.07 0.180.180.110.070.160.020.130.090.130.130.04 0.110.130.070.220.070.130.130.090.130.090.04
滋賀県0.080.080.140.060.110.080.220.080.110.06 0.080.11 0.090.080.190.220.150.56 0.250.420.360.420.67 0.280.080.390.310.190.080.11 0.170.110.250.110.260.200.060.22 0.110.060.170.140.060.110.190.220.140.220.25 0.360.36
京都府0.200.240.140.110.080.040.080.030.110.07 0.050.150.040.130.110.160.050.110.110.080.08 0.120.160.160.060.050.140.060.060.060.040.09 0.040.040.090.040.010.060.060.080.040.080.03 0.060.120.100.160.180.300.140.130.11
大阪府0.110.110.090.080.080.050.050.030.060.03 0.060.050.070.070.100.130.070.090.060.070.08 0.060.090.090.140.120.160.160.160.100.100.05 0.130.050.080.080.090.070.170.080.120.150.13 0.100.130.140.100.130.120.150.250.16
兵庫県0.080.050.050.140.050.080.070.060.050.03 0.070.060.030.160.080.140.140.070.090.120.10 0.090.090.090.170.070.090.080.160.140.090.05 0.100.050.070.040.180.050.090.050.060.120.11 0.090.120.090.130.130.130.200.210.05
奈良県0.030.090.060.030.090.060.060.030.030.03 0.090.060.090.030.060.03     0.09 0.090.260.180.090.210.060.24 0.060.210.120.180.060.090.090.120.030.030.03 0.06 0.120.120.090.090.060.260.06 0.180.150.06
和歌山県 0.030.070.130.10 0.170.070.030.03  0.100.030.10 0.030.070.070.070.07   0.100.030.130.030.030.130.070.100.030.03 0.070.030.030.170.100.030.030.13 0.100.17 0.030.130.030.23 0.100.07 0.03
鳥取県0.050.05  0.050.050.050.16   0.110.11   0.05  0.160.05  0.050.05  0.05 0.050.050.05 0.16  0.160.050.050.110.110.26 0.210.050.110.110.110.050.050.050.32  0.11 0.05
島根県0.040.130.170.170.040.090.090.090.040.17 0.300.040.130.170.17 0.130.130.04 0.09 0.040.040.040.220.040.090.040.040.04 0.09 0.170.040.130.040.04 0.04 0.17 0.04 0.040.220.130.220.520.130.39 0.040.22
岡山県0.110.090.110.060.060.020.060.040.020.07 0.040.020.070.040.040.090.150.150.070.090.15 0.130.150.090.060.040.020.110.040.040.090.02 0.040.020.040.110.040.020.020.040.070.130.02 0.090.200.070.200.240.070.070.260.11
広島県0.060.060.060.030.080.060.030.040.030.03 0.070.070.100.140.010.030.040.030.140.110.13 0.110.180.070.040.090.100.040.110.100.030.06 0.070.100.090.200.100.070.040.080.110.060.04 0.060.010.110.030.070.100.100.030.04
山口県0.020.040.020.020.16 0.070.04 0.07 0.090.040.040.090.070.160.070.070.210.050.44 0.070.070.070.070.020.02 0.120.090.050.02 0.10 0.050.070.12 0.070.260.02 0.090.070.120.05 0.090.190.090.210.33 0.23
徳島県0.040.260.040.04 0.13 0.09 0.040.090.04  0.09  0.130.13 0.130.170.170.09       0.090.040.04 0.090.22  0.040.090.04 0.090.040.090.040.040.09 0.040.040.040.09   
香川県 0.040.040.04  0.210.040.040.07  0.070.040.070.110.140.070.18 0.070.11 0.140.070.070.07 0.040.070.070.210.110.04 0.110.070.070.04 0.040.07 0.04 0.07 0.11 0.180.110.110.040.180.040.11
愛媛県0.030.05 0.110.030.030.030.050.030.11  0.110.03 0.030.050.220.030.080.050.19  0.140.110.050.140.030.050.030.160.080.03 0.050.030.160.030.050.110.110.03 0.080.03 0.030.080.030.190.240.220.080.190.16
高知県0.040.070.070.040.040.040.07 0.04  0.110.070.04 0.190.07 0.190.080.15  0.120.190.080.230.230.150.310.150.12 0.190.23 0.380.040.380.120.50 0.120.150.190.080.080.080.120.350.19 0.270.310.150.350.12
福岡県0.070.130.100.130.070.100.110.140.080.14 0.080.080.060.110.090.140.130.080.160.080.16 0.080.140.080.170.100.130.130.080.190.200.22 0.180.050.150.190.120.130.220.200.080.140.15 0.100.330.200.220.270.270.34 0.310.33
佐賀県 0.040.040.04  0.040.04  0.13 0.040.040.090.090.040.04 0.040.13 0.04 0.22 0.09 0.04 0.26  0.09   0.30 0.090.39 0.130.130.130.170.040.220.130.170.220.040.09 0.040.09 
長崎県0.250.140.090.050.070.070.160.05 0.09 0.090.070.110.110.270.050.05 0.050.090.07 0.110.160.050.07 0.160.18 0.090.050.020.020.110.110.140.020.160.050.11 0.050.090.070.070.050.090.020.140.050.110.11 0.090.02
熊本県0.060.120.060.060.040.140.080.040.020.08 0.080.080.040.040.020.130.060.040.140.060.14 0.080.160.02 0.020.160.120.260.08 0.180.160.220.120.020.040.18 0.160.100.24 0.120.200.100.280.120.260.080.46 0.380.140.20
大分県0.060.060.08 0.110.080.060.030.140.06 0.110.330.220.170.110.110.360.19 0.330.170.530.140.190.610.25 0.310.060.110.140.060.280.190.19 0.080.170.060.110.110.220.110.140.030.140.06 0.110.080.030.080.080.170.060.08
宮崎県0.080.080.090.080.030.110.030.140.080.11 0.060.060.390.190.140.170.090.08  0.110.080.060.110.030.080.030.060.110.190.11 0.140.080.190.030.080.140.140.110.220.110.06 0.110.060.030.170.060.060.030.080.08 0.06
鹿児島県0.060.090.150.020.11 0.020.110.02 0.040.06 0.040.080.090.060.130.060.150.36 0.130.130.080.130.060.080.060.020.090.040.04 0.080.110.060.020.100.12 0.100.120.060.14 0.250.140.370.120.120.100.080.25 0.200.10
沖縄県0.150.120.120.180.030.030.090.030.130.09 0.060.060.150.060.220.030.060.130.10 0.10 0.03 0.160.060.060.060.060.030.06 0.03 0.060.060.060.060.030.06 0.060.160.190.06 0.100.060.160.060.260.100.190.230.10

凡例0-0.25-0.5-1- 2-

島根県感染症情報センター