トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

水痘 2024年
  2023年< 2024年 >2025年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2024202420242024202420242024202420242024 20242024202420242024202420242024202420242024 2024202420242024
1234567891011 121314151617181920212223 2425
総数0.150.140.150.130.140.140.120.130.130.14 0.140.130.130.120.140.140.180.110.230.160.22 0.220.210.250.22
北海道0.130.220.140.210.150.120.170.120.120.15 0.240.140.190.150.240.230.360.150.20 0.150.150.210.340.410.41
青森県0.140.220.160.050.050.050.030.160.050.24 0.140.05 0.050.050.030.110.110.110.41 0.590.430.460.430.78
岩手県0.180.260.230.100.030.130.26 0.130.210.210.030.050.050.050.030.030.130.05 0.230.180.350.230.230.030.18
宮城県0.180.220.070.070.150.090.220.090.130.25 0.200.150.070.110.090.080.150.090.110.070.20 0.130.200.130.15
秋田県0.350.210.150.120.030.12 0.15 0.060.090.120.360.090.150.180.060.03 0.090.350.030.240.150.290.32 0.12
山形県0.180.140.040.180.110.290.25 0.210.040.180.250.110.140.070.180.14 0.180.070.180.040.110.290.210.210.07
福島県0.100.290.080.180.140.270.16 0.140.100.350.180.200.040.220.040.20 0.120.180.330.080.160.240.270.16 0.37
茨城県0.110.080.070.040.070.080.070.080.130.05 0.070.090.210.090.150.120.120.090.130.040.05 0.110.070.030.24
栃木県 0.020.060.020.040.170.060.060.100.08 0.060.080.060.020.100.040.02 0.040.080.33 0.150.090.19 
群馬県0.060.170.060.110.090.130.090.150.110.06 0.08 0.130.080.060.130.090.080.150.100.15 0.060.110.230.26
埼玉県0.180.250.260.150.220.140.15 0.250.210.240.230.240.240.270.22 0.300.290.140.520.210.240.29 0.400.380.36
千葉県0.120.120.190.100.130.100.110.130.180.11 0.220.080.090.130.170.170.260.090.46 0.260.520.340.350.40 0.26
東京都0.120.190.160.160.100.200.120.25 0.190.220.180.210.190.160.190.130.190.110.26 0.200.230.200.310.190.21
神奈川県0.310.170.190.150.190.190.150.12 0.130.150.100.130.100.170.140.120.190.120.34 0.170.330.310.320.230.23
新潟県0.180.160.070.150.090.130.020.36 0.270.250.180.150.130.150.130.09 0.110.130.270.200.220.240.290.33 0.27
富山県0.100.410.480.140.140.210.03 0.030.10 0.070.030.310.180.210.21 0.250.180.290.140.480.17  1.340.21
石川県0.260.410.110.570.46 0.540.380.210.280.210.240.31 0.100.100.140.240.480.170.210.28 0.140.240.100.550.17
福井県0.040.080.200.160.320.120.120.08 0.040.160.040.080.080.040.040.120.200.080.20 0.080.160.200.080.080.16
山梨県 0.04  0.630.130.25 0.040.08 0.040.210.130.08 0.080.04  0.040.040.170.290.080.040.25
長野県0.040.040.130.150.110.110.020.040.130.11 0.200.130.220.020.060.040.170.110.110.110.09 0.130.300.170.15
岐阜県 0.080.040.040.040.080.020.040.060.02 0.090.060.020.040.020.080.090.060.040.090.09 0.080.110.090.06
静岡県0.120.080.190.110.040.210.080.120.060.10 0.250.090.090.080.170.070.060.120.13 0.080.060.220.080.130.13
愛知県0.100.050.070.090.070.050.040.070.050.05 0.080.090.090.060.110.130.100.100.140.180.14 0.130.190.170.19
三重県0.11 0.110.110.110.180.020.110.090.09 0.130.130.110.070.090.110.040.160.130.180.24 0.090.070.160.31
滋賀県0.110.170.170.11 0.140.190.080.140.31 0.190.170.110.060.080.030.25 0.14 0.140.280.110.140.110.14
京都府0.090.140.230.120.150.120.080.050.120.04 0.200.090.080.090.090.160.160.180.080.190.22 0.130.140.300.33
大阪府0.150.150.160.140.140.140.090.080.130.13 0.090.140.140.060.200.130.140.090.240.190.21 0.370.170.320.19
兵庫県0.190.050.150.200.120.150.080.140.020.10 0.090.080.090.160.100.180.150.050.130.110.12 0.200.140.220.17
奈良県0.060.060.210.030.290.120.150.18 0.030.060.030.060.06 0.03 0.030.030.06 0.180.120.06 0.060.15
和歌山県0.070.070.070.13  0.030.070.030.17 0.100.200.130.130.130.030.300.070.27 0.100.170.230.170.300.13
鳥取県 0.11 0.050.050.110.110.050.160.05 0.260.110.32 0.320.11  0.050.050.210.260.260.210.63 0.32
島根県0.220.130.090.130.040.040.040.040.04   0.090.090.220.130.130.30 0.17 0.170.130.220.090.040.30
岡山県0.110.070.090.060.060.110.040.060.090.07 0.020.170.020.060.060.040.040.040.020.090.06 0.090.070.040.07
広島県0.200.110.230.060.120.070.120.060.100.11 0.040.090.090.070.150.130.160.030.26 0.140.340.140.120.220.25
山口県0.140.120.120.020.120.020.090.090.070.05  0.020.020.050.020.020.07 0.020.070.02 0.050.190.210.16
徳島県  0.04 0.090.040.090.040.170.13 0.090.040.090.090.220.090.350.040.30 0.260.130.390.260.35 0.09
香川県0.210.070.110.040.110.070.070.070.29 0.070.140.040.180.070.040.110.040.07 0.07 0.140.110.040.110.11
愛媛県0.140.050.220.080.190.140.160.160.160.11 0.080.050.220.050.080.110.110.110.050.080.08 0.110.240.080.16
高知県0.080.150.080.040.040.040.150.040.040.08 0.190.190.120.120.240.040.320.240.20 0.080.160.120.160.160.08
福岡県0.280.200.200.300.280.23 0.200.130.170.180.150.210.110.260.14 0.470.320.260.270.33 0.280.500.230.300.24
佐賀県0.220.170.260.040.09 0.040.13 0.130.350.220.220.130.040.170.130.17 0.090.220.260.130.220.170.520.13
長崎県0.070.140.090.160.140.160.320.05  0.090.050.070.090.070.160.090.160.020.18 0.090.300.140.270.300.25
熊本県0.080.220.460.100.520.060.10 0.220.300.120.180.100.280.160.20 0.160.240.100.500.120.300.040.18 0.220.12
大分県0.140.060.060.080.140.06 0.060.060.14 0.110.060.140.220.030.190.030.110.190.140.19 0.280.110.250.11
宮崎県0.080.030.060.110.060.030.110.080.030.08 0.060.080.170.220.360.140.360.17 0.280.030.190.310.170.220.19
鹿児島県0.100.040.080.020.120.060.290.10 0.290.100.240.040.160.120.140.120.14 0.080.450.240.060.100.060.220.12
沖縄県0.260.260.290.230.29 0.230.190.190.290.130.230.260.29 0.370.400.200.300.33 0.370.230.500.100.070.170.17

凡例0-0.25-0.5-1- 2-

島根県感染症情報センター