トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

水痘 2022年
  2021年< 2022年 >2023年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2022202220222022202220222022202220222022 20222022202220222022202220222022202220222022 20222022202220222022202220222022202220222022 20222022202220222022202220222022202220222022 202220222022202220222022202220222022
1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 363738394041424344454647 4849505152
総数0.140.100.090.080.060.060.060.060.070.06 0.070.050.060.070.070.070.070.070.080.070.09 0.090.080.080.080.090.070.080.070.070.060.05 0.060.050.050.050.070.040.060.060.060.080.09 0.090.130.110.120.110.110.110.100.07
北海道0.190.210.160.090.080.040.100.070.110.13 0.060.070.030.120.070.070.050.050.060.080.07 0.070.100.150.090.040.060.090.080.070.040.07 0.040.030.040.080.150.070.100.070.080.080.09 0.110.120.140.190.160.140.110.180.10
青森県0.150.100.050.020.070.15 0.12 0.10 0.17 0.070.020.02 0.020.100.140.10    0.17 0.240.070.070.020.050.07  0.050.070.070.020.020.07 0.020.050.26 0.02 0.050.020.07 0.05 0.070.02
岩手県0.180.230.130.200.080.050.200.050.150.13 0.130.180.080.130.030.150.050.150.030.030.05 0.030.150.130.030.130.130.030.130.03 0.03 0.050.050.180.100.150.030.080.100.080.13  0.080.150.130.130.130.100.100.150.03
宮城県0.220.190.100.120.160.030.160.070.140.07 0.090.050.100.050.030.03 0.100.160.050.07 0.090.020.100.100.120.120.090.090.070.090.09 0.070.020.050.030.020.070.10 0.120.050.12 0.160.120.090.140.170.100.120.050.05
秋田県0.120.090.090.030.060.060.260.18 0.790.120.150.030.090.180.290.18 0.300.090.150.15 0.320.090.06   0.150.060.060.180.41 0.13 0.090.09 0.090.030.060.030.120.090.060.03  0.210.060.030.03 0.060.03
山形県0.340.100.210.070.10 0.07  0.030.070.030.070.140.070.100.07    0.070.140.03 0.140.100.100.100.030.100.07 0.030.140.140.070.070.040.100.030.140.170.07 0.140.070.030.100.070.070.380.070.21 0.170.14
福島県0.120.120.080.100.020.020.100.200.160.04 0.060.120.080.060.180.180.080.120.160.160.14 0.180.140.060.020.080.120.120.040.040.080.06 0.080.040.080.020.100.060.040.060.04 0.16 0.160.120.180.120.100.060.060.020.06
茨城県0.080.050.050.110.120.040.010.070.03  0.040.050.070.080.010.080.030.130.080.110.05 0.140.010.050.030.010.040.070.040.150.050.07 0.030.040.010.010.040.030.050.010.040.080.05 0.070.110.010.110.070.070.090.120.03
栃木県0.080.040.080.020.02 0.02 0.020.02 0.040.040.040.10 0.020.020.040.02 0.10 0.100.08 0.020.080.020.020.060.020.040.04 0.150.100.020.020.19  0.020.040.040.04 0.020.060.060.190.040.19 0.040.02
群馬県0.150.060.040.070.040.060.090.040.040.11 0.090.060.090.060.040.060.040.090.130.190.09 0.090.090.070.110.130.040.080.060.040.060.04 0.080.06 0.02  0.070.070.040.090.19 0.060.090.040.060.090.040.070.060.09
埼玉県0.130.090.090.090.050.080.100.080.080.06 0.110.060.080.060.060.050.090.090.080.090.13 0.140.100.140.140.130.090.120.040.080.110.03 0.040.040.050.070.050.040.070.060.080.110.11 0.150.230.160.180.130.180.100.150.12
千葉県0.160.090.080.110.050.040.050.040.090.05 0.050.020.040.050.050.040.150.080.130.090.11 0.070.150.050.070.050.090.070.060.060.050.03 0.020.060.050.050.110.080.070.140.050.060.11 0.150.100.190.180.090.110.090.080.13
東京都0.100.060.080.050.050.040.060.020.060.04 0.040.040.070.040.070.060.050.080.140.050.08 0.060.070.060.080.130.070.060.110.050.040.05 0.040.050.050.050.070.040.050.070.040.080.15 0.080.140.130.130.140.150.130.080.10
神奈川県0.120.080.070.060.080.070.040.030.02 0.020.050.040.050.060.070.100.030.050.090.10 0.080.070.130.060.090.090.070.070.040.060.06 0.050.050.040.040.050.080.030.040.060.060.07 0.090.090.090.080.100.130.120.090.130.04
新潟県0.240.070.120.040.040.040.090.140.110.14 0.090.180.180.040.050.090.050.040.050.070.09 0.040.090.050.090.450.090.050.43 0.090.050.110.040.090.040.020.070.020.070.04 0.020.040.040.070.140.020.090.160.160.140.04 0.04
富山県0.100.140.070.210.070.030.070.03     0.070.070.030.030.48 0.07 0.140.210.17 0.170.070.030.070.070.100.03 0.070.03 0.140.140.030.310.07  0.030.070.030.170.030.170.280.070.31 0.240.170.210.21
石川県0.100.170.17 0.140.140.280.17 0.070.170.170.070.030.210.340.100.14 0.030.070.100.140.030.100.170.03 0.240.03 0.07   0.070.100.100.070.070.07  0.030.100.240.210.070.480.140.170.07 0.030.140.10 
福井県0.09 0.040.090.040.170.040.09 0.13 0.090.130.040.17 0.090.04     0.040.04 0.04   0.040.09 0.04 0.17 0.09 0.040.040.040.040.04    0.09 0.170.090.040.130.09 0.13
山梨県0.08 0.13 0.040.040.040.040.080.17  0.330.040.080.040.04 0.04  0.040.210.08 0.040.040.170.040.130.040.08  0.05         0.04 0.170.040.040.13   0.08 0.04 
長野県0.280.170.090.110.040.090.110.06 0.150.060.070.020.110.110.060.060.070.020.06 0.070.060.170.070.070.070.200.040.32 0.110.150.11 0.070.07 0.040.060.090.07 0.020.090.130.110.090.170.070.040.060.04  0.060.06
岐阜県0.060.020.020.020.060.020.020.02 0.15 0.04 0.080.040.040.020.020.060.040.080.09 0.020.040.020.080.040.06 0.020.080.060.06 0.020.04 0.060.020.040.040.02 0.020.02   0.110.020.080.080.060.04 
静岡県0.110.120.060.110.090.080.040.070.090.02 0.030.020.020.030.010.030.070.020.030.040.04 0.060.090.060.010.120.030.070.040.080.020.08 0.020.090.060.080.070.040.070.060.030.040.07 0.080.160.080.080.060.080.070.120.06
愛知県0.070.050.080.030.020.050.030.040.020.03 0.030.020.050.040.050.070.040.090.030.040.06 0.070.040.050.040.070.020.080.050.040.090.06 0.030.030.020.030.050.030.090.020.060.030.07 0.090.100.090.050.080.070.070.030.04
三重県0.090.110.090.040.160.050.040.020.040.05 0.180.040.020.020.110.040.090.130.130.090.07 0.050.160.070.160.040.18  0.020.070.05 0.110.050.130.110.04 0.020.090.090.090.22 0.020.13 0.040.070.090.13 0.07
滋賀県0.280.060.140.03 0.03 0.50 0.080.060.030.080.080.060.030.080.110.170.03 0.080.190.310.140.110.420.190.17 0.230.080.140.140.140.060.06 0.03 0.03  0.08 0.030.060.190.170.140.060.110.17 0.060.110.22
京都府0.030.080.080.050.03  0.040.030.04 0.010.050.040.010.080.070.090.050.040.070.08 0.050.050.040.160.080.070.070.070.05 0.07 0.090.070.050.070.03 0.030.030.040.050.16 0.080.110.140.110.160.070.200.160.05
大阪府0.120.090.100.090.050.010.050.040.060.07 0.030.060.040.060.070.040.040.050.080.070.11 0.090.080.070.100.080.050.060.030.070.030.06 0.070.030.060.070.070.050.080.060.070.090.05 0.090.090.190.130.120.100.130.120.06
兵庫県0.080.090.090.060.020.020.020.040.020.05 0.050.030.050.070.030.050.070.060.050.070.05 0.100.100.150.060.050.040.060.030.050.050.02 0.050.050.110.050.020.080.100.080.050.090.07 0.110.110.130.100.170.090.100.070.06
奈良県0.090.03 0.030.030.120.06 0.060.03 0.030.060.090.030.030.030.060.03 0.030.12  0.120.060.090.090.090.090.060.03 0.03 0.06 0.180.180.090.060.060.030.060.030.06  0.320.090.150.120.030.290.12  
和歌山県0.300.100.200.070.07 0.030.03 0.100.100.07  0.100.030.030.030.10   0.130.070.070.07 0.100.030.17    0.030.03 0.070.030.030.030.030.070.10  0.03 0.100.100.070.03 0.07   
鳥取県0.370.050.050.05      0.05         0.11 0.110.110.050.050.110.050.05    0.11    0.11  0.16  0.160.050.16 0.05 0.110.160.11    
島根県0.040.040.04 0.130.090.130.040.04   0.130.130.220.170.130.090.090.170.170.13 0.170.090.220.04 0.040.09 0.040.090.09 0.040.04  0.090.040.090.090.090.090.04 0.130.04 0.040.040.090.22 0.13
岡山県0.130.190.170.110.040.020.020.040.020.07 0.040.060.150.110.040.070.020.060.220.040.07 0.090.070.150.060.110.06 0.040.060.040.02  0.020.070.060.040.020.020.130.020.070.02 0.040.090.090.130.040.110.070.170.06
広島県0.150.030.040.070.030.030.040.080.040.04 0.070.040.030.040.100.060.060.040.060.060.08 0.040.040.040.04 0.030.030.060.080.150.04 0.110.030.010.060.060.040.01 0.030.030.06 0.070.070.040.060.120.040.100.070.12
山口県 0.130.070.020.070.020.02 0.020.02 0.170.020.090.090.040.160.130.07 0.040.11 0.040.020.040.200.090.160.090.07 0.020.04 0.020.020.040.020.070.020.130.040.110.020.02 0.070.020.040.04 0.020.040.040.04
徳島県0.13 0.090.130.040.130.040.090.090.04   0.040.040.090.040.040.04 0.04  0.09 0.13 0.040.040.090.220.09    0.04  0.040.090.040.04 0.04 0.090.090.090.040.17 0.170.220.04 
香川県0.210.140.210.210.07 0.040.040.04  0.040.040.040.070.110.070.040.110.040.140.14 0.110.040.040.070.110.070.040.040.110.040.04 0.07 0.070.110.180.040.040.070.140.04  0.04 0.040.11 0.110.14  
愛媛県0.190.050.050.080.030.080.050.080.08  0.08 0.030.080.080.060.110.030.050.050.05 0.080.050.190.190.110.080.380.080.11 0.11 0.080.030.050.030.080.050.08   0.030.030.050.160.050.080.050.22 0.080.05
高知県0.110.070.110.180.070.040.07 0.210.04 0.07 0.110.070.180.110.040.110.07 0.07 0.110.040.110.040.070.180.070.210.25 0.070.110.110.110.040.150.04  0.48  0.040.07 0.190.300.220.190.30 0.150.070.04
福岡県0.200.120.080.090.080.170.100.150.090.08 0.080.060.080.090.140.100.180.110.230.080.09 0.080.040.110.110.100.030.100.060.060.050.07 0.090.040.080.090.050.080.070.070.070.080.04 0.030.180.130.280.180.160.190.170.15
佐賀県0.220.130.260.090.130.040.13  0.040.130.090.040.09 0.220.04 0.040.17 0.130.130.260.040.220.090.13   0.04 0.04   0.04 0.09  0.09 0.04   0.040.04 0.04 0.04 0.040.09
長崎県0.270.110.050.200.020.090.020.02 0.070.09 0.020.050.07 0.110.020.070.02 0.050.020.090.070.090.05 0.050.020.050.07  0.070.09 0.140.020.070.020.020.070.02 0.090.090.020.090.200.050.160.160.25 0.340.14
熊本県0.200.140.140.120.040.260.060.06 0.080.060.180.160.140.040.040.100.100.100.06 0.080.120.040.080.060.200.100.140.040.020.02 0.140.020.020.140.020.040.020.040.020.060.06 0.320.120.260.340.26 0.280.160.320.100.280.04
大分県0.220.140.190.140.110.060.110.110.11  0.220.110.060.030.060.060.080.170.030.060.06 0.080.060.080.110.030.170.110.140.170.060.03 0.140.080.170.060.080.060.110.110.060.060.06 0.080.08 0.11 0.140.110.11 
宮崎県0.500.190.170.190.170.140.110.11 0.030.030.140.030.060.03 0.14 0.080.06 0.110.080.190.190.030.11 0.030.080.25 0.080.140.110.110.11 0.030.030.110.030.14 0.060.080.080.250.190.080.140.140.14 0.110.140.08
鹿児島県0.190.090.110.060.110.110.090.040.11  0.210.060.080.130.130.170.080.080.090.04 0.060.060.080.04 0.04 0.090.040.060.06 0.020.040.090.020.040.04 0.060.040.080.09 0.130.170.150.150.070.130.070.090.130.13
沖縄県0.060.150.150.180.060.090.060.12 0.06 0.120.180.180.090.180.210.090.060.090.030.09 0.060.120.060.120.120.090.030.120.060.090.21 0.090.030.03 0.120.060.120.030.150.180.15  0.210.150.270.270.240.210.06 0.03

凡例0-0.25-0.5-1- 2-

島根県感染症情報センター