トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

水痘_05 2017年
  2016年< 2017年 >2018年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2017201720172017201720172017201720172017 20172017201720172017201720172017201720172017 20172017201720172017201720172017201720172017 20172017201720172017201720172017201720172017 201720172017201720172017201720172017
1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 363738394041424344454647 4849505152
総数0.570.430.350.340.280.280.330.330.330.35 0.370.360.350.350.310.300.360.300.560.350.51 0.460.410.420.420.440.400.350.290.290.270.24 0.230.210.200.200.200.200.240.230.240.330.29 0.470.440.560.470.610.510.660.520.49
北海道1.060.720.450.660.370.300.490.39 0.620.420.410.440.440.380.330.310.300.200.74 0.260.670.480.480.350.500.340.520.280.470.13 0.250.220.150.160.090.240.190.160.260.270.34 0.560.460.530.550.580.710.660.581.04 0.600.91
青森県0.170.170.120.120.070.170.190.070.170.24 0.210.240.240.070.210.210.430.310.380.190.79 0.450.620.260.210.310.210.170.140.120.190.14 0.120.070.690.020.140.100.140.050.240.210.60 0.500.670.310.360.430.450.710.950.67
岩手県0.300.330.150.130.230.130.100.200.300.15  0.260.230.150.200.100.210.150.250.180.49 0.150.130.380.540.240.350.200.200.380.130.23 0.400.100.080.130.200.180.100.130.180.450.35 0.280.280.300.150.430.330.330.330.35
宮城県1.240.470.560.270.370.220.440.25 0.540.310.580.420.610.370.270.310.320.170.42 0.200.390.320.250.540.460.540.560.460.370.36 0.220.200.140.070.080.100.070.100.190.140.10 0.140.190.360.470.900.731.050.780.68 0.810.53
秋田県0.230.230.200.090.090.230.310.200.140.20  0.200.200.140.170.200.430.290.490.570.57 1.260.340.910.370.940.260.770.290.29 0.230.290.140.170.310.090.140.090.060.060.09 0.200.200.460.400.630.110.740.290.600.200.49
山形県0.530.530.300.730.230.700.400.730.330.33 0.531.170.470.400.300.470.400.570.23 0.470.470.900.300.630.470.670.300.270.070.03 0.070.070.180.470.070.170.230.340.270.130.23 0.600.470.700.602.170.731.530.77 1.070.800.34
福島県0.910.630.500.240.280.220.260.370.390.48 0.410.330.350.300.170.390.410.460.520.430.70 1.090.701.220.501.220.370.83 0.500.390.430.410.370.300.200.020.130.130.11 0.200.150.260.300.390.220.460.330.740.700.87 0.570.52
茨城県0.640.480.210.400.160.360.200.240.320.33 0.430.290.190.310.170.370.450.510.470.250.39 0.350.330.310.330.490.490.310.200.410.280.23 0.230.120.200.190.170.200.250.360.150.320.19 0.680.410.550.400.520.270.590.350.37
栃木県0.310.310.380.190.250.210.270.310.380.27 0.650.380.500.580.460.350.420.270.480.600.56 0.580.520.380.440.230.310.270.170.250.170.35 0.190.230.350.230.230.080.130.100.150.350.25 0.580.580.980.350.770.380.580.440.50
群馬県0.380.430.310.260.240.290.290.280.330.40 0.170.340.140.100.170.120.090.180.220.240.24 0.340.310.280.590.410.380.360.120.160.140.38 0.150.110.100.140.120.190.030.140.210.260.28 0.660.500.690.310.830.471.090.760.69
埼玉県0.610.590.330.460.420.350.460.430.530.51 0.530.500.450.570.400.210.300.220.540.470.49 0.710.400.590.490.580.460.460.420.460.380.33 0.250.210.210.190.250.260.250.300.140.440.35 0.690.550.730.470.790.510.800.610.59
千葉県0.500.390.330.280.320.180.330.390.390.44 0.500.270.470.300.360.260.280.270.750.480.56 0.640.490.620.440.560.330.330.270.250.220.20 0.170.170.120.120.170.150.220.210.230.210.23 0.460.470.500.570.630.580.760.630.35
東京都0.450.370.270.330.250.180.280.440.270.28 0.320.290.410.320.340.320.420.310.670.400.60 0.510.400.450.420.500.410.340.280.290.250.24 0.220.220.130.200.190.160.230.180.260.380.33 0.470.600.640.670.710.670.780.550.53
神奈川県0.600.410.340.360.350.290.420.460.35 0.430.390.500.410.520.410.440.490.320.820.42 0.760.610.700.450.590.510.440.380.300.240.26 0.120.170.120.180.160.210.210.280.210.220.40 0.350.580.650.780.630.840.650.930.710.51
新潟県0.530.500.220.810.260.290.380.290.120.38 0.190.290.170.440.280.370.280.370.440.280.42 0.250.280.260.580.540.530.350.140.320.260.30 0.180.400.190.260.180.110.260.190.280.680.46 0.790.631.440.880.881.041.04 0.720.75
富山県0.480.140.590.100.280.140.100.070.140.17 0.550.240.480.240.720.280.410.140.590.210.38 0.340.140.100.550.240.310.170.070.030.170.07 0.140.210.030.140.070.100.310.030.100.310.03 0.210.520.380.380.590.310.520.660.14
石川県0.380.210.280.310.280.210.380.620.551.00 0.340.900.340.790.280.550.310.310.480.280.66 0.280.790.480.310.210.070.280.100.450.450.17 0.520.100.140.100.280.100.170.100.140.210.48 0.590.100.620.241.030.480.590.621.03
福井県0.730.270.180.360.090.140.270.180.410.73 0.590.680.410.450.270.270.320.590.550.360.45 0.270.360.230.090.23 0.230.180.231.64 0.450.140.140.090.270.180.270.410.230.140.14 0.180.550.320.320.360.590.360.500.230.14
山梨県0.420.210.290.040.170.290.170.250.380.17 0.080.170.420.210.380.330.130.250.380.290.50 0.380.210.130.040.170.210.17 0.210.08   0.130.130.540.170.210.170.040.040.130.13 0.250.130.130.210.380.080.330.210.17
長野県0.320.220.260.310.170.240.280.440.220.39 0.240.200.070.280.150.170.350.270.590.610.52 0.850.670.570.350.780.330.390.190.300.130.33 0.270.090.070.130.090.390.130.280.170.370.30 0.570.430.410.350.480.410.390.430.55
岐阜県0.320.360.250.090.230.250.320.130.300.28 0.510.080.250.250.150.080.150.110.250.130.30 0.130.270.180.470.120.220.140.180.170.060.20 0.170.260.110.110.130.150.060.150.150.130.08 0.250.380.310.290.420.300.300.190.27
静岡県0.380.270.280.210.160.150.130.220.210.20 0.340.060.310.340.380.180.530.170.550.400.35 0.300.220.200.250.310.420.250.360.240.170.16 0.150.100.110.090.070.110.030.120.130.130.21 0.280.240.300.300.220.240.270.300.19
愛知県0.420.290.250.160.160.200.160.190.180.31 0.240.350.230.210.210.220.320.310.600.380.55 0.320.500.410.490.360.430.350.320.220.310.26 0.190.170.180.200.200.120.260.330.250.230.19 0.300.300.290.320.400.290.450.330.42
三重県0.310.270.110.510.180.290.380.440.130.20 0.270.110.180.290.160.240.330.360.690.440.42 0.360.200.440.420.310.360.290.290.270.290.09 0.160.110.180.330.470.220.200.130.200.310.29 0.490.691.040.620.840.510.530.440.36
滋賀県1.000.310.190.190.220.310.550.28 0.250.280.250.190.410.250.190.340.440.500.56 0.160.560.500.530.630.341.630.630.94 0.660.470.720.530.410.220.310.340.310.380.31 0.530.160.250.130.470.470.560.630.530.310.38 0.250.44
京都府0.290.250.300.180.200.140.240.180.110.16 0.240.240.280.250.240.410.220.070.250.130.16 0.380.050.140.140.130.290.210.160.220.170.05 0.170.160.120.120.100.160.130.210.140.400.22 0.420.380.460.480.520.420.650.420.34
大阪府0.560.420.320.360.300.340.380.300.340.33 0.400.380.310.380.280.310.310.300.510.360.41 0.350.490.340.450.540.520.460.360.500.360.25 0.270.280.250.220.240.210.270.260.340.340.39 0.480.530.460.500.630.540.770.550.43
兵庫県0.540.430.400.290.200.200.330.230.270.27 0.400.360.400.360.430.260.200.260.470.270.43 0.400.430.270.410.300.330.380.220.310.190.26 0.280.220.250.180.210.120.330.240.360.360.26 0.550.270.540.430.560.360.600.390.46
奈良県0.350.320.210.180.180.210.030.210.210.32 0.120.150.240.380.260.180.410.210.560.740.35 0.650.620.560.590.290.560.260.240.380.260.32 0.240.590.150.470.290.790.380.410.470.410.35 1.410.531.000.910.940.851.09 0.880.59
和歌山県0.710.420.230.390.350.160.190.100.130.13 0.390.190.100.270.130.070.400.230.530.300.43 0.270.700.530.430.370.630.200.300.200.370.45 0.230.070.170.070.170.270.400.100.170.400.10 0.200.170.130.070.300.330.130.300.10
鳥取県1.000.471.160.680.790.471.16 0.790.421.000.421.000.471.00 0.420.790.530.420.530.260.370.320.210.260.21 0.210.370.630.210.160.210.210.420.370.050.26 0.210.110.470.050.11  0.160.210.260.16 0.160.370.210.210.42
島根県0.830.430.170.350.260.350.220.300.350.22 0.300.260.130.300.090.170.090.300.300.350.26 0.090.220.130.350.170.300.350.090.130.130.09 0.130.050.350.090.040.040.260.220.260.170.04 0.260.130.260.300.220.610.260.220.26
岡山県0.190.260.110.370.260.280.260.110.150.13 0.150.240.200.110.060.110.220.200.200.150.52 0.430.390.440.460.350.410.200.500.500.350.17 0.150.190.370.110.190.150.170.170.280.150.26 0.190.240.310.260.330.280.390.260.26
広島県0.670.600.460.430.280.320.220.310.350.24 0.190.260.200.220.110.540.440.330.440.110.33 0.190.250.350.190.250.260.380.290.220.150.21 0.350.390.220.310.140.280.250.280.150.280.17 0.360.560.430.390.430.500.420.440.33
山口県0.460.580.380.150.400.190.330.290.290.10 0.290.250.270.190.330.210.210.310.380.330.29 0.350.210.330.350.210.150.210.100.080.100.35 0.190.060.250.290.170.350.270.400.270.460.31 0.330.310.330.230.170.310.230.460.27
徳島県0.520.350.220.130.170.040.220.130.130.13 0.350.130.040.090.040.220.170.220.300.170.48 0.300.220.040.170.170.350.130.170.350.090.39 0.220.480.350.040.220.350.300.480.260.520.43 0.260.520.870.571.130.260.570.520.30
香川県0.180.140.360.070.180.180.140.180.180.18 0.250.070.250.180.320.180.250.290.180.180.39 0.360.320.290.250.110.180.250.210.110.140.14 0.180.290.250.140.250.110.250.180.290.430.04 0.460.390.640.360.320.360.390.540.36
愛媛県0.220.410.270.430.240.350.510.350.430.22 0.380.350.240.410.300.380.240.160.380.240.22 0.320.160.320.240.300.490.300.240.320.140.22 0.240.160.270.220.220.140.080.300.300.270.24 0.140.300.460.350.320.380.300.190.32
高知県0.970.670.330.430.330.200.330.130.200.23 0.200.230.470.470.500.330.600.570.670.600.60 0.770.270.530.330.670.470.400.430.230.270.23 0.170.230.230.170.170.200.300.270.230.530.37 0.430.270.270.630.570.470.600.370.50
福岡県0.740.680.630.440.350.560.370.350.470.67 0.530.640.530.360.530.430.710.741.02 0.570.890.680.660.620.610.520.290.460.220.38 0.350.330.310.380.320.310.280.290.370.280.34 0.400.410.530.490.720.560.850.930.971.03 0.91
佐賀県0.300.350.090.350.430.430.480.910.480.78 0.570.740.570.870.590.770.550.590.650.520.48 0.170.130.300.220.390.740.480.520.350.220.52 0.300.170.300.260.090.220.220.220.170.130.04 0.220.180.270.140.270.220.220.520.27
長崎県0.770.340.300.410.180.300.140.200.180.09 0.250.160.180.160.160.200.140.200.160.250.52 0.500.340.230.340.320.480.070.090.110.200.05 0.180.140.270.320.230.270.180.140.180.110.16 0.090.180.270.300.450.250.640.300.68
熊本県1.020.980.700.620.280.420.380.46 0.320.520.520.440.380.560.240.280.420.420.42 0.160.380.320.360.420.200.400.160.660.140.32 0.140.160.380.160.360.180.280.220.240.380.30 0.280.240.340.360.420.280.320.500.420.380.46
大分県1.330.440.670.670.580.330.440.42 0.220.580.500.330.580.440.310.420.420.170.67 0.360.830.420.390.610.310.530.390.250.420.11 0.690.110.250.140.280.190.360.250.390.280.36 0.220.390.580.670.690.420.530.690.670.670.69
宮崎県1.250.721.000.500.560.390.44 0.390.220.530.280.390.420.280.560.420.780.42 1.670.670.860.440.470.580.260.560.61 0.420.640.440.580.720.470.610.280.440.310.19 0.250.310.310.500.310.420.390.390.330.810.39 0.890.360.42
鹿児島県0.620.600.600.330.710.360.650.250.69 0.310.450.290.530.130.470.240.650.240.420.29 0.330.350.240.310.490.440.310.240.330.280.24 0.220.370.300.280.260.150.220.190.200.430.19 0.320.380.190.260.350.310.700.710.560.67
沖縄県0.350.440.410.350.320.820.620.590.590.76 1.291.060.970.760.500.680.410.26 0.590.120.440.210.180.290.240.350.560.260.26 0.260.260.380.290.240.350.380.320.380.500.44 0.440.500.500.210.210.210.240.380.710.410.50 0.71

凡例0-1-2-4- 7-

島根県感染症情報センター