トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症対策 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 月報
グラフ一覧

水痘 2015年
  2014年< 2015年 >2016年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2015201520152015201520152015201520152015 20152015201520152015201520152015201520152015 20152015201520152015201520152015201520152015 20152015201520152015201520152015201520152015 2015201520152015201520152015201520152015
1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 363738394041424344454647 484950515253
総数0.571.100.520.600.440.510.470.51 0.450.520.520.490.530.530.460.400.460.500.45 0.500.410.530.490.420.450.450.400.410.400.34 0.300.300.220.260.240.240.240.280.250.310.27 0.330.350.410.440.550.610.650.740.700.870.78 0.47
北海道0.731.200.510.360.410.380.380.43 0.380.520.760.390.600.400.680.270.480.550.38 0.440.390.620.620.630.710.620.630.640.710.27 0.400.250.270.320.120.110.190.300.420.290.36 0.480.480.680.440.930.610.830.641.04 0.950.780.37
青森県0.450.640.170.360.140.330.291.00 0.570.500.430.260.260.240.500.260.450.260.26 0.360.310.360.600.430.640.290.360.290.290.12 0.190.120.210.100.210.140.260.170.170.120.24 0.210.240.360.310.450.600.480.740.290.570.55 0.40
岩手県0.931.350.700.380.300.480.200.43 0.650.850.780.750.850.830.400.280.550.530.35 0.400.300.450.280.380.550.580.350.380.130.30 0.250.150.250.100.180.350.330.200.350.400.20 0.700.180.580.450.530.680.480.980.530.780.68 0.45
宮城県0.621.050.570.830.780.930.551.12 0.550.450.660.570.530.670.470.390.540.530.61 0.540.540.750.610.660.590.540.270.360.220.24 0.290.250.310.240.440.190.310.250.170.340.24 0.530.610.470.810.680.760.751.170.64 1.151.140.47
秋田県0.490.970.370.690.460.200.570.260.510.37 0.310.260.400.290.200.470.320.410.180.180.29 0.590.320.320.440.290.180.180.120.260.260.11 0.170.170.090.170.230.140.110.030.140.310.29 0.290.740.310.600.510.430.460.310.830.15
山形県0.791.700.800.730.530.500.830.59 0.870.930.701.030.670.400.770.500.50 0.670.600.400.470.500.230.430.430.470.270.50 0.300.230.170.330.190.330.230.170.330.130.41 0.430.400.500.300.770.730.870.730.601.33 0.902.201.230.24
福島県1.510.620.510.400.380.560.240.33 0.380.440.380.730.330.600.630.220.370.300.41 0.350.220.430.670.410.570.460.330.260.390.50 0.300.410.350.370.480.260.330.410.370.280.37 0.500.590.630.830.830.911.170.911.20 0.910.800.70
茨城県0.791.190.570.730.250.510.480.32 0.250.370.280.250.270.330.370.250.470.630.49 0.590.440.640.650.650.400.370.360.210.450.64 0.390.330.360.310.150.150.200.280.190.200.39 0.400.400.390.360.630.630.770.560.631.05 0.601.07
栃木県0.290.850.460.560.250.500.270.270.330.35 0.190.500.380.520.380.330.500.400.190.150.29 0.230.270.230.310.830.190.230.210.210.080.29 0.150.190.150.270.190.210.170.100.230.040.23 0.130.420.540.480.710.520.270.630.290.31
群馬県0.510.500.280.470.270.380.380.220.280.30 0.360.320.250.220.230.250.380.430.370.220.25 0.280.480.180.230.280.400.180.230.150.200.18 0.070.280.470.280.250.420.450.320.250.320.12 0.250.250.120.230.280.350.300.480.480.58
埼玉県0.591.030.550.470.370.540.490.88 0.500.720.670.630.600.850.500.490.470.640.69 0.740.620.710.670.550.690.470.670.580.580.49 0.360.430.160.270.200.220.260.250.250.350.26 0.460.390.450.570.740.851.051.15 1.381.371.340.81
千葉県0.580.910.360.430.500.450.450.410.430.51 0.610.370.420.510.400.260.400.280.470.430.50 0.440.500.350.440.340.380.300.260.240.270.40 0.140.430.190.300.110.270.130.340.230.300.28 0.480.600.470.940.611.210.921.45 1.100.41
東京都0.230.730.400.480.340.500.350.470.480.60 0.520.590.710.710.490.510.610.640.530.580.49 0.660.660.480.610.570.430.530.470.440.350.36 0.210.230.220.180.210.380.280.340.300.290.41 0.390.470.550.540.640.820.771.020.90 0.40
神奈川県0.441.380.710.720.410.570.670.55 0.640.660.810.650.860.940.610.580.630.570.53 0.720.430.800.600.600.680.550.590.640.530.59 0.370.410.230.320.240.360.340.240.330.430.39 0.440.420.640.610.770.860.791.041.19 1.191.160.42
新潟県0.612.390.701.280.700.970.49 0.770.670.540.560.690.300.780.530.640.320.61 0.460.680.310.590.360.440.250.530.200.240.19 0.470.100.290.170.150.390.120.200.190.120.27 0.220.370.370.660.391.120.641.25 0.921.151.071.030.29
富山県0.481.620.790.720.720.520.411.17 0.760.970.590.830.900.480.900.450.970.791.03 0.971.070.901.340.790.760.790.41 0.340.480.280.410.310.030.480.310.280.210.24 0.210.410.240.310.340.140.340.550.380.690.59 0.660.551.070.41
石川県0.662.240.621.410.971.17 0.860.520.620.340.761.140.520.310.28 0.480.280.410.070.340.340.170.240.140.140.24 0.210.240.240.140.070.030.170.280.210.240.24 0.310.480.280.210.210.280.310.240.140.450.28 0.590.241.000.520.14
福井県0.910.820.230.860.820.410.680.640.320.55 0.640.360.550.230.180.230.320.140.180.090.05 0.180.090.270.230.180.090.050.140.090.140.09 0.140.090.180.320.140.230.090.140.180.050.27 0.050.360.500.730.230.230.090.550.140.45
山梨県0.040.580.130.210.080.500.210.330.250.21 0.210.710.580.380.380.130.630.130.380.080.54 0.080.460.210.290.330.420.920.420.170.210.08 0.170.210.170.250.040.210.04 0.080.04  0.170.170.380.080.420.130.710.500.500.42
長野県0.490.780.610.610.350.430.350.280.200.48 0.370.280.260.370.310.240.520.440.590.650.31 0.260.410.220.410.350.390.310.370.240.190.07 0.060.110.060.090.130.110.240.260.200.310.26 0.430.480.590.670.540.690.630.670.460.35
岐阜県0.520.510.360.190.280.150.230.190.250.36 0.340.360.430.340.260.190.260.250.170.190.09 0.110.090.150.090.110.150.110.250.170.300.15 0.170.060.210.110.080.170.080.170.090.040.08 0.280.130.280.250.320.340.090.450.380.25
静岡県0.471.090.370.580.370.550.430.38 0.360.370.420.380.360.350.260.290.280.520.26 0.630.270.640.450.360.380.490.340.440.380.36 0.350.290.180.210.110.170.340.190.260.300.31 0.190.290.300.370.290.260.470.400.620.610.65 0.39
愛知県0.350.740.410.320.240.290.240.360.310.32 0.400.300.310.300.340.270.250.490.240.340.25 0.370.270.360.290.350.300.360.480.370.260.28 0.300.250.370.410.220.270.140.310.210.310.34 0.290.340.340.530.440.560.450.640.550.39
三重県0.220.580.330.360.240.160.470.220.160.24 0.200.070.380.240.580.160.510.310.380.180.38 0.600.600.420.470.240.580.360.330.600.290.29 0.220.270.240.160.240.160.110.270.270.420.24 0.440.310.530.310.690.560.420.710.640.31
滋賀県0.780.590.380.380.380.160.250.280.310.22 0.380.380.630.530.340.280.470.660.691.06 0.661.060.880.780.690.660.780.440.31 0.560.250.750.200.250.380.220.410.470.280.34 0.560.310.260.340.590.810.560.911.22 1.001.880.971.09
京都府0.230.820.210.490.280.320.200.250.120.30 0.180.160.310.150.340.170.420.480.350.330.22 0.500.410.410.350.410.160.400.160.130.320.15 0.140.260.240.180.190.300.160.150.320.260.24 0.350.290.550.530.700.790.570.510.660.28
大阪府0.491.180.440.660.530.440.600.43 0.590.480.630.560.670.530.570.560.500.530.59 0.350.480.430.430.350.440.610.520.420.530.45 0.360.440.350.320.290.250.330.430.350.480.34 0.470.490.530.470.730.710.790.770.810.870.66 0.52
兵庫県0.351.210.520.430.400.560.400.62 0.450.560.440.580.560.660.450.400.360.440.33 0.540.430.630.590.380.480.430.390.400.480.25 0.240.150.190.290.210.290.260.340.300.380.37 0.440.550.380.590.390.880.650.980.710.710.77 0.52
奈良県0.030.790.180.650.410.820.410.590.210.29 0.290.090.290.440.260.470.560.290.380.380.26 0.210.210.260.120.210.150.290.180.120.120.03  0.120.090.210.240.150.260.210.030.240.24 0.180.320.320.440.560.350.500.260.440.12
和歌山県0.520.580.290.320.480.130.580.520.320.58 0.710.350.260.320.390.290.450.130.480.190.26 0.230.520.190.190.160.230.230.190.390.290.29 0.290.160.100.100.190.350.130.100.060.230.16 0.320.390.260.480.260.420.420.520.260.10
鳥取県0.321.210.631.210.680.630.21 0.110.110.11 0.21 0.160.320.050.160.05 0.210.21 0.160.110.05 0.110.160.160.42 0.160.320.320.160.210.260.210.160.210.210.16  0.260.160.11 0.110.470.320.110.320.58  0.26
島根県0.351.480.610.910.480.960.480.39 0.260.220.350.430.090.170.220.130.220.260.26 0.520.300.430.430.170.260.260.22 0.260.17 0.130.170.090.130.130.090.040.040.130.260.13 0.350.220.740.430.301.040.480.570.35 0.430.700.35
岡山県0.431.440.500.480.630.430.460.48 0.430.480.280.410.410.520.200.500.150.220.19 0.310.130.190.390.070.130.150.310.220.300.15 0.110.190.200.090.220.220.410.170.190.190.17 0.110.300.370.300.460.590.390.690.460.650.74 0.46
広島県0.560.990.510.530.390.730.440.480.450.23 0.250.270.280.280.290.330.330.310.440.400.29 0.460.420.470.250.350.290.290.210.310.220.22 0.220.240.210.210.190.290.150.180.130.290.19 0.260.240.350.310.510.440.510.580.640.25
山口県1.331.980.810.920.790.900.44 0.750.710.850.630.920.600.900.650.460.480.46 0.500.580.280.300.380.110.340.450.150.620.21 0.130.400.230.190.130.210.340.210.150.150.23 0.090.210.130.230.230.190.330.170.580.230.40 0.150.30
徳島県0.780.740.570.570.650.650.650.520.260.43 0.430.300.480.300.260.300.220.350.480.260.48 0.650.300.260.610.350.390.650.480.260.170.26 0.220.260.300.390.220.130.520.260.570.170.74 0.260.570.300.740.351.000.481.17 0.700.22
香川県0.520.620.240.450.210.140.410.380.140.32 0.250.250.040.070.360.180.570.290.320.250.25 0.320.500.180.180.360.211.000.320.21 0.210.180.360.180.180.110.110.070.040.290.29 0.320.540.500.390.430.610.500.460.180.180.46 0.50
愛媛県0.840.760.320.320.320.320.240.430.220.51 0.240.270.240.490.190.300.220.300.160.430.16 0.410.320.320.270.540.320.410.430.490.160.59 0.220.680.270.140.240.140.190.270.160.160.22 0.300.110.300.350.350.270.380.540.460.46
高知県0.400.530.530.370.300.270.530.330.530.63 0.300.430.330.170.400.200.500.330.630.300.30 0.470.500.270.170.330.170.430.470.430.200.13 0.200.200.270.170.330.600.400.270.400.270.23 0.430.330.670.670.230.130.300.200.300.13
福岡県0.531.500.890.780.720.490.580.53 0.580.730.860.610.780.750.560.810.630.730.66 0.750.670.760.490.510.660.500.440.380.410.23 0.470.310.270.270.310.360.230.280.310.410.21 0.280.440.420.430.740.600.780.930.871.23 1.181.02
佐賀県0.572.000.961.740.701.00 0.350.700.520.650.430.520.570.700.570.830.43 0.830.300.700.390.740.520.390.220.350.350.17 0.220.260.170.260.350.260.220.260.390.260.26 0.220.040.170.170.570.390.350.610.480.610.48 0.870.610.09
長崎県0.860.930.610.410.300.340.390.200.230.27 0.180.410.430.360.090.390.320.570.300.410.27 0.250.340.300.180.110.070.300.250.160.270.11 0.140.230.090.480.250.340.110.300.270.110.25 0.160.140.360.320.610.410.570.480.730.39
熊本県0.681.140.720.780.440.620.580.52 0.400.840.600.460.880.980.460.660.380.460.24 0.440.360.380.200.380.320.280.380.440.380.18 0.300.200.100.140.120.080.060.200.060.080.12 0.240.120.140.180.180.200.180.540.300.640.32 0.36
大分県1.112.080.831.420.691.03 1.060.720.780.690.470.500.920.810.92 0.500.671.080.831.811.001.67 0.611.440.831.141.060.810.56 0.560.420.420.390.420.330.280.390.190.250.25 0.390.360.530.500.581.110.671.19 1.060.721.111.000.67
宮崎県0.781.670.471.190.720.751.03 0.750.640.860.830.670.610.500.810.750.970.94 0.561.030.810.780.720.530.780.530.89 0.670.670.330.560.440.360.440.470.390.420.81 0.530.810.330.390.670.360.780.500.561.28 0.640.921.111.470.64
鹿児島県1.401.710.980.710.710.550.78 0.640.550.580.450.420.530.380.600.380.420.47 0.330.350.360.240.270.240.270.400.420.310.25 0.400.220.330.290.380.200.400.240.560.200.49 0.290.420.440.310.640.490.750.670.710.470.84 0.710.73
沖縄県2.211.940.791.651.15 1.181.261.441.000.74 0.680.941.120.410.710.320.620.970.76 0.500.380.260.290.500.180.290.090.210.380.44 0.470.470.320.260.240.350.260.240.240.380.18 0.320.290.350.440.410.380.180.240.180.380.32 0.88

凡例0-1-2-4- 7-

島根県感染症情報センター