トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症対策 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

水痘 2016年
  2015年< 2016年 >2017年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2016201620162016201620162016201620162016 20162016201620162016201620162016201620162016 20162016201620162016201620162016201620162016 20162016201620162016201620162016201620162016 201620162016201620162016201620162016
1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 363738394041424344454647 4849505152
総数0.880.470.480.390.400.370.400.340.350.32 0.330.320.370.350.310.350.360.380.510.360.56 0.430.450.480.440.450.380.390.320.310.280.27 0.260.250.220.260.270.260.280.290.260.290.37 0.330.470.510.600.620.650.650.610.51
北海道0.730.390.520.390.410.390.330.350.390.18 0.230.380.370.320.300.420.240.400.610.440.76 0.560.680.720.771.050.500.540.520.49 0.390.280.150.220.170.230.180.200.290.420.47 0.690.890.821.110.891.260.851.23 1.041.130.58
青森県0.330.170.380.190.210.190.120.430.100.05 0.100.140.260.210.140.260.140.310.360.290.71 0.520.550.120.520.330.500.190.330.210.170.19 0.120.190.120.210.140.190.100.020.100.050.07 0.100.100.240.290.120.120.290.210.24
岩手県0.350.150.280.150.150.250.080.500.100.25 0.480.330.230.200.330.380.380.650.550.380.55 0.400.480.480.580.600.500.430.180.200.130.10 0.300.050.130.080.100.030.130.130.180.400.15 0.200.480.280.480.680.350.630.350.40
宮城県1.120.460.850.440.540.640.410.46 0.270.360.310.200.540.320.290.290.420.420.61 0.370.490.680.830.970.780.980.560.760.420.42 0.390.220.320.310.310.290.360.200.170.080.22 0.340.410.370.590.370.900.781.170.64 0.970.54
秋田県0.710.200.170.110.060.110.340.090.260.14 0.230.110.260.170.260.140.230.310.370.340.57 0.460.310.370.570.200.340.260.340.200.200.20 0.370.260.200.170.230.110.140.090.260.200.40 0.290.430.170.370.400.710.570.230.54
山形県0.930.400.620.300.270.770.330.600.470.43 0.900.270.370.170.070.070.200.100.500.070.50 0.170.330.500.300.300.430.530.600.400.130.13 0.070.170.130.100.100.070.240.340.200.430.23 0.800.531.200.770.600.601.030.90 0.63
福島県0.800.520.460.430.390.220.540.330.500.39 0.430.390.460.240.330.350.410.800.480.460.61 0.300.390.760.410.630.410.650.460.480.280.35 0.330.220.200.150.260.090.130.220.280.300.37 0.590.480.500.780.591.040.830.910.98
茨城県0.920.830.470.370.350.330.280.210.200.29 0.210.320.150.490.210.650.430.610.710.250.41 0.410.490.480.400.520.400.310.280.240.250.16 0.170.160.170.170.270.190.200.330.190.320.33 0.400.520.760.560.570.530.730.600.87
栃木県0.650.290.270.190.270.270.210.290.480.27 0.380.250.250.250.310.250.250.250.420.310.46 0.210.330.480.150.460.190.420.290.130.250.17 0.190.190.080.080.230.270.170.230.080.250.21 0.230.170.380.460.290.540.440.650.29
群馬県0.500.210.480.410.430.340.340.280.240.33 0.380.330.500.330.340.400.290.290.500.170.60 0.290.290.860.400.450.290.210.190.240.280.21 0.180.280.090.240.170.330.120.240.140.190.28 0.330.330.210.500.240.360.330.550.26
埼玉県1.480.750.640.510.580.460.580.50 0.520.430.600.580.600.570.360.430.450.510.70 0.600.730.650.560.530.640.620.590.610.500.53 0.440.290.390.290.200.230.380.240.340.540.29 0.420.530.340.710.730.801.050.751.10 0.810.76
千葉県1.300.520.640.570.380.390.470.47 0.620.410.420.360.320.300.300.380.400.260.59 0.300.620.440.590.590.630.570.440.600.370.36 0.290.260.210.330.210.320.190.280.270.210.32 0.240.360.330.520.440.450.660.440.690.460.41
東京都0.980.540.530.540.470.450.380.270.380.31 0.270.330.350.420.260.380.340.330.470.350.56 0.410.500.430.520.420.440.310.400.320.330.28 0.260.250.220.230.220.300.330.370.280.350.36 0.290.490.490.520.780.610.700.550.47
神奈川県1.300.460.700.500.410.500.470.45 0.340.400.410.390.420.450.420.460.390.460.47 0.440.550.510.470.570.440.530.590.530.390.45 0.380.320.270.220.240.250.400.280.330.290.31 0.270.420.330.580.630.720.750.870.790.660.48
新潟県1.070.510.220.320.390.290.580.34 0.340.440.470.320.880.310.400.340.340.470.47 0.450.810.360.470.590.290.240.210.160.210.24 0.190.190.100.220.280.240.220.140.240.310.22 0.310.470.380.690.520.720.661.140.59 0.690.76
富山県1.100.620.690.520.660.340.830.38 0.930.590.380.100.540.150.190.270.420.460.23 0.340.340.210.240.480.210.140.380.280.310.14 0.310.310.170.210.100.210.140.240.280.340.17 0.280.170.140.070.480.100.760.210.240.410.38
石川県0.550.280.140.240.450.380.450.140.280.31 0.340.140.310.340.210.210.100.210.280.280.34 0.030.210.070.170.140.240.210.070.240.030.14 0.170.170.280.590.310.550.410.590.140.280.21 0.240.340.520.240.720.621.100.450.79
福井県1.000.550.680.320.590.450.410.41 0.090.360.230.500.360.360.230.820.410.500.36 0.410.320.500.360.050.230.140.270.680.640.32 0.140.230.090.090.050.500.450.680.140.320.09 0.140.180.140.450.730.950.410.950.590.950.27
山梨県 0.250.080.170.290.040.08 0.170.13 0.080.170.170.330.330.670.380.500.290.710.54 0.460.250.330.250.330.170.290.290.170.460.46 0.210.170.290.540.330.290.210.250.130.250.21 0.250.290.330.210.460.380.250.380.21
長野県0.390.280.090.070.190.230.280.190.480.24 0.390.130.440.330.240.260.310.330.500.430.76 0.500.350.440.650.480.410.300.170.310.280.22 0.210.240.110.190.150.110.310.200.170.310.33 0.370.520.330.740.740.650.630.330.46
岐阜県0.550.280.190.170.170.130.190.080.090.11 0.150.060.080.380.190.110.130.190.280.130.23 0.130.080.260.080.280.210.280.130.150.130.24 0.190.110.360.210.420.300.190.260.110.130.10 0.060.110.320.170.320.280.550.130.21
静岡県0.710.440.430.440.250.340.470.360.120.21 0.160.260.310.200.360.310.430.300.580.460.51 0.420.370.380.250.510.420.370.160.180.180.11 0.180.100.160.130.160.100.110.150.180.220.19 0.260.160.430.390.240.490.340.550.26
愛知県0.570.360.330.350.260.290.220.190.250.30 0.260.280.290.310.240.320.320.290.400.310.35 0.290.250.300.340.340.300.340.200.260.150.24 0.280.250.210.180.250.210.350.250.180.200.28 0.280.300.380.490.600.480.470.500.41
三重県0.760.560.580.310.220.240.490.360.180.22 0.220.290.420.310.160.310.180.270.240.180.42 0.130.400.240.310.360.180.180.160.160.180.20 0.090.220.110.240.290.160.180.200.160.200.38 0.220.240.420.580.600.420.330.420.20
滋賀県1.160.880.880.500.750.380.530.53 0.840.250.440.380.530.530.630.810.500.410.72 0.410.560.500.410.530.130.530.380.220.160.22 0.160.340.380.440.220.220.220.440.220.420.31 0.190.340.410.340.440.500.560.470.470.380.56
京都府0.580.320.380.150.420.180.400.460.170.35 0.230.320.390.180.200.210.410.240.300.290.53 0.230.330.290.310.420.380.510.240.200.210.27 0.220.250.280.200.350.270.390.320.280.180.36 0.200.220.250.500.320.340.490.160.32
大阪府0.960.490.430.370.410.450.430.300.420.31 0.250.360.320.290.330.400.340.480.680.370.71 0.570.470.570.380.410.270.400.350.300.330.29 0.240.240.210.300.200.320.350.260.270.280.25 0.410.350.440.640.600.620.630.690.52
兵庫県1.120.710.680.500.490.470.430.22 0.300.290.260.290.290.320.330.290.410.380.52 0.510.650.470.530.430.500.310.360.330.270.22 0.350.270.360.310.320.290.340.310.240.310.33 0.350.430.280.650.530.710.660.760.650.590.58
奈良県0.470.260.380.150.470.290.090.240.240.24 0.350.120.090.380.180.440.350.240.290.470.38 0.210.320.210.440.560.500.290.240.240.120.06 0.320.060.210.060.180.260.380.240.320.240.41 0.120.440.440.380.590.560.880.650.32
和歌山県0.320.390.230.290.290.390.190.320.320.23 0.480.100.480.260.390.160.390.230.480.230.42 0.130.350.320.190.390.290.230.190.230.260.45 0.290.390.290.190.350.260.290.060.160.230.19 0.390.290.290.680.650.900.770.940.23
鳥取県0.420.05  0.210.110.210.160.210.26 0.160.320.63 0.420.160.370.160.160.210.74 0.370.260.210.210.320.260.260.160.160.470.16 0.320.260.210.110.210.110.320.260.110.260.47 0.320.740.471.160.841.161.05 0.950.53
島根県0.430.350.260.130.090.170.300.260.300.22 0.430.170.220.130.170.300.130.570.430.350.43 0.090.170.300.170.130.260.260.090.170.220.26 0.130.13 0.300.260.090.170.220.300.170.43 0.220.350.740.300.220.430.650.480.78
岡山県0.690.220.430.330.310.150.330.190.130.20 0.170.300.280.280.150.170.150.150.150.200.20 0.430.430.310.390.220.330.390.190.240.300.26 0.300.330.150.260.170.260.280.280.330.150.37 0.170.540.240.430.350.390.280.460.44
広島県0.630.480.490.370.290.350.280.140.190.28 0.270.240.140.500.240.260.250.240.420.260.60 0.460.430.460.360.390.400.440.350.470.250.52 0.270.530.330.420.290.210.280.190.290.380.57 0.510.530.860.510.630.430.430.540.44
山口県0.460.400.290.270.210.190.420.250.230.29 0.170.230.130.270.170.100.350.330.580.250.48 0.330.350.480.310.100.040.130.100.150.250.23 0.330.270.150.230.170.130.230.060.230.190.27 0.270.380.460.710.520.330.460.330.38
徳島県0.830.260.480.040.090.300.390.300.220.22 0.300.090.220.130.04 0.260.170.170.090.48 0.390.430.220.520.220.300.170.390.430.040.26 0.130.090.300.260.040.260.170.130.040.220.09 0.260.170.570.300.300.040.260.260.65
香川県0.570.250.210.250.180.210.290.140.250.21 0.140.250.250.290.210.210.110.320.430.320.50 0.210.140.290.290.040.180.140.250.140.430.32 0.250.290.140.250.180.390.210.320.180.540.18 0.460.290.570.140.430.110.210.320.29
愛媛県0.570.410.160.300.160.160.220.160.190.08 0.220.240.140.300.270.510.490.410.570.300.35 0.700.590.760.430.650.320.350.160.320.140.41 0.220.160.110.300.160.240.350.270.460.410.49 0.190.110.300.300.410.320.380.540.54
高知県0.500.370.270.270.230.170.130.200.170.23 0.130.470.130.27 0.030.130.500.330.130.17 0.270.070.400.270.230.500.130.130.200.170.50 0.430.270.270.930.370.270.170.330.270.300.40 0.370.400.700.801.700.970.770.800.93
福岡県1.310.830.750.660.550.430.600.53 0.470.570.470.410.510.400.370.400.360.490.53 0.390.740.470.630.520.580.380.450.340.400.38 0.220.300.310.240.230.300.520.430.440.380.48 0.260.480.480.630.600.810.640.700.730.640.63
佐賀県0.830.350.260.650.480.430.350.170.090.22 0.390.390.650.300.090.220.260.220.650.260.35 0.220.350.170.390.130.300.130.220.260.300.39 0.390.570.260.700.130.170.040.040.090.220.22 0.170.430.830.740.350.570.480.390.39
長崎県0.950.430.410.360.770.360.750.410.230.41 0.270.300.200.390.390.230.500.480.590.270.50 0.590.360.450.430.200.160.520.270.300.200.23 0.230.200.200.300.270.230.230.200.230.070.25 0.050.390.270.340.360.750.321.050.41
熊本県0.500.160.240.280.320.220.360.280.340.26 0.180.200.180.330.180.330.330.270.350.220.41 0.240.310.160.160.100.160.180.260.300.300.35 0.140.180.400.400.320.460.300.440.240.260.34 0.200.460.660.600.620.900.820.820.90
大分県1.140.580.580.440.890.580.610.67 0.720.500.390.331.080.560.920.420.92 0.611.170.671.080.970.501.17 0.500.780.500.280.250.140.220.170.470.310.28 0.310.440.470.580.560.280.310.720.530.470.69 0.581.061.030.891.080.75
宮崎県1.000.580.330.140.190.330.280.25 0.030.250.280.310.220.360.360.420.470.470.94 0.140.580.170.720.330.690.250.470.420.470.19 0.500.330.580.500.310.220.530.310.560.330.28 0.470.330.250.250.390.530.690.891.11 0.690.72
鹿児島県0.930.650.510.470.580.800.670.850.75 0.710.980.580.690.400.600.580.690.640.670.76 0.690.710.530.640.400.620.240.440.350.550.24 0.240.250.270.420.270.200.180.310.200.130.27 0.350.290.290.240.290.330.780.580.450.60
沖縄県0.590.530.470.440.940.470.470.500.760.59 0.500.740.620.530.760.320.740.410.650.380.32 0.410.380.740.380.350.210.350.440.410.210.24 0.440.290.350.260.500.260.410.320.440.150.26 0.150.410.260.320.380.500.260.500.56

凡例0-1-2-4- 7-

島根県感染症情報センター