トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症対策 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

突発性発しん 2013年
  2012年< 2013年 >2014年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2013201320132013201320132013201320132013 20132013201320132013201320132013201320132013 20132013201320132013201320132013201320132013 20132013201320132013201320132013201320132013 201320132013201320132013201320132013
1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 363738394041424344454647 4849505152
総数0.190.500.460.450.470.460.410.450.470.48 0.510.490.510.540.550.610.650.400.610.630.68 0.730.650.670.670.670.660.630.610.630.640.60 0.440.620.670.630.610.550.480.590.600.500.54 0.540.490.550.490.560.540.500.480.41
北海道0.130.310.320.400.360.380.310.280.360.38 0.310.260.360.390.300.400.430.220.350.290.32 0.320.240.420.290.390.440.380.350.580.600.38 0.320.620.520.510.340.480.330.410.360.400.31 0.340.280.320.320.410.380.350.310.29
青森県0.150.170.370.460.440.290.320.270.370.32 0.290.340.370.610.460.410.630.270.560.560.54 0.590.540.510.510.630.630.510.510.590.240.46 0.540.540.390.440.320.290.390.270.440.290.44 0.370.290.440.290.270.320.270.510.41
岩手県0.200.330.230.330.350.380.280.230.400.20 0.530.480.450.700.400.480.550.430.400.580.48 0.500.680.630.400.430.580.550.440.590.510.54 0.330.740.460.500.300.500.530.400.350.480.45 0.500.450.450.480.430.480.400.430.38
宮城県0.140.710.570.670.600.710.410.600.470.45 0.590.780.600.740.640.590.590.380.640.591.03 0.720.860.760.550.810.950.640.550.600.810.67 0.530.690.970.740.640.660.520.600.660.670.60 0.710.640.640.590.660.620.640.690.36
秋田県0.110.260.490.200.310.430.290.290.260.31 0.290.340.310.430.260.340.260.430.510.510.34 0.400.340.600.490.440.400.340.540.440.260.47 0.290.350.470.350.210.260.230.260.290.200.29 0.290.230.290.200.340.310.460.400.26
山形県0.230.600.630.500.470.400.530.630.430.67 0.730.730.430.500.630.600.870.600.970.701.00 0.900.400.630.770.700.630.870.930.730.471.03 0.800.860.900.800.630.620.500.700.730.830.60 0.630.600.600.500.930.930.700.670.60
福島県0.060.400.560.360.270.330.400.420.490.47 0.510.470.440.580.510.620.600.420.530.600.62 0.580.530.800.440.560.730.600.710.640.580.60 0.620.490.760.620.560.820.640.330.530.360.53 0.580.560.620.530.480.510.530.510.38
茨城県0.210.280.230.290.320.310.310.240.330.28 0.330.360.270.300.410.390.320.250.400.330.32 0.410.250.530.490.440.550.470.400.480.370.39 0.250.560.370.400.350.400.330.350.250.320.28 0.470.290.390.360.310.370.170.360.27
栃木県0.260.470.430.450.470.470.320.490.550.49 0.380.470.380.480.520.750.540.350.630.770.79 1.150.710.710.480.880.690.600.730.81 0.710.750.270.600.710.690.520.600.400.440.73 0.400.560.540.480.460.440.540.460.710.520.35
群馬県0.210.330.320.380.380.250.450.300.400.45 0.550.420.400.300.470.350.400.270.550.500.32 0.500.720.580.680.430.580.570.520.580.580.45 0.310.620.740.420.670.370.300.470.480.300.48 0.520.450.400.330.480.370.320.400.18
埼玉県0.190.480.510.370.490.500.460.460.470.57 0.560.620.610.700.620.840.700.580.660.730.75 0.850.710.720.820.740.790.750.710.730.770.66 0.390.810.750.910.750.720.460.730.740.570.71 0.610.620.620.600.740.550.510.450.40
千葉県0.260.460.440.310.420.490.450.510.480.36 0.390.450.630.520.500.570.560.430.600.650.65 0.690.660.700.620.680.590.550.540.540.500.54 0.380.590.590.510.580.460.450.530.620.460.51 0.450.370.500.450.590.510.470.410.40
東京都0.090.480.480.480.510.480.450.580.480.60 0.540.560.600.600.750.740.840.450.660.690.82 0.950.750.710.790.770.740.640.770.620.660.59 0.410.580.750.790.750.650.520.670.690.560.63 0.740.470.650.550.590.680.510.510.45
神奈川県0.160.550.500.500.550.580.470.520.51 0.540.670.620.660.630.690.680.780.420.710.76 0.750.900.750.710.780.820.780.720.650.660.71 0.590.400.600.780.650.890.580.520.700.640.51 0.580.520.570.620.490.650.580.600.570.43
新潟県0.220.530.600.450.450.570.520.430.530.48 0.620.630.550.800.350.770.600.460.690.620.79 0.750.770.790.750.610.610.700.520.620.800.70 0.460.740.410.640.720.610.480.590.440.610.57 0.610.560.560.480.590.740.520.570.41
富山県0.100.520.310.170.410.520.280.280.340.52 0.410.340.380.620.380.240.450.170.310.520.59 0.520.410.660.480.550.280.760.310.450.480.28 0.280.410.520.690.410.450.240.170.450.210.48 0.550.240.340.380.210.100.280.310.24
石川県0.140.660.340.380.310.380.450.310.410.45 0.410.410.480.340.450.550.590.240.660.550.48 0.720.760.340.790.620.520.690.620.380.720.48 0.410.860.310.590.410.310.480.520.480.450.62 0.690.480.380.380.310.340.210.310.48
福井県0.230.270.730.680.500.270.820.140.550.45 0.500.590.410.860.680.410.680.270.410.640.45 1.140.680.590.450.320.640.270.680.41 0.910.640.360.590.640.910.820.770.360.450.82 0.360.590.410.270.450.590.640.680.320.550.36
山梨県0.040.170.380.290.130.080.040.210.210.17 0.580.330.460.460.380.330.380.380.420.040.29 0.580.670.540.580.580.380.380.170.710.580.50 0.250.420.710.330.420.500.380.380.420.080.67 0.460.330.380.210.170.170.210.330.58
長野県0.150.350.350.390.390.350.280.350.430.50 0.460.540.410.410.330.540.570.320.570.520.57 0.480.630.460.500.480.430.500.390.650.740.56 0.330.520.520.630.480.340.300.560.430.460.37 0.440.480.390.440.300.410.410.220.26
岐阜県0.190.380.470.360.400.450.380.360.260.30 0.260.430.320.250.490.580.430.360.380.430.36 0.430.510.530.510.490.450.580.430.490.380.43 0.450.450.550.530.400.360.580.280.430.420.38 0.300.280.380.420.400.530.360.300.38
静岡県0.240.520.440.490.520.370.290.370.480.57 0.710.510.600.490.570.610.630.300.640.730.62 0.650.660.620.730.820.600.750.640.600.400.55 0.520.630.740.700.650.670.480.510.480.400.48 0.560.580.580.380.350.530.520.420.47
愛知県0.120.550.400.460.380.430.310.290.350.43 0.510.390.450.650.480.470.730.310.550.620.70 0.790.670.650.650.610.680.660.730.740.580.60 0.280.610.570.550.680.520.450.600.620.430.49 0.490.430.480.510.520.460.430.490.41
三重県0.360.910.760.510.600.470.510.640.640.69 0.640.510.490.490.710.470.780.360.760.820.82 0.960.600.780.710.910.510.490.760.710.640.80 0.420.560.710.510.620.490.580.670.820.600.64 0.490.530.620.690.670.730.600.420.64
滋賀県0.190.250.340.560.530.340.340.310.440.34 0.380.380.410.280.410.470.280.340.380.530.25 0.750.470.440.440.560.440.530.560.500.310.56 0.500.560.750.380.560.530.440.280.340.560.31 0.470.250.440.410.380.380.470.440.31
京都府0.050.220.280.210.290.300.220.280.380.27 0.430.290.240.430.380.460.490.230.420.320.47 0.420.380.490.530.520.510.440.390.390.440.36 0.400.520.500.420.320.300.450.350.390.280.31 0.340.190.370.430.320.200.260.350.19
大阪府0.140.430.450.380.370.440.400.510.410.40 0.420.450.530.430.460.640.700.450.590.590.75 0.630.640.650.620.560.530.640.530.560.680.58 0.400.430.620.690.490.590.520.590.610.500.57 0.560.490.560.510.530.580.550.440.36
兵庫県0.100.550.360.360.360.350.330.370.440.43 0.470.370.380.490.580.610.710.380.550.600.61 0.560.560.800.660.490.740.640.510.550.610.50 0.370.440.650.680.560.430.440.490.570.500.57 0.300.460.470.520.540.540.450.400.36
奈良県0.170.140.260.230.200.310.230.340.200.29 0.290.340.310.200.370.340.340.200.400.430.46 0.340.260.400.430.500.470.380.290.180.500.29 0.290.470.530.210.320.240.260.410.350.290.24 0.260.410.240.210.180.240.240.290.15
和歌山県0.260.680.580.550.390.350.420.390.430.39 0.290.420.580.260.480.550.770.610.350.520.55 0.740.550.550.600.810.420.740.810.580.740.42 0.420.450.900.500.320.320.230.650.450.290.58 0.450.290.520.390.550.320.350.520.58
鳥取県0.050.420.470.530.630.530.110.370.470.16 0.320.260.110.370.790.740.470.110.470.470.53 0.740.260.470.530.370.740.840.420.630.740.63 0.320.530.470.580.470.370.470.470.530.370.37 0.630.680.470.470.420.580.580.420.63
島根県0.170.480.430.570.700.650.430.700.650.61 0.780.430.480.650.570.780.570.390.910.780.65 0.870.700.700.700.780.701.040.300.91 0.870.910.260.740.741.000.550.700.35 0.430.430.740.390.480.390.910.430.780.650.78 0.570.52
岡山県0.170.350.390.410.430.350.390.390.310.57 0.190.310.410.150.480.310.630.190.560.570.54 0.390.480.610.670.540.700.500.440.370.480.41 0.590.460.520.370.540.460.300.460.310.370.22 0.500.500.300.350.560.390.390.260.30
広島県0.180.500.260.490.400.430.400.460.360.40 0.440.530.350.540.580.610.540.300.630.470.56 0.630.670.680.610.660.520.580.540.510.570.44 0.450.460.560.500.490.380.460.560.650.370.48 0.460.610.550.680.490.550.590.480.30
山口県0.250.790.710.630.710.600.600.630.600.81 0.630.940.710.800.780.870.940.490.910.871.00 0.910.810.981.001.000.740.570.57 0.831.110.770.700.871.020.680.81 0.680.600.870.620.450.510.680.640.830.471.09 0.640.770.720.62
徳島県0.910.740.570.430.480.870.700.740.430.91 0.870.520.480.430.740.570.910.780.610.780.91 0.910.700.570.741.000.780.911.09 0.910.911.221.041.001.22 1.360.961.170.740.821.040.70 0.700.830.960.870.870.780.700.570.700.65
香川県0.330.370.470.470.500.370.270.500.800.47 0.300.400.530.470.570.530.730.610.530.771.10 0.470.700.830.630.630.830.701.130.76 0.550.480.590.730.730.370.430.600.730.930.50 0.600.670.530.530.570.600.630.430.570.530.47
愛媛県0.320.840.730.620.780.620.700.860.780.51 0.650.650.760.650.840.840.650.541.05 0.730.701.140.780.840.620.590.730.92 0.861.030.810.650.780.951.050.76 0.920.620.591.080.890.840.920.540.35 0.730.760.620.590.760.620.65
高知県0.230.370.330.530.230.270.270.200.330.30 0.230.200.370.400.330.430.400.400.370.600.70 0.470.430.300.530.630.500.330.600.470.470.37 0.570.430.330.370.670.400.330.230.270.470.27 0.330.330.330.200.500.230.400.400.33
福岡県0.340.810.680.640.710.850.640.720.780.58 0.720.630.690.760.640.860.890.540.881.00 1.031.041.130.800.860.960.86 0.830.600.790.880.780.500.960.930.830.910.65 0.681.051.130.820.890.830.830.98 0.680.931.000.900.630.64
佐賀県0.181.000.770.731.230.860.64 0.640.590.520.830.610.780.520.871.48 1.220.700.701.130.961.170.78 1.000.910.870.870.740.650.700.521.13 0.651.520.780.430.611.000.830.74 1.090.830.870.740.480.740.830.570.74 0.740.830.57
長崎県0.140.480.640.360.300.390.340.320.610.61 0.480.360.590.430.640.610.410.250.500.640.70 0.610.520.610.730.660.660.570.410.590.680.91 0.360.610.800.450.410.430.430.450.570.450.41 0.270.520.610.520.480.300.520.480.27
熊本県0.400.620.840.800.960.540.800.580.580.76 0.820.580.801.140.680.900.960.761.10 1.281.141.201.140.88 1.260.840.860.880.981.120.961.14 0.700.681.020.960.760.740.900.980.86 0.780.880.800.700.840.580.880.660.580.780.56
大分県0.531.000.610.720.640.560.500.72 0.890.690.610.440.420.560.501.080.81 0.470.940.751.000.970.720.971.17 1.031.220.691.030.921.31 0.720.780.670.690.970.920.940.560.920.780.44 0.780.750.780.530.721.140.690.640.72 0.67
宮崎県0.421.000.721.031.060.97 0.690.751.080.920.721.001.00 0.750.941.220.780.921.111.08 1.311.281.361.080.86 1.251.221.081.471.17 1.031.471.141.191.14 1.080.941.000.720.941.471.14 1.030.830.920.830.670.780.921.14 0.890.97
鹿児島県0.240.550.530.550.400.310.510.490.36 0.470.510.530.640.510.710.600.620.490.560.60 0.560.850.600.750.750.650.690.760.440.530.67 0.840.730.820.620.470.650.630.420.760.420.55 0.690.670.510.530.380.470.640.510.600.40
沖縄県0.210.470.210.320.260.320.240.290.260.38 0.440.260.380.590.410.180.320.260.210.290.38 0.410.440.380.470.560.380.440.260.240.320.41 0.470.210.380.440.350.180.410.530.470.440.26 0.470.470.290.210.330.300.300.090.32

凡例0-1-2-3- 4-

島根県感染症情報センター