トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症対策 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

突発性発しん 2010年
  2009年< 2010年 >2011年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2010201020102010201020102010201020102010 20102010201020102010201020102010201020102010 20102010201020102010201020102010201020102010 20102010201020102010201020102010201020102010 201020102010201020102010201020102010
1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 363738394041424344454647 4849505152
総数0.500.550.560.510.500.480.490.500.540.52 0.510.470.540.600.610.610.560.390.580.620.59 0.560.570.620.680.670.670.660.610.640.720.56 0.670.740.750.720.680.570.630.620.570.600.54 0.520.540.550.530.550.530.510.480.30
北海道0.360.380.320.410.290.410.360.390.270.31 0.320.370.410.470.380.450.380.230.400.330.38 0.360.270.330.420.340.490.550.390.480.500.31 0.530.600.700.640.560.460.500.490.430.430.40 0.310.420.410.300.430.340.370.400.22
青森県0.500.240.330.330.380.500.330.430.450.60 0.190.310.360.640.640.400.380.380.480.480.62 0.450.430.430.330.290.520.500.400.330.550.45 0.810.520.500.570.400.640.330.480.600.430.52 0.260.600.550.440.490.490.310.360.24
岩手県0.450.680.650.500.330.180.500.380.300.28 0.430.350.430.180.480.380.280.200.430.400.45 0.330.530.450.550.380.400.580.580.500.500.33 0.280.500.330.500.400.300.250.500.600.550.25 0.430.350.300.230.280.400.330.280.28
宮城県0.720.660.880.780.670.380.600.410.880.72 0.670.720.740.900.780.660.740.390.510.650.53 0.700.720.470.891.040.750.810.710.91 0.660.640.660.840.810.860.920.580.660.850.54 0.850.450.850.750.820.730.720.570.600.550.47
秋田県0.340.460.510.400.460.570.340.310.490.23 0.170.370.200.400.370.400.570.310.510.570.37 0.310.400.540.370.400.230.490.340.510.230.23 0.340.490.340.570.170.370.260.490.490.260.31 0.400.490.490.370.340.490.290.430.34
山形県0.700.630.800.630.530.770.500.730.500.60 0.570.600.570.800.970.930.770.530.830.600.73 0.730.570.770.670.670.800.691.100.63 0.770.970.770.700.970.550.830.610.600.730.77 0.830.770.470.730.770.630.730.670.530.670.53
福島県0.380.580.440.500.650.630.500.580.520.69 0.460.770.560.540.770.690.630.350.630.500.67 0.580.440.540.580.690.560.650.600.670.880.65 0.630.981.040.650.790.710.770.520.81 0.670.670.630.790.380.630.710.600.600.290.25
茨城県0.250.200.310.360.210.200.250.320.360.23 0.320.170.230.310.360.390.390.320.490.490.45 0.430.390.320.430.290.280.470.370.370.450.35 0.530.640.470.430.550.230.430.350.320.350.44 0.250.410.430.400.320.330.280.280.16
栃木県0.460.600.650.690.400.420.730.580.520.58 0.400.500.600.580.630.630.480.600.980.790.72 0.770.550.770.570.870.750.520.600.580.790.52 0.710.830.730.520.770.650.600.460.520.710.48 0.650.400.690.480.770.670.500.440.33
群馬県0.620.570.460.490.390.380.440.390.440.49 0.480.430.560.520.570.520.480.360.740.640.62 0.570.560.430.670.430.640.700.620.610.590.37 0.410.590.770.620.490.540.460.410.460.490.46 0.560.330.490.460.430.420.400.400.28
埼玉県0.520.660.610.620.470.430.460.520.540.58 0.560.510.620.550.690.710.660.500.690.790.68 0.650.660.770.710.670.880.770.580.570.800.62 0.720.760.950.830.740.580.660.860.690.680.55 0.660.590.740.510.650.570.660.530.35
千葉県0.390.470.580.420.520.480.440.530.610.40 0.530.410.570.700.670.480.580.330.550.660.74 0.570.690.710.740.700.730.640.580.770.720.64 0.690.690.700.660.540.570.550.670.570.550.47 0.510.550.500.360.520.570.560.470.27
東京都0.450.450.660.510.450.440.490.500.550.60 0.540.500.550.550.600.600.510.360.660.640.60 0.500.610.640.750.770.650.700.580.660.640.45 0.560.650.790.830.770.620.650.630.550.610.57 0.480.430.490.550.590.540.520.450.25
神奈川県0.560.690.660.530.630.560.520.710.62 0.600.680.540.700.710.670.720.670.350.720.61 0.660.690.690.700.750.900.720.810.730.640.75 0.540.770.850.880.840.860.720.840.800.680.69 0.570.560.640.640.650.640.650.540.630.25
新潟県0.590.560.610.690.610.540.540.410.490.67 0.660.490.660.750.660.700.540.570.720.510.52 0.440.590.430.660.510.510.720.660.750.800.56 0.900.620.700.670.700.560.840.490.720.690.51 0.700.670.640.560.660.750.330.560.18
富山県0.380.340.310.480.550.310.590.310.590.69 0.450.520.480.590.970.760.720.340.590.550.45 0.280.620.450.520.480.450.460.320.360.660.45 0.340.550.410.660.620.410.410.310.410.380.38 0.240.520.380.620.310.450.310.170.10
石川県0.310.450.550.520.480.520.310.450.240.31 0.480.550.280.550.550.550.590.410.450.450.52 0.310.690.280.480.590.720.620.720.720.550.76 0.761.000.590.550.690.450.790.480.45 0.550.410.550.450.280.590.620.480.450.210.14
福井県0.500.770.550.410.640.500.550.450.450.59 0.860.360.860.640.551.050.360.450.55 0.640.450.360.550.550.910.590.680.950.730.95 0.640.410.820.640.590.680.730.320.450.640.18 0.500.680.500.450.590.410.320.680.360.450.45
山梨県0.330.380.250.380.330.250.130.170.380.38 0.250.380.330.500.420.460.500.170.540.500.29 0.290.210.290.420.330.330.130.290.380.420.42 0.380.460.460.420.250.290.210.130.290.500.50 0.460.330.290.250.630.170.580.420.13
長野県0.490.350.380.130.420.510.290.420.380.29 0.310.290.410.200.370.390.250.450.270.440.31 0.360.490.550.520.460.470.600.360.380.600.56 0.530.560.510.510.470.400.440.360.350.530.42 0.380.470.420.400.550.530.380.250.29
岐阜県0.420.380.400.400.170.320.380.380.430.25 0.360.370.480.550.340.380.420.210.360.450.49 0.620.400.300.420.470.380.430.320.600.580.42 0.370.680.870.450.450.460.370.310.330.380.37 0.400.460.420.370.320.420.420.340.21
静岡県0.400.500.440.490.540.530.550.460.470.54 0.500.480.420.500.440.730.490.370.580.850.65 0.570.720.570.740.760.790.750.600.580.800.63 0.740.680.680.780.620.660.760.730.570.630.58 0.580.510.510.650.650.410.380.630.36
愛知県0.540.620.570.540.470.460.490.510.680.56 0.430.430.600.600.710.630.520.370.600.690.71 0.550.530.640.600.740.730.650.760.740.760.55 0.660.820.750.780.670.620.650.520.480.570.57 0.570.500.720.590.560.570.460.460.27
三重県0.690.560.870.640.510.580.670.580.530.51 0.580.310.580.670.760.620.730.490.670.670.58 0.820.560.620.710.510.820.620.710.641.00 0.530.820.710.820.780.780.690.670.710.560.67 0.510.760.820.760.640.580.560.730.400.20
滋賀県0.350.260.230.190.350.320.290.260.230.23 0.550.350.190.250.380.470.500.250.500.530.28 0.280.280.690.910.970.590.440.410.560.630.66 0.660.780.750.720.470.500.630.810.500.530.38 0.220.440.500.720.530.880.470.590.41
京都府0.190.430.360.340.450.260.280.370.340.35 0.230.290.380.470.310.470.290.210.250.430.35 0.320.440.320.430.350.410.430.450.520.390.56 0.280.610.490.540.440.300.570.320.440.470.35 0.320.390.370.310.440.450.360.340.21
大阪府0.370.600.510.490.460.450.440.510.460.49 0.420.410.500.570.640.550.680.410.550.590.49 0.520.560.640.780.700.630.590.660.610.690.37 0.700.770.790.710.680.550.540.550.540.520.60 0.450.530.580.530.510.590.560.410.25
兵庫県0.450.400.430.460.450.430.430.470.460.54 0.420.550.510.560.480.470.590.370.480.450.53 0.510.380.550.650.610.800.710.520.690.800.66 0.610.710.740.680.780.570.630.630.530.670.60 0.500.400.420.530.530.500.470.370.33
奈良県0.400.260.430.200.170.290.490.230.370.23 0.140.170.340.290.430.260.400.310.290.290.40 0.310.370.430.490.510.260.290.400.540.570.29 0.310.310.490.370.340.430.430.600.260.290.34 0.310.310.310.370.310.400.460.260.20
和歌山県0.580.420.420.320.480.390.520.420.390.52 0.520.520.480.870.550.710.610.450.550.710.39 0.520.320.480.870.390.650.520.520.680.550.52 0.650.680.840.870.680.650.740.840.550.350.48 0.480.550.420.260.480.350.450.480.32
鳥取県0.680.790.210.370.370.580.470.370.630.37 0.790.470.420.790.840.790.370.210.470.680.37 0.530.370.420.630.420.110.470.530.740.680.32 0.680.840.160.790.160.260.420.370.420.530.58 0.420.740.420.740.470.530.320.740.16
島根県0.430.780.830.830.350.740.570.570.430.70 0.520.430.480.430.430.650.700.390.520.570.74 0.650.520.570.610.830.960.650.740.610.830.61 0.740.570.570.700.571.040.390.780.52 0.650.390.430.430.350.570.480.260.520.610.35
岡山県0.390.560.260.430.280.300.430.310.390.26 0.480.330.280.410.390.520.440.370.300.480.52 0.370.570.480.480.630.500.460.410.700.410.63 0.480.460.460.370.500.430.520.350.430.520.31 0.200.440.390.280.260.370.410.220.22
広島県0.570.460.470.510.630.560.470.400.510.51 0.460.510.580.560.610.610.400.290.460.510.63 0.650.690.650.670.830.650.410.550.460.740.60 0.510.640.560.570.580.470.430.510.440.640.53 0.490.510.490.630.490.560.390.440.22
山口県0.880.700.740.740.720.540.660.360.700.60 0.600.540.470.780.530.760.650.330.800.530.78 0.650.550.820.800.730.820.860.590.730.960.65 0.940.650.920.710.690.760.690.690.610.780.86 0.430.880.550.760.760.490.610.450.27
徳島県0.480.750.580.390.350.220.380.430.580.63 0.390.500.420.831.130.480.350.420.39 1.040.630.380.460.830.480.580.880.63 0.580.580.540.670.750.571.040.710.71 0.380.630.710.670.500.880.420.580.670.670.29 0.500.580.040.29
香川県0.570.290.570.540.430.500.460.610.390.57 0.960.501.000.680.500.540.680.570.36 0.820.570.750.680.890.820.640.640.680.860.61 0.960.610.640.860.640.890.960.960.680.500.61 0.750.680.500.320.360.500.500.570.670.670.40
愛媛県0.890.780.841.001.051.05 0.680.890.890.650.950.510.540.760.700.620.70 0.541.000.860.680.570.510.730.890.81 0.760.971.051.221.110.951.14 1.111.140.840.761.050.970.97 0.780.570.571.220.540.540.860.510.57 0.920.920.54
高知県0.200.370.330.230.370.270.230.300.430.20 0.230.300.300.300.300.570.370.270.770.430.63 0.700.330.530.530.730.470.500.430.430.430.50 0.530.400.430.630.300.400.470.430.400.670.43 0.430.200.270.200.670.430.330.370.33
福岡県0.710.911.080.760.850.660.830.83 0.940.680.680.730.760.970.970.930.730.500.73 0.860.750.890.820.931.031.011.00 0.980.820.831.080.630.971.030.88 1.000.990.831.010.860.880.990.73 0.760.730.710.750.770.630.810.670.50
佐賀県1.480.911.040.480.870.700.87 0.871.351.040.700.780.961.17 1.001.220.960.780.871.001.22 0.700.831.090.831.131.041.17 0.740.910.780.430.871.041.481.39 1.041.041.131.261.26 1.040.910.781.090.780.870.830.74 1.001.220.48
長崎県0.490.450.610.450.500.450.520.430.700.50 0.600.390.550.640.590.480.550.390.500.800.73 0.590.700.590.640.640.910.700.450.680.800.61 0.770.770.570.680.750.730.700.640.550.550.43 0.500.590.360.730.550.340.640.450.27
熊本県0.940.961.060.850.750.830.830.77 0.710.960.850.710.710.730.830.770.540.500.58 0.960.850.650.881.351.000.750.94 0.810.850.831.250.921.001.06 1.000.850.880.381.040.960.690.94 0.710.520.940.810.790.630.540.520.540.42
大分県0.560.720.810.810.670.860.750.691.03 0.780.830.640.861.191.110.920.86 0.581.311.060.941.030.831.06 1.171.441.000.860.810.861.03 1.061.110.971.421.25 0.970.610.860.920.890.750.860.670.580.830.50 0.890.860.891.060.61
宮崎県0.891.170.920.720.920.921.03 1.000.641.501.281.08 1.081.171.081.191.19 0.720.721.311.061.141.08 1.171.281.441.391.56 1.391.421.361.811.50 1.671.331.141.311.00 1.221.221.081.190.97 1.061.221.170.971.14 1.060.921.220.97
鹿児島県0.360.620.400.550.470.470.400.490.35 0.420.530.300.360.510.600.890.620.510.600.67 0.530.330.620.530.690.510.600.450.580.580.69 0.490.560.750.800.760.780.350.580.730.580.36 0.560.530.530.510.490.550.580.560.450.31
沖縄県0.090.180.210.260.240.410.380.350.350.32 0.260.180.260.260.410.150.440.240.350.470.44 0.620.560.590.710.560.350.350.350.290.500.59 0.320.650.410.440.410.410.440.180.470.380.24 0.380.380.470.260.260.180.210.440.38

凡例0-1-2-3- 4-

島根県感染症情報センター