トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症対策 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

突発性発しん 2012年
  2011年< 2012年 >2013年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2012201220122012201220122012201220122012 20122012201220122012201220122012201220122012 20122012201220122012201220122012201220122012 20122012201220122012201220122012201220122012 201220122012201220122012201220122012
1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 363738394041424344454647 4849505152
総数0.360.570.530.500.440.410.450.460.450.46 0.450.460.500.490.550.590.590.340.630.620.63 0.690.670.670.670.660.660.700.620.690.660.64 0.460.680.750.700.710.540.660.590.540.590.61 0.540.610.590.500.550.490.490.470.42
北海道0.230.380.300.410.380.310.260.300.270.24 0.280.300.370.290.380.400.450.230.300.370.43 0.330.430.380.290.360.360.570.390.480.490.37 0.330.540.530.620.390.450.460.410.460.410.38 0.380.360.480.330.410.300.340.310.24
青森県0.240.430.290.400.430.480.430.380.480.38 0.330.360.550.510.460.660.490.320.410.460.49 0.680.540.800.460.540.390.320.460.390.680.32 0.390.390.560.630.240.390.240.270.540.320.37 0.370.440.490.410.390.320.390.370.34
岩手県0.330.530.380.450.480.430.200.400.350.53 0.350.400.650.430.300.400.480.280.400.550.45 0.630.450.550.580.330.380.650.600.600.500.40 0.450.830.580.400.700.550.380.430.280.350.40 0.380.650.450.280.400.430.380.400.35
宮城県0.410.710.600.470.430.640.590.520.500.57 0.400.500.900.480.480.710.550.340.640.530.62 0.720.740.860.710.840.840.830.780.790.570.67 0.400.910.840.720.880.710.810.660.410.640.74 0.590.520.740.530.550.480.590.570.64
秋田県0.140.340.370.430.200.230.510.310.170.37 0.170.260.230.200.290.260.600.260.460.340.49 0.430.600.490.740.370.340.310.290.540.400.37 0.430.490.340.400.490.460.260.290.490.370.29 0.510.310.370.290.660.290.200.460.23
山形県0.360.670.400.730.630.570.930.730.670.33 0.400.670.400.570.571.071.000.30 0.600.631.100.900.630.800.500.670.90 0.900.730.830.670.870.380.530.770.900.970.63 0.430.700.660.670.900.570.630.700.530.470.50 1.000.400.73
福島県0.420.420.540.630.420.480.480.500.480.42 0.330.440.460.520.560.670.500.400.630.560.71 0.600.540.730.670.400.630.310.480.560.440.71 0.420.790.810.560.630.750.520.460.350.630.63 0.460.520.500.520.350.440.420.480.33
茨城県0.200.370.330.250.250.230.190.230.170.23 0.310.230.290.210.230.390.440.170.370.200.36 0.330.440.360.510.350.320.390.370.410.510.35 0.280.350.570.350.430.350.440.280.330.280.41 0.360.330.370.350.230.270.280.270.31
栃木県0.480.580.520.420.380.440.560.460.500.25 0.580.440.480.540.630.650.330.460.810.790.63 0.710.690.630.710.560.650.730.520.730.600.56 0.310.731.020.730.710.500.560.580.48 0.670.690.400.600.690.400.790.510.490.340.62
群馬県0.200.480.420.520.480.350.380.400.380.28 0.370.470.350.430.570.480.470.400.650.580.47 0.520.820.680.530.570.530.670.650.600.580.68 0.380.600.700.600.780.400.730.530.350.530.47 0.330.450.380.550.380.520.370.500.52
埼玉県0.370.680.620.570.430.410.370.510.420.47 0.420.480.580.630.610.730.610.360.670.760.71 0.770.700.750.670.730.720.730.740.840.800.80 0.350.760.930.800.850.630.750.640.650.680.66 0.720.720.820.610.680.600.530.560.41
千葉県0.290.480.440.590.400.340.320.420.340.40 0.450.430.400.430.580.550.520.330.600.730.71 0.680.520.530.620.520.640.700.610.680.610.60 0.400.840.750.600.810.600.670.620.480.540.64 0.630.730.570.430.550.450.510.560.53
東京都0.300.520.520.480.470.380.510.530.420.41 0.460.400.610.490.680.600.650.390.790.770.83 0.820.850.780.790.750.870.780.730.780.760.68 0.420.670.920.890.940.600.730.700.660.660.63 0.560.750.590.580.630.620.520.530.45
神奈川県0.360.550.570.600.530.370.530.380.47 0.480.500.450.450.650.580.610.690.320.780.69 0.750.880.770.840.830.730.810.800.680.760.67 0.630.570.640.890.710.780.590.880.710.540.67 0.600.620.740.570.620.680.630.630.540.45
新潟県0.470.680.680.480.500.580.350.480.480.73 0.570.670.520.420.570.450.600.380.580.420.72 0.670.900.700.670.600.680.700.600.630.650.78 0.680.680.800.630.670.370.550.470.530.670.65 0.580.630.570.550.700.420.480.520.35
富山県0.380.280.100.310.240.170.280.140.520.52 0.310.410.340.310.340.410.340.310.450.450.52 0.380.690.340.450.240.720.340.480.410.280.52 0.210.280.450.620.450.340.380.210.340.340.31 0.340.280.520.240.450.210.280.480.34
石川県0.280.520.660.520.240.240.310.280.340.45 0.340.340.520.410.520.660.480.450.380.380.38 0.280.340.450.620.550.550.660.520.410.520.48 0.590.380.380.590.590.410.550.410.340.410.76 0.790.380.550.450.240.280.380.480.24
福井県0.270.500.270.500.230.270.450.270.500.18 0.360.270.230.500.230.550.730.360.450.360.50 1.050.731.000.500.500.820.770.59 0.730.550.590.410.590.680.410.910.450.450.41 0.680.230.140.410.410.450.820.680.230.550.59 0.41
山梨県0.210.330.380.250.170.170.210.210.380.38 0.330.210.330.250.130.420.330.080.330.330.29 0.540.380.290.580.500.330.250.380.500.500.42 0.250.500.380.460.420.250.460.330.380.460.50 0.290.500.380.330.330.420.250.250.17
長野県0.310.600.250.400.420.290.470.360.310.29 0.330.360.250.510.420.290.440.190.470.560.47 0.240.520.520.440.460.520.540.480.610.480.49 0.380.530.580.450.440.460.470.470.330.420.51 0.580.530.510.330.270.310.330.490.29
岐阜県0.280.490.460.360.290.420.170.340.510.28 0.420.300.380.320.430.450.640.380.450.530.40 0.420.400.360.450.600.360.660.400.580.420.48 0.430.550.750.580.510.490.570.470.420.400.40 0.490.490.550.280.430.380.380.380.35
静岡県0.330.750.540.420.450.280.470.430.360.49 0.400.420.580.540.540.390.430.400.620.580.48 0.700.730.640.630.690.740.750.630.660.690.56 0.480.620.720.750.840.470.620.560.560.660.71 0.510.580.640.600.600.350.430.410.34
愛知県0.360.640.610.390.390.400.400.400.430.47 0.460.550.420.470.560.470.570.210.610.600.58 0.640.660.630.550.640.580.620.640.720.690.62 0.440.670.630.740.690.500.620.550.520.610.49 0.550.570.530.480.550.390.420.350.33
三重県0.310.600.560.640.670.530.380.530.490.60 0.360.710.440.510.530.780.760.400.560.560.80 0.600.730.620.710.870.640.690.690.820.710.87 0.601.070.820.690.730.761.090.76 0.490.710.640.840.640.510.600.840.730.690.80 0.47
滋賀県0.630.660.660.590.410.690.690.720.690.69 0.440.500.560.440.500.840.500.340.660.910.53 0.690.470.590.911.000.530.880.661.03 0.840.910.500.530.530.690.690.470.530.440.56 0.750.690.470.380.530.440.440.380.380.310.13
京都府0.070.520.270.390.170.210.280.260.350.29 0.210.370.230.310.260.450.410.210.430.370.31 0.380.430.460.310.450.450.410.400.640.510.33 0.130.490.350.440.410.420.570.400.380.440.40 0.220.470.500.290.330.200.220.360.29
大阪府0.360.490.440.390.330.350.440.450.350.39 0.310.450.420.510.560.640.610.310.590.460.55 0.700.590.640.620.650.680.710.630.740.570.58 0.470.680.710.690.660.460.690.670.490.580.63 0.480.520.500.480.550.490.460.460.33
兵庫県0.360.520.640.580.470.400.400.400.420.43 0.510.360.400.490.430.600.520.330.640.740.64 0.680.650.550.630.750.640.740.520.610.670.81 0.480.710.770.710.780.380.520.550.480.610.56 0.520.630.500.400.420.490.390.430.36
奈良県0.140.260.200.140.340.290.260.230.140.17 0.430.200.340.170.310.400.400.260.460.510.31 0.370.310.290.200.400.460.570.430.140.310.14 0.260.290.340.370.490.430.400.370.340.340.43 0.340.200.370.290.260.140.200.260.06
和歌山県0.290.770.810.710.290.550.680.420.520.48 0.420.520.520.320.390.580.610.520.420.710.45 0.650.710.480.550.870.420.680.650.680.450.48 0.580.610.480.520.580.480.680.710.450.550.48 0.520.610.710.390.480.390.480.190.45
鳥取県0.420.790.320.420.740.680.680.320.630.63 0.420.680.530.580.320.681.160.320.47 0.580.420.840.630.530.890.530.530.530.680.68 0.580.680.420.630.630.530.890.470.530.470.42 0.630.420.530.210.740.420.580.470.210.370.47
島根県0.430.390.390.830.430.430.520.780.780.65 0.960.960.610.911.000.520.650.520.65 0.780.610.700.520.500.640.770.501.09 0.870.830.650.700.481.091.090.78 0.700.610.870.780.520.871.000.740.30 0.740.650.700.430.430.570.52
岡山県0.330.410.520.430.280.370.310.410.390.46 0.410.310.540.390.590.560.480.190.650.520.57 0.650.440.650.700.760.630.520.630.760.560.57 0.430.540.760.760.630.370.440.570.440.390.50 0.460.540.590.560.310.350.500.390.26
広島県0.420.390.490.420.420.260.390.470.560.49 0.470.530.390.340.620.690.610.350.450.680.63 0.550.630.640.760.670.680.750.560.790.650.71 0.360.470.540.420.510.530.570.640.640.400.56 0.440.400.640.540.570.430.390.470.33
山口県0.560.900.770.600.580.480.600.630.770.69 0.650.670.560.600.650.770.670.420.730.880.73 1.100.980.810.830.940.960.960.650.94 1.331.101.001.021.10 0.981.000.460.731.020.901.06 0.710.691.040.850.770.750.940.810.50 0.50
徳島県0.450.570.520.350.570.390.780.571.04 0.610.910.740.780.430.741.090.961.30 1.040.960.870.880.571.430.960.96 0.781.091.351.300.701.68 0.911.091.040.740.910.650.831.04 1.220.870.830.911.090.741.00 0.700.830.780.830.78
香川県0.800.700.500.530.530.470.570.670.770.70 0.430.500.770.530.700.500.500.400.430.530.77 0.870.700.430.770.900.670.830.730.730.800.57 0.530.500.530.670.500.530.700.530.530.600.30 0.670.670.570.530.530.330.330.330.47
愛媛県0.351.000.780.570.540.730.590.54 0.680.540.620.540.780.680.780.760.680.510.84 0.730.780.650.811.030.650.810.700.95 0.730.920.890.860.540.731.140.860.97 0.810.700.650.620.890.920.860.780.780.570.49 0.780.620.490.62
高知県0.330.370.300.370.430.300.430.430.700.23 0.300.500.200.300.330.270.430.200.400.370.50 0.430.470.800.400.570.430.670.600.530.500.60 0.330.530.600.500.500.300.470.330.300.330.63 0.130.330.530.470.500.400.270.470.47
福岡県0.600.850.800.630.630.750.770.810.800.66 0.680.680.740.810.780.820.860.360.790.840.84 1.131.001.001.080.86 0.920.840.830.880.940.760.530.871.08 1.040.810.860.890.850.790.831.01 0.730.860.750.780.730.820.760.630.73
佐賀県0.780.610.780.830.700.570.780.650.521.17 0.780.591.220.911.130.570.650.26 1.130.571.040.650.830.650.960.96 0.871.221.130.430.780.870.651.74 0.831.000.570.740.740.650.960.571.32 0.741.260.870.780.650.550.860.820.64
長崎県0.360.680.770.390.430.300.590.300.500.52 0.570.500.520.430.390.590.480.520.770.680.52 0.550.680.730.930.640.480.570.480.610.750.52 0.520.930.680.640.750.680.770.520.480.550.57 0.410.610.570.320.430.730.610.410.52
熊本県0.420.980.880.900.710.630.580.690.730.88 0.630.771.020.710.810.830.900.581.06 1.231.001.130.880.921.08 1.330.850.910.880.751.000.810.71 1.060.691.290.940.791.020.71 0.810.790.850.750.811.130.650.750.77 0.940.830.71
大分県0.690.690.860.610.580.440.560.780.690.67 0.720.560.830.690.721.000.690.440.94 0.830.831.060.920.921.000.831.00 0.920.530.610.811.330.780.921.08 1.141.190.720.750.750.830.720.86 0.671.140.690.440.860.690.750.560.58
宮崎県0.810.971.371.000.890.750.97 0.920.670.940.860.860.920.971.221.39 1.170.581.170.971.111.39 1.581.531.421.361.44 1.611.361.361.471.08 0.781.391.581.061.06 0.861.420.941.080.691.081.14 1.031.110.920.891.000.940.86 0.86
鹿児島県0.350.700.390.560.350.390.500.410.31 0.460.670.350.560.470.550.490.550.360.690.38 0.600.930.600.580.750.420.710.760.380.490.58 0.640.670.670.730.690.530.550.760.690.550.64 0.710.420.560.440.360.470.380.510.350.56
沖縄県0.290.350.260.560.410.380.410.440.150.62 0.410.470.210.240.290.210.440.290.320.380.65 0.320.320.710.520.680.500.500.590.410.590.35 0.350.380.590.560.590.360.440.500.380.710.38 0.380.290.470.290.240.410.380.350.21

凡例0-1-2-3- 4-

島根県感染症情報センター