トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症対策 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

流行性耳下腺炎 2008年
  2007年< 2008年 >2009年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2008200820082008200820082008200820082008 20082008200820082008200820082008200820082008 20082008200820082008200820082008200820082008 20082008200820082008200820082008200820082008 200820082008200820082008200820082008
1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 363738394041424344454647 4849505152
総数0.170.340.240.230.270.230.250.280.280.30 0.330.310.340.360.340.340.310.350.390.430.43 0.430.500.450.600.600.560.650.580.460.570.53 0.390.520.410.390.470.390.410.430.410.430.49 0.460.450.490.470.480.510.490.580.55
北海道0.060.030.060.060.110.120.080.120.060.10 0.080.080.180.110.120.130.130.060.100.130.09 0.140.120.080.190.120.170.130.090.100.100.27 0.060.160.110.100.130.090.060.100.070.080.20 0.060.130.140.110.150.130.160.160.13
青森県0.070.150.100.020.070.050.100.120.140.12 0.100.120.070.100.140.140.120.140.140.120.12 0.140.170.070.120.100.170.210.100.070.170.12 0.210.190.100.190.070.210.170.120.240.310.24 0.500.450.400.360.210.310.310.600.62
岩手県0.150.310.230.150.100.130.050.210.080.10 0.100.100.210.130.150.150.180.150.130.030.23 0.250.250.200.350.280.200.180.180.180.400.43 0.200.180.130.080.200.280.200.050.250.180.25 0.480.250.580.380.150.450.230.310.38
宮城県0.200.330.280.170.180.170.150.080.280.10 0.120.180.200.130.220.050.180.230.200.120.20 0.130.280.170.320.480.270.300.280.320.270.30 0.150.180.330.120.270.200.330.270.350.370.37 0.350.370.580.430.450.450.330.630.43
秋田県0.742.001.430.861.201.11 1.201.911.832.062.06 1.502.141.941.631.29 1.200.861.171.230.741.00 1.341.261.971.111.29 1.140.770.801.110.801.140.77 0.370.860.710.510.710.490.310.140.260.460.43 0.490.460.310.510.170.710.43
山形県0.330.270.970.170.470.300.570.330.730.43 1.100.571.030.770.600.930.500.77 0.570.770.630.630.930.430.701.000.70 0.570.530.530.630.620.470.830.270.530.430.27 0.570.430.830.400.270.570.600.500.570.430.80 0.300.900.67
福島県0.020.040.080.080.020.150.080.080.080.06 0.040.060.060.060.040.040.020.020.270.130.08 0.130.080.230.380.150.250.210.420.130.290.17 0.060.230.170.170.310.380.130.310.210.310.31 0.500.130.420.270.380.420.270.290.38
茨城県0.050.080.040.090.110.050.090.040.050.07 0.08 0.050.040.030.040.090.080.090.200.05 0.110.170.170.110.170.200.110.110.050.080.07 0.170.070.110.070.050.120.090.080.120.120.15 0.120.040.030.090.090.080.120.090.09
栃木県0.210.320.150.190.430.300.230.570.170.17 0.280.190.320.190.270.190.210.150.130.100.44 0.250.350.440.670.580.670.540.350.460.480.38 0.310.310.290.170.290.310.290.250.270.230.27 0.150.170.290.130.150.310.310.190.21
群馬県0.791.050.710.550.970.450.710.76 0.421.000.940.920.951.001.15 1.180.821.531.191.05 1.100.841.130.921.231.42 1.211.681.500.901.40 1.531.051.341.170.47 1.521.160.791.271.18 0.921.000.900.760.740.971.081.00 1.050.761.05
埼玉県0.110.080.100.150.160.140.210.170.170.22 0.250.210.220.240.240.310.280.350.310.310.31 0.380.450.450.610.680.650.560.590.540.590.50 0.310.530.420.420.370.450.370.390.420.390.47 0.450.380.380.460.400.380.490.510.32
千葉県0.200.450.270.280.320.330.220.420.350.33 0.270.250.320.360.400.330.240.250.400.350.51 0.630.580.570.810.700.820.750.630.390.560.55 0.220.330.310.360.340.400.260.250.320.400.41 0.290.500.450.420.540.520.530.760.58
東京都0.050.350.190.170.210.190.320.300.250.39 0.310.330.480.280.440.300.310.420.330.390.42 0.340.640.420.830.780.680.990.590.680.680.62 0.390.630.530.330.450.610.510.500.530.710.57 0.480.680.550.550.580.590.610.680.66
神奈川県0.040.090.150.110.120.160.090.110.14 0.120.110.120.140.170.160.180.140.140.160.28 0.210.260.310.310.390.480.420.340.400.330.33 0.370.320.300.300.280.280.180.240.350.250.28 0.280.280.320.350.320.360.380.290.500.39
新潟県0.570.690.430.610.440.360.700.520.490.59 0.540.750.720.770.470.710.680.630.670.700.57 0.580.520.450.400.530.600.380.470.320.330.40 0.320.200.170.150.160.100.160.280.210.230.11 0.150.170.220.250.180.130.130.080.10
富山県0.070.140.240.310.210.070.070.100.100.07 0.030.100.140.210.170.100.070.210.240.140.28 0.070.100.21 0.030.210.240.140.070.310.21 0.040.100.030.140.280.070.070.100.03 0.10 0.10 0.070.030.17  0.100.07
石川県0.030.030.070.030.070.100.03     0.070.10 0.070.070.070.100.170.140.07 0.070.030.170.100.10 0.030.07 0.100.03 0.03 0.070.170.170.140.100.140.100.100.28 0.21 0.070.100.100.140.070.030.03
福井県0.180.640.360.320.820.500.500.500.770.68 0.640.590.410.360.450.450.550.320.450.270.45 0.450.411.000.500.950.680.501.14 0.501.001.180.451.410.681.05 1.360.821.270.911.320.951.14 0.730.552.091.181.862.55 1.642.683.23
山梨県  0.040.080.08 0.040.210.13    0.040.080.040.040.17  0.08 0.080.250.040.040.080.130.210.250.080.080.38 0.080.130.170.130.090.130.090.17 0.040.04  0.080.08 0.040.080.040.040.130.13
長野県0.160.180.180.250.200.220.310.130.180.35 0.200.270.290.430.150.300.170.150.390.240.24 0.360.270.330.290.200.350.360.220.150.240.31 0.180.400.250.360.290.350.330.330.160.070.11 0.220.090.180.180.050.070.070.070.16
岐阜県0.851.000.490.380.570.300.720.38 0.470.640.700.910.831.131.120.98 0.870.981.621.871.871.75 1.621.871.981.832.04 2.171.871.171.401.45 1.251.250.830.740.830.910.891.13 1.080.941.131.080.921.06 0.740.911.021.001.250.92
静岡県0.120.310.150.220.290.220.200.260.170.44 0.290.290.360.190.290.240.250.280.480.550.60 0.510.360.620.570.490.520.510.510.450.580.42 0.570.570.430.310.490.350.420.380.370.400.37 0.300.380.360.490.270.420.330.200.27
愛知県0.240.640.290.300.420.290.300.350.360.38 0.390.370.410.510.460.410.410.450.440.570.57 0.570.640.460.770.650.630.930.640.750.880.79 0.510.740.590.590.580.570.570.610.690.540.82 0.720.610.800.510.730.610.800.880.61
三重県0.090.040.020.040.180.220.130.110.180.02 0.240.11 0.200.200.220.160.270.270.110.20 0.180.510.110.200.580.160.890.380.600.620.31 0.730.380.200.270.240.270.360.130.360.310.36 0.130.200.220.220.200.380.380.330.31
滋賀県0.130.440.410.190.590.410.250.630.310.41 0.780.780.910.480.700.520.481.000.91 0.791.330.971.030.941.151.61 1.581.421.151.120.58 1.150.611.001.240.971.52 0.880.941.120.701.061.181.03 0.940.971.090.970.670.820.730.73
京都府0.120.290.120.160.260.130.050.120.310.28 0.320.400.270.430.230.120.210.180.250.070.20 0.120.150.200.270.250.360.310.230.200.230.39 0.110.330.190.180.190.190.250.190.250.200.23 0.320.290.260.290.260.300.220.320.26
大阪府0.100.220.200.180.120.130.160.220.210.21 0.250.260.180.280.210.260.290.290.300.400.33 0.470.410.300.490.510.510.550.700.430.690.46 0.420.540.320.400.420.430.490.420.340.380.52 0.380.330.480.440.520.450.370.480.36
兵庫県0.130.530.270.430.330.360.420.400.500.29 0.390.420.310.460.390.410.390.290.400.430.49 0.480.510.410.570.530.530.610.480.360.340.29 0.290.330.370.470.470.330.320.270.250.320.34 0.290.260.320.210.200.270.300.260.49
奈良県0.030.110.260.170.110.110.170.090.140.26 0.340.260.260.370.260.430.260.260.340.370.49 0.600.400.631.201.060.661.46 0.740.490.890.340.370.570.630.460.490.690.29 0.510.230.290.570.340.660.690.570.370.800.46 0.540.66
和歌山県0.060.060.160.130.160.290.030.100.100.16 0.230.030.060.130.190.060.100.060.100.100.10 0.130.070.200.130.130.470.230.320.480.190.23 0.260.190.160.100.160.100.390.100.320.580.45 0.350.260.230.290.130.350.450.420.81
鳥取県  0.11 0.050.05  0.11 0.05  0.05 0.16  0.050.05 0.110.110.160.160.050.210.110.050.110.21  0.050.210.050.050.110.050.160.210.160.160.05 0.630.420.320.260.320.680.420.320.530.530.47
島根県0.170.04 0.090.09   0.09 0.040.040.09 0.040.090.130.040.040.130.13 0.040.040.040.090.04 0.130.220.130.090.09 0.040.220.040.130.090.040.130.220.090.09  0.04     0.130.090.220.09
岡山県0.190.220.200.260.150.280.430.370.370.48 0.500.300.350.440.390.410.370.280.390.330.41 0.390.220.330.440.480.260.560.220.190.300.28 0.350.520.300.280.240.300.260.260.300.370.41 0.410.780.480.390.410.480.310.390.24
広島県0.100.110.170.080.150.170.100.290.210.13 0.170.170.110.170.130.150.150.190.220.080.25 0.140.280.130.260.220.400.280.320.240.170.10 0.110.150.140.080.180.130.250.130.180.170.15 0.270.180.200.300.270.310.280.180.35
山口県0.180.390.330.270.330.160.330.160.310.16 0.350.240.410.240.340.260.320.280.300.460.44 0.200.520.180.380.360.220.400.540.400.240.36 0.240.200.240.260.240.280.240.320.140.180.24 0.220.160.140.120.160.220.080.360.14
徳島県0.040.040.130.100.130.080.040.040.090.09 0.040.050.040.090.040.130.040.040.090.350.22 0.390.130.090.260.170.130.350.220.260.130.21 0.220.130.170.480.260.230.090.130.090.090.17 0.130.260.040.040.040.040.040.090.09
香川県0.110.070.070.140.110.110.11 0.070.11 0.100.100.070.110.040.070.210.180.040.110.18 0.140.180.390.210.140.210.290.070.040.070.11 0.180.140.140.210.360.040.040.210.320.210.25 0.430.290.210.290.290.390.360.360.25
愛媛県0.050.190.190.240.110.160.160.160.190.24 0.190.320.350.320.270.270.240.590.350.950.68 0.430.970.460.840.810.300.920.700.571.03 0.650.300.810.620.920.970.410.460.780.780.62 0.570.760.730.570.780.620.810.730.780.86
高知県0.601.030.530.831.000.770.87 1.270.971.131.231.77 1.231.201.330.931.07 0.801.071.501.271.30 1.731.232.101.771.07 2.001.871.171.901.47 1.101.301.201.301.43 1.301.931.571.702.13 2.372.131.801.772.40 1.772.172.072.102.47
福岡県0.180.630.420.390.340.410.280.370.460.42 0.610.510.500.730.560.640.480.350.470.600.49 0.670.720.730.900.910.781.170.870.99 1.191.020.791.120.820.760.72 0.670.830.880.920.911.051.411.12 1.481.521.581.681.48 1.952.06
佐賀県0.220.610.610.830.780.961.220.65 0.871.091.130.831.611.70 1.482.221.611.742.65 2.432.521.832.703.13 2.304.002.962.654.43 2.573.133.301.743.09 1.741.872.910.741.35 1.961.221.781.911.17 1.651.481.351.831.57 0.961.781.22
長崎県0.200.730.300.390.160.250.300.160.180.11 0.050.180.160.090.250.050.090.090.140.110.09 0.180.160.230.230.250.200.410.300.320.340.41 0.070.520.320.390.250.390.430.480.300.640.39 0.660.840.410.480.640.681.301.11 1.30
熊本県0.150.100.270.130.080.150.130.230.210.19 0.380.210.290.310.210.480.440.790.520.500.54 0.330.460.670.650.540.670.580.770.460.380.58 0.440.520.520.380.650.270.380.600.460.520.50 0.520.480.440.580.440.420.710.730.67
大分県0.330.250.170.390.170.220.220.190.110.11 0.060.140.060.110.060.080.190.190.220.330.11 0.220.220.140.220.190.170.360.140.190.310.17 0.330.140.250.190.280.250.170.190.220.170.36 0.140.190.280.250.220.220.360.310.33
宮崎県0.431.060.670.421.030.530.53 0.830.500.721.080.560.830.690.831.03 0.691.581.491.801.78 1.782.641.692.172.36 2.082.562.831.642.53 2.721.722.582.641.75 3.081.721.941.831.39 1.781.921.331.331.40 1.221.440.971.360.941.14
鹿児島県0.020.110.110.070.070.020.050.070.04  0.070.090.070.040.020.080.080.080.190.09 0.110.110.160.180.160.200.350.160.240.200.11 0.180.200.290.200.310.330.200.110.160.110.15 0.250.160.380.180.160.160.290.090.180.42
沖縄県0.030.030.090.030.090.150.060.090.120.15 0.09 0.06 0.090.03 0.030.060.180.09 0.060.410.260.320.060.240.180.260.150.210.26 0.120.120.210.180.260.210.320.290.320.150.38 0.240.410.380.350.260.500.530.710.56

凡例0-1-2-3- 6-

島根県感染症情報センター