トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症対策 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

流行性耳下腺炎 2007年
  2006年< 2007年 >2008年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2007200720072007200720072007200720072007 20072007200720072007200720072007200720072007 20072007200720072007200720072007200720072007 20072007200720072007200720072007200720072007 200720072007200720072007200720072007
1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 363738394041424344454647 4849505152
総数0.690.850.640.530.690.580.560.670.570.61 0.560.490.530.490.440.430.410.290.520.490.44 0.530.490.500.500.500.500.490.420.420.410.35 0.290.340.290.280.320.260.270.310.280.300.26 0.260.320.300.280.290.310.310.310.29
北海道0.580.800.550.400.530.430.340.710.450.32 0.450.370.410.280.190.210.190.130.200.230.23 0.320.290.250.280.230.290.200.180.170.130.14 0.100.090.120.150.170.100.170.110.090.130.17 0.130.130.160.150.150.220.170.160.12
青森県2.171.601.241.40 1.520.881.521.431.62 1.741.361.881.601.17 1.310.830.710.600.980.900.761.07 0.601.050.860.950.760.480.710.450.36 0.550.290.480.360.240.290.190.190.210.140.10 0.210.170.170.100.480.120.460.170.200.32
岩手県1.871.381.791.00 1.771.211.101.331.08 0.871.541.030.690.900.490.770.62 0.411.280.920.870.680.791.280.90 0.851.410.870.921.210.951.00 0.360.640.690.280.360.380.410.380.210.510.44 0.540.260.510.280.280.380.360.210.41
宮城県1.391.301.331.23 1.211.331.131.280.98 0.850.900.890.850.670.550.780.520.120.850.48 0.751.100.571.030.750.530.980.55 0.420.530.770.530.270.430.550.170.430.430.43 0.480.500.420.350.400.620.380.330.420.320.42 0.280.40
秋田県0.821.490.740.660.630.540.800.80 0.940.831.651.591.241.80 1.091.491.341.111.91 1.341.001.490.660.770.890.60 1.460.740.891.170.770.660.860.83 0.540.860.800.631.060.771.510.69 1.091.291.091.801.97 1.172.091.691.972.14
山形県0.230.330.130.400.300.130.20 0.130.13 0.100.330.170.17 0.100.130.030.270.070.27 0.100.200.370.330.370.300.130.070.170.130.07 0.030.030.100.130.200.070.030.130.170.200.07 0.100.270.300.200.500.130.370.370.03
福島県0.650.980.960.540.560.480.710.560.480.58 0.880.480.400.330.520.310.630.250.420.420.40 0.480.540.460.630.770.440.540.730.290.540.31 0.270.380.210.150.210.060.080.130.150.060.25 0.060.270.100.170.150.130.150.08 
茨城県0.280.200.210.230.200.320.080.230.110.24 0.150.090.050.220.170.110.150.090.250.280.15 0.350.320.130.350.270.250.260.250.270.240.13 0.150.240.090.120.170.130.120.150.070.170.22 0.070.120.130.010.040.080.080.110.05
栃木県1.261.320.640.961.150.83 1.021.000.680.810.530.570.740.36 0.570.600.660.400.830.600.720.570.890.510.64 0.700.450.660.210.430.320.430.260.430.380.21 0.260.320.320.430.230.430.380.300.280.450.36 0.380.110.530.510.28
群馬県1.241.180.760.560.810.730.68 0.870.710.660.670.500.670.620.510.540.480.35 0.800.740.560.750.820.800.660.720.530.660.66 0.450.430.390.430.430.360.310.430.230.440.64 0.450.880.460.610.820.770.770.840.820.900.79 0.62
埼玉県0.430.470.350.340.430.400.430.430.400.38 0.310.300.260.180.270.230.240.260.340.300.25 0.340.350.390.370.340.450.450.340.300.210.35 0.200.220.180.280.170.210.140.240.130.160.20 0.210.250.150.320.180.220.270.220.14
千葉県0.340.490.370.360.410.500.350.240.410.31 0.370.270.350.290.300.230.280.210.370.510.33 0.440.390.500.550.570.530.500.330.450.270.26 0.210.230.200.210.290.170.230.210.180.280.22 0.200.270.290.140.340.300.330.380.24
東京都0.260.310.220.230.320.140.210.300.210.26 0.280.160.270.230.300.180.220.170.400.300.25 0.300.390.400.390.480.410.380.410.290.300.30 0.130.210.190.180.180.180.140.210.260.210.17 0.110.220.260.270.190.200.150.260.22
神奈川県0.200.410.390.270.400.330.330.510.34 0.390.290.260.340.270.260.290.250.160.350.41 0.330.320.320.340.290.430.310.320.280.310.28 0.190.090.190.180.180.290.190.180.240.160.18 0.150.110.180.150.140.160.170.120.170.13
新潟県2.153.392.251.89 3.342.362.352.892.13 2.051.641.572.281.48 1.621.031.280.841.92 1.821.231.641.130.79 1.360.771.001.310.690.980.97 0.640.700.600.460.440.390.480.520.800.840.92 0.520.481.180.840.851.031.11 1.001.160.87
富山県0.591.140.970.551.141.17 0.900.790.830.620.450.550.620.620.550.520.55 0.280.660.690.691.001.040.760.59 0.590.790.480.790.520.410.450.240.280.410.52 0.280.210.140.170.280.140.170.140.210.410.21 0.310.210.100.240.24
石川県0.100.520.340.34 0.210.030.240.280.34 0.310.140.070.310.210.070.24 0.140.280.14 0.210.100.170.240.140.210.210.280.480.140.38 0.100.100.140.140.070.280.310.030.210.170.03 0.100.140.140.100.030.03 0.03 
福井県0.090.050.140.180.230.090.270.140.140.64 0.230.090.270.140.180.050.14 0.090.050.09 0.14 0.180.180.450.140.090.180.140.590.45 0.270.680.910.361.090.270.550.270.23 0.500.180.410.320.140.320.180.320.360.450.18
山梨県0.460.670.130.130.170.130.330.380.290.29 0.210.170.290.080.080.250.130.170.130.290.08 0.130.21 0.040.380.170.040.080.04 0.04  0.040.040.08  0.130.080.040.04  0.250.080.04 0.13 0.040.04 
長野県1.201.441.200.751.04 0.670.730.640.460.560.470.450.450.560.420.45 0.310.380.270.240.290.350.270.330.350.360.36 0.240.290.150.150.240.360.200.290.270.180.24 0.310.290.160.250.240.130.270.290.220.310.18 0.400.200.20
岐阜県0.230.340.420.280.450.230.150.300.340.42 0.190.170.250.040.250.210.130.060.090.170.09 0.360.230.150.110.170.150.150.110.130.130.06 0.190.080.110.170.130.130.130.250.210.280.28 0.260.360.400.430.510.720.520.730.75
静岡県0.560.810.690.450.470.530.400.410.430.44 0.580.510.550.510.420.470.350.300.440.350.26 0.500.440.470.510.440.470.600.500.400.440.27 0.370.360.270.310.230.210.210.150.300.280.28 0.290.340.240.230.300.270.230.330.17
愛知県0.440.560.450.370.400.330.310.430.430.44 0.420.340.410.280.370.320.290.170.440.370.35 0.430.360.350.510.390.460.460.420.490.480.37 0.340.430.300.280.350.330.250.300.270.360.22 0.350.430.350.270.310.320.320.350.38
三重県1.401.581.361.33 1.691.070.981.401.42 1.161.331.070.981.49 1.091.290.930.641.601.13 1.041.271.000.711.02 0.820.800.800.600.640.600.360.580.310.180.29 0.310.090.270.240.160.200.220.090.180.160.04 0.070.110.090.110.09
滋賀県0.500.470.410.190.190.380.440.380.750.34 0.500.440.310.630.250.190.390.350.340.630.69 0.470.500.280.750.880.340.590.470.590.630.27 0.160.440.250.130.380.160.440.310.160.220.19 0.440.340.470.220.280.280.380.160.31
京都府0.390.380.300.230.240.180.260.290.320.46 0.290.280.400.250.310.200.150.230.330.290.33 0.440.320.360.390.370.400.360.210.410.440.36 0.470.400.280.320.290.170.120.150.110.220.18 0.280.200.120.190.120.200.160.160.23
大阪府0.630.790.670.480.590.660.440.550.610.51 0.480.460.470.390.470.530.380.310.470.510.48 0.650.500.550.550.540.510.560.470.400.410.36 0.380.260.320.220.330.290.210.300.270.310.25 0.260.310.210.270.270.270.200.260.16
兵庫県1.071.371.060.651.29 0.800.761.150.741.270.840.890.83 0.770.680.620.660.400.660.700.610.830.730.88 0.600.650.660.780.610.730.820.500.500.520.32 0.370.470.360.360.470.330.410.390.360.470.34 0.340.420.410.410.510.39
奈良県0.310.200.230.200.260.170.260.290.170.23 0.230.110.200.230.230.170.200.110.140.370.26 0.260.400.370.370.290.230.290.340.370.460.20 0.230.230.260.200.110.110.110.110.110.200.03 0.090.090.140.09 0.060.310.140.17
和歌山県0.810.680.710.770.520.480.770.550.650.97 0.550.770.610.650.740.420.710.390.520.550.45 0.710.770.390.550.320.610.450.190.100.260.33 0.160.230.030.190.100.13 0.130.290.160.16 0.030.230.260.160.160.060.130.100.06
鳥取県1.000.950.631.001.471.16 0.890.470.470.260.420.370.420.210.530.531.11 0.160.420.580.530.530.790.370.260.370.370.05 0.160.210.160.210.050.050.050.210.210.110.11 0.160.050.050.05   0.210.050.210.05   
島根県0.872.041.041.221.65 0.831.260.910.910.610.780.650.911.04 0.610.570.570.430.520.260.430.260.320.520.30 0.260.22 0.220.300.130.570.260.350.170.17 0.430.390.300.090.170.130.43 0.390.300.09 0.260.090.090.130.04
岡山県0.741.170.630.590.570.650.560.78 0.590.910.940.540.780.960.350.560.300.310.50 0.540.430.500.410.570.500.780.780.610.300.56 0.500.490.370.390.440.310.260.330.390.370.50 0.410.190.410.200.300.220.170.330.310.110.30
広島県0.350.460.360.260.360.260.260.290.360.44 0.190.250.250.320.180.150.110.060.240.190.15 0.260.350.250.140.170.150.190.180.170.170.16 0.040.140.180.210.110.130.110.250.210.110.19 0.170.170.170.080.180.140.140.110.14
山口県0.410.450.330.490.550.200.370.510.410.49 0.140.240.180.120.330.120.330.450.240.370.39 0.310.330.510.370.370.180.530.430.330.470.29 0.330.120.200.220.240.270.120.120.120.240.14 0.270.240.330.330.120.290.120.220.22
徳島県1.000.950.570.320.380.620.590.55 0.180.290.270.480.270.360.320.100.140.090.05 0.140.050.050.080.130.090.230.350.220.170.13 0.040.130.39 0.130.230.300.090.220.300.09 0.040.35 0.13  0.090.09    
香川県0.700.571.100.230.730.500.500.90 0.500.370.600.300.530.450.480.620.340.240.28 0.380.520.240.450.240.410.280.240.240.140.14 0.280.100.170.100.140.070.170.240.100.170.10 0.140.170.310.100.170.100.100.100.170.070.14
愛媛県0.590.680.590.510.570.890.540.810.780.57 0.540.460.620.680.240.680.460.570.950.680.59 0.890.761.031.240.651.161.46 0.970.730.890.650.650.540.380.700.490.620.19 0.460.350.140.220.160.140.240.160.270.110.24 0.160.14
高知県0.971.270.830.870.871.031.10 1.371.171.501.601.40 1.231.831.031.171.20 0.931.701.431.231.00 1.300.771.030.930.801.300.80 1.200.831.170.631.530.901.20 0.730.801.500.771.170.970.430.43 0.430.670.500.830.700.970.771.20
福岡県0.741.170.640.580.720.600.700.83 0.560.870.780.580.700.730.620.560.470.380.63 0.600.610.650.790.680.470.610.530.740.650.53 0.460.280.380.620.460.550.730.500.510.750.51 0.470.480.400.550.430.360.380.410.360.350.36
佐賀県0.260.040.220.220.170.220.300.300.300.22 0.170.350.350.350.300.130.170.130.300.220.13 0.220.170.170.260.260.220.130.220.130.350.57 0.220.350.390.130.570.350.130.700.350.350.17 0.260.300.390.480.480.300.780.390.61
長崎県0.090.200.070.110.180.180.230.160.140.39 0.180.110.230.230.110.140.180.070.110.200.32 0.160.450.410.230.590.430.320.270.270.230.27 0.250.570.520.480.730.451.070.700.73 0.700.730.300.520.450.680.390.430.480.450.57
熊本県0.400.330.210.290.310.190.400.270.480.42 0.150.270.230.330.210.290.130.080.170.270.15 0.350.250.460.230.310.270.330.310.150.210.25 0.250.420.330.400.500.310.290.330.150.230.33 0.190.330.230.290.350.380.290.100.38
大分県1.751.641.061.00 1.311.330.670.890.940.970.940.89 1.140.670.720.970.670.500.690.530.64 0.810.971.061.001.471.00 0.810.940.780.890.690.330.640.580.690.610.67 0.610.530.470.500.310.420.500.610.330.500.28 0.330.360.22
宮崎県2.002.531.611.36 1.861.641.922.531.58 1.831.501.250.971.44 0.971.081.530.721.330.941.31 0.970.941.080.911.080.811.00 1.031.081.030.970.461.19 0.610.750.560.530.470.470.670.630.510.630.67 0.780.390.780.830.940.860.83
鹿児島県1.231.541.141.18 1.231.391.200.801.02 1.180.910.660.700.500.540.520.480.54 0.680.700.540.640.430.290.700.390.590.300.29 0.360.340.130.130.200.200.070.130.160.140.09 0.150.070.160.090.020.070.050.040.070.050.05 0.09
沖縄県0.710.710.620.470.740.680.530.880.620.35 0.620.380.470.240.380.680.350.090.290.180.24 0.320.260.380.180.240.260.320.180.150.260.24 0.090.290.120.260.180.030.060.180.090.150.15  0.120.030.150.150.090.210.120.12

凡例0-1-2-3- 6-

島根県感染症情報センター