疾患別
2021/2022シーズン
2021/2022年シーズンの感染症発生動向調査インフルエンザ患者数
| 島根県 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | | |
定点 あたり |
| 週 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 |
隠岐 | 総計 |
| 定点数 | 11 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 38 | |
| 総計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35週(8/30-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40週(10/4-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44週(11/1-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48週(11/29-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1週(1/3-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5週(1/31-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9週(2/28-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14週(4/4-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18週(5/2-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22週(5/30-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27週(7/4-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31週(8/1-) | | | | | | | |
| |
2021/2022年シーズンの年齢別報告数
| 島根県 | 乳児 | 1〜 4 | 5〜 9 | 10〜14 | 15〜19 |
20〜39 | 40〜59 | 60〜 |
| 総計 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35週(8/30-) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40週(10/4-) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44週(11/1-) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48週(11/29-) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1週(1/3-) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5週(1/31-) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9週(2/28-) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14週(4/4-) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18週(5/2-) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22週(5/30-) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27週(7/4-) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31週(8/1-) | | | | | | | |
|
過去5年の報告数(人)
| 島根県 | 21/22 | | 20/21 | 19/20 | 18/19 |
17/18 | 16/17 | 過去5年平均 |
| 総計 | 0 | | 20 | 6326 | 7798 |
11421 | 7727 | - |
| 35週(8/30-) | - | | - | - | - | 37 | 2 | 6.1 |
| 36週 | - | | - | 3 | - | 20 | - | 4.7 |
| 37週 | - | | - | - | 2 | 6 | - | 2.9 |
| 38週 | - | | - | 7 | - | 5 | - | 2.7 |
| 39週 | - | | - | 5 | 14 | 2 | - | 3.2 |
| 40週(10/4-) | - | | - | 1 | 10 | 1 | 3 | 5.5 |
| 41週 | - | | - | 26 | 8 | 2 | 10 | 7.0 |
| 42週 | - | | - | 23 | 3 | - | 18 | 8.5 |
| 43週 | - | | - | 12 | 13 | - | 12 | 8.7 |
| 44週(11/1-) | - | | - | 14 | 25 | 1 | 9 | 8.3 |
| 45週 | - | | 1 | 13 | 8 | 6 | 10 | 9.1 |
| 46週 | - | | - | 19 | 8 | 15 | 8 | 13.9 |
| 47週 | - | | 3 | 66 | 13 | 28 | 11 | 37.9 |
| 48週(11/29-) | - | | - | 241 | 29 | 94 | 34 | 102.1 |
| 49週 | - | | - | 639 | 23 | 282 | 69 | 188.4 |
| 50週 | - | | 2 | 845 | 65 | 405 | 98 | 279.5 |
| 51週 | - | | - | 873 | 146 | 564 | 181 | 344.3 |
| 52週 | - | | 1 | 894 | 336 | 521 | 233 | 391.3 |
| 1週(1/3-) | - | | - | 541 | 552 | 717 | 311 | 515.9 |
| 2週 | - | | - | 509 | 1032 | 1316 | 775 | 647.3 |
| 3週 | - | | 3 | 487 | 1284 | 1337 | 845 | 764.8 |
| 4週 | - | | 3 | 362 | 1196 | 1386 | 937 | 724.8 |
| 5週(1/31-) | - | | 1 | 208 | 876 | 1260 | 687 | 617.1 |
| 6週 | - | | - | 179 | 519 | 968 | 675 | 466.7 |
| 7週 | - | | - | 121 | 328 | 633 | 545 | 350.0 |
| 8週 | - | | 1 | 112 | 214 | 531 | 424 | 268.9 |
| 9週(2/28-) | - | | 2 | 62 | 285 | 438 | 338 | 218.2 |
| 10週 | - | | 2 | 32 | 166 | 296 | 370 | 179.9 |
| 11週 | - | | 1 | 15 | 159 | 232 | 301 | 136.9 |
| 12週 | - | | - | 13 | 62 | 110 | 295 | 98.5 |
| 13週 | - | | - | 11 | 66 | 58 | 154 | 63.2 |
| 14週(4/4-) | - | | - | 3 | 80 | 25 | 71 | 46.1 |
| 15週 | - | | - | - | 104 | 35 | 84 | 36.4 |
| 16週 | - | | - | - | 50 | 24 | 70 | 32.6 |
| 17週 | - | | - | - | 53 | 19 | 50 | 22.0 |
| 18週(5/2-) | - | | - | - | 13 | 20 | 31 | 17.7 |
| 19週 | - | | - | - | 31 | 12 | 37 | 12.9 |
| 20週 | - | | - | - | 11 | 19 | 20 | 11.5 |
| 21週 | - | | - | - | 9 | 31 | 3 | 7.3 |
| 22週(5/30-) | - | | - | - | 5 | 7 | 4 | 4.2 |
| 23週 | - | | - | - | - | 3 | 1 | 1.6 |
| 24週 | - | | - | - | - | 2 | 2 | 1.3 |
| 25週 | - | | - | - | - | 12 | - | 1.1 |
| 26週 | - | | - | - | 1 | - | - | 1.3 |
| 27週(7/4-) | - | | - | - | 1 | 5 | - | 0.7 |
| 28週 | - | | - | - | - | 2 | 1 | 0.7 |
| 29週 | - | | - | - | - | 2 | - | 1.5 |
| 30週 | - | | - | - | 2 | 1 | 15 | 3.8 |
| 31週(8/1-) | | | - | - | 1 | 2 | 34 | 4.8 |