島根県内の閉鎖措置学校の保健所別患者数
2011/2012年シーズン
2011/2012年シーズン
週 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 1710 | 298 | 1575 | 264 | 367 | 207 | 88 | 4509 |
45週 | 0 | |||||||
46週 | 0 | |||||||
47週 | 0 | |||||||
48週(11/28-) | 0 | |||||||
49週 | 0 | |||||||
50週 | 30 | 30 | ||||||
51週 | 6 | 6 | ||||||
52週 | 0 | |||||||
1週(1/2-) | 0 | |||||||
2週 | 9 | 3 | 12 | |||||
3週 | 92 | 74 | 144 | 24 | 28 | 27 | 389 | |
4週 | 77 | 30 | 172 | 9 | 30 | 318 | ||
5週(1/30-) | 83 | 34 | 487 | 21 | 178 | 32 | 835 | |
6週 | 442 | 9 | 203 | 14 | 6 | 53 | 6 | 733 |
7週 | 530 | 9 | 272 | 6 | 40 | 22 | 879 | |
8週 | 274 | 51 | 156 | 64 | 58 | 20 | 7 | 630 |
9週(2/27-) | 162 | 14 | 67 | 22 | 23 | 11 | 299 | |
10週 | 14 | 17 | 34 | 46 | 29 | 140 | ||
11週 | 10 | 12 | 6 | 28 | ||||
12週 | 13 | 13 | ||||||
13週 | 0 | |||||||
14週(4/2-) | 0 | |||||||
15週 | 0 | |||||||
16週 | 14 | 8 | 81 | 15 | 118 | |||
17週 | 11 | 11 | 10 | 11 | 43 | |||
18週(4/30-) | 12 | 12 | ||||||
19週 | 0 | |||||||
20週 | 0 | |||||||
21週 | 13 | 11 | 24 | |||||
22週 | 0 | |||||||
23週(6/4-) | 0 | |||||||
24週 | 0 | |||||||
25週 | 0 | |||||||
26週 | 0 | |||||||
27週(7/2-) |
週 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 121 | 30 | 117 | 15 | 20 | 18 | 9 | 330 |
45週 | 0 | |||||||
46週 | 0 | |||||||
47週 | 0 | |||||||
48週(11/28-) | 0 | |||||||
49週 | 0 | |||||||
50週 | 1 | 1 | ||||||
51週 | 1 | 1 | ||||||
52週 | 0 | |||||||
1週(1/2-) | 0 | |||||||
2週 | 1 | 1 | 2 | |||||
3週 | 7 | 7 | 13 | 2 | 2 | 2 | 33 | |
4週 | 4 | 4 | 14 | 1 | 1 | 24 | ||
5週(1/30-) | 9 | 5 | 23 | 2 | 4 | 3 | 46 | |
6週 | 29 | 1 | 19 | 2 | 1 | 4 | 1 | 57 |
7週 | 29 | 1 | 19 | 1 | 4 | 2 | 56 | |
8週 | 25 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 53 |
9週(2/27-) | 14 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | |
10週 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | ||
11週 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
12週 | 1 | 1 | ||||||
13週 | 0 | |||||||
14週(4/2-) | 0 | |||||||
15週 | 0 | |||||||
16週 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
17週 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
18週(4/30-) | 1 | 1 | ||||||
19週 | 0 | |||||||
20週 | 0 | |||||||
21週 | 1 | 1 | 2 | |||||
22週 | 0 | |||||||
23週(6/4-) | 0 | |||||||
24週 | 0 | |||||||
25週 | 0 | |||||||
26週 | 0 | |||||||
27週(7/2-) |