島根県内の閉鎖措置学校の保健所別患者数
2007/2008年シーズン
2007/2008年シーズン
週 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 793 | 464 | 586 | 120 | 123 | 165 | 81 | 2332 |
45週 | ||||||||
46週 | ||||||||
47週 | ||||||||
48週 | ||||||||
49週:12/3- | ||||||||
50週 | 130 | 130 | ||||||
51週 | 67 | 67 | ||||||
52週 | ||||||||
1週:12/31- | ||||||||
2週 | ||||||||
3週 | 22 | 17 | 20 | 59 | ||||
4週 | 294 | 105 | 23 | 18 | 27 | 24 | 491 | |
5週 | 220 | 83 | 174 | 15 | 61 | 37 | 590 | |
6週:2/4- | 182 | 180 | 62 | 18 | 41 | 46 | 529 | |
7週 | 21 | 13 | 42 | 5 | 33 | 4 | 118 | |
8週 | 31 | 40 | 5 | 17 | 31 | 124 | ||
9週 | 7 | 33 | 36 | 25 | 10 | 111 | ||
10週:3/3- | 12 | 8 | 20 | |||||
11週 | 28 | 28 | ||||||
12週 | ||||||||
13週 | ||||||||
14週:3/31- | ||||||||
15週 | ||||||||
16週 | 9 | 9 | ||||||
17週 | 13 | 13 | ||||||
18週:4/28- | 16 | 11 | 27 | |||||
19週 | ||||||||
20週 | ||||||||
21週 | ||||||||
22週(5月29日現在 ) | 16 | 16 | ||||||
23週:6/2- | ||||||||
24週 | ||||||||
25週 |
週 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 47 | 29 | 26 | 10 | 10 | 9 | 5 | 136 |
45週 | ||||||||
46週 | ||||||||
47週 | ||||||||
48週 | ||||||||
49週:12/3- | ||||||||
50週 | 3 | 3 | ||||||
51週 | 2 | 2 | ||||||
52週 | ||||||||
1週:12/31- | ||||||||
2週 | ||||||||
3週 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
4週 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |
5週 | 11 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 33 | |
6週:2/4- | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | |
7週 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
8週 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||
9週 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
10週:3/3- | 1 | 1 | 2 | |||||
11週 | 2 | 2 | ||||||
12週 | ||||||||
13週 | ||||||||
14週:3/31- | ||||||||
15週 | ||||||||
16週 | 1 | 1 | ||||||
17週 | 1 | 1 | ||||||
18週:4/28- | 1 | 1 | 2 | |||||
19週 | ||||||||
20週 | ||||||||
21週 | ||||||||
22週(5月29日現在 ) | 1 | 1 | ||||||
23週:6/2- | ||||||||
24週 | ||||||||
25週 |