“‡ªŒ§“à‚̕½‘[’uŠwZ‚Ì•ÛŒ’Š•ÊŠ³ŽÒ”
2004/2005”NƒV[ƒYƒ“
2004/2005”NƒV[ƒYƒ“
T | ¼] | ‰_“ì | o‰_ | Œ§‰› | •l“c | ‰v“c | ‰BŠò | ‘Œv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘Œv | 1099 | 815 | 874 | 577 | 341 | 142 | 57 | 3905 |
49T:11/29- | ||||||||
50T | ||||||||
51T | ||||||||
52T | ||||||||
53T | ||||||||
1T:1/3- | ||||||||
2T | ||||||||
3T | 42 | 17 | 109 | 168 | ||||
4T | 99 | 6 | 76 | 45 | 226 | |||
5T:1/31- | 307 | 118 | 61 | 40 | 25 | 33 | 584 | |
6T | 99 | 76 | 88 | 12 | 275 | |||
7T | 143 | 105 | 160 | 12 | 20 | 440 | ||
8T | 194 | 81 | 272 | 94 | 57 | 66 | 15 | 779 |
9T:2/28- | 155 | 94 | 167 | 121 | 145 | 15 | 697 | |
10T | 37 | 102 | 33 | 111 | 76 | 8 | 42 | 409 |
11T | 17 | 26 | 43 | |||||
12T | ||||||||
13T | ||||||||
14T:4/4- | ||||||||
15T | ||||||||
16T | 15 | 40 | 55 | |||||
17T | 66 | 45 | 111 | |||||
18T:5/2- | 83 | 83 | ||||||
19T | 15 | 15 | ||||||
20T | 8 | 8 | ||||||
21T | ||||||||
22T:5/30- | 12 | 12 | ||||||
23T | ||||||||
24T | ||||||||
25T |
T | ¼] | ‰_“ì | o‰_ | Œ§‰› | •l“c | ‰v“c | ‰BŠò | ‘Œv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘Œv | 61 | 43 | 47 | 32 | 15 | 8 | 5 | 211 |
49T:11/29- | ||||||||
50T | ||||||||
51T | ||||||||
52T | ||||||||
53T | ||||||||
1T:1/3- | ||||||||
2T | ||||||||
3T | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||
4T | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | |||
5T:1/31- | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | |
6T | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 | |||
7T | 8 | 4 | 9 | 1 | 1 | 23 | ||
8T | 12 | 6 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 46 |
9T:2/28- | 9 | 6 | 9 | 7 | 4 | 2 | 37 | |
10T | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 25 |
11T | 1 | 2 | 3 | |||||
12T | ||||||||
13T | ||||||||
14T:4/4- | ||||||||
15T | ||||||||
16T | 1 | 3 | 4 | |||||
17T | 4 | 3 | 7 | |||||
18T:5/2- | 1 | 1 | ||||||
19T | 1 | 1 | ||||||
20T | 1 | 1 | ||||||
21T | ||||||||
22T:5/30- | 1 | 1 | ||||||
23T | ||||||||
24T | ||||||||
25T |