安来市ため池ハザードマップ
安来市ため池ハザードマップ及び耐震性健全度評価
※ご覧になりたいため池のハザードマップ欄「PDF」をクリックしてください
ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ため池ハザードマップの解説 | - | - | - | - | - | |||
1 | 矢出 | 安来市 | 吉佐町平ノ開120 | 3.5 | 9,200 | - | - | |
2 | 目廻下 | 安来市 | 吉佐町80 | 3.5 | 4,200 | - | - | |
3 | 目廻上 | 安来市 | 吉佐町85 | 8.0 | 24,600 | - | - | |
4 | 塩谷 | 安来市 | 吉佐町穴ヶ峠64 | 5.0 | 4,800 | - | - | |
5 | 長廻 | 安来市 | 吉佐町650 | 8.0 | 81,000 | 低い | - | |
6 | 鵜出 | 安来市 | 吉佐町685 | 6.3 | 9,800 | - | - | |
7 | 茶屋畑 | 安来市 | 吉佐町 | 2.0 | 1,000 | - | - | |
8 | 小門生(1) | 安来市 | 門生町高畑128 | 6.8 | 25,000 | - | - | |
9 | 政(1) | 安来市 | 門生町742 | 4.5 | 14,400 | - | - | |
10 | 坪坂(1) | 安来市 | 門生町722 | 7.2 | 35,000 | - | - | |
11 | 八坂(1) | 安来市 | 門生町585 | 5.0 | 9,500 | - | - | |
12 | 黒谷(3) | 安来市 | 門生町370 | 7.0 | 17,000 | - | - | |
13 | 中山 | 安来市 | 島田町142 | 8.0 | 30,000 | - | - | |
14 | 木ノ間 | 安来市 | 島田町1 | 4.0 | 9,286 | - | - | |
15 | 黒谷(1) | 安来市 | 島田町214 | 5.0 | 18,000 | - | - | |
16 | 中茶 | 安来市 | 島田町1132 | 3.5 | 300 | - | - | |
17 | 槙戸 | 安来市 | 島田町828 | 3.0 | 3,000 | - | - | |
18 | 次谷 | 安来市 | 島田町656 | 6.7 | 12,000 | - | - | |
19 | 三立 | 安来市 | 島田町635 | 8.0 | 30,000 | - | - | |
20 | 赤崎 | 安来市 | 島田町1148 | 4.4 | 3,000 | - | - | |
21 | 蕨谷 | 安来市 | 黒井田町557 | 6.0 | 2,000 | - | - | |
22 | 高広 | 安来市 | 黒井田町616 | 6.0 | 33,000 | - | - | |
23 | 油坪 | 安来市 | 黒井田町225 | 0.5 | 100 | - | - | |
24 | 百田(1) | 安来市 | 黒井田町1054 | 6.2 | 15,000 | - | - | |
25 | 浦ヶ部(1) | 安来市 | 島田町708 | 3.5 | 2,000 | - | - |
ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 高垣 | 安来市 | 黒井田町1546-2 | 3.5 | 300 | - | - | |
27 | 越峠 | 安来市 | 黒井田町1507 | 3.5 | 8,100 | - | - | |
28 | 石丸 | 安来市 | 黒井田町1500 | 5.3 | 8,100 | - | - | |
29 | 宮谷 | 安来市 | 黒井田町1313 | 5.0 | 4,200 | - | - | |
30 | 小浜 | 安来市 | 黒井田町1172 | 4.0 | 800 | - | - | |
31 | 大廻 | 安来市 | 島田町612-2 | 4.0 | 2,000 | - | - | |
32 | 島田 | 安来市 | 島田町2379-1 | 14.9 | 63,600 | - | - | |
33 | 天場 | 安来市 | 門生町613-1 | 4.0 | 600 | - | - | |
34 | 大浦 | 安来市 | 島田町1554 | 2.0 | 160 | - | - | |
35 | 弥助 | 安来市 | 黒井田町1257 | 4.5 | 3,600 | - | - | |
36 | 獺谷 | 安来市 | 安来町652 | 5.5 | 4,500 | - | - | |
37 | 堤谷(1) | 安来市 | 安来町1297-1 | 8.0 | 21,700 | - | - | |
38 | 堤谷(6) | 安来市 | 安来町1301 | 3.5 | 2,800 | - | - | |
39 | 五反田 | 安来市 | 吉岡町221 | 4.0 | 8,000 | - | - | |
40 | 大山田 | 安来市 | 折坂町428 | 7.5 | 15,300 | - | - | |
41 | 一の谷 | 安来市 | 柿谷町254 | 6.5 | 9,600 | - | - | |
42 | 臼井(1) | 安来市 | 切川町字臼井1203 | 6.2 | 2,000 | - | - | |
43 | 臼井(3) | 安来市 | 切川町字臼井1205 | 6.2 | 2,000 | - | - | |
44 | 内代(1) | 安来市 | 切川町字内代1364 | 4.0 | 3,000 | - | - | |
45 | 八幡宮前 | 安来市 | 大塚町字丸山958 | 2.0 | 500 | - | - | |
46 | 茶屋 | 安来市 | 大塚町字茶屋1140 | 4.0 | 500 | - | - | |
47 | 堂の廻(1) | 安来市 | 大塚町1741 | 6.0 | 12,000 | - | - | |
48 | 福岡(東山) | 安来市 | 大塚町字八脇谷1912 | 3.0 | 200 | - | - | |
49 | コエダ | 安来市 | 大塚町字川子2287 | 2.0 | 400 | - | - | |
50 | 南廻(2) | 安来市 | 鳥木町字井手の上234 | 3.0 | 2,200 | - | - |
ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 五反田 | 安来市 | 鳥木町字林先271 | 4.0 | 500 | - | - | |
52 | 上鳥木 | 安来市 | 鳥木町字林先285 | 5.0 | 30,000 | - | - | |
53 | 御崎谷 | 安来市 | 下吉田町字御崎谷432 | 6.0 | 21,000 | - | - | |
54 | 御崎谷(1) | 安来市 | 下吉田町字御先廻691-3 | 4.5 | 700 | - | - | |
55 | 箸削 | 安来市 | 飯生町450 | 5.0 | 5,600 | - | - | |
56 | 稲積 | 安来市 | 飯生町898 | 4.0 | 2,400 | - | - | |
57 | イワク | 安来市 | 飯生町764 | 3.5 | 1,200 | - | - | |
58 | 深廻 | 安来市 | 利弘町125 | 6.0 | 1,000 | - | - | |
59 | 寺の上(1) | 安来市 | 利弘町131 | 7.0 | 4,500 | - | - | |
60 | 寺の上(2) | 安来市 | 利弘町132 | 3.0 | 900 | - | - | |
61 | 光音寺(1) | 安来市 | 利弘町305 | 7.0 | 5,800 | - | - | |
62 | 横屋奥 | 安来市 | 利弘町507 | 6.0 | 11,800 | - | - | |
63 | 寺谷 | 安来市 | 沢町687 | 2.5 | 360 | - | - | |
64 | 山ノ神 | 安来市 | 沢町828 | 3.0 | 200 | - | - | |
65 | 中尾 | 安来市 | 沢町942 | 4.0 | 1,600 | - | - | |
66 | 下ノ谷 | 安来市 | 赤崎町518 | 4.0 | 1,000 | - | - | |
67 | 中ノ谷 | 安来市 | 月坂町145 | 4.5 | 2,940 | - | - | |
68 | 宮ノ谷 | 安来市 | 月坂町142 | 4.5 | 1,020 | - | - | |
69 | 山辺大堤 | 安来市 | 月坂町565続1 | 4.5 | 108,400 | 低い | - | |
70 | 新ヅツミ | 安来市 | 月坂町221 | 5.0 | 50,400 | - | - | |
71 | 百久保(2) | 安来市 | 久白町132 | 4.5 | 5,600 | - | - | |
72 | 大平 | 安来市 | 久白町153 | 3.8 | 4,550 | - | - | |
73 | 小久白(1) | 安来市 | 久白町304 | 3.5 | 1,000 | - | - | |
74 | 蓮池谷 | 安来市 | 日白町126 | 3.0 | 1,700 | - | - | |
75 | 西廻 | 安来市 | 日白町西廻244 | 5.5 | 2,800 | - | - |
ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 荒神免 | 安来市 | 目白町361続2 | 4.0 | 5,200 | - | - | |
77 | 川原毛堤 | 安来市 | 植田町844 | 6.0 | 10,500 | - | - | |
78 | 永井堤 | 安来市 | 神庭町275 | 6.0 | 10,000 | - | - | |
79 | 廻 | 安来市 | 神庭町278 | 6.9 | 5,900 | - | - | |
80 | 寺谷 | 安来市 | 岩舟町198 | 5.0 | 4,300 | - | - | |
81 | 坂根 | 安来市 | 岩舟町432 | 2.5 | 1,700 | - | - | |
82 | 殿川内 | 安来市 | 殿川内1971 | 16.0 | 180,000 | 低い | - | |
83 | 清水県道脇 | 安来市 | 清水町 | 6.0 | 11,480 | - | - | |
84 | 佐久保 | 安来市 | 佐久保町 | 6.0 | 8,700 | - | - | |
85 | 九重中山 | 安来市 | 九重町 | 5.0 | 1,290 | - | - | |
86 | 中谷つつみ | 安来市 | 広瀬町富田594 | 3.0 | 300 | - | - | |
87 | 梅木谷 | 安来市 | 広瀬町菅原958 | 5.1 | 2,100 | - | - | |
88 | 梅木谷奥 | 安来市 | 広瀬町菅原955 | 5.4 | 1,200 | - | - | |
89 | 箒原農用 | 安来市 | 広瀬町菅原948 | 6.0 | 1,700 | - | - | |
90 | 中村池 | 安来市 | 広瀬町梶福留 | 2.0 | 100 | - | - | |
91 | 根の木堤 | 安来市 | 広瀬町梶福留字根の木 | 7.0 | 1,500 | - | - | |
92 | 早田奥 | 安来市 | 広瀬町西比田字古市 | 3.5 | 1,500 | - | - | |
93 | 大屋奥 | 安来市 | 広瀬町西比田1676 | 8.0 | 6,200 | - | - | |
94 | 山根 | 安来市 | 広瀬町西比田 | 5.0 | 2,200 | - | - | |
95 | 米元奥 | 安来市 | 広瀬町西比田1617 | 5.0 | 300 | - | - | |
96 | 米元奥上 | 安来市 | 広瀬町西比田2073-4 | 7.0 | 1,700 | - | - | |
97 | 新田奥金ヶ谷 | 安来市 | 広瀬町西比田1371 | 7.0 | 2,300 | - | - | |
98 | 大原堤 | 安来市 | 広瀬町西比田2633-4 | 4.0 | 600 | - | - | |
99 | 菅田堤 | 安来市 | 広瀬町西比田402 | 2.0 | 1,600 | - | - | |
100 | 鳥越 | 安来市 | 広瀬町西比田2612 | 5.0 | 500 | - | - |
ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 金ヶ谷堤 | 安来市 | 広瀬町西比田830 | 6.0 | 800 | - | - | |
102 | 出店堤 | 安来市 | 広瀬町西比田837 | 7.0 | 2,100 | - | - | |
103 | 城かく山1 | 安来市 | 広瀬町西比田780 | 5.0 | 1,000 | - | - | |
104 | 広ごん寺 | 安来市 | 広瀬町石原554 | 4.0 | 400 | - | - | |
105 | 西のぼう | 安来市 | 広瀬町富田439-2 | 7.7 | 300 | - | - | |
106 | 横屋 | 安来市 | 広瀬町富田370 | 2.7 | 300 | - | - | |
107 | 三主下 | 安来市 | 広瀬町広瀬458 | 3.5 | 300 | - | - | |
108 | 三郎谷中 | 安来市 | 広瀬町祖父谷293-3 | 3.6 | 2,120 | - | - | |
109 | 三郎谷上 | 安来市 | 広瀬町祖父谷300続1 | 3.3 | 170 | - | - | |
110 | 井ヶ原 | 安来市 | 広瀬町富田1015 | 7.0 | 1,300 | - | - | |
111 | 甘原堤 | 安来市 | 広瀬町菅原1108 | 13.6 | 16,500 | - | - | |
112 | 市助谷 | 安来市 | 広瀬町菅原800 | 2.4 | 160 | - | - | |
113 | 向ノ谷 | 安来市 | 広瀬町宇波1685 | 7.2 | 3,500 | - | - | |
114 | 墓ノ左 | 安来市 | 広瀬町宇波462 | 2.5 | 200 | - | - | |
115 | 水呑場 | 安来市 | 広瀬町布部2154 | 8.6 | 2,100 | - | - | |
116 | 水呑場 | 安来市 | 広瀬町布部2153 | 4.5 | 3,000 | - | - | |
117 | 鉄穴谷堤 | 安来市 | 広瀬町布部2612-1 | 6.0 | 1,100 | - | - | |
118 | 渡り上り池 | 安来市 | 広瀬町東比田2917-9 | 5.0 | 400 | - | - | |
119 | 大原上 | 安来市 | 広瀬町東比田1036 | 2.5 | 700 | - | - | |
120 | 万路 | 安来市 | 広瀬町東比田583 | 7.0 | 3,500 | - | - | |
121 | 広谷奥 | 安来市 | 広瀬町東比田900 | 3.0 | 800 | - | - | |
122 | 大づつみ | 安来市 | 広瀬町東比田字広谷 | 7.0 | 3,900 | - | - | |
123 | くずめ | 安来市 | 広瀬町東比田字広谷 | 3.0 | 1,200 | - | - | |
124 | 岩田宮古池 | 安来市 | 広瀬町東比田字広谷 | 5.0 | 1,000 | - | - | |
125 | 田中庄見下 | 安来市 | 広瀬町東比田 | 2.5 | 840 | - | - |
ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | ミツ谷 | 安来市 | 広瀬町東比田663 | 2.5 | 600 | - | - | |
127 | 鈩林谷 | 安来市 | 広瀬町西谷771 | 5.0 | 300 | - | - | |
128 | 鈩林奥 | 安来市 | 広瀬町西谷784 | 3.0 | 110 | - | - | |
129 | 本家 | 安来市 | 広瀬町西比田295 | 3.5 | 1,800 | - | - | |
130 | 大ヶ原空 | 安来市 | 広瀬町西谷885 | 2.3 | 100 | - | - | |
131 | 石鉄穴下 | 安来市 | 広瀬町東比田1519 | 2.5 | 760 | - | - | |
132 | 石鉄穴上 | 安来市 | 広瀬町東比田1520 | 7.0 | 480 | - | - | |
133 | 後堤 | 安来市 | 広瀬町梶福留529 | 3.5 | 300 | - | - | |
134 | 宇円原 | 安来市 | 広瀬町梶福留538 | 8.0 | 2,600 | - | - | |
135 | 長廻堤 | 安来市 | 広瀬町梶福留872 | 8.0 | 840 | - | - | |
136 | 一本木 | 安来市 | 広瀬町東比田1811 | 7.0 | 2,600 | - | - | |
137 | 空垣内家の上 | 安来市 | 広瀬町西比田347-2 | 2.5 | 100 | - | - | |
138 | 鍛冶屋床下 | 安来市 | 広瀬町西比田黒田 | 1.5 | 500 | - | - | |
139 | 金屋子神社 | 安来市 | 広瀬町西比田307-1 | 1.5 | 300 | - | - | |
140 | 竹本屋 | 安来市 | 広瀬町西比田1123 | 3.0 | 2,000 | - | - | |
141 | 宇根堤 | 安来市 | 広瀬町西比田989 | 3.0 | 1,000 | - | - | |
142 | 下の池 | 安来市 | 広瀬町西比田1000 | 4.0 | 1,280 | - | - | |
143 | 笹原 | 安来市 | 広瀬町西比田692 | 4.0 | 960 | - | - | |
144 | 下谷奥 | 安来市 | 広瀬町下山佐2551-2 | 3.9 | 300 | - | - | |
145 | 赤田堤 | 安来市 | 広瀬町下山佐1160 | 3.8 | 250 | - | - | |
146 | 二幹堂奥 | 安来市 | 広瀬町上山佐3446 | 5.1 | 150 | - | - | |
147 | 鈩原上ヘ | 安来市 | 広瀬町上山佐351 | 3.1 | 410 | - | - | |
148 | 中トヤ | 安来市 | 広瀬町上山佐宮内中トヤ | 2.5 | 110 | - | - | |
149 | 下の堤 | 安来市 | 広瀬町奥田原498 | 6.0 | 800 | - | - | |
150 | 中堤 | 安来市 | 広瀬町奥田原500 | 5.0 | 500 | - | - |
ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 空中村下ノ堤 | 安来市 | 広瀬町奥田原587 | 4.8 | 300 | - | - | |
152 | 上カアカ | 安来市 | 広瀬町東比田50 | 3.0 | 160 | - | - | |
153 | 岩崎堤 | 安来市 | 広瀬町梶福留1194 | 3.0 | 800 | - | - | |
154 | 岩崎奥堤 | 安来市 | 広瀬町梶福留1253 | 3.5 | 1,100 | - | - | |
155 | 林ヶ谷新堤 | 安来市 | 広瀬町梶福留1189 | 6.0 | 1,000 | - | - | |
156 | 小屋ノ下 | 安来市 | 広瀬町梶福留1189 | 3.0 | 700 | - | - | |
157 | 枝谷 | 安来市 | 広瀬町梶福留1152 | 8.0 | 800 | - | - | |
158 | 上枝谷 | 安来市 | 広瀬町梶福留1151 | 6.0 | 800 | - | - | |
159 | 堤谷 | 安来市 | 広瀬町梶福留697 | 5.0 | 800 | - | - | |
160 | 愛宕谷堤 | 安来市 | 広瀬町東比田字永田1104 | 5.0 | 600 | - | - | |
161 | 下田後 | 安来市 | 広瀬町東比田 | 5.0 | 800 | - | - | |
162 | 古道丁 | 安来市 | 広瀬町東比田576 | 8.0 | 1,400 | - | - | |
163 | 鍛冶屋床上 | 安来市 | 広瀬町西比田黒田 | 1.0 | 500 | - | - | |
164 | 堂床家の奥 | 安来市 | 広瀬町布部1441-1 | 3.5 | 600 | - | - | |
165 | 寺谷 | 安来市 | 伯太町安田963-1 | 5.7 | 4,300 | - | - | |
166 | 杉戸 | 安来市 | 伯太町安田937内1 | 4.0 | 2,600 | - | - | |
167 | 長尾 | 安来市 | 伯太町安田中 327-1、327-2 |
11.6 | 35,000 | - | - | |
168 | 道谷 | 安来市 | 伯太町安田宮内、道谷 | 8.2 | 5,190 | - | - | |
169 | 扇子平 | 安来市 | 伯太町安田宮内 | 9.4 | 8,000 | - | - | |
170 | ドウドウ | 安来市 | 伯太町安田山形127-2 | 7.8 | 7,800 | - | - | |
171 | 加茂川原 | 安来市 | 伯太町安田関 | 6.6 | 3,300 | - | - | |
172 | 防床 | 安来市 | 伯太町関303 | 8.4 | 7,840 | - | - | |
173 | 関山 | 安来市 | 伯太町安田関542 | 4.7 | 5,950 | - | - | |
174 | 福寄 | 安来市 | 伯太町東母里1514-12 | 5.7 | 3,000 | - | - | |
175 | 大木 | 安来市 | 伯太町東母里1749 | 4.4 | 10,000 | - | - |
ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 宮の谷 | 安来市 | 伯太町西母里110 | 1.7 | 270 | - | - | |
177 | 大平 | 安来市 | 伯太町井尻306-2 | 5.0 | 2,900 | - | - | |
178 | 多田 | 安来市 | 伯太町井尻671-1 | 5.5 | 2,500 | - | - | |
179 | 上ノ代 | 安来市 | 伯太町赤屋上ノ台 | 2.4 | 500 | - | - | |
180 | 宅の上 | 安来市 | 伯太町下小竹518 | 3.7 | 500 | - | - | |
181 | 峠の奥 | 安来市 | 伯太町下小竹473 | 6.5 | 2,600 | - | - | |
182 | 竹城 | 安来市 | 伯太町上小竹55 | 3.3 | 520 | - | - | |
183 | 小堤谷 | 安来市 | 伯太町上小竹155 | 8.5 | 1,530 | - | - | |
184 | 石鉄穴 | 安来市 | 伯太町上小竹 | 4.8 | 1,600 | - | - | |
185 | 梨ノ木谷 | 安来市 | 伯太町上小竹403 | 6.2 | 723 | - | - | |
186 | 鉄穴谷 | 安来市 | 伯太町下十年畑652 | 6.5 | 3,510 | - | - | |
187 | みの畑 | 安来市 | 伯太町上十年畑みの畑 | 1.7 | 260 | - | - | |
188 | 段原 | 安来市 | 伯太町上十年畑574 | 2.0 | 166 | - | - | |
- | 188箇所 | - | - | - | - | - | - | - |
安来市ため池ハザードマップに関するお問い合わせ先
島根県
農林水産部農地整備課防災グループ
TEL:0852-22-5150
安来市
農林水産部農林整備課
TEL:0854-23-3349
お問い合わせ先
農地整備課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 0852-22-5021 0852-22-6035 nouti@pref.shimane.lg.jp