益田市ため池ハザードマップ
益田市ため池ハザードマップ及び耐震性健全度評価
※ご覧になりたいため池のハザードマップ欄「PDF」をクリックしてください。
ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ため池ハザードマップの解説 | - | - | - | - | - | |||
1 | 上大堤 | 益田市 | 西平原町1148-7 | 8.1 | 27,000 | やや低い | - | |
2 | 平岩堤 | 益田市 | 山折町505-2他 | 5.2 | 7,800 | - | - | |
3 | 小山折堤 | 益田市 | 山折町28-乙他 | 6.1 | 14,400 | - | - | |
4 | 小神出 | 益田市 | 遠田町883他 | 4.3 | 4,800 | - | - | |
5 | 新堤 | 益田市 | 遠田町827 | 5.6 | 9,900 | 高い | 全面改修済 | |
6 | 神出堤 | 益田市 | 遠田町621 | 3.4 | 7,400 | やや低い | - | |
7 | 赤松堤 | 益田市 | 遠田町556 | 9.4 | 9,500 | 低い | - | |
8 | 並良堤 | 益田市 | 遠田町1695他 | 10.5 | 26,000 | - | - | |
9 | 黒石堤 | 益田市 | 遠田町796 | 15.8 | 50,000 | - | - | |
10 | 四反田堤 | 益田市 | 遠田町2004 | 3.6 | 5,700 | - | - | |
11 | 大堤 | 益田市 | 下本郷町531-5 | 4.9 | 21,000 | - | - | |
12 | 荒巻堤 | 益田市 | 東町ロ599 | 4.2 | 4,000 | - | - | |
13 | 蟠竜湖 | 益田市 | 高津町 | 0.0 | 500,000 | - | - | |
14 | 火ノ谷 | 益田市 | 横田町1156 | 9.5 | 17,800 | 低い | - | |
15 | 雁丁堤 | 益田市 | 白上町イ571-1 | 6.8 | 105,000 | 高い | - | |
16 | 向原堤 | 益田市 | 喜阿弥町イ1627 | 7.0 | 12,500 | - | - | |
17 | 宮ヶ谷堤 | 益田市 | 戸田町イ838 | 5.3 | 5,320 | - | - | |
18 | 溢頭池 | 益田市 | 戸田町イ1014番内1他 | 7.5 | 4,200 | - | - | |
19 | 西谷堤 | 益田市 | 戸田町シタケ尾 | 8.6 | 7,400 | 全面改修中 | - | |
20 | 西ヶ迫 | 益田市 | 戸田町ロ195他 | 6.5 | 8,800 | - | - | |
21 | 佐々木堤 | 益田市 | 西平原町429-2 | 1.5 | 800 | - | - | |
22 | 伏谷の堤 | 益田市 | 遠田町1301-8 | 0.0 | 2,100 | - | - | |
23 | 島本堤 | 益田市 | 川登町1230 | 0.0 | 400 | - | - | |
24 | 上堤 | 益田市 | 中垣内町113 | 0.0 | 1,100 | - | - | |
25 | 亀ヶ迫 | 益田市 | 内田町イ215-1他 | 4.9 | 800 | - | - | |
26 | 大智者池 | 益田市 | 美都町丸茂3042 | 4.8 | 720 | - | - | |
- | 26箇所 | - | - | - | - | - | - | - |
益田市ため池ハザードマップに関するお問い合わせ先
島根県
農林水産部農地整備課防災グループ
TEL:0852-22-5150
益田市
産業経済部農業振興課
TEL:0856-31-0675
お問い合わせ先
農地整備課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 0852-22-5021 0852-22-6035 nouti@pref.shimane.lg.jp