浜田市ため池ハザードマップ
浜田市ため池ハザードマップ及び耐震性健全度評価
※ご覧になりたいため池のハザードマップ欄「PDF」をクリックしてください。
ため池名 | ハザード マップ |
所在地 | 堤高 (m) |
貯水量 (t) |
耐震性 健全度評価 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ため池ハザードマップの解説 | - | - | - | - | - | |||
1 | 往還 | 浜田市 | 長浜町城ヶ平 | 4.5 | 1,100 | - | - | |
2 | 田橋中 | 浜田市 | 田橋町田橋中 | 15.6 | 6,000 | 低い | - | |
3 | 田橋東 | 浜田市 | 田橋町 | 7.6 | 7,300 | - | - | |
4 | ゆふた | 浜田市 | 下有福町 | 5.2 | 15,000 | - | - | |
5 | 東 | 浜田市 | 金城町追原267 | 2.7 | 100 | - | - | |
6 | 竹ノ溢 | 浜田市 | 金城町追原267-2 | 4.3 | 300 | - | - | |
7 | 新堤 | 浜田市 | 金城町七条イ1066 | 9.9 | 65,600 | - | - | |
8 | 長迫堤 | 浜田市 | 金城町七条イ1067 | 6.6 | 17,000 | - | - | |
9 | 谷山 | 浜田市 | 金城町久佐イ1400 | 5.7 | 1,000 | - | - | |
10 | 金口 | 浜田市 | 金城町久佐ハ282-4 | 4.1 | 700 | - | - | |
11 | 益田池 | 浜田市 | 旭町木田193-2 | 6.0 | 4,300 | - | - | |
12 | 防六池 | 浜田市 | 旭町木田332 | 9.4 | 50,200 | ‐ | 全面改修済 | |
13 | 曽根田池 | 浜田市 | 旭町木田385-1 | 6.0 | 9,000 | - | - | |
14 | 夫婦池 | 浜田市 | 旭町丸原1464 | 6.5 | 12,000 | - | - | |
15 | 大暮梨池 | 浜田市 | 旭町本郷24 | 7.8 | 9,830 | - | - | |
16 | 藤井 | 浜田市 | 弥栄町稲代14 | 4.9 | 621 | - | - | |
17 | 小坂 | 浜田市 | 弥栄町小坂424-1 | 9.5 | 26,900 | - | - | |
18 | 猪遊 | 浜田市 | 弥栄町門田843-7 | 7.9 | 3,160 | - | - | |
19 | 仲山 | 浜田市 | 弥栄町木都賀イ950 | 6.4 | 412 | - | - | |
20 | 千部池 | 浜田市 | 弥栄町木都賀イ602 | 6.0 | 900 | - | - | |
21 | 大堤 | 浜田市 | 三隅町古市場1855外2 | 8.2 | 50,000 | - | - | |
22 | 森溝 | 浜田市 | 三隅町東平原781外8 | 10.0 | 44,000 | - | - | |
23 | 温水溜池 | 浜田市 | 三隅町井野ヘ93 | 12.5 | 11,200 | - | - | |
- | 23箇所 | - | - | - | - | - | - | - |
浜田市ため池ハザードマップに関するお問い合わせ先
島根県
農林水産部農地整備課防災グループ
TEL:0852-22-5150
浜田市
産業経済部農林振興課
TEL:0855-25-9512
お問い合わせ先
農地整備課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 0852-22-5021 0852-22-6035 nouti@pref.shimane.lg.jp