22時58分 現在
  倉井 克幸 大塚 さとこ 高見 やすひろ 亀谷 ゆう子
参政党 中道改革連合 自由民主党 日本共産党
市町村名 時刻 得票総数        
浜田市 22:40確定 23,240 2,345 5,310 14,405 1,180
出雲市 22:58確定 74,293 7,599 15,371 47,035 4,288
益田市 21:54確定 20,313 2,583 4,670 11,836 1,224
大田市 22:34確定 14,709 1,412 3,278 8,573 1,446
江津市 21:47確定 10,551 1,041 2,465 6,275 770
市部計 143,106 14,980 31,094 88,124 8,908
市町村名 時刻 按分切捨 按分不属 有効投票数 無効投票数 投票総数 不受理 持ち帰り その
投票者総数 無効投票率(%)
浜田市 22:40確定 23,240 368 23,608 2 23,610 1.56
出雲市 22:58確定 74,293 979 75,272 75,272 1.30
益田市 21:54確定 20,313 335 20,648 20,648 1.62
大田市 22:34確定 14,709 279 14,988 1 14,989 1.86
江津市 21:47確定 10,551 182 10,733 10,733 1.70
市部計 143,106 2,143 145,249 3 145,252 1.48
市・郡名をクリックすると得票数速報(選挙区)の各市・郡票を見る事が出来ます。
島根県第1区 島根県第2区
松江市・安来市・雲南市 浜田市・出雲市・益田市・大田市・江津市
仁多郡 奥出雲町 邑智郡 川本町・美郷町・邑南町
飯石郡 飯南町 鹿足郡 津和野町・吉賀町
隠岐郡 海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町 県計 小選挙区全体
県計 小選挙区全体