19時30分 現在
選挙区計
※一部の投票所を抽出して計算したものです。全投票所の合計ではありません。
        なお、出雲市と雲南市の「前回の投票率」は、出雲市は前回の旧2区、雲南市は
        前回の旧1区の数値を使用しています。
  選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
市町村名
浜田市 1,822 1,991 3,813 603 614 1,217 33.10 30.84 31.92
出雲市 9,054 9,897 18,951 2,892 2,814 5,706 31.94 28.43 30.11
益田市 2,521 2,928 5,449 715 762 1,477 28.36 26.02 27.11
大田市 1,753 1,816 3,569 541 500 1,041 30.86 27.53 29.17
江津市 869 964 1,833 296 317 613 34.06 32.88 33.44
選挙区計 16,019 17,596 33,615 5,047 5,007 10,054 31.51 28.46 29.91
  前回の投票率(%) 比較(%) 期日前
投票数
投票者数 投票率(%) 前回
投票率(%)
市町村名   (期日前投票含)
浜田市 37.57 34.60 36.01 -4.47 -3.76 -4.09 1,051 2,268 59.48 59.19
出雲市 37.42 36.86 37.13 -5.48 -8.43 -7.02 4,901 10,607 55.97 61.67
益田市 32.41 30.72 31.50 -4.05 -4.70 -4.39 1,396 2,873 52.73 57.18
大田市 34.64 31.96 33.27 -3.78 -4.43 -4.10 967 2,008 56.26 59.17
江津市 43.29 40.24 41.67 -9.23 -7.36 -8.23 373 986 53.79 65.33
選挙区計 36.58 35.07 35.79 -5.07 -6.61 -5.88 8,688 18,742 55.75 60.47
選挙区名をクリックすると各選挙区の中間推計投票率を見る事が出来ます。
第1区選挙区計 松江市、安来市、雲南市 第2区選挙区計 浜田市、出雲市、益田市、大田市、江津市
県計 県全体