定点あたり報告数 年間データ:インフルエンザ
年 | 週 | 月/日 | 島根県 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | 県 実数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | ||||||
定点数 | 2025年14週まで | 38 | 11 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 38 | ||
2025年15週以降 | 20 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||
2025 | 1 | 12/30 | 45.89 | 60.55 | 79.33 | 30.33 | 28.67 | 58.60 | 27.00 | 26.50 | 1744 | |
2025 | 2 | 01/06 | 27.71 | 25.82 | 24.33 | 34.11 | 18.00 | 38.40 | 14.80 | 34.50 | 1053 | |
2025 | 3 | 01/13 | 15.24 | 16.18 | 13.33 | 15.33 | 8.67 | 15.80 | 13.80 | 24.50 | 579 | |
2025 | 4 | 01/20 | 8.03 | 7.91 | 6.33 | 7.56 | 2.67 | 6.20 | 8.00 | 26.00 | 305 | |
2025 | 5 | 01/27 | 3.79 | 3.09 | - | 3.11 | 1.00 | 9.60 | 1.40 | 12.00 | 144 | |
2025 | 6 | 02/03 | 2.32 | 3.09 | - | 2.44 | 2.67 | 2.00 | 1.60 | 3.00 | 88 | |
2025 | 7 | 02/10 | 2.00 | 2.73 | 0.33 | 2.44 | 0.67 | 2.40 | 1.80 | - | 76 | |
2025 | 8 | 02/17 | 3.66 | 2.45 | 1.00 | 2.22 | 0.67 | 7.40 | 10.00 | - | 139 | |
2025 | 9 | 02/24 | 2.05 | 0.73 | 1.33 | 1.11 | - | 2.60 | 8.60 | - | 78 | |
2025 | 10 | 03/03 | 1.18 | - | 0.33 | 0.44 | 0.67 | 3.40 | 4.20 | - | 45 | |
2025 | 11 | 03/10 | 1.08 | 1.09 | 1.00 | 0.11 | - | 1.20 | 3.80 | - | 41 | |
2025 | 12 | 03/17 | 0.87 | 0.64 | 3.67 | 0.33 | - | 0.60 | 1.80 | - | 33 | |
2025 | 13 | 03/24 | 0.61 | 0.55 | 0.33 | 0.44 | - | 1.00 | 1.40 | - | 23 | |
2025 | 14 | 03/31 | 0.53 | 0.45 | 0.67 | 0.22 | - | 1.80 | 0.40 | - | 20 | |
2025 | 15 | 04/07 | 0.40 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | - | 1.50 | - | - | 8 | |
2025 | 16 | 04/14 | 0.35 | - | - | 1.25 | - | - | 0.50 | 0.50 | 7 | |
2025 | 17 | 04/21 | 0.35 | 0.67 | - | 0.50 | - | 0.50 | - | - | 7 | |
2025 | 18 | 04/28 | 0.10 | - | - | - | - | 0.50 | 0.50 | - | 2 | |
2025 | 19 | 05/05 | 0.20 | 0.17 | 1.00 | 0.25 | - | - | - | - | 4 | |
2025 | 20 | 05/12 | 0.15 | - | - | 0.25 | - | 0.50 | 0.50 | - | 3 | |
2025 | 21 | 05/19 | 0.35 | 0.17 | - | 0.75 | 0.50 | - | 1.00 | - | 7 | |
色凡例 | 0- | 1- | 5- | 10- | 30- |
---|
島根県感染症情報センター