年 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
総数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.09 | 0.22 | 0.26 | 0.09 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森県 | 0.17 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩手県 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
宮城県 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
秋田県 | 0.13 | 0.50 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山形県 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||
福島県 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 0.71 | 0.29 | 0.57 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茨城県 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
栃木県 | 0.29 | 0.14 | 0.43 | 0.14 | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||
群馬県 | 0.11 | 0.11 | 0.56 | 0.44 | 0.22 | 0.44 | 0.67 | 0.44 | 0.67 | 0.56 | 0.44 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |||||||||||||||||||||
埼玉県 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.08 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | 0.42 | 0.17 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||
千葉県 | 0.11 | 0.11 | 0.33 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.36 | 0.48 | 0.32 | 0.28 | 0.36 | 0.48 | 0.24 | 0.12 | 0.24 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.04 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||
神奈川県 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.31 | 0.09 | 0.33 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟県 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||
富山県 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石川県 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
福井県 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.50 | 0.17 | 0.17 | 0.50 | 0.83 | 0.50 | 0.50 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |||||||||||||||||||
山梨県 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長野県 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||||
岐阜県 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | |||||||||||||||||||
静岡県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知県 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.33 | 0.07 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.07 | 0.47 | 0.40 | 0.13 | 0.27 | 0.13 | 0.40 | 0.27 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||||
三重県 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.33 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
京都府 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 0.29 | 0.43 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
大阪府 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.44 | 0.39 | 0.43 | 0.28 | 0.39 | 0.67 | 0.78 | 0.89 | 0.56 | 0.50 | 0.67 | 0.78 | 0.50 | 0.89 | 1.11 | 0.89 | 0.17 | 0.22 | 0.61 | 0.44 | 0.17 | 0.11 | 0.22 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | |||||
兵庫県 | 0.21 | 0.07 | 0.21 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||||
奈良県 | 0.17 | 0.33 | 1.17 | 0.33 | 0.17 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||
和歌山県 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.45 | 0.27 | 0.55 | 0.27 | 0.36 | 0.27 | 0.55 | 0.18 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取県 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
島根県 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.63 | 0.63 | 0.38 | 0.13 | 0.63 | 0.13 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||
岡山県 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.80 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||
広島県 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.50 | 0.65 | 0.40 | 0.25 | 0.55 | 0.60 | 1.00 | 0.55 | 0.40 | 0.60 | 0.15 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||
山口県 | 0.33 | 0.22 | 0.44 | 0.44 | 0.78 | 0.56 | 1.00 | 0.44 | 0.44 | 0.56 | 0.44 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳島県 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 0.14 | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||
香川県 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 1.60 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||
愛媛県 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 0.67 | 0.67 | 0.17 | 0.67 | 0.50 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||
高知県 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県 | 0.07 | 0.20 | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.47 | 0.33 | 0.27 | 0.13 | 0.53 | 0.47 | 0.07 | 0.13 | 0.93 | 0.53 | 0.93 | 0.33 | 0.60 | 0.27 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
佐賀県 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 0.17 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 1.17 | 1.00 | 0.67 | 0.50 | 0.17 | 0.33 | 0.83 | |||||||||||||||||||||
長崎県 | 0.33 | 0.08 | 0.25 | 0.08 | 0.17 | 0.08 | 0.17 | 0.08 | 0.17 | 0.42 | 0.33 | 0.92 | 0.50 | 0.42 | 0.50 | 0.42 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||
熊本県 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.07 | 0.40 | 0.20 | 0.47 | 0.33 | 0.20 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | ||||||||||||||||||||
大分県 | 0.09 | 0.09 | 0.27 | 0.18 | 0.27 | 0.18 | 0.45 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.36 | 0.09 | ||||||||||||||||||
宮崎県 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0.29 | 0.71 | 0.43 | 0.14 | 0.71 | 0.57 | 0.43 | 0.43 | 0.86 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||
鹿児島県 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄県 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.14 |
凡例 | 0- | 0.5- | 1- | 2- | 4- |
---|