トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

突発性発しん 2023年
  2022年< 2023年 >2024年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2023202320232023202320232023202320232023 20232023202320232023202320232023202320232023 20232023202320232023202320232023202320232023 20232023202320232023202320232023202320232023 202320232023202320232023202320232023
1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 363738394041424344454647 4849505152
総数0.180.230.240.220.220.220.220.200.210.21 0.230.200.240.240.260.320.330.250.360.330.35 0.340.310.310.310.300.280.280.240.250.270.23 0.200.290.270.270.270.200.250.250.220.250.22 0.210.240.230.200.240.210.210.210.17
北海道0.080.090.190.080.130.120.140.050.100.09 0.080.060.200.140.080.140.190.080.190.090.18 0.180.130.150.150.090.140.120.200.190.190.23 0.100.140.120.140.160.170.160.140.090.170.13 0.070.150.090.070.120.100.080.080.07
青森県0.100.170.210.240.290.210.260.240.290.14 0.100.260.240.150.150.330.150.180.210.160.16 0.260.160.260.450.390.240.290.180.180.340.21 0.110.160.160.110.370.110.240.290.110.180.24 0.130.160.130.160.390.290.130.260.08
岩手県0.280.280.200.330.350.150.250.430.200.28 0.280.200.450.330.460.410.460.480.400.350.40 0.230.300.350.350.450.430.380.460.410.360.36 0.230.460.380.330.180.230.230.530.250.280.40 0.230.450.330.350.380.300.450.350.38
宮城県0.190.260.260.360.210.240.220.220.380.21 0.260.290.310.320.270.250.420.180.390.390.33 0.440.330.220.240.450.220.380.290.110.330.25 0.150.440.180.440.290.200.250.290.200.270.18 0.310.250.150.420.240.240.200.150.11
秋田県0.180.120.150.360.060.210.120.120.060.12 0.090.120.240.240.060.150.240.120.150.240.12 0.150.210.150.320.350.240.180.180.030.090.06 0.150.030.120.090.090.120.150.150.090.120.12 0.150.210.290.150.210.290.150.12 
山形県0.240.380.240.340.410.280.520.380.450.55 0.340.170.450.140.250.250.290.290.710.460.57 0.360.570.290.540.570.540.320.390.460.290.46 0.140.430.430.250.290.460.320.610.250.390.36 0.430.430.430.210.290.110.250.360.14
福島県0.200.340.440.340.300.400.380.280.340.38 0.420.280.420.400.400.640.440.320.510.570.78 0.530.530.450.530.390.610.470.350.410.200.22 0.180.390.490.350.390.290.490.390.310.240.39 0.200.310.290.140.350.350.350.290.22
茨城県0.090.110.210.130.090.170.070.050.110.16 0.130.110.160.080.050.200.180.200.230.200.24 0.290.190.210.130.210.210.200.200.190.230.21 0.110.400.240.200.210.160.200.150.130.160.19 0.080.160.110.150.200.160.130.130.08
栃木県0.350.310.330.150.210.170.250.310.250.29 0.170.210.380.230.250.380.400.310.350.250.31 0.440.580.600.480.420.380.310.350.250.420.23 0.290.270.290.230.270.350.130.310.230.380.27 0.460.480.270.230.250.040.150.290.15
群馬県0.130.300.300.360.340.300.340.280.420.15 0.250.450.260.310.350.280.440.230.670.410.33 0.370.410.370.440.310.350.240.310.300.370.19 0.340.300.330.500.410.220.260.280.220.350.31 0.220.190.310.220.350.220.240.370.20
埼玉県0.170.260.230.250.200.220.240.140.280.20 0.250.160.210.330.330.490.480.290.450.390.40 0.410.350.300.320.250.320.240.190.300.360.29 0.250.300.280.320.250.190.240.280.220.200.22 0.230.240.240.230.300.210.200.200.17
千葉県0.120.190.180.170.180.120.080.110.130.18 0.170.180.160.240.160.350.320.290.360.270.29 0.300.210.280.260.280.150.180.200.240.270.18 0.240.300.240.200.200.140.280.160.200.290.18 0.130.210.220.130.110.200.170.130.15
東京都0.150.260.230.240.240.220.200.160.190.18 0.240.230.250.270.280.390.380.300.440.370.37 0.420.290.320.220.260.300.280.210.250.270.18 0.200.230.270.310.340.200.280.260.270.250.19 0.200.280.180.180.250.230.210.200.15
神奈川県0.170.180.230.200.180.160.210.140.20 0.210.220.160.210.210.260.330.360.230.350.29 0.400.350.420.300.380.280.220.260.200.190.24 0.180.130.300.240.230.300.160.160.250.260.21 0.180.110.220.230.180.260.190.150.170.16
新潟県0.110.180.290.300.270.230.180.380.110.21 0.180.200.260.280.240.280.200.200.200.390.20 0.370.190.200.350.280.280.280.260.190.330.13 0.250.250.110.360.200.250.180.270.290.240.20 0.330.180.270.180.180.200.330.200.13
富山県0.240.280.140.070.170.140.140.210.100.24 0.100.170.210.410.170.170.140.170.280.590.34 0.210.380.210.170.170.140.170.170.240.170.34 0.030.310.310.100.170.280.170.280.280.310.14 0.210.170.310.140.240.310.170.240.17
石川県0.210.140.340.340.210.210.280.140.170.41 0.240.140.240.340.240.210.210.280.480.410.41 0.450.450.280.240.340.240.410.240.310.280.21 0.210.280.480.240.170.100.140.140.170.140.34 0.310.340.380.170.210.030.140.280.11
福井県0.300.300.220.300.170.220.130.170.130.04 0.130.090.300.300.390.430.260.240.360.200.36 0.240.360.320.320.280.440.280.200.200.400.32 0.160.240.080.240.200.120.200.200.240.320.20 0.120.280.120.200.360.360.160.080.16
山梨県0.250.290.330.170.330.170.170.330.250.17 0.130.130.170.250.250.290.250.420.210.380.29 0.170.380.460.250.250.380.210.250.460.330.25 0.250.380.330.170.380.330.170.250.290.420.21 0.290.330.170.290.290.330.210.170.17
長野県0.260.200.190.150.190.150.150.190.130.09 0.130.130.090.110.130.260.210.170.190.220.43 0.200.330.150.280.390.250.110.170.170.190.19 0.090.200.190.280.150.090.240.280.110.110.15 0.150.130.110.130.070.060.070.090.09
岐阜県0.090.150.260.080.190.110.130.150.210.08 0.190.210.180.190.150.170.190.260.280.230.11 0.250.210.230.360.360.210.280.210.190.130.25 0.170.260.090.210.150.230.170.250.190.150.15 0.150.150.170.230.170.090.170.210.21
静岡県0.150.200.130.190.240.240.240.130.210.18 0.240.220.150.150.160.280.350.280.420.220.43 0.350.370.420.200.340.300.210.150.240.240.26 0.170.270.430.340.270.240.280.190.260.340.21 0.210.340.180.170.190.310.280.260.24
愛知県0.110.220.150.100.130.140.130.210.130.10 0.180.130.230.150.190.230.210.170.230.260.26 0.210.140.150.180.200.210.260.190.170.130.16 0.130.200.190.200.130.170.150.100.080.150.08 0.150.090.150.100.130.130.100.150.12
三重県0.290.240.180.160.310.240.130.290.240.11 0.220.110.200.220.240.270.360.240.270.240.24 0.240.110.220.220.200.200.290.290.180.180.23 0.200.360.110.270.360.270.200.110.110.130.16 0.240.200.110.180.220.200.090.160.29
滋賀県0.170.190.110.080.170.080.110.170.080.06 0.110.220.140.170.280.140.110.150.390.280.47 0.330.110.280.110.190.280.280.250.220.500.22 0.230.360.310.290.230.220.190.200.110.170.17 0.220.280.250.140.280.110.330.140.08
京都府0.090.120.180.160.220.120.110.140.160.18 0.140.070.120.140.140.160.200.170.160.260.22 0.160.210.270.180.120.210.220.190.180.160.13 0.080.120.140.130.220.060.120.080.080.130.22 0.120.140.140.090.160.120.170.120.11
大阪府0.160.210.240.150.150.190.190.160.190.13 0.190.200.190.220.220.310.370.180.360.270.27 0.270.310.280.280.250.230.290.180.180.290.18 0.140.250.260.210.220.170.240.250.190.150.17 0.220.180.230.160.210.150.160.190.13
兵庫県0.150.220.160.240.160.180.190.090.130.12 0.200.190.100.160.240.270.230.240.330.290.27 0.220.230.220.290.320.300.360.260.200.220.16 0.220.260.210.280.240.150.330.330.150.220.25 0.170.180.230.190.220.210.240.180.14
奈良県0.120.410.290.210.240.210.150.150.150.24 0.240.240.240.240.290.240.320.240.290.470.26 0.320.410.260.380.260.350.240.260.240.210.29 0.260.260.320.290.260.120.320.320.260.180.21 0.150.210.290.290.260.240.120.180.15
和歌山県0.130.170.070.170.170.200.130.130.200.10 0.300.100.400.230.330.170.230.330.300.630.17 0.330.130.330.200.330.270.230.070.170.200.20 0.330.270.170.330.300.170.230.170.170.300.23 0.170.100.200.200.330.200.230.300.23
鳥取県0.110.320.210.260.160.470.370.370.160.26 0.260.160.160.260.320.470.16 0.320.320.32 0.320.210.420.580.370.160.320.110.110.210.16 0.110.110.110.110.160.110.210.110.110.210.16 0.210.210.320.160.210.320.160.160.16
島根県0.480.220.300.430.520.300.390.300.300.52 0.300.260.350.220.300.300.740.430.390.350.39 0.350.520.520.350.830.430.430.300.260.480.35 0.350.260.430.350.300.260.300.300.260.430.13 0.220.170.220.520.430.300.260.130.43
岡山県0.110.310.240.190.260.260.110.090.150.20 0.090.190.220.220.130.170.220.370.310.200.31 0.300.280.280.280.260.220.240.300.390.300.13 0.200.330.260.260.190.220.200.240.130.130.24 0.260.310.150.090.130.150.090.190.13
広島県0.180.110.210.130.260.240.290.150.110.17 0.250.220.180.150.140.280.330.150.210.280.21 0.300.270.280.300.210.230.210.230.270.220.15 0.110.330.370.270.300.210.230.170.210.170.19 0.130.200.270.190.190.140.170.170.16
山口県0.290.310.360.270.270.220.360.240.330.38 0.270.270.240.510.630.350.510.230.490.400.40 0.370.370.440.280.210.400.280.300.300.210.43 0.260.380.310.360.480.300.470.210.470.280.42 0.420.420.330.260.260.160.350.420.14
徳島県0.480.170.390.260.220.220.300.170.220.39 0.350.220.260.170.300.480.430.300.480.350.30 0.300.300.260.390.350.300.390.220.390.130.30 0.300.350.350.260.220.220.390.430.130.260.13 0.170.260.220.170.220.300.300.170.35
香川県0.110.290.290.430.140.210.320.500.180.43 0.250.180.290.360.540.500.500.360.680.540.50 0.320.250.360.500.610.140.290.460.290.360.21 0.210.360.140.390.390.250.390.360.180.290.18 0.290.460.320.290.140.320.070.180.29
愛媛県0.320.320.460.410.350.460.510.300.240.54 0.570.380.530.270.430.490.590.590.540.540.41 0.680.300.350.270.350.490.620.540.410.300.51 0.270.540.540.350.270.160.350.350.330.320.32 0.270.320.320.300.350.140.220.240.41
高知県0.370.110.300.370.260.190.190.190.150.11 0.260.220.300.110.110.300.220.260.350.540.46 0.150.350.310.310.350.190.420.080.270.460.23 0.350.270.230.580.120.190.310.190.190.270.12 0.190.190.310.270.150.040.420.190.08
福岡県0.270.330.350.330.290.390.380.380.350.32 0.360.360.370.340.450.530.470.330.580.450.51 0.530.420.520.600.390.350.350.320.420.280.23 0.260.410.410.320.350.340.330.280.330.510.24 0.370.230.380.390.360.330.330.320.28
佐賀県0.480.520.520.220.260.350.430.780.520.35 0.870.300.430.480.610.260.610.220.480.430.70 0.520.740.741.000.740.870.430.350.43 0.570.520.390.260.570.610.740.300.390.960.52 0.780.700.300.570.570.220.430.430.480.480.48
長崎県0.200.250.300.110.200.230.300.230.230.20 0.320.180.200.340.360.450.340.340.360.200.41 0.500.480.320.200.340.200.430.270.250.200.34 0.180.410.160.340.390.250.300.390.320.300.30 0.270.320.250.320.300.390.250.200.16
熊本県0.360.440.420.520.460.280.440.340.380.46 0.520.270.330.500.510.420.570.420.520.840.58 0.630.640.620.380.480.630.420.600.420.280.30 0.400.440.440.500.440.240.380.420.460.600.40 0.500.420.420.460.340.240.440.320.44
大分県0.250.220.330.420.420.640.330.280.330.36 0.420.500.440.330.390.670.360.360.530.500.64 0.500.470.610.610.470.330.640.580.580.440.42 0.440.500.580.390.610.530.640.360.500.280.47 0.310.440.360.440.530.610.640.610.44
宮崎県0.280.440.340.500.470.310.330.190.360.44 0.440.390.580.470.420.580.540.470.640.280.75 0.670.690.810.720.720.360.610.360.420.830.39 0.420.530.670.530.470.330.440.390.360.500.39 0.330.690.440.360.190.440.420.390.53
鹿児島県0.190.330.280.220.310.350.300.240.26 0.330.300.300.270.230.320.320.280.280.300.43 0.400.550.420.450.340.170.210.300.300.280.36 0.280.230.430.330.250.380.130.310.370.410.29 0.390.370.410.160.220.240.270.350.290.14
沖縄県0.210.210.120.120.120.220.130.220.220.19 0.060.220.300.210.190.280.340.260.450.260.45 0.260.260.260.160.190.230.160.100.130.260.42 0.190.190.190.190.320.260.260.320.160.130.19 0.290.160.160.130.290.130.100.230.16

凡例0-1-2-3- 4-

島根県感染症情報センター