トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症対策 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 月報
グラフ一覧

突発性発しん 2014年
  2013年< 2014年 >2015年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2014201420142014201420142014201420142014 20142014201420142014201420142014201420142014 20142014201420142014201420142014201420142014 20142014201420142014201420142014201420142014 201420142014201420142014201420142014
1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 363738394041424344454647 4849505152
総数0.150.460.480.440.450.410.360.410.430.43 0.420.420.450.500.530.620.620.540.480.640.65 0.690.700.660.670.680.670.640.650.580.620.63 0.470.640.640.650.610.540.550.560.580.530.57 0.570.530.560.560.500.510.480.440.39
北海道0.080.360.290.340.410.300.230.240.300.33 0.240.290.260.290.300.460.400.360.280.480.32 0.270.390.380.320.390.430.460.390.380.430.41 0.350.380.450.570.320.380.410.360.520.360.32 0.410.300.380.310.420.290.240.300.27
青森県0.100.390.370.270.290.270.270.460.440.29 0.240.320.410.270.240.630.440.490.240.600.38 0.640.930.480.430.500.570.550.400.480.640.43 0.450.860.380.500.520.430.400.310.600.400.64 0.260.380.500.520.670.450.400.430.31
岩手県0.180.500.450.400.500.330.480.300.200.35 0.430.250.280.300.580.630.980.480.530.400.63 0.630.480.380.550.550.600.650.750.530.600.73 0.450.500.550.480.380.430.400.480.480.530.45 0.600.500.700.550.430.580.500.400.43
宮城県0.160.570.550.740.570.660.330.570.480.53 0.470.470.620.660.690.830.720.620.640.720.71 0.950.810.590.740.980.930.910.710.640.780.78 0.380.930.950.790.720.790.690.450.570.570.59 0.780.620.620.620.660.720.830.400.50
秋田県0.110.310.090.170.110.230.200.200.340.09 0.150.260.060.110.200.260.230.290.340.140.34 0.310.310.200.290.170.260.170.240.240.240.29 0.290.340.290.260.340.170.260.260.310.170.46 0.180.310.340.290.310.340.340.090.17
山形県0.240.430.430.830.570.730.630.500.600.70 0.370.470.470.270.600.570.770.630.500.670.70 0.830.670.770.730.730.900.501.000.60 0.600.630.440.820.590.470.430.680.370.730.83 0.570.570.530.430.900.500.700.770.730.500.57
福島県0.310.490.440.290.420.530.510.360.560.47 0.330.440.690.600.510.640.620.560.710.530.71 0.820.640.670.640.690.690.620.710.420.620.91 0.490.560.580.840.560.440.530.510.640.560.53 0.560.510.640.580.690.710.470.620.62
茨城県0.150.250.200.290.190.190.240.240.350.29 0.250.130.250.350.410.330.430.370.440.390.44 0.390.430.510.470.350.440.320.400.450.320.48 0.390.290.330.350.370.230.280.230.310.390.42 0.340.280.320.210.290.280.170.210.24
栃木県0.080.460.380.420.440.440.420.270.290.52 0.540.710.460.690.670.830.670.630.540.520.73 0.600.940.600.750.690.730.850.850.690.810.71 0.630.670.750.750.750.690.440.580.380.380.52 0.580.350.600.560.670.500.540.520.40
群馬県0.230.330.470.350.320.400.350.320.480.47 0.570.370.320.350.480.500.600.780.480.480.60 0.650.780.700.730.680.720.540.800.530.450.47 0.400.330.820.650.600.430.650.620.450.520.40 0.470.430.470.420.400.450.400.320.28
埼玉県0.160.500.490.460.590.450.370.450.390.50 0.520.460.510.500.610.680.600.680.610.750.67 0.750.700.990.820.870.760.850.740.670.650.69 0.430.710.750.820.820.710.720.570.700.600.72 0.580.610.610.730.340.550.460.410.39
千葉県0.060.440.510.440.370.430.290.340.370.33 0.430.410.360.480.580.500.510.420.490.700.58 0.780.690.600.730.750.730.710.610.520.570.61 0.400.530.570.520.400.560.540.590.670.460.52 0.520.500.540.450.430.380.380.320.32
東京都0.080.480.570.450.460.380.300.470.390.47 0.380.370.520.560.600.710.660.630.640.750.74 0.840.940.900.940.820.810.800.670.590.670.74 0.520.660.650.720.670.590.600.570.630.610.68 0.670.650.690.570.540.530.460.500.36
神奈川県0.160.510.530.490.460.410.360.380.49 0.500.550.440.480.590.610.630.640.620.480.75 0.770.800.900.760.860.830.730.730.750.700.63 0.580.510.720.790.710.740.530.670.600.630.57 0.620.730.680.560.630.460.640.500.440.38
新潟県0.180.670.750.430.560.620.480.360.570.46 0.410.490.460.520.520.480.660.750.620.660.74 0.610.610.700.560.660.840.750.870.660.790.67 0.430.700.720.570.670.640.590.490.590.480.44 0.480.390.510.590.540.670.490.660.46
富山県 0.340.170.280.280.380.240.410.240.24 0.240.280.240.280.450.280.620.450.410.520.38 0.410.590.450.240.590.480.280.620.480.480.55 0.410.760.660.480.590.380.310.410.280.620.48 0.450.550.450.480.480.210.480.240.21
石川県0.100.550.280.310.410.340.240.210.410.45 0.480.140.410.480.450.520.550.550.340.760.72 0.760.660.720.550.620.860.410.970.620.590.62 0.690.760.590.450.410.410.380.550.660.520.52 0.480.480.410.520.450.280.480.380.52
福井県0.140.550.770.550.410.360.410.140.230.55 0.360.140.450.500.640.320.640.820.410.680.59 0.770.680.680.450.590.410.590.770.640.680.55 0.590.820.450.640.180.550.140.640.550.680.45 0.550.680.770.360.500.140.230.450.50
山梨県0.250.250.250.250.500.290.170.170.250.13 0.380.210.130.170.670.500.460.330.210.330.42 0.630.630.420.790.330.540.380.170.130.380.38 0.420.380.540.420.460.250.250.380.290.290.54 0.250.330.210.080.130.250.290.210.42
長野県0.080.280.390.460.240.330.170.260.330.31 0.200.200.280.430.330.500.460.310.150.540.41 0.540.370.530.570.410.330.480.570.570.700.57 0.360.400.590.480.450.520.370.460.430.460.57 0.330.370.310.850.430.390.430.300.30
岐阜県0.130.380.210.300.380.580.260.320.470.34 0.210.360.320.600.360.620.400.280.280.340.53 0.680.490.300.450.620.620.430.420.400.380.37 0.350.510.530.600.380.260.320.400.300.360.40 0.360.320.380.360.400.490.400.320.28
静岡県0.130.240.330.350.390.310.380.490.460.38 0.380.450.370.510.420.540.620.390.310.560.67 0.580.480.570.670.440.700.630.630.460.560.46 0.330.460.510.560.570.550.400.570.360.420.46 0.690.450.450.450.520.440.420.360.26
愛知県0.090.430.430.460.380.300.380.360.410.38 0.470.380.360.490.420.500.420.400.350.690.67 0.610.680.650.630.540.560.550.520.510.560.58 0.340.510.540.550.510.390.500.480.460.450.47 0.480.530.490.470.500.480.430.430.37
三重県0.180.400.560.580.690.470.380.470.510.42 0.360.530.400.560.800.800.760.490.620.600.80 0.840.730.620.840.760.890.910.780.580.620.60 0.470.640.890.640.690.440.560.730.760.530.64 0.530.560.620.600.530.470.440.620.49
滋賀県0.030.590.380.380.340.410.380.250.220.28 0.250.250.470.380.470.410.500.470.560.750.38 0.590.410.630.440.690.750.590.440.500.500.74 0.590.630.560.660.440.310.380.410.470.500.41 0.590.340.560.380.410.310.500.280.38
京都府0.100.190.380.270.260.310.170.240.270.22 0.280.310.310.330.310.390.380.490.200.450.54 0.480.470.360.460.640.420.260.360.380.370.38 0.140.370.350.550.490.390.300.320.310.220.43 0.320.370.290.370.420.310.270.190.22
大阪府0.120.420.550.460.400.430.320.390.410.33 0.380.380.430.430.520.650.670.570.430.660.70 0.660.740.600.550.690.650.710.640.670.660.68 0.490.680.620.600.710.570.470.620.520.530.59 0.560.650.560.580.340.480.550.510.36
兵庫県0.070.440.380.300.430.330.280.340.510.45 0.390.360.460.340.390.550.610.450.510.550.58 0.600.480.540.550.700.600.470.670.560.620.67 0.430.550.700.570.600.590.700.640.590.560.61 0.590.500.480.520.610.490.530.380.26
奈良県0.060.180.240.060.380.150.240.240.150.24 0.150.150.240.440.380.320.320.240.560.470.50 0.350.500.530.290.380.260.380.440.500.500.21 0.380.120.650.380.350.560.620.620.320.650.32 0.500.260.290.500.210.560.410.410.21
和歌山県0.100.350.550.160.350.260.480.390.480.32 0.130.160.260.350.420.550.390.320.420.740.52 0.580.520.610.420.610.650.650.350.580.290.84 0.260.710.420.650.290.350.480.550.230.390.35 0.450.320.550.260.190.480.390.350.42
鳥取県0.210.370.370.370.420.320.320.470.790.42 0.740.680.530.950.420.890.160.470.580.420.63 0.420.580.530.840.580.580.680.580.530.530.42 0.370.530.681.050.370.370.370.680.47 0.530.470.470.420.420.370.680.680.580.420.68
島根県0.090.350.830.700.480.520.870.610.300.48 0.350.741.260.740.650.650.870.610.65 0.780.700.650.570.830.650.430.570.481.09 0.521.000.740.780.870.781.090.43 0.730.520.700.740.610.780.740.700.830.831.04 0.830.740.390.43
岡山県0.130.300.450.400.250.360.260.320.260.28 0.390.430.190.440.310.390.480.310.390.460.54 0.480.590.460.610.540.570.370.370.540.430.37 0.410.460.670.520.460.390.440.300.480.440.37 0.480.330.330.460.440.300.350.390.31
広島県0.120.510.420.420.530.360.390.380.460.50 0.390.320.430.420.610.560.650.350.400.460.59 0.510.550.610.720.700.640.610.540.610.430.51 0.400.690.510.470.530.430.360.440.420.560.63 0.490.610.430.500.380.560.500.390.44
山口県0.300.720.700.620.720.540.920.730.690.63 0.400.600.560.730.790.770.960.540.480.460.56 0.710.980.560.520.750.690.670.690.710.900.77 0.720.620.810.870.750.730.690.580.830.420.73 0.830.650.730.790.810.650.580.650.67
徳島県0.430.910.830.740.610.610.430.740.610.43 0.650.780.910.740.650.571.170.780.65 0.911.040.830.870.830.780.781.00 0.830.870.871.040.701.041.00 0.611.170.870.830.780.870.650.651.22 0.830.610.961.090.610.650.480.480.61
香川県0.170.500.270.170.330.330.570.500.270.63 0.370.330.370.330.500.530.430.870.430.700.67 0.730.400.830.670.500.570.630.770.330.600.57 0.630.720.240.660.590.760.480.480.550.280.59 0.410.380.310.380.410.310.450.620.24
愛媛県0.320.730.760.780.510.510.490.810.730.54 0.621.030.890.890.461.050.950.84 0.730.970.840.950.950.701.080.810.97 0.840.890.650.780.650.320.681.080.62 0.780.570.540.780.460.780.620.840.540.680.73 0.590.730.760.510.65
高知県0.170.430.430.230.400.200.330.300.400.27 0.400.230.530.370.400.330.500.430.300.430.60 1.000.530.770.430.270.430.570.600.47 0.330.470.530.800.630.670.500.300.570.470.53 0.570.170.570.370.730.530.270.530.530.430.20
福岡県0.230.820.810.730.810.810.550.730.690.84 0.830.750.770.760.881.101.110.71 0.670.970.921.091.040.750.881.07 0.880.860.690.870.910.870.581.080.75 1.011.030.830.960.810.910.890.83 0.840.860.861.050.670.880.690.750.63
佐賀県0.390.610.570.650.700.520.830.650.740.74 0.831.040.390.831.041.130.91 0.650.610.700.830.740.701.300.571.39 0.781.171.091.090.830.780.74 1.610.910.830.650.610.831.391.22 0.610.830.910.611.220.960.390.520.70 0.650.61
長崎県0.140.520.430.360.640.390.230.250.550.36 0.430.410.320.610.450.770.930.520.480.570.57 0.700.550.480.410.500.430.390.610.660.890.73 0.590.500.680.430.730.550.700.480.590.590.73 0.700.750.640.570.640.590.500.320.43
熊本県0.280.620.520.520.600.560.420.600.480.54 0.500.680.820.660.740.920.960.800.580.980.74 0.700.780.980.941.060.980.841.14 1.040.981.140.740.940.960.801.20 0.780.900.841.040.820.820.920.700.76 0.760.900.720.620.660.64
大分県0.310.670.750.860.640.690.470.500.690.58 0.690.750.750.750.720.890.781.140.94 1.060.751.311.221.17 1.220.501.000.971.360.890.97 1.500.641.191.061.08 0.810.891.000.860.920.970.830.920.78 0.780.860.640.560.580.780.78
宮崎県0.690.920.890.830.640.560.670.920.780.81 0.890.920.921.141.081.311.17 0.780.921.141.391.421.42 0.971.221.030.940.810.971.00 1.111.031.081.251.17 1.331.191.311.221.42 0.811.171.030.830.691.061.03 1.221.111.030.670.81
鹿児島県0.200.560.470.550.400.420.270.530.36 0.450.310.270.450.450.530.550.640.750.440.65 0.760.710.730.530.580.670.670.530.600.420.45 0.800.650.670.560.850.670.560.400.690.760.55 0.650.600.470.450.510.510.550.510.270.29
沖縄県0.290.260.180.180.260.260.260.120.180.18 0.240.120.180.180.350.530.410.440.380.290.29 0.290.350.470.290.180.440.290.710.240.350.41 0.470.260.350.380.500.350.530.470.790.500.38 0.440.410.240.380.470.260.440.530.24

凡例0-1-2-3- 4-

島根県感染症情報センター