トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症対策 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

突発性発しん 2011年
  2010年< 2011年 >2012年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2011201120112011201120112011201120112011 20112011201120112011201120112011201120112011 20112011201120112011201120112011201120112011 20112011201120112011201120112011201120112011 201120112011201120112011201120112011
1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 363738394041424344454647 4849505152
総数0.400.550.530.500.500.460.490.500.490.48 0.480.450.540.560.610.660.610.440.600.630.64 0.620.600.690.680.700.730.710.610.670.680.60 0.570.730.720.700.630.500.550.560.510.570.55 0.570.580.570.550.580.560.560.520.38
北海道0.270.390.360.440.410.360.300.300.300.38 0.340.250.330.310.240.420.350.320.330.370.39 0.420.340.360.380.410.500.550.500.570.500.45 0.480.630.610.650.550.310.460.460.280.380.38 0.320.370.360.340.340.430.250.410.28
青森県0.400.310.240.480.360.260.330.500.570.33 0.310.500.480.400.640.620.590.320.390.660.29 0.560.460.460.590.410.630.390.560.440.600.60 0.900.530.500.450.360.430.500.430.400.430.33 0.290.550.430.450.360.480.330.240.21
岩手県0.250.380.350.580.350.280.350.400.300.23 0.190.240.370.410.670.420.610.280.560.360.44 0.380.450.480.530.480.680.460.330.580.480.38 0.580.550.550.300.280.530.700.440.480.280.35 0.350.480.400.400.430.350.400.380.18
宮城県0.580.670.500.620.550.570.730.630.57  0.160.500.680.690.640.690.680.540.950.900.71 0.640.660.800.880.850.810.830.780.880.610.61 0.420.930.800.930.590.540.490.880.470.580.42 0.470.540.580.710.630.620.690.500.36
秋田県0.460.430.340.260.460.310.340.430.170.17 0.340.460.400.260.490.630.370.230.490.310.66 0.460.340.290.490.400.400.800.430.460.740.32 0.800.660.490.430.340.570.310.290.370.290.41 0.420.240.470.320.320.470.430.290.29
山形県0.630.770.900.670.570.550.500.660.600.34 0.670.730.830.830.970.630.770.530.630.771.03 0.830.830.770.731.131.271.27 0.770.631.100.840.731.531.03 0.801.000.470.570.700.730.470.530.80 0.630.571.000.670.700.730.630.45
福島県0.630.500.540.670.600.460.650.380.42   0.09  0.530.810.980.500.670.420.60 0.500.520.540.540.560.650.600.580.690.630.42 0.920.670.900.770.690.520.400.560.480.380.40 0.520.380.460.540.500.460.480.480.48
茨城県0.190.210.280.330.310.390.390.240.350.17 0.070.280.350.470.270.450.480.440.520.350.47 0.370.250.530.450.470.470.410.230.470.520.37 0.400.430.360.410.440.290.270.400.250.370.24 0.390.230.370.200.360.330.410.290.24
栃木県0.380.430.470.600.560.460.440.480.500.29 0.380.400.560.500.670.580.810.460.750.290.75 0.650.630.940.880.690.750.880.520.560.650.60 0.400.330.900.710.730.690.600.580.630.500.40 0.600.630.540.520.670.440.420.480.29
群馬県0.330.520.450.300.520.430.530.630.500.67 0.380.350.420.370.570.600.550.330.520.730.47 0.420.400.640.570.670.720.800.670.490.360.47 0.470.630.460.570.460.330.380.440.180.490.58 0.510.490.620.510.660.540.640.380.33
埼玉県0.470.650.560.540.520.440.570.580.560.41 0.390.480.590.580.640.870.770.460.730.680.74 0.820.750.750.790.770.860.860.650.830.750.54 0.570.840.770.820.720.460.580.420.650.560.58 0.720.670.620.540.590.540.590.590.47
千葉県0.350.600.450.520.360.470.410.500.340.44 0.380.380.480.550.550.650.600.400.630.630.63 0.690.670.580.720.770.780.840.670.760.660.76 0.420.660.640.670.650.440.540.410.470.570.48 0.640.570.620.630.550.620.460.320.29
東京都0.420.520.650.520.480.410.580.530.540.50 0.470.400.570.550.740.760.610.420.670.680.72 0.650.690.890.760.890.700.770.790.720.780.61 0.410.640.790.760.760.540.630.610.560.680.65 0.570.700.620.620.610.580.630.670.39
神奈川県0.410.600.510.460.570.460.580.590.54 0.560.510.530.600.620.670.760.680.460.650.68 0.780.710.670.780.870.810.950.840.850.760.59 0.670.510.840.850.780.850.600.630.690.550.78 0.630.630.600.670.570.570.550.640.620.41
新潟県0.430.620.510.590.540.520.340.480.590.38 0.590.490.490.430.570.800.620.480.480.770.65 0.570.500.570.700.850.630.800.620.630.780.67 0.500.700.770.720.770.430.680.570.570.420.62 0.620.630.400.770.620.480.670.670.52
富山県0.210.340.240.380.310.520.240.480.380.38 0.280.790.410.620.620.380.450.520.380.410.48 0.240.310.240.310.310.620.480.450.340.550.55 0.310.590.310.410.380.310.760.410.310.380.48 0.520.480.520.280.550.310.550.280.38
石川県0.340.480.310.380.660.450.720.310.480.55 0.550.520.480.550.620.520.660.380.310.660.48 0.690.450.590.590.520.620.721.000.62 0.280.750.410.830.660.550.310.480.620.520.45 0.410.550.520.380.620.860.590.340.410.590.45
福井県0.360.951.050.450.500.550.450.68 0.410.230.550.450.360.590.640.640.410.640.41 0.450.410.230.770.500.730.640.910.680.730.73 0.360.640.590.680.820.360.550.180.450.360.50 0.550.410.680.500.320.590.500.680.820.270.77
山梨県0.250.630.250.330.130.290.330.290.210.21 0.130.080.250.210.330.330.460.130.630.580.33 0.500.330.460.670.630.630.540.080.290.460.17 0.380.290.630.750.210.330.380.330.250.330.33 0.670.290.250.420.260.380.330.580.21
長野県0.330.250.350.360.330.310.330.330.490.42 0.400.420.510.360.400.420.350.250.400.470.37 0.450.350.560.580.530.600.620.620.490.640.39 0.330.670.410.410.500.350.300.370.360.450.33 0.560.560.580.400.440.510.470.490.27
岐阜県0.530.450.320.340.430.430.380.320.490.49 0.380.250.420.470.380.530.530.400.510.430.53 0.570.580.490.580.580.510.640.530.600.680.38 0.380.510.400.420.430.250.340.420.440.430.57 0.490.490.400.370.530.420.550.400.37
静岡県0.370.620.620.450.410.430.390.360.450.52 0.610.390.590.630.510.700.480.530.510.610.77 0.650.560.960.690.820.800.720.670.610.730.65 0.630.840.660.980.740.460.490.620.600.550.71 0.760.670.640.510.600.610.550.510.37
愛知県0.350.630.570.520.490.570.510.510.410.47 0.600.440.590.620.630.670.550.460.640.620.58 0.640.600.680.660.690.820.620.540.720.800.60 0.600.830.640.690.590.490.420.540.440.500.54 0.590.520.600.620.590.540.570.510.40
三重県0.440.640.620.690.800.640.400.690.560.53 0.560.620.490.950.680.730.870.440.600.730.73 0.530.530.820.560.600.690.780.640.820.730.44 1.090.891.070.960.760.780.530.40 0.560.580.440.470.730.420.690.690.560.730.56 0.51
滋賀県0.380.470.470.560.530.470.410.340.340.78 0.750.440.470.940.690.690.560.160.440.690.44 0.500.561.000.530.470.940.630.440.59 0.560.410.590.880.470.660.440.560.500.630.38 0.910.590.560.440.660.530.720.660.690.500.31
京都府0.320.440.300.250.300.370.380.260.260.19 0.360.420.350.420.450.410.300.270.320.580.51 0.350.550.600.580.330.360.450.440.410.490.48 0.330.470.420.520.330.290.270.270.290.460.44 0.380.450.240.390.490.300.320.370.31
大阪府0.360.550.470.490.490.400.450.410.430.46 0.420.470.650.470.650.590.630.550.540.580.64 0.650.530.510.610.590.670.620.520.570.530.48 0.570.700.570.670.530.410.530.520.640.580.51 0.460.440.530.560.550.510.570.420.26
兵庫県0.280.430.510.380.560.450.370.470.570.41 0.530.300.390.430.580.600.620.460.600.470.54 0.460.570.570.540.780.640.780.460.580.620.59 0.470.580.640.640.570.430.590.540.560.470.64 0.500.570.520.450.590.640.510.400.49
奈良県0.230.200.490.310.290.290.200.200.110.31 0.290.290.290.430.400.340.490.430.260.400.43 0.260.460.690.260.430.370.510.660.170.370.14 0.200.340.510.400.510.430.310.370.340.310.26 0.370.400.430.340.230.230.310.200.09
和歌山県0.450.480.420.420.390.580.450.480.680.48 0.450.350.350.610.580.770.580.350.260.450.45 0.550.680.680.390.420.810.650.550.680.680.52 0.580.580.650.680.710.450.580.680.610.550.42 0.580.520.320.320.710.480.550.550.39
鳥取県0.050.530.740.210.470.420.580.370.370.26 0.260.470.420.370.420.470.260.370.420.210.63 0.470.530.630.790.320.370.210.420.630.740.37 0.420.890.630.630.580.580.580.470.160.420.37 0.320.740.420.681.110.630.260.740.53
島根県0.610.870.650.570.480.650.350.610.570.48 0.480.770.450.770.480.830.260.571.04 0.871.000.700.780.960.870.740.780.70 0.570.611.040.781.041.000.61 0.700.610.480.570.260.520.520.480.700.350.83 0.480.610.870.520.480.57
岡山県0.310.410.540.440.460.330.260.220.440.37 0.410.240.440.540.390.350.490.300.690.570.70 0.540.440.630.610.460.610.670.440.460.430.63 0.500.690.700.430.390.480.650.460.350.740.50 0.610.480.560.330.560.430.480.440.26
広島県0.400.610.510.500.350.440.580.430.500.46 0.500.470.460.530.490.580.490.390.460.590.63 0.590.700.730.560.710.580.640.540.670.690.54 0.560.610.580.560.510.450.380.430.490.440.44 0.470.560.500.630.390.530.400.510.18
山口県0.410.670.710.570.630.390.670.610.590.45 0.690.590.690.730.530.630.830.480.670.900.67 0.690.770.920.920.730.920.770.690.910.830.91 0.771.040.980.900.980.600.540.630.73 0.690.790.980.941.000.730.880.730.88 0.630.62
徳島県0.330.750.500.290.420.580.630.290.630.83 0.500.420.580.540.710.710.740.700.480.520.48 0.830.480.570.780.521.090.480.570.48 0.830.610.520.430.910.610.960.570.520.520.61 0.480.780.870.740.520.910.650.780.520.650.43
香川県0.370.530.370.370.570.500.370.430.470.40 0.470.370.730.470.570.530.370.570.930.800.17 0.670.670.300.700.700.800.630.700.801.07 0.970.330.970.570.700.830.570.430.930.430.87 0.730.500.570.400.500.530.500.300.730.43
愛媛県0.730.730.781.030.540.680.701.03 0.650.860.730.590.730.510.680.890.680.680.89 0.700.810.620.430.570.860.950.810.810.780.84 0.890.890.781.031.110.860.970.43 0.700.780.540.650.760.680.950.590.590.700.65 0.540.840.43
高知県0.270.370.300.270.370.130.330.400.500.43 0.470.370.430.500.670.670.470.500.570.670.77 0.800.470.470.770.600.400.500.500.500.500.37 0.600.400.430.570.570.430.400.530.400.470.40 0.400.500.600.400.330.330.400.430.40
福岡県0.580.780.830.610.780.770.660.830.980.75 0.810.710.900.961.000.900.990.510.85 0.890.880.760.981.130.881.030.94 0.710.621.030.910.680.731.001.17 0.940.850.781.020.990.680.920.910.73 0.700.690.720.900.860.870.880.43
佐賀県0.870.780.740.700.700.870.570.910.831.26 0.650.740.910.740.570.910.910.520.741.26 0.870.960.781.041.221.170.78 0.870.741.091.001.090.520.96 1.091.130.960.350.610.910.700.52 0.780.871.040.781.090.700.611.00 0.830.91
長崎県0.450.450.430.450.570.300.410.390.450.50 0.550.680.570.640.770.860.700.450.750.660.64 0.550.700.700.520.640.610.750.480.660.680.55 0.680.700.890.770.450.430.480.660.610.390.45 0.800.700.700.410.660.750.520.390.52
熊本県0.520.650.790.600.750.520.690.650.690.85 0.690.750.580.830.770.960.690.521.19 0.901.061.100.831.190.961.08 1.191.040.751.131.31 1.171.211.101.080.81 0.730.901.000.920.900.750.750.560.73 0.940.580.630.790.810.980.71
大分県0.750.891.111.060.920.720.92 0.750.610.921.000.921.080.940.97 0.940.940.580.721.001.250.891.06 1.030.641.111.251.33 1.001.031.281.031.06 1.081.310.860.971.000.670.75 0.861.190.940.830.891.170.891.06 0.970.780.830.50
宮崎県0.891.281.031.190.970.66 0.891.170.610.940.941.081.03 1.251.061.311.030.53 1.111.421.221.170.94 1.311.391.081.191.56 1.220.941.171.361.42 1.281.251.341.081.19 0.970.971.031.141.170.941.00 1.470.861.191.221.14 1.110.78
鹿児島県0.350.550.510.420.420.490.600.620.53 0.380.670.400.560.530.690.690.470.540.460.76 0.500.710.550.490.730.730.800.530.510.650.65 0.800.840.750.730.780.640.560.530.520.350.54 0.480.520.630.480.390.720.460.440.310.33
沖縄県0.260.090.380.240.120.180.210.350.260.26 0.320.210.120.350.550.440.350.380.240.380.50 0.470.410.440.260.410.380.440.260.500.470.62 0.350.440.740.320.320.470.440.620.530.380.41 0.210.620.380.380.350.470.530.180.24

凡例0-1-2-3- 4-

島根県感染症情報センター