トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症対策 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

突発性発しん 2008年
  2007年< 2008年 >2009年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2008200820082008200820082008200820082008 20082008200820082008200820082008200820082008 20082008200820082008200820082008200820082008 20082008200820082008200820082008200820082008 200820082008200820082008200820082008
1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 363738394041424344454647 4849505152
総数0.240.600.600.580.570.570.500.560.550.56 0.610.570.560.610.670.710.690.580.540.680.72 0.740.710.720.780.790.780.800.790.750.820.82 0.580.790.870.830.840.760.710.660.670.670.69 0.670.550.620.630.560.600.610.600.55
北海道0.190.440.400.470.410.310.570.410.410.39 0.620.630.440.560.420.550.470.400.260.490.53 0.440.360.400.350.450.500.540.470.540.690.61 0.380.560.660.450.610.590.500.430.450.490.56 0.440.320.400.390.380.430.370.370.37
青森県0.270.240.490.390.290.450.240.570.360.64 0.400.480.480.430.520.480.330.380.500.520.50 0.500.550.570.330.550.710.520.480.430.710.52 0.670.620.500.620.810.620.520.500.570.400.50 0.480.330.450.520.400.450.570.400.40
岩手県0.260.540.130.100.230.330.150.410.310.28 0.260.330.310.430.500.650.350.380.130.380.38 0.330.480.300.380.530.500.650.780.550.450.40 0.400.500.530.380.680.450.630.400.400.380.45 0.530.250.430.400.380.280.450.380.30
宮城県0.370.780.750.950.770.750.650.800.620.73 0.670.680.850.700.870.850.700.580.570.870.93 0.781.180.870.801.270.781.05 1.051.020.800.880.430.930.870.97 1.020.650.830.730.850.681.020.93 0.620.880.930.630.780.800.680.63
秋田県0.290.660.340.340.570.400.400.890.230.60 0.350.380.260.400.400.570.340.290.340.570.57 0.490.200.290.630.400.490.340.340.370.540.63 0.310.290.600.740.490.430.460.290.660.370.51 0.370.490.490.490.400.430.310.460.51
山形県0.330.830.470.930.870.970.600.801.03 0.871.170.800.970.500.870.770.400.77 0.500.800.701.071.101.271.00 0.970.931.131.200.931.271.07 1.230.831.201.071.37 0.830.700.870.800.871.000.870.870.93 0.800.630.800.900.700.60
福島県0.330.880.900.380.650.540.500.560.540.60 0.480.440.540.670.750.630.650.670.670.750.92 0.940.730.670.880.690.790.940.980.921.02 1.170.650.901.020.850.880.900.63 0.690.750.810.560.920.630.670.670.670.690.56 0.480.67
茨城県0.130.320.330.400.290.270.210.320.200.31 0.250.290.370.320.330.330.400.350.430.350.53 0.440.470.530.630.520.490.520.610.610.510.56 0.360.670.560.550.590.470.470.350.250.470.33 0.390.290.360.330.310.510.330.390.41
栃木県0.170.720.510.640.530.570.400.450.620.55 0.570.600.510.580.540.580.810.480.640.750.60 0.810.830.851.000.880.880.690.750.92 0.960.880.400.731.100.811.000.71 1.020.710.810.730.650.850.690.690.46 0.600.830.560.520.65
群馬県0.300.500.760.580.550.520.420.400.530.58 0.580.580.710.550.610.790.810.710.740.470.87 0.840.770.690.740.680.740.900.690.650.820.85 0.560.820.750.710.750.470.530.580.680.620.55 0.680.450.530.810.660.420.580.560.53
埼玉県0.210.690.720.600.750.640.640.660.650.69 0.660.700.670.720.750.820.800.630.560.810.73 0.890.680.680.880.810.870.780.970.780.900.70 0.580.630.930.870.900.780.710.770.710.720.82 0.840.620.730.660.660.650.650.560.51
千葉県0.210.620.670.600.530.510.560.580.650.52 0.610.540.560.590.550.710.840.630.530.870.74 0.950.700.770.730.680.770.870.820.760.810.81 0.730.740.840.990.850.730.730.590.640.620.69 0.740.640.710.630.620.580.600.600.48
東京都0.130.530.510.600.530.700.500.520.610.54 0.610.440.560.610.770.770.840.510.540.700.72 0.620.770.770.750.820.720.820.630.620.770.78 0.480.650.760.870.820.810.750.620.680.650.76 0.700.560.720.640.490.550.570.620.44
神奈川県0.170.610.650.630.740.670.620.620.65 0.580.670.620.700.670.800.750.660.670.570.74 0.830.870.880.840.990.960.900.970.930.940.95 0.870.610.920.980.940.940.790.900.770.800.84 0.750.740.750.720.800.610.730.690.740.63
新潟県0.390.820.660.590.640.790.490.510.610.67 0.570.490.560.500.720.680.920.780.680.800.80 0.750.651.050.800.980.950.951.03 0.770.820.930.631.070.930.920.930.79 0.660.670.560.750.590.660.450.470.820.480.75 0.830.630.57
富山県0.340.550.660.410.450.550.550.340.450.59 0.720.480.590.720.760.450.520.450.690.720.52 0.280.620.520.280.760.550.520.550.550.591.00 0.430.591.170.660.590.720.620.690.34 0.590.720.760.380.450.660.480.550.480.310.55
石川県0.240.520.690.690.310.480.410.280.280.55 0.520.550.480.450.410.520.480.480.590.520.66 0.660.620.410.550.410.830.690.620.690.790.83 1.000.900.790.620.520.900.660.590.52 0.450.660.620.550.550.720.550.380.520.760.41
福井県0.180.680.500.730.500.320.500.410.500.50 0.270.550.230.770.910.730.950.950.500.640.73 0.820.500.910.860.910.731.001.32 0.680.910.950.681.141.180.450.73 0.950.500.450.820.820.590.640.590.230.680.55 0.590.730.730.64
山梨県0.170.250.420.330.170.380.080.250.420.21 0.290.210.250.080.130.380.210.290.330.210.21 0.420.420.210.330.170.130.380.290.330.540.29 0.250.220.380.390.350.390.350.390.300.170.39 0.040.130.210.250.290.380.290.630.42
長野県0.200.450.510.310.470.420.270.470.510.22 0.560.600.290.460.520.500.590.500.240.500.75 0.360.380.580.710.550.470.640.560.580.470.78 0.470.690.750.580.710.440.550.550.620.350.47 0.470.440.560.440.310.400.550.420.38
岐阜県0.490.250.490.300.470.450.380.450.320.38 0.770.340.230.580.620.460.210.330.450.320.30 0.620.420.420.450.430.380.700.510.290.660.72 0.230.960.620.660.600.570.750.550.470.700.70 0.530.600.450.380.470.430.580.510.38
静岡県0.260.570.760.670.670.560.480.560.490.44 0.520.640.670.640.730.650.780.660.640.860.93 0.740.690.690.940.760.910.800.710.940.910.97 0.880.780.940.980.920.800.530.640.730.550.76 0.730.530.690.640.620.600.850.450.44
愛知県0.200.630.580.700.640.580.520.590.460.61 0.640.550.540.730.680.910.530.630.680.770.78 0.860.860.840.810.800.890.800.920.730.830.93 0.440.760.940.971.030.880.750.650.72 0.710.770.660.710.690.700.570.700.670.560.63
三重県0.180.911.000.760.400.400.600.82 0.670.400.820.640.690.690.780.890.730.580.53 0.620.960.710.760.690.670.870.930.820.760.78 1.021.110.670.980.961.091.11 0.870.890.440.910.911.000.580.560.76 0.870.640.730.730.710.69
滋賀県0.090.500.560.630.530.310.220.280.560.44 0.470.500.410.450.420.360.330.420.420.480.42 0.550.330.360.670.970.550.480.550.550.610.52 0.270.580.520.550.640.390.300.240.390.300.21 0.240.060.390.360.240.480.270.580.18
京都府0.110.530.430.400.380.470.270.290.390.40 0.460.330.300.280.450.480.440.490.290.360.56 0.450.440.430.440.670.650.590.510.390.390.50 0.260.620.580.570.640.590.410.490.520.340.58 0.470.180.300.440.330.440.550.540.34
大阪府0.270.460.590.550.510.530.410.510.520.53 0.490.600.530.580.700.740.750.580.530.620.62 0.770.700.720.740.860.900.870.870.690.790.69 0.530.730.690.770.790.680.790.770.640.720.64 0.670.570.560.630.620.630.580.610.57
兵庫県0.150.570.670.640.500.530.430.550.440.64 0.520.540.550.540.590.670.610.540.540.560.70 0.630.500.620.640.760.730.720.880.790.740.78 0.360.780.920.750.730.820.790.520.520.690.67 0.750.600.570.530.440.380.440.550.53
奈良県0.060.400.310.230.260.340.370.060.140.37 0.170.260.140.460.510.400.630.460.290.600.46 0.400.630.340.660.570.600.230.490.400.890.51 0.370.460.800.510.400.310.310.340.490.340.31 0.430.260.310.290.310.430.310.340.43
和歌山県0.260.520.810.550.580.480.650.650.390.42 0.770.770.480.650.650.770.710.740.350.770.52 1.060.770.771.071.070.700.87 0.970.811.101.000.650.770.870.87 0.610.900.710.940.940.970.610.770.450.710.45 0.550.420.680.480.61
鳥取県0.320.740.470.630.530.680.420.740.530.79 0.580.470.790.680.420.630.630.260.470.370.63 0.530.680.530.680.630.530.420.580.630.740.95 0.370.790.680.680.680.470.470.680.530.530.47 0.680.630.740.950.680.740.680.580.42
島根県0.170.520.700.740.650.960.480.610.700.74 0.650.700.650.740.961.091.090.57 0.610.651.260.700.780.961.091.13 1.171.000.830.870.521.260.74 0.960.570.960.780.960.700.960.610.870.570.83 0.650.910.520.520.870.570.430.43
岡山県0.130.410.310.540.390.520.260.500.410.41 0.390.590.390.410.440.630.480.560.570.430.43 0.410.480.440.540.650.430.540.500.480.460.65 0.440.650.540.570.440.540.370.690.500.390.57 0.590.330.410.390.370.300.440.560.35
広島県0.280.790.560.400.430.440.510.570.650.51 0.560.610.600.640.740.680.890.600.420.630.85 0.830.880.960.680.920.890.850.680.820.890.80 0.650.830.800.860.860.830.680.590.680.460.44 0.510.460.350.440.590.600.610.600.38
山口県0.390.550.840.840.760.670.670.550.710.76 0.900.800.710.800.801.080.800.600.64 0.960.660.840.760.940.941.101.18 0.920.781.141.241.100.761.02 1.081.200.901.021.02 0.760.880.700.960.960.620.740.740.600.660.68 0.860.68
徳島県0.390.480.300.330.420.580.780.740.780.74 0.740.820.960.830.480.570.750.390.610.650.83 0.350.700.650.610.780.780.910.610.830.831.04 0.520.610.790.870.570.360.520.780.870.740.65 0.480.390.830.651.220.520.570.520.57
香川県0.290.710.610.540.390.540.430.460.610.54 0.550.450.390.750.570.570.750.390.540.640.46 0.710.570.610.680.890.711.070.930.71 0.710.820.500.750.960.930.860.710.710.790.32 0.570.640.710.540.390.610.430.610.500.750.64
愛媛県0.350.680.890.760.860.971.081.00 1.000.840.920.701.050.760.971.32 1.160.971.031.141.30 0.951.190.890.951.411.000.97 1.541.431.081.351.05 1.841.651.431.301.22 1.050.730.970.700.650.810.970.950.59 0.780.841.000.841.35
高知県0.230.600.530.400.300.470.400.270.400.50 0.200.300.200.170.500.470.700.330.400.530.33 0.400.600.470.500.300.370.430.770.600.470.47 0.730.630.870.430.470.730.500.670.500.300.80 0.470.330.400.270.330.500.570.470.47
福岡県0.310.820.780.790.920.830.770.830.680.89 0.960.880.731.050.960.930.880.640.60 0.950.991.121.040.921.181.07 0.991.080.801.001.230.860.82 1.081.151.040.911.18 0.860.971.091.101.040.810.73 0.870.830.890.740.880.910.82
佐賀県0.220.700.830.831.170.780.701.13 0.570.740.830.870.741.001.170.83 1.301.300.701.041.39 1.261.301.041.481.30 1.431.261.131.651.22 1.651.431.521.131.52 1.831.261.171.041.00 1.000.780.830.961.041.260.65 1.351.041.091.13
長崎県0.160.660.410.390.550.520.480.610.550.30 0.430.230.390.480.390.570.610.520.450.450.66 0.570.700.641.050.750.571.050.84 0.520.910.520.800.730.950.770.700.660.520.59 0.640.770.770.550.450.750.450.360.500.300.41 0.91
熊本県0.460.690.790.730.900.690.670.850.770.67 0.960.900.850.601.040.921.270.90 0.851.001.131.210.941.27 1.231.001.230.941.19 0.941.061.231.040.981.15 1.001.291.291.000.92 0.961.191.000.750.830.750.670.83 0.851.021.310.79
大分県0.611.170.780.750.691.080.42 0.780.970.861.391.030.780.830.97 1.171.220.780.780.811.171.47 1.031.031.831.251.28 1.191.251.251.611.17 0.891.441.441.441.50 1.061.081.140.890.971.00 1.030.751.221.250.641.03 1.061.190.89
宮崎県0.541.170.941.000.921.11 0.921.111.031.081.36 0.691.111.031.251.56 1.080.970.831.171.031.36 1.191.191.531.391.17 1.471.581.501.311.39 1.471.331.691.361.64 1.281.221.441.191.03 0.920.940.781.171.141.221.08 0.921.000.75
鹿児島県0.280.450.550.490.330.490.450.550.58 0.490.510.350.310.450.430.490.490.400.430.62 0.490.740.560.750.420.550.400.650.490.600.64 0.530.580.710.910.820.600.760.780.750.690.58 0.600.650.580.670.650.510.440.620.560.44
沖縄県0.260.560.470.470.440.180.560.260.410.21 0.260.410.360.530.440.500.440.760.470.470.41 0.350.560.680.590.440.590.620.500.470.410.94 0.440.620.650.440.760.560.500.320.410.500.38 0.500.470.380.560.260.290.260.260.26

凡例0-1-2-3- 4-

島根県感染症情報センター