感染性胃腸炎の報告数がピークを越え減少に転じています。インフルエンザでは、宮崎県・大分県・岐阜
 県で定点当り2.0人を超え流行していますが、その他の県では流行開始は1月以降になりそうです。
全国情報(2006年 第51週)定点あたり報告数
 | 2006年 第51週 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| イ ン フ ル  | 定点数 | 4447 | 226 | 410 | 1152 | 729 | 753 | 522 | 655 | 29 | 33 | 80 | 115 | 70 | 
| インフルエンザ | 0.3 | 0.2 | - | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | - | - | 0.8 | - | |
| 小 児 科  | 定点数 | 3011 | 143 | 255 | 802 | 541 | 536 | 336 | 398 | 19 | 23 | 54 | 72 | 49 | 
| RSウイルス感染症 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 3.3 | 2.4 | |
| 咽頭結膜熱 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | |
| A群溶連菌咽頭炎 | 2.2 | 5.0 | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 3.4 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 3.4 | |
| 感染性胃腸炎 | 16.4 | 9.7 | 19.9 | 18.8 | 16.6 | 14.7 | 15.7 | 14.5 | 22.8 | 11.3 | 9.4 | 13.7 | 19.7 | |
| 水痘 | 2.2 | 2.9 | 2.6 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 4.4 | 2.6 | 1.6 | 1.1 | |
| 手足口病 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | - | 0.1 | - | |
| 伝染性紅斑 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| 突発性発しん | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | |
| 百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ヘルパンギーナ | - | - | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | |
| 麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 流行性耳下腺炎 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | |
| 眼 科  | 定点数 | 628 | 29 | 62 | 164 | 111 | 126 | 63 | 73 | 3 | 3 | 12 | 19 | 9 | 
| 急性出血性結膜炎 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | |
| 流行性角結膜炎 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | - | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | |
| 基 幹  | 定点数 | 451 | 21 | 62 | 72 | 76 | 65 | 70 | 85 | 5 | 8 | 5 | 21 | 9 | 
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.7 | - | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | |
| クラミジア肺炎 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | |
全国ブロック別の過去3週 定点あたり報告数
 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 49週 | 50週 | 51週 | 49週 | 50週 | 51週 | 49週 | 50週 | 51週 | 49週 | 50週 | 51週 | 
| インフルエンザ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| RSウイルス感染症 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 
| 咽頭結膜熱 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 
| A群溶連菌咽頭炎 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 4.4 | 5.1 | 5.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 
| 感染性胃腸炎 | 22.2 | 22.8 | 16.4 | 9.8 | 13.0 | 9.7 | 20.5 | 25.6 | 19.9 | 27.3 | 28.3 | 18.8 | 
| 水 痘 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | 1.6 | 2.3 | 2.0 | 
| 手足口病 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 
| 伝染性紅斑 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 
| 突発性発しん | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| 百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 
| 麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 流行性耳下腺炎 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 
| 流行性角結膜炎 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 
| マイコプラズマ肺炎 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | - | - | - | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 
| クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | 
| 成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 49週 | 50週 | 51週 | 49週 | 50週 | 51週 | 49週 | 50週 | 51週 | 49週 | 50週 | 51週 | 
| インフルエンザ | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 
| RSウイルス感染症 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 
| 咽頭結膜熱 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 
| A群溶連菌咽頭炎 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 
| 感染性胃腸炎 | 21.8 | 22.1 | 16.6 | 22.8 | 20.6 | 14.7 | 22.4 | 21.8 | 15.7 | 16.6 | 18.1 | 14.5 | 
| 水 痘 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.9 | 2.5 | 
| 手足口病 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 
| 伝染性紅斑 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| 突発性発しん | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 
| 百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 
| 麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 流行性耳下腺炎 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 流行性角結膜炎 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 
| 細菌性髄膜炎 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 無菌性髄膜炎 | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 
| マイコプラズマ肺炎 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 
| クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
中国地区の過去3週 定点あたり報告数
 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 49週 | 50週 | 51週 | 49週 | 50週 | 51週 | 49週 | 50週 | 51週 | 49週 | 50週 | 51週 | 49週 | 50週 | 51週 | 
| インフルエンザ | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | 
| RSウイルス感染症 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 2.1 | 3.3 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 
| 咽頭結膜熱 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 
| A群溶連菌咽頭炎 | 3.7 | 4.8 | 3.4 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 
| 感染性胃腸炎 | 28.7 | 26.9 | 22.8 | 15.3 | 15.0 | 11.3 | 16.3 | 14.4 | 9.4 | 17.7 | 17.7 | 13.7 | 28.8 | 27.8 | 19.7 | 
| 水 痘 | 1.9 | 2.7 | 1.6 | 3.0 | 5.0 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 
| 手足口病 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 
| 伝染性紅斑 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| 突発性発しん | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 
| 百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ヘルパンギーナ | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 
| 麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 流行性耳下腺炎 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 流行性角結膜炎 | - | 0.3 | - | - | - | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 
| 細菌性髄膜炎 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| マイコプラズマ肺炎 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 
| クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 
| 成人麻しん | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
