インフルエンザの報告数は、西日本では定点当り10人以下の報告にまで減少しましたが、高知県では流行
 の始まりが遅く、現在ピークを迎え、定点当り44.3人となっています。感染性胃腸炎の報告数は中国、九州
 地区が多く、定点当り10人以上となっています。
全国情報(2006年 第9週)定点あたり報告数
 | 2006年 第9週 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| イ ン フ ル  | 定点数 | 4693 | 229 | 402 | 1271 | 774 | 832 | 531 | 654 | 29 | 36 | 83 | 114 | 70 | 
| インフルエンザ | 7.2 | 13.9 | 5.1 | 6.3 | 13.1 | 5.2 | 7.4 | 3.4 | 3.1 | 6.5 | 1.1 | 2.3 | 3.1 | |
| 小 児 科  | 定点数 | 3042 | 146 | 250 | 824 | 543 | 542 | 339 | 398 | 19 | 23 | 54 | 71 | 49 | 
| RSウイルス感染症 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | - | - | 0.4 | 0.3 | |
| 咽頭結膜熱 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| A群溶連菌咽頭炎 | 2.5 | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 5.2 | 1.3 | 1.0 | 2.2 | 2.7 | |
| 感染性胃腸炎 | 8.7 | 3.3 | 8.4 | 7.4 | 7.4 | 8.0 | 12.4 | 13.2 | 12.1 | 10.6 | 12.3 | 13.8 | 15.7 | |
| 水痘 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 3.8 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | |
| 手足口病 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 伝染性紅斑 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 突発性発しん | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | |
| 百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ヘルパンギーナ | - | - | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | |
| 麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 流行性耳下腺炎 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 2.2 | 4.0 | 2.8 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | |
| 眼 科  | 定点数 | 646 | 30 | 61 | 173 | 108 | 137 | 64 | 73 | 3 | 3 | 12 | 19 | 9 | 
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 流行性角結膜炎 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | - | - | 0.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 基 幹  | 定点数 | 466 | 20 | 62 | 82 | 77 | 67 | 73 | 85 | 5 | 8 | 5 | 21 | 9 | 
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 | - | - | |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.3 | - | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | - | 1.6 | - | 0.4 | |
| クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | |
| 成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
全国ブロック別の過去3週 定点あたり報告数
 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 7週 | 8週 | 9週 | 7週 | 8週 | 9週 | 7週 | 8週 | 9週 | 7週 | 8週 | 9週 | 
| インフルエンザ | 17.4 | 11.2 | 7.2 | 23.5 | 18.8 | 13.9 | 11.9 | 7.7 | 5.1 | 19.8 | 11.4 | 6.3 | 
| RSウイルス感染症 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 
| 咽頭結膜熱 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| A群溶連菌咽頭炎 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 
| 感染性胃腸炎 | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 7.4 | 
| 水 痘 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 
| 手足口病 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 
| 伝染性紅斑 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| 突発性発しん | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 
| 百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 
| 麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 流行性耳下腺炎 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 流行性角結膜炎 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| マイコプラズマ肺炎 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 
| クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 7週 | 8週 | 9週 | 7週 | 8週 | 9週 | 7週 | 8週 | 9週 | 7週 | 8週 | 9週 | 
| インフルエンザ | 28.0 | 18.8 | 13.1 | 13.4 | 8.3 | 5.2 | 13.2 | 9.7 | 7.4 | 10.0 | 6.0 | 3.4 | 
| RSウイルス感染症 | 0.1 | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 
| 咽頭結膜熱 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 
| A群溶連菌咽頭炎 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 
| 感染性胃腸炎 | 8.5 | 7.5 | 7.4 | 8.0 | 7.7 | 8.0 | 12.9 | 12.7 | 12.4 | 12.4 | 12.9 | 13.2 | 
| 水 痘 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 
| 手足口病 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 伝染性紅斑 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 
| 突発性発しん | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| 百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 流行性耳下腺炎 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 
| 流行性角結膜炎 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 
| マイコプラズマ肺炎 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 
| クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
中国地区の過去3週 定点あたり報告数
 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 7週 | 8週 | 9週 | 7週 | 8週 | 9週 | 7週 | 8週 | 9週 | 7週 | 8週 | 9週 | 7週 | 8週 | 9週 | 
| インフルエンザ | 12.7 | 5.9 | 3.1 | 16.4 | 11.1 | 6.5 | 3.7 | 2.6 | 1.1 | 9.8 | 4.7 | 2.3 | 10.3 | 5.5 | 3.1 | 
| RSウイルス感染症 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 
| 咽頭結膜熱 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| A群溶連菌咽頭炎 | 4.2 | 5.4 | 5.2 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 
| 感染性胃腸炎 | 10.6 | 11.3 | 12.1 | 12.7 | 11.2 | 10.6 | 13.9 | 13.9 | 12.3 | 13.9 | 13.5 | 13.8 | 17.3 | 17.7 | 15.7 | 
| 水 痘 | 4.3 | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 
| 手足口病 | 0.1 | 0.1 | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | 
| 伝染性紅斑 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| 突発性発しん | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 
| 百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ヘルパンギーナ | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 
| 麻しん | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 流行性耳下腺炎 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 2.1 | 3.3 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 流行性角結膜炎 | - | - | - | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 
| 無菌性髄膜炎 | - | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | 
| マイコプラズマ肺炎 | - | 0.2 | 0.4 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 
| クラミジア肺炎 | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
