動向調査トップページ
|カレンダー
  /<
  /2001年第7週(2月第2週)
  />
  /グラフ一覧
島根県感染症情報(週報) 第7週 (2/12〜2/18)
   第7週_週報
  /島根県数値データ
  /全国発生情報
  /全数報告疾患(全国)
 
  島根県感染症発生動向調査情報 (定点把握疾患:週報)
      | 2001年 第7週 |     島 根 県 |     年齢別報告数(7週) |   
      | 区 分 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | -12M | 1-4才 | 5-9才 | 10-才 |   
   | インフル |  インフルエンザ |  39 |  77 |  65 |  101 |  108 |  2 |  29 |  27 |  50 |   
      | 小児科 |  咽頭結膜熱 |  2 |  3 |  5 |  2 |  2 |  - |  2 |  - |  - |   
   | A群溶連菌咽頭炎 |  11 |  15 |  20 |  18 |  8 |  - |  2 |  6 |  - |   
   | 感染性胃腸炎 |  212 |  252 |  239 |  278 |  215 |  10 |  89 |  71 |  45 |   
   | 水  痘 |  57 |  57 |  38 |  63 |  36 |  2 |  26 |  6 |  2 |   
   | 手足口病 |  4 |  2 |  2 |  3 |  4 |  - |  2 |  2 |  - |   
   | 伝染性紅斑 |  - |  1 |  1 |  - |  5 |  - |  - |  2 |  3 |   
   | 突発性発疹 |  19 |  12 |  17 |  14 |  12 |  7 |  5 |  - |  - |   
   | 百日せき |  - |  - |  1 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | 風しん |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | ヘルパンギーナ |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | 麻しん |  - |  - |  - |  1 |  2 |  - |  1 |  1 |  - |   
   | 流行性耳下腺炎 |  31 |  18 |  32 |  17 |  19 |  - |  9 |  8 |  2 |   
      | 眼科 |  急性出血性結膜炎 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | 流行性角結膜炎 |  3 |  1 |  1 |  3 |  3 |  - |  - |  1 |  2 |   
      | 基幹 |  急性脳炎 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | 細菌性髄膜炎 |  - |  - |  1 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | 無菌性髄膜炎 |  - |  1 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | マイコプラズマ肺炎 |  - |  1 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | クラミジア肺炎 |  - |  - |  - |  - |  1 |  - |  - |  - |  1 |   
   | 成人麻疹 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
 
 
  島根県感染症発生動向調査情報 (定点把握疾患:週報)
      | 2001年 第7週 |     東 部 |     中 部 |   
      | 区 分 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 |   
   | インフル |  インフルエンザ |  3 |  4 |  4 |  8 |  12 |  2 |  11 |  14 |  34 |  22 |   
      | 小児科 |  咽頭結膜熱 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  1 |  3 |  1 |  - |   
   | A群溶連菌咽頭炎 |  3 |  4 |  4 |  1 |  - |  4 |  8 |  11 |  10 |  5 |   
   | 感染性胃腸炎 |  48 |  53 |  41 |  55 |  69 |  44 |  61 |  68 |  87 |  62 |   
   | 水  痘 |  9 |  15 |  5 |  18 |  7 |  25 |  27 |  15 |  16 |  10 |   
   | 手足口病 |  1 |  - |  2 |  - |  2 |  2 |  1 |  - |  1 |  - |   
   | 伝染性紅斑 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  1 |  1 |  - |  5 |   
   | 突発性発疹 |  6 |  2 |  5 |  6 |  3 |  9 |  6 |  5 |  5 |  6 |   
   | 百日せき |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | 風しん |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | ヘルパンギーナ |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | 麻しん |  - |  - |  - |  1 |  2 |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | 流行性耳下腺炎 |  1 |  2 |  - |  1 |  - |  4 |  1 |  5 |  4 |  3 |   
      | 眼科 |  急性出血性結膜炎 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | 流行性角結膜炎 |  1 |  - |  - |  - |  - |  2 |  1 |  - |  2 |  3 |   
      | 基幹 |  急性脳炎 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | 細菌性髄膜炎 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | 無菌性髄膜炎 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | マイコプラズマ肺炎 |  - |  1 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | クラミジア肺炎 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  1 |   
   | 成人麻疹 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
 
 
  島根県感染症発生動向調査情報 (定点把握疾患:週報)
      | 2001年 第7週 |     西 部 |     隠 岐 |   
      | 区 分 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 |   
   | インフル |  インフルエンザ |  33 |  61 |  47 |  59 |  74 |  1 |  1 |  - |  - |  - |   
      | 小児科 |  咽頭結膜熱 |  2 |  2 |  2 |  1 |  2 |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | A群溶連菌咽頭炎 |  4 |  3 |  5 |  7 |  3 |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | 感染性胃腸炎 |  114 |  128 |  120 |  127 |  77 |  6 |  10 |  10 |  9 |  7 |   
   | 水  痘 |  23 |  15 |  18 |  29 |  19 |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | 手足口病 |  1 |  1 |  - |  2 |  2 |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | 伝染性紅斑 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | 突発性発疹 |  4 |  4 |  7 |  3 |  3 |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | 百日せき |  - |  - |  1 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | 風しん |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | ヘルパンギーナ |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | 麻しん |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | 流行性耳下腺炎 |  26 |  15 |  27 |  12 |  16 |  - |  - |  - |  - |  - |   
      | 眼科 |  急性出血性結膜炎 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | 流行性角結膜炎 |  - |  - |  1 |  1 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
      | 基幹 |  急性脳炎 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | 細菌性髄膜炎 |  - |  - |  1 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | 無菌性髄膜炎 |  - |  1 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | マイコプラズマ肺炎 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | クラミジア肺炎 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
   | 成人麻疹 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |   
 
 
  定点数
      | _ | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | 計 |   
      | 定点数 |  インフルエンザ |  11 |  12 |  13 |  2 |  38 |   
   | 小児科 |  7 |  7 |  8 |  1 |  23 |   
   | 眼科 |  1 |  1 |  1 |  - |  3 |   
   | 基幹病院 |  1 |  3 |  3 |  1 |  8 |   
 
島根県感染症情報(週報) 第7週 (2/12〜2/18)