産業振興課の事務事業評価シート
事務事業の名称をクリックすると、それぞれの評価シートがご覧になれます。
事務事業名称 | 目的・意図 |
---|---|
しまねのものづくり高度化支援事業 | 経営力や技術力等、企業の競争力が向上する。 |
ものづくり産業戦略的強化事業 | 世界市場等を見据えた経営戦略を構築し、企業間連携等による競争力を強化する。 |
戦略的取引先確保推進事業(市場開拓支援事業を含む) | 取引先や販路が拡大する。 |
しまね産学官連携促進支援事業(産学官連携促進事業を含む) | 企業が有している技術課題が解決したり、大学等が有するシーズの製品化や事業化が進む。 |
産業振興支援体制の整備 | 県内企業(製造業・ソフト系IT企業)への支援力を強化する。 |
産業技術センター運営事業(地域産学官共同研究拠点事業含む) | 抱えていた技術課題が解決したり、新製品や新技術を保有する。 |
起業家育成・支援事業 | 地域経済の活性化に寄与する事業を営む起業家を増加させる。 |
知的財産活用啓発事業 | 知的財産権制度の普及啓発と、その活用による産業振興を図る。 |
特殊鋼産業クラスター高度化推進事業 | 高度な技術力の習得や販路開拓により成長分野に参入する。 |
しまねものづくり産業生産力・受注力強化緊急対策事業(生産設備・生産管理システム助成) | グローバル化に的確に対応し、県内ものづくり産業の競争力の強化や雇用の維持・拡大を図る。 |
石州瓦産業経営基盤強化支援事業 | 石州瓦産業の自立的発展に向けて、各企業の経営基盤を強化する。 |
しまねものづくり産業生産力・受注力強化緊急対策事業(海外展開支援事業) | 成長著しい海外市場の取り込みによる県内雇用の維持・拡大。 |
しまねIT産業振興事業 | 技術力・開発力の向上等による事業拡大及び技術人材育成・確保。 |
デジタルコンテンツ産業振興事業 | 事業が拡大し、デジタルコンテンツを活用したビジネスが進展する。 |
技術革新支援総合助成事業 | 新製品・新技術の開発を促進し、売上が増加する |
先端技術イノベーションプロジェクト | 産業技術センターにおいて、オンリーワンの新製品・新技術を研究・開発し、県内企業に技術を移転する。 |
先端技術イノベーションプロジェクト推進事業 | 先端技術イノベーションプロジェクト及び新産業創出プロジェクトのフォローアップを円滑に推進すること。 |
新産業創出プロジェクトフォローアップ | 新産業創出プロジェクトで実施した5プロジェクトのそれぞれについて、関連企業を核にした事業化を進める。 |
資源循環型技術経営支援事業 | 産業廃棄物の発生抑制に向けた研究開発を支援し、事業化に結びつける。 |
島根発ヘルスケアビジネス創出支援事業 | 新産業創出の新しい分野として「ヘルスケアビジネス」の創出による産業振興・雇用創出を目指し、県民への健康サービスの提供を進め、もって「健康長寿しまね」の推進に寄与する。 |
鉱業振興対策事業 | 県民の健康保持と地域の環境保全。 |
お問い合わせ先
政策企画監室
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県 政策企画監室 電話:0852-22-6063 FAX:0852-22-6034 Eメール:seisaku-kikaku@pref.shimane.lg.jp