第23回参議院議員通常選挙(平成25年7月21日執行)
市郡別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
市部 | 246,726 |
276,396 | 523,122 |
郡部 | 30,891 |
35,009 | 65,900 |
合計 | 277,617 |
311,405 | 589,022 |
当日有権者数、投票者数及び投票率
選挙区(在外投票を含む)
市郡別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
市部 | 246,075 | 275,965 | 522,040 |
郡部 | 30,817 | 34,952 | 65,769 |
合計 | 276,892 | 310,917 | 587,809 |
全国 | 50,294,250 | 53,858,340 | 104,152,590 |
市郡別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
市部 | 148,991 | 160,982 | 309,973 |
郡部 | 22,943 | 25,016 | 47,959 |
合計 | 171,934 | 185,998 | 357,932 |
全国 | 26,906,585 | 27,892,298 | 54,798,883 |
市郡別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
市部 | 97,084 | 114,983 | 212,067 |
郡部 | 7,874 | 9,936 | 17,810 |
合計 | 104,958 | 124,919 | 229,877 |
全国 | 23,387,665 | 25,966,042 | 49,353,707 |
市郡別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
市部 | 60.55 | 58.33 | 59.38 |
郡部 | 74.45 | 71.57 | 72.92 |
合計 | 62.09 | 59.82 | 60.89 |
全国 | 53.50 | 51.79 | 52.61 |
比例代表(在外投票を含む)
市郡別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
市部 | 246,075 | 275,965 | 522,040 |
郡部 | 30,817 | 34,952 | 65,769 |
合計 | 276,892 | 310,917 | 587,809 |
全国 | 50,294,250 | 53,858,340 | 104,152,590 |
市郡別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
市部 | 148,967 | 160,953 | 309,920 |
郡部 | 22,941 | 25,017 | 47,958 |
合計 | 171,908 | 185,970 | 357,878 |
全国 | 26,904,525 | 27,891,222 | 54,795,747 |
市郡別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
市部 | 97,108 | 115,012 | 212,120 |
郡部 | 7,876 | 9,935 | 17,811 |
合計 | 104,984 | 124,947 | 229,931 |
全国 | 23,389,725 | 25,967,118 | 49,356,843 |
市郡別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
市部 | 60.54 | 58.32 | 59.37 |
郡部 | 74.44 | 71.58 | 72.92 |
合計 | 62.08 | 59.81 | 60.88 |
全国 | 53.49 | 51.79 | 52.61 |
投票数
市郡別 | 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率(%) |
---|---|---|---|---|
市部 | 309,972 | 302,717 | 7,255 | 2.34 |
郡部 | 47,959 | 46,816 | 1,143 | 2.38 |
合計 | 357,931 | 349,533 | 8,398 | 2.35 |
全国 | 54,797,598 | 53,072,477 | 1,725,121 | 3.15 |
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率(%) | |
---|---|---|---|---|
市部 | 309,915 | 300,851 | 9,064 | 2.92 |
郡部 | 47,958 | 46,063 | 1,895 | 3.95 |
合計 | 357,873 | 346,914 | 10,959 | 3.06 |
全国 | 54,793,056 | 53,229,823 | 1,563,233 | 2.85 |
候補者別得票数等
当落の別 | 候補者氏名 | 得票数 | 男女別 | 年齢 | 党派 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 島田三郎 | 202,181 | 男 | 57 | 自由民主党 |
落 | 亀井あきこ(亀井亜紀子) | 115,043 | 女 | 48 | みどりの風 |
落 | むこせ慎一(向瀬慎一) | 26,255 | 男 | 42 | 日本共産党 |
落 |
池田せつこ(池田節子) | 6,054 |
女 |
57 |
幸福実現党 |
比例代表
いしい竜馬[71.765] | 井上よしゆき[54.225] | 梅沢しげお[12] | かわい純一[22.360] | 川田龍平[176] |
---|---|---|---|---|
きくちふみひろ[15] | こさいたろう[13] | 菅原なおとし[2] | 平智之[10] | 富岡ゆきお[3] |
ふなびきこうこ[16] | 本田あきこ[45.241] | 山口かずゆき[440] | 山本こうじ[200.149] | 渡辺みちたろう[57.877] |
みんなの党[11,948] |
あいはらくみこ[7,100] | いがらし文彦[46] | 石井一[757.892] | 石上としお[655.031] | いそざき哲史[881] |
---|---|---|---|---|
大島くすお[1,696] | 奥村てんぞう[22.666] | かの道彦[33] | 神本みえ子[144] | かわいたかのり[806.634] |
ささき隆博[57.740] | さだみつ克之[2,221] | たるい良和[32] | ツルネンマルテイ[134] | とどろき利治[903] |
浜野よしふみ[3,419.527] | 円より子[196] | やなせ進[301] | 吉川さおり[1,507] | 吉田公一[105] |
民主党[26,950] |
松木けんこう[62] | 内山あきら[14] | はぎはら仁[5] | 橋本べん[2.089] | 田宮かいち[3] |
---|---|---|---|---|
前川ひかる[5] | ささ節子[3] | 町川じゅんこ[2] | 鈴木宗男[157] | 新党大地[720] |
又市征治[1,388] | 山シロ博治[159] | 鴨ももよ[41] | 矢野あつ子[263] | 社会民主党[6,820] |
---|
広野ただし[36] | 藤原よしのぶ[17] | はたともこ[58] | 山岡けんじ[81] | 東祥三[46] |
---|---|---|---|---|
みやけ雪子[109.306] | 生活の党[2,183] |
谷岡くにこ[396] | 山田正彦[196.081] | 井戸川かつたか[42] | みどりの風[10,474.692] |
---|
赤池まさあき[910.616] | あぜもとしょうご[176] | ありむら治子[1,945] | 石井みどり[1,975.106] | 石田まさひろ[2,557] |
---|---|---|---|---|
伊藤ようすけ[150] | えとうせいいち[1,049] | 大江やすひろ[130] | 太田ふさえ[231] | 金子ぜんじろう[208] |
北村つねお[1,003] | 木村よしお[383.309] | きむらりゅうじ[167.113] | 佐々木洋平[470.256] | 佐竹まさあき[86.379] |
佐藤のぶあき[2,976.445] | 佐藤まさひさ[1,282.544] | 山東昭子[949.756] | そのだ修光[76] | 塚原光男[122] |
つげ芳文[4,375.471] | 橋本聖子[1,615.909] | 羽生田たかし[1,583] | 丸山和也[422] | 宮本しゅうじ[3,328] |
山田としお[8,541.873] | 米坂ともあき[109] | わかさ勝[361] | わたなべ美樹[282.119] | 自由民主党[120,429] |
山下よしき[317] | 小池晃[231] | 紙智子[25] | 井上さとし[65.770] | 仁比そうへい[914] |
---|---|---|---|---|
あさか由香[17] | 池内さおり[19] | 井沢孝典[8] | 江上ひろゆき[8] | 大西オサム[29] |
木村けんじ[32.119] | こだか洋[14.004] | たけだ良介[15] | 辻源巳[18] | ニシヒラ守伸[12] |
村上信夫[15] | 山本陽子[138.235] | 日本共産党[22,053] |
若松かねしげ[154] | 平木だいさく[105] | 魚住ゆういちろう[95] | 山本かなえ[635.879] | 山本ひろし[28,585.652] |
---|---|---|---|---|
かわの義博[124] | 新妻ひでき[10] | 雨宮秀樹[5] | 川島信雄[34] | 窪田哲也[1] |
清水定幸[9] | 鈴木充[7] | 深澤淳[3] | 松葉玲[9] | 宮地広助[10] |
四重田雅俊[3] | 鷲岡秀明[3] | 公明党[20,156] |
すぐろ奈緒[32] | 長谷川ういこ[30] | 田口まゆ[16] | 大野たくお[18] | しまざきなおみ[3] |
---|---|---|---|---|
木村ゆういち[12.441] | 尾形けいこ[4] | 木田せつこ[12] | 三宅洋平[697.692] | 緑の党グリーンズジャパン[1,870] |
中山恭子[1,071] | むろい邦彦[156] | 浅田ますみ[29] | アントニオ猪木[1,750] | 伊賀やすお[22] |
---|---|---|---|---|
石井よしあき[112.506] | 石川てるひさ[59] | 石原結實[58] | 岩本壮一郎[17] | うえの公成[51] |
遠藤のぶひこ[13] | おくむら慎太郎[10.333] | 片岡伸子[31] | 川口ひろし[66.028] | ギマ光男[29] |
くりはら博久[13] | 桜井よう子[71] | せと健一郎[13] | 高田きよこ[8] | 竹内栄一[16] |
土田ひろかず[14] | 富山よしのぶ[27] | 中野正志[11] | にへいふみたか[8] | 藤巻健史[80] |
松村よしやす[13] | 松本こういち[11] | 宮崎ケンジ[15] | 矢口けんいち[23] | 山崎たい[64] |
日本維新の会[22,500] |
やない筆勝[103] | トクマ[112] | いざわ一明[36] | 幸福実現党[1,485] |
---|
お問い合わせ先
島根県選挙管理委員会
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5064 FAX 0852-27-8565 Eメール shichoson@pref.shimane.lg.jp