島根県議会議員一般選挙(昭和50年4月13日執行)
選挙人名簿登録人員数(昭和50年4月13日執行の知事選挙と同じ。)
区分 | 選挙当日の 有権者数 |
投票者数 | 投票率 (%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙 区名 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
八束 | 18,950 | 21,613 | 40,563 | 17,425 | 20,009 | 37,434 | 91.95 | 92.58 | 92.29 |
能義 | 5,967 | 6,738 | 12,705 | 5,426 | 5,959 | 11,385 | 90.93 | 88.44 | 89.61 |
仁多 | 6,720 | 7,603 | 14,323 | 6,394 | 7,259 | 13,653 | 95.15 | 95.48 | 95.32 |
大原 | 11,901 | 13,007 | 24,908 | 11,230 | 12,189 | 23,419 | 94.36 | 93.71 | 94.02 |
飯石 | 8,939 | 9,857 | 18,796 | 8,411 | 9,235 | 17,646 | 94.09 | 93.69 | 93.88 |
簸川 第一 |
7,719 | 8,502 | 16,221 | 7,299 | 7,984 | 15,283 | 94.56 | 93.91 | 94.22 |
簸川 第二 |
5,338 | 6,149 | 11,487 | 4,919 | 5,668 | 10,587 | 92.15 | 92.18 | 92.17 |
簸川 第三 |
5,913 | 7,116 | 13,029 | 5,300 | 6,497 | 11,797 | 89.63 | 91.30 | 90.54 |
邇摩 | 4,013 | 5,208 | 9,221 | 3,201 | 4,387 | 7,588 | 79.77 | 84.24 | 82.29 |
邑智 | 13,278 | 15,383 | 28,661 | 11,989 | 13,771 | 25,760 | 90.29 | 89.52 | 89.88 |
那賀 | 8,040 | 9,026 | 17,066 | 6,998 | 7,947 | 14,945 | 87.04 | 88.05 | 87.57 |
鹿足 | 7,983 | 9,269 | 17,252 | 7,136 | 8,225 | 15,361 | 89.39 | 88.74 | 89.04 |
隠岐 | 10,087 | 11,526 | 21,613 | 8,727 | 10,625 | 19,352 | 86.52 | 92.18 | 89.54 |
松江 | 38,373 | 44,877 | 83,250 | 34,405 | 40,447 | 74,852 | 89.66 | 90.13 | 89.91 |
浜田 | 15,735 | 18,520 | 34,255 | 13,507 | 16,284 | 29,791 | 85.84 | 87.93 | 86.97 |
出雲 | 22,547 | 26,083 | 48,630 | 20,735 | 23,686 | 44,421 | 91.96 | 90.81 | 91.34 |
益田 ・ 美濃 |
18,747 | 21,438 | 40,185 | 16,725 | 19,421 | 36,146 | 89.21 | 90.59 | 89.95 |
大田 | 12,290 | 14,544 | 26,834 | 11,076 | 13,089 | 24,165 | 90.12 | 90.00 | 90.05 |
安来 | 10,340 | 11,568 | 21,908 | 9,366 | 10,459 | 19,825 | 90.58 | 90.41 | 90.49 |
江津 | 8,781 | 10,954 | 19,735 | 7,917 | 9,944 | 17,861 | 90.16 | 90.78 | 90.50 |
平田 | 10,549 | 11,603 | 22,152 | 9,736 | 10,812 | 20,548 | 92.29 | 93.18 | 92.76 |
計 | 252,210 | 290,584 | 542,794 | 227,922 | 263,897 | 491,819 | 90.37 | 90.82 | 90.61 |
選挙 区名 |
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 (%) |
選挙 区名 |
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八束 | 37,431 | 37,092 | 339 | 0.91 | 隠岐 | 19,346 | 19,223 | 123 | 0.64 |
能義 | 11,385 | 11,132 | 253 | 2.22 | 松江 | 74,847 | 74,391 | 456 | 0.61 |
仁多 | 13,653 | 13,584 | 69 | 0.51 | 浜田 | 29,783 | 29,549 | 234 | 0.79 |
大原 | 23,416 | 23,208 | 208 | 0.89 | 出雲 | 44,419 | 44,168 | 251 | 0.57 |
飯石 | 17,644 | 17,379 | 265 | 1.50 | 益田 ・ 美濃 |
36,146 | 35,766 | 380 | 1.05 |
簸川 第一 |
15,283 | 15,123 | 160 | 1.05 | 大田 | 24,163 | 23,945 | 218 | 0.90 |
簸川 第二 |
10,586 | 10,493 | 93 | 0.88 | 安来 | 19,824 | 19,690 | 134 | 0.68 |
簸川 第三 |
11,797 | 11,469 | 328 | 2.78 | 江津 | 17,857 | 17,713 | 144 | 0.81 |
邇摩 | 7,587 | 7,410 | 177 | 2.33 | 平田 | 20,542 | 20,395 | 147 | 0.72 |
邑智 | 25,758 | 25,478 | 280 | 1.09 | |||||
那賀 | 14,944 | 14,691 | 253 | 1.69 | |||||
鹿足 | 15,360 | 15,134 | 226 | 1.47 | 計 | 491,771 | 487,033 | 4,738 | 0.96 |
選挙 区名 |
当 落 の 別 |
候補者氏名 | 得票数 | 男女の別 | 生年月日(年令) | 党派 |
---|---|---|---|---|---|---|
八束 | 当 | 青山善平 | 8,804 | 男 | T13.3.26(51) | 無所属 |
当 | 増原邦一 | 8,257 | 男 | T2.5.29(61) | 無所属 | |
当 | 中谷好喜 | 7,652 | 男 | T13.6.27(50) | 無所属 | |
落 | 多根義人 | 6,541 | 男 | T14.8.2(35) | 無所属 | |
落 | 山本喜生 | 5,838 | 男 | S10.8.10(39) | 無所属 | |
能義 | 当 | 倉井隆司 | 8,358 | 男 | T5.1.2(59) | 無所属 |
落 | 小山文規 | 2,774 | 男 | S12.2.18(38) | 日本共産党 | |
仁多 | 当 | 絲原義隆 | 7,533 | 男 | T8.9.4(55) | 無所属 |
落 | 堀江珪一 | 6,051 | 男 | T9.1.8(55) | 無所属 | |
大原 | 当 | 多々納忠一 | 9,039 | 男 | M41.10.27(66) | 自由民主党 |
当 | 山崎健夫 | 8,016 | 男 | S3.3.8(47) | 日本社会党 | |
落 | 石橋大造 | 6,153 | 男 | T15.11.3(48) | 無所属 | |
飯石 | 当 | 景山俊太郎 | 9,227 | 男 | S19.5.8(30) | 無所属 |
落 | 加本一久 | 8,152 | 男 | T3.8.27(60) | 無所属 | |
簸川 第一 |
当 | 池田哲夫 | 8,483 | 男 | S9.4.27(40) | 無所属 |
落 | 持田勉 | 6,640 | 男 | S11.2.23(39) | 無所属 | |
簸川 第二 |
当 | 田中実 | 6,277 | 男 | M45.6.3(62) | 無所属 |
落 | 伊達和馬 | 4,216 | 男 | S4.3.30(46) | 無所属 | |
簸川 第三 |
当 | 青木幹雄 | 8,744 | 男 | S9.6.8(40) | 無所属 |
落 | 大国邦夫 | 2,725 | 男 | S20.11.3(29) | 日本共産党 | |
邇摩 | 当 | 大島武敏 | 6,441 | 男 | T13.9.1(50) | 無所属 |
落 | 屏風巌 | 969 | 男 | S16.10.14(33) | 日本共産党 | |
邑智 | 当 | 松本芳人 | 8,919 | 男 | T10.5.15(53) | 自由民主党 |
当 | 上野整 | 8,469 | 男 | T12.10.21(51) | 無所属 | |
落 | 竹下盛雄 | 8,090 | 男 | S9.1.4(41) | 無所属 | |
那賀 | 当 | 土田好治 | 12,307 | 男 | T8.5.1(55) | 無所属 |
落 | 飯田武 | 2,384 | 男 | S11.4.27(38) | 日本共産党 | |
鹿足 | 当 | 松前勇 | 8,689 | 男 | T9.8.1(54) | 無所属 |
落 | 長安司 | 6,445 | 男 | S7.1.22(43) | 無所属 | |
隠岐 | 当 | 名越隆正 | 5,769 | 男 | T11.5.5(52) | 無所属 |
当 | 中川四郎 | 5,623 | 男 | S14.6.1(35) | 無所属 | |
落 | 脇坂才夫 | 5,053 | 男 | T4.3.18(60) | 無所属 | |
落 | 安部健一 | 2,778 | 男 | S7.12.10(42) | 日本社会党 | |
松江 | 当 | 浅野俊雄 | 11,397 | 男 | S5.8.28(44) | 無所属 |
当 | 宗寂照 | 9,246 | 男 | M42.6.22(65) | 無所属 | |
当 | 細田重雄 | 9,143 | 男 | S13.2.11(37) | 無所属 | |
当 | 神門吉晴 | 9,004 | 男 | T15.6.17(48) | 公明党 | |
当 | 長谷川仁 | 8,906 | 男 | T12.1.30(52) | 日本共産党 | |
当 | 福田萬里男 | 7,274 | 男 | T12.11.16(51) | 日本社会党 | |
落 | 金織民憲 | 7,257 | 男 | S12.5.19(37) | 無所属 | |
落 | 小川宏 | 7,228 | 男 | T10.8.11(53) | 無所属 | |
落 | 大野繁子 | 4,936 | 女 | M40.8.25(67) | 日本社会党 | |
浜田 | 当 | 大谷久満 | 10,339 | 男 | T14.12.9(49) | 日本社会党 |
当 | 宇津徹男 | 9,163 | 男 | S18.8.1(31) | 無所属 | |
当 | 石田浩造 | 7,158 | 男 | T5.9.5(58) | 無所属 | |
落 | 笠井幸子 | 2,889 | 女 | S5.10.7(44) | 日本共産党 | |
出雲 | 当 | 森山金一 | 9,970 | 男 | T7.3.9(57) | 自由民主党 |
当 | 成相善十 | 9,932 | 男 | T4.12.4(59) | 自由民主党 | |
当 | 卜部忠治 | 9,342 | 男 | T12.6.13(51) | 無所属 | |
当 | 渡部幸世 | 6,583 | 男 | T14.1.21(50) | 無所属 | |
落 | 田中真 | 5,129 | 男 | T12.1.15(52) | 日本社会党 | |
落 | 松下晴男 | 3,212 | 男 | T2.3.23(62) | 日本共産党 | |
益田 ・ 美濃 |
当 | 桐田晴喜 | 9,111 | 男 | T11.8.11(52) | 無所属 |
当 | 増野元三 | 8,927 | 男 | T1.8.5(62) | 無所属 | |
当 | 桐木槌夫 | 7,311 | 男 | T13.2.23(51) | 日本社会党 | |
落 | 山崎重利 | 7,084 | 男 | T12.5.7(51) | 日本社会党 | |
落 | 寺戸郁朗 | 2,705 | 男 | S5.6.21(44) | 日本共産党 | |
落 | 中島正 | 383 | 男 | T4.8.6(59) | 無所属 | |
落 | 橋本勝次郎 | 245 | 男 | M42.1.14(66) | 無所属 | |
大田 | 当 | 石田良三 | 8,799 | 男 | S6.12.1(43) | 日本社会党 |
当 | 恒松志良 | 7,747.079 | 男 | T14.11.23(49) | 無所属 | |
落 | 岩井至郎 | 6,604.920 | 男 | M44.9.8(63) | 無所属 | |
落 | 橋本義人 | 794 | 男 | S24.3.4(26) | 日本共産党 | |
安来 | 当 | 島田芳雄 | 7,595 | 男 | T10.5.14(53) | 無所属 |
当 | 石橋冨茂 | 6,810 | 男 | T9.1.17(55) | 日本社会党 | |
落 | 杉原建 | 4,710 | 男 | S15.9.15(34) | 無所属 | |
落 | 田辺達男 | 575 | 男 | S21.11.15(28) | 日本共産党 | |
江津 | 当 | 山田利夫 | 8,934 | 男 | T11.10.1(52) | 無所属 |
落 | 室崎勇 | 7,718 | 男 | T15.3.25(49) | 無所属 | |
落 | 竹下晴隆 | 1,061 | 男 | S13.4.24(36) | 日本共産党 | |
平田 | 当 | 内藤和男 | 8,354 | 男 | S2.1.15(48) | 無所属 |
当 | 加藤禄三 | 4,539 | 男 | T9.2.18(55) | 無所属 | |
落 | 常松寅夫 | 4,007 | 男 | T15.5.25(48) | 無所属 | |
落 | 湯浅英市 | 3,495 | 男 | S13.5.5(36) | 日本社会党 |
(注)大原郡の山崎健夫氏の死亡により石橋大造氏が繰上補充により当選となった。
お問い合わせ先
島根県選挙管理委員会
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5064 FAX 0852-27-8565 Eメール shichoson@pref.shimane.lg.jp