島根県議会議員一般選挙(昭和22年4月30日執行)
区分 |
選挙当日の有権者数 |
投票者数 |
投票率% |
---|
区
選挙 区 |
当 落 の 別 |
候補者氏名 | 得票数 | 男女別 | 生年月日 | 党派 |
---|---|---|---|---|---|---|
八束 | 当 | 安達忠三郎 | 6,951 | 男 | M33.7.15 | 無所属 |
当 | 石橋忠治 | 5,360 | 男 | M42.6.6 | 無所属 | |
当 | 井上良澄 | 5,257 | 男 | M33.1.18 | 日本社会党 | |
当 | 多根一義 | 4,841 | 男 | M35.7.8 | 民主党 | |
落 | 前田貞明 | 3,538 | 男 | M35.5.8 | 無所属 | |
落 | 木村亀蔵 | 3,194 | 男 | M32.10.1 | 日本共産党 | |
落 | 安達暎 | 3,055 | 男 | T3.8.11 | 無所属 | |
落 | 安部末雄 | 2,452 | 男 | M30.3.30 | 日本社会党 | |
落 | 福島米次 | 2,140 | 男 | M27.12.20 | 民主党 | |
落 | 荒川良平 | 2,074 | 男 | M23.4.23 | 無所属 | |
落 | 伊藤伝吉 | 1,765 | 男 | M19.5.19 | 無所属 | |
落 | 小山知通 | 1,516 | 男 | M29.5.7 | 国民党 | |
能義 | 当 | 山崎豊定 | 6,595 | 男 | M31.9.14 | 農組 |
当 | 竹田武次 | 6,097 | 男 | M35.5.2 | 無所属 | |
落 | 池田幸三郎 | 4,343 | 男 | M29.1.3 | 新日本教同党 | |
落 | 仙田伴一 | 3,964 | 男 | M24.1.21 | 無所属 | |
落 | 家島研吉 | 2,660 | 男 | M43.6.23 | 日本社会党 | |
落 | 高島金次 | 2,078 | 男 | M37.2.16 | 日本社会党 | |
仁多 | 当 | 足立富義 | 4,471 | 男 | T10.5.25 | 無所属 |
落 | 植田浜之助 | 3,569 | 男 | M38.3.29 | 無所属 | |
落 | 藤原喜代治 | 2,739 | 男 | M35.12.30 | 島根県社会党 | |
落 | 中津巳之助 | 2,549 | 男 | M26.3.8 | 民主党 | |
大原 | 当 | 石川良一 | 6,068 | 男 | M34.1.1 | 島根県社会党 |
当 | 城角運一 | 5,604 | 男 | M28.3.21 | 民主党 | |
落 | 稲田啓磨 | 4,713 | 男 | M24.11.23 | 無所属 | |
落 | 加藤一郎 | 1,716 | 男 | M29.3.21 | 日本共産党 | |
落 | 足立友吉 | 465 | 男 | M36.1.26 | 無所属 | |
飯石 | 当 | 高尾正徳 | 5,656 | 男 | T4.12.21 | 無所属 |
当 | 勝部幸一 | 5,195 | 男 | M36.11.25 | 無所属 | |
落 | 松尾清三郎 | 3,619 | 男 | M38.1.3 | 無所属 | |
落 | 河合信義 | 2,449 | 男 | M22.6.5 | 日本社会党 | |
落 | 塩田雄四郎 | 1,978 | 男 | M12.5.31 | 民主党 | |
簸川 | 当 | 中島龍一 | 8,243 | 男 | M26.1.26 | 無所属 |
当 | 原助五郎 | 6,550 | 男 | M18.8.1 | 無所属 | |
当 | 伊藤隆 | 6,351 | 男 | M41.11.4 | 無所属 | |
当 | 加藤萬次郎 | 6,273 | 男 | M29.1.25 | 自由党 | |
当 | 岡文四郎 | 5,628 | 男 | M24.6.4 | 無所属 | |
当 | 佐藤鶴之助 | 5,560 | 男 | M36.11.14 | 無所属 | |
落 | 古川泰蔵 | 5,181 | 男 | M27.10.18 | 自由党 | |
落 | 浜顕義 | 3,825 | 男 | M42.12.11 | 民主党 | |
落 | 小川壱之助 | 2,807 | 男 | M33.2.22 | 島根県社会党 | |
落 | 岸末吉 | 2,661 | 男 | M40.6.13 | 日本社会党 | |
落 | 山本彰一郎 | 2,120 | 男 | M26.2.25 | 無所属 | |
落 | 金森熈隆 | 1,580 | 男 | M7.9.19 | 日本共産党 | |
安濃 | 当 | 恒松安夫 | 6,066 | 男 | M33.3.18 | 島根県社会党 |
当 | 菅本精覚 | 5,273 | 男 | M19.11.20 | 無所属 | |
落 | 佐伯盛吉 | 3,096 | 男 | M38.9.3 | 日本社会党 | |
落 | 山田美隆 | 876 | 男 | M45.5.27 | 日本共産党 | |
邇摩 | 当 | 竹内懋 | 5,723 | 男 | M34.3.23 | 島根県社会党 |
当 | 清水秋作 | 5,720 | 男 | M40.8.24 | 無所属 | |
落 | 河原定 | 3,388 | 男 | M27.1.28 | 島根県社会党 | |
落 | 服部浅太郎 | 2,848 | 男 | M25.1.10 | 島根県社会党 | |
落 | 山下芳行 | 785 | 男 | M42.6.21 | 日本社会党 | |
落 | 加戸実 | 471 | 男 | M42.6.6 | 日本共産党 | |
邑智 | 当 | 諏訪静一 | 5,940 | 男 | M26.2.13 | 無所属 |
当 | 山本利寿 | 5,571 | 男 | M29.11.3 | 無所属 | |
当 | 久道憲太郎 | 4,988 | 男 | M33.3.8 | 新日本教同党 | |
落 | 酒井真逸 | 4,205 | 男 | M18.2.17 | 無所属 | |
落 | 青木喜好 | 4,200 | 男 | M43.11.16 | 日本社会党 | |
落 | 片岡林次郎 | 2,848 | 男 | M31.12.15 | 日本社会党 | |
落 | 堀井一郎 | 2,556 | 男 | M43.9.25 | 無所属 | |
落 | 田村龍 | 1,209 | 男 | M22.1.10 | 無所属 | |
落 | 尾原俊男 | 921 | 男 | M18.2.9 | 民主党 | |
那賀 | 当 | 大橋孝之 | 10,371 | 男 | M35.9.27 | 無所属 |
当 | 室崎勝造 | 9,532 | 男 | M30.4.10 | 無所属 | |
当 | 田中実 | 7,168 | 男 | M43.5.14 | 島根県社会党 | |
当 | 中村英男 | 5,435 | 男 | M37.5.25 | 日本社会党 | |
落 | 佐々木饒 | 3,710 | 男 | M34.5.2 | 無所属 | |
落 | 石川湧 | 1,651 | 男 | M39.11.10 | 無所属 | |
美濃 | 当 | 大谷庄一郎 | 9,378 | 男 | M27.3.28 | 無所属 |
当 | 小野沢勝太郎 | 6,024 | 男 | M24.1.5 | 民主党 | |
当 | 大島六次郎 | 5,797 | 男 | M28.2.15 | 無所属 | |
落 | 厳本寿三郎 | 5,530 | 男 | M23.7.2 | 民主党 | |
落 | 伊藤誠 | 2,432 | 男 | M36.1.22 | 日本社会党 | |
鹿足 | 当 | 豊田勝 | 4,955 | 男 | M35.5.23 | 島根県社会党 |
当 | 潮菊三郎 | 3,632 | 男 | M7.2.26 | 無所属 | |
落 | 小藤勝平 | 3,545 | 男 | M24.1.6 | 日本社会党 | |
落 | 小山映雄 | 2,420 | 男 | M36.10.29 | 自由党 | |
落 | 斉藤貞一 | 1,446 | 男 | M33.9.30 | 日本社会党 | |
落 | 宮脇達二郎 | 397 | 男 | T4.11.21 | 日本共産党 | |
隠岐 | 当 | 中川秀政 | 7,824 | 男 | M29.1.26 | 無所属 |
当 | 阿部剛 | 7,404 | 男 | M30.11.2 | 民主党 | |
落 | 吹田能海 | 2,640 | 男 | M36.11.10 | 日本社会党 | |
落 | 永海長作 | 1,397 | 男 | M35.1.7 | 日本社会党 |
選挙 区 |
当 落 の 別 |
候補者氏名 | 得票数 | 男女別 | 生年月日 | 党派 |
---|---|---|---|---|---|---|
松江 | 当 | 内藤隆 | 4,515 | 男 | M41.7.16 | 自由党 |
当 | 中西勇 | 4,336 | 男 | M42.8.15 | 無所属 | |
当 | 中田敏哉 | 4,331 | 男 | M31.4.17 | 日本社会党 | |
落 | 森次勲 | 2,485 | 男 | M43.7.8 | 日本社会党 | |
落 | 秋鹿隆一 | 2,289 | 男 | M26.12.16 | 島根県社会党 | |
落 | 西代喜太郎 | 1,566 | 男 | M40.4.14 | 自由党 | |
落 | 木村光子 | 1,536 | 女 | T2.10.3 | 日本共産党 | |
落 | 池内磯右衛門 | 1,327 | 男 | M22.8.11 | 無所属 | |
落 | 川井利助 | 1,253 | 男 | M17.6.3 | 民主党 | |
落 | 山根宗 | 1,030 | 男 | M44.8.5 | 無所属 | |
落 | 野津文道 | 307 | 男 | M17.4.15 | 無所属 | |
浜田 | 当 | 戸津川善吉 | 4,809 | 男 | M19.2.25 | 民主党 |
当 | 岡本善三郎 | 3,910 | 男 | M29.4.10 | 無所属 | |
落 | 森山幾雄 | 2,732 | 男 | M27.8.15 | 無所属 | |
落 | 小松原義尊 | 2,445 | 男 | M33.3.25 | 無所属 | |
落 | 岡本光司 | 1,619 | 男 | M38.3.23 | 島根県社会党 | |
落 | 下瀬福衛 | 1,350 | 男 | M36.4.1 | 日本社会党 | |
落 | 天津徹美 | 408 | 男 | M42.12.8 | 日本共産党 | |
出雲 | 当 | 児玉直一 | 5,544 | 男 | M32.11.2 | 無所属 |
当 | 井原協一 | 4,384 | 男 | M27.3.10 | 日本社会党 | |
落 | 森安敏暢 | 3,723 | 男 | M23.4.8 | 日本社会党 | |
落 | 伊藤正弘 | 2,747 | 男 | T5.3.21 | 日本社会党 | |
落 | 加藤勝千代 | 1,359 | 男 | M28.2.9 | 無所属 | |
落 | 児玉善之助 | 425 | 男 | M21.2.4 | 国民協同党 |
お問い合わせ先
島根県選挙管理委員会
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5064 FAX 0852-27-8565 Eメール shichoson@pref.shimane.lg.jp