19時30分 現在
県計
※一部の投票所を抽出して計算したものです。全投票所の合計ではありません。
  選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
市町村名
松江市 3,388 3,931 7,319 1,178 1,229 2,407 34.77 31.26 32.89
浜田市 1,945 2,148 4,093 598 614 1,212 30.75 28.58 29.61
出雲市1区 2,773 2,951 5,724 986 914 1,900 35.56 30.97 33.19
出雲市2区 7,862 8,586 16,448 2,848 2,768 5,616 36.22 32.24 34.14
益田市 2,715 3,207 5,922 928 993 1,921 34.18 30.96 32.44
大田市 1,932 2,019 3,951 713 654 1,367 36.90 32.39 34.60
安来市 1,782 2,081 3,863 722 739 1,461 40.52 35.51 37.82
江津市 930 1,050 1,980 367 415 782 39.46 39.52 39.49
雲南市1区 1,204 1,283 2,487 558 541 1,099 46.35 42.17 44.19
雲南市2区 1,536 1,688 3,224 605 533 1,138 39.39 31.58 35.30
県計 26,067 28,944 55,011 9,503 9,400 18,903 36.46 32.48 34.36
  前回の投票率(%) 比較(%) 期日前
投票数
投票者数 投票率(%) 前回
投票率(%)
市町村名   (期日前投票含)
松江市 40.86 35.44 37.91 -6.09 -4.18 -5.02 1,419 3,826 52.27 49.75
浜田市 43.80 39.81 41.66 -13.05 -11.23 -12.05 1,385 2,597 63.45 62.66
出雲市1区 44.24 38.90 41.47 -8.68 -7.93 -8.28 1,555 3,455 60.36 57.71
出雲市2区 41.24 37.51 39.29 -5.02 -5.27 -5.15 4,107 9,723 59.11 54.85
益田市 38.02 35.64 36.73 -3.84 -4.68 -4.29 1,662 3,583 60.50 54.15
大田市 42.12 36.77 39.32 -5.22 -4.38 -4.72 984 2,351 59.50 55.93
安来市 50.55 44.63 47.38 -10.03 -9.12 -9.56 1,103 2,564 66.37 64.29
江津市 43.06 42.87 42.96 -3.60 -3.35 -3.47 422 1,204 60.81 59.91
雲南市1区 51.50 48.80 50.10 -5.15 -6.63 -5.91 609 1,708 68.68 66.95
雲南市2区 45.24 38.43 41.67 -5.85 -6.85 -6.37 1,099 2,237 69.39 71.19
県計 42.86 38.56 40.58 -6.40 -6.08 -6.22 14,345 33,248 60.44 57.44
選挙区名をクリックすると各選挙区の中間推計投票率を見る事が出来ます。
第1区選挙区計 松江市、出雲市1区、安来市、雲南市1区 第2区選挙区計 浜田市、出雲市2区、益田市、大田市、江津市、雲南市2区
県計 県全体