19時30分 現在
選挙区計
※一部の投票所を抽出して計算したものです。全投票所の合計ではありません。
  選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
市町村名
松江市 3,388 3,931 7,319 1,178 1,229 2,407 34.77 31.26 32.89
出雲市1区 2,773 2,951 5,724 986 914 1,900 35.56 30.97 33.19
安来市 1,782 2,081 3,863 722 739 1,461 40.52 35.51 37.82
雲南市1区 1,204 1,283 2,487 558 541 1,099 46.35 42.17 44.19
選挙区計 9,147 10,246 19,393 3,444 3,423 6,867 37.65 33.41 35.41
  前回の投票率(%) 比較(%) 期日前
投票数
投票者数 投票率(%) 前回
投票率(%)
市町村名   (期日前投票含)
松江市 40.86 35.44 37.91 -6.09 -4.18 -5.02 1,419 3,826 52.27 49.75
出雲市1区 44.24 38.90 41.47 -8.68 -7.93 -8.28 1,555 3,455 60.36 57.71
安来市 50.55 44.63 47.38 -10.03 -9.12 -9.56 1,103 2,564 66.37 64.29
雲南市1区 51.50 48.80 50.10 -5.15 -6.63 -5.91 609 1,708 68.68 66.95
選挙区計 45.27 40.03 42.48 -7.62 -6.62 -7.07 4,686 11,553 59.57 57.28
選挙区名をクリックすると各選挙区の中間推計投票率を見る事が出来ます。
第1区選挙区計 松江市、出雲市1区、安来市、雲南市1区 第2区選挙区計 浜田市、出雲市2区、益田市、大田市、江津市、雲南市2区
県計 県全体