表1 全数把握疾患:全国ブロック別報告数:2022(令和4)年
全国 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州・沖縄 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |||
二類 感染症 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
結核 | 14798 | 531 | 732 | 5189 | 2605 | 2488 | 1318 | 1935 | 58 | 85 | 246 | 342 | 171 | |
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三類 感染症 | コレラ | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性赤痢 | 16 | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
腸管出血性大腸菌感染症 | 3370 | 168 | 327 | 1125 | 524 | 452 | 242 | 532 | 14 | 20 | 66 | 71 | 14 | |
腸チフス | 16 | - | - | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
パラチフス | 10 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
四類 感染症 | E型肝炎 | 435 | 44 | 20 | 302 | 32 | 16 | 12 | 9 | - | - | 2 | 6 | - |
ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A型肝炎 | 69 | 3 | 3 | 30 | 9 | 10 | 2 | 12 | - | - | - | 1 | - | |
エキノコックス症 | 28 | 23 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
オウム病 | 12 | 1 | - | 5 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
回帰熱 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
コクシジオイデス症 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
サル痘 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
重症熱性血小板減少症候群 | 118 | - | - | 1 | 18 | 7 | 40 | 52 | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 | |
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
チクングニア熱 | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
つつが虫病 | 492 | - | 56 | 136 | 69 | 22 | 46 | 163 | 2 | 2 | 4 | 28 | 2 | |
デング熱 | 98 | 1 | 1 | 43 | 13 | 20 | 5 | 15 | - | - | 3 | 1 | 1 | |
東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
日本紅斑熱 | 457 | - | 1 | 20 | 62 | 57 | 207 | 110 | 9 | 42 | 9 | 89 | 10 | |
日本脳炎 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | |
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ブルセラ症 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ボツリヌス症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
マラリア | 31 | - | - | 15 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | |
野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ライム病 | 14 | 9 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
類鼻疽 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
レジオネラ症 | 2143 | 58 | 187 | 615 | 546 | 308 | 214 | 215 | 13 | 12 | 47 | 62 | 21 | |
レプトスピラ症 | 38 | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | - | - | - | 1 | - | |
ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
五類 感染症 | アメーバ赤痢 | 533 | 13 | 26 | 217 | 85 | 104 | 37 | 51 | 1 | 3 | 10 | 10 | 3 |
ウイルス性肝炎 | 211 | 6 | 13 | 92 | 21 | 33 | 18 | 28 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | |
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 2015 | 117 | 162 | 573 | 370 | 338 | 212 | 243 | 3 | 29 | 23 | 58 | 25 | |
急性弛緩性麻痺 | 41 | 1 | - | 13 | 11 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | 1 | 3 | |
急性脳炎 | 399 | 9 | 5 | 171 | 82 | 32 | 41 | 59 | 3 | 2 | 10 | 12 | 7 | |
クリプトスポリジウム症 | 7 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 172 | 6 | 10 | 51 | 28 | 31 | 21 | 25 | - | 7 | 2 | 6 | 2 | |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 708 | 22 | 45 | 261 | 150 | 113 | 54 | 63 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | |
後天性免疫不全症候群 | 893 | 24 | 24 | 419 | 114 | 135 | 50 | 127 | 1 | 3 | 6 | 15 | 7 | |
ジアルジア症 | 32 | 1 | - | 13 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | |
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 211 | 11 | 5 | 55 | 49 | 43 | 14 | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 8 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
侵襲性肺炎球菌感染症 | 1347 | 56 | 84 | 372 | 288 | 264 | 105 | 178 | 10 | 9 | 22 | 14 | 12 | |
水痘(入院例) | 327 | 19 | 30 | 108 | 65 | 46 | 29 | 30 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | |
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
梅毒 | 13221 | 599 | 395 | 5552 | 1659 | 2532 | 1118 | 1366 | 16 | 28 | 197 | 444 | 98 | |
播種性クリプトコックス症 | 159 | 3 | 5 | 45 | 33 | 19 | 25 | 29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
破傷風 | 96 | 3 | 4 | 29 | 18 | 9 | 16 | 17 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | |
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 133 | - | 4 | 25 | 21 | 42 | 22 | 19 | - | 1 | 1 | 19 | - | |
百日咳 | 491 | 24 | 66 | 104 | 53 | 59 | 130 | 55 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | |
風しん | 15 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
麻しん | 6 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 13 | - | - | 8 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
※ 一類感染症の報告はありませんでした。
※ 2023(令和5)年12月現在の報告数集計です。症例により後日報告数が訂正される場合があります。
※ 2023(令和5)年12月現在の報告数集計です。症例により後日報告数が訂正される場合があります。