表2 全数把握疾患:島根県月別報告数:2022(令和4)年
合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新型フル等 感染症 | 新型コロナウイルス感染症 | 136686 | 2420 | 2172 | 3516 | 4061 | 2912 | 4241 | 22055 | 25046 | 14819 | 6511 | 14660 | 34273 |
二類 感染症 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
結核 | 85 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 11 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | |
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三類 感染症 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性赤痢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
腸管出血性大腸菌感染症 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | - | 2 | 6 | 1 | |
腸チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
四類 感染症 | E型肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A型肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
重症熱性血小板減少症候群 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | |
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
チクングニア熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
つつが虫病 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
デング熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
日本紅斑熱 | 42 | - | - | - | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 2 | - | |
日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
マラリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
レジオネラ症 | 12 | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | |
レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
五類 感染症 | アメーバ赤痢 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
ウイルス性肝炎 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 29 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
急性弛緩性麻痺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
急性脳炎 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
後天性免疫不全症候群 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
ジアルジア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
侵襲性髄膜炎菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
侵襲性肺炎球菌感染症 | 9 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | |
水痘(入院例) | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
梅毒 | 28 | 1 | 6 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
播種性クリプトコックス症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
破傷風 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
百日咳 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 一類感染症の報告はありませんでした。
※ 2023(令和5)年12月現在の報告数集計です。症例により後日報告数が訂正される場合があります。
※ 2023(令和5)年12月現在の報告数集計です。症例により後日報告数が訂正される場合があります。