表9-3 5類定点報告疾患 月別発生状況(西部)
2021(令和3)年 (令和3年1月4日〜令和4年1月2日)
報告数
定点数 | 疾患名\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 実数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(月週数) | (4) | (4) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (52) | ||
13 | インフルエンザ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
8 | RSウイルス感染症 | 1 | 1 | - | - | 2 | 23 | 68 | 107 | 93 | 25 | 12 | 2 | 334 | 374 |
咽頭結膜熱 | 9 | 11 | 1 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | - | 1 | 1 | 6 | 68 | 73 | |
A群溶連菌咽頭炎 | 18 | 10 | 13 | 6 | 8 | 1 | 6 | 9 | 2 | - | 3 | 7 | 83 | 89 | |
感染性胃腸炎 | 85 | 100 | 80 | 70 | 65 | 52 | 39 | 31 | 41 | 62 | 64 | 82 | 771 | 830 | |
水痘 | 7 | 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 52 | 52 | |
手足口病 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 42 | 78 | 127 | 147 | |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
突発性発しん | 13 | 6 | 16 | 15 | 16 | 19 | 21 | 12 | 14 | 15 | 18 | 13 | 178 | 193 | |
ヘルパンギーナ | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 18 | 10 | 4 | 8 | 6 | 49 | 53 | |
流行性耳下腺炎 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 5 | |
1 | 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
3 | 細菌性髄膜炎 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
無菌性髄膜炎 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
マイコプラズマ肺炎 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 6 | |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
感染性胃腸炎(ロタ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 合計 | 136 | 151 | 116 | 103 | 101 | 110 | 147 | 185 | 165 | 112 | 156 | 197 | 1679 | 1828 |
定点あたり報告数
定点数 | 疾患名\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 実数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(月週数) | (4) | (4) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (52) | ||
13 | インフルエンザ | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 |
8 | RSウイルス感染症 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.3 | 2.9 | 8.5 | 13.4 | 11.6 | 3.1 | 1.5 | 0.3 | 41.8 | 46.8 |
咽頭結膜熱 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | - | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 8.5 | 9.1 | |
A群溶連菌咽頭炎 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | - | 0.4 | 0.9 | 10.4 | 11.1 | |
感染性胃腸炎 | 10.6 | 12.5 | 10.0 | 8.8 | 8.1 | 6.5 | 4.9 | 3.9 | 5.1 | 7.8 | 8.0 | 10.3 | 96.4 | 103.8 | |
水痘 | 0.9 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 6.5 | 6.5 | |
手足口病 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | 5.3 | 9.8 | 15.9 | 18.4 | |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
突発性発しん | 1.6 | 0.8 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 22.3 | 24.1 | |
ヘルパンギーナ | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 6.1 | 6.6 | |
流行性耳下腺炎 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | |
1 | 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | |
3 | 細菌性髄膜炎 | - | 0.3 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.7 |
無菌性髄膜炎 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.7 | |
マイコプラズマ肺炎 | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.3 | - | - | 0.3 | 2.0 | 2.0 | |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
感染性胃腸炎(ロタ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 合計 | 5.4 | 6.0 | 4.6 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 5.9 | 7.4 | 6.6 | 4.5 | 6.2 | 7.9 | 67.2 | 73.1 |
5週ある月は 5週分の合計×0.8 で算出