表3 全数把握疾患(1類〜5類):島根県 2次医療圏域別報告数
2003年(平成15年)(平成13年12月31日〜平成15年12月28日)
| | 計 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 |
| 一類感染症 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ペ ス ト | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ○重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ○痘 そ う | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二類感染症 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 細菌性赤痢 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 腸チフス | - | - | - | - | - | - | - | - |
| パラチフス | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三類感染症 | 腸管出血性大腸菌 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - |
| 四類感染症 | エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オウム病 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ツツガムシ病 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| デング熱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日本紅斑熱 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乳児ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マラリア | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レジオネラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ○E型肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ○A型肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ○高病原性鳥インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ○サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ○ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ○ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ○野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ○リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ○レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五類感染症 | アメーバ赤痢 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| ウイルス性肝炎 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 後天性免疫不全症候群 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| ジアルジア症 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 梅毒 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 破傷風 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| ○急性脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ○バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ ○は、法律改正により新たに全数把握疾患として追加または変更された疾患です。
※ 平成16年1月現在の報告数集計です。症例により後日報告数が訂正される場合があります。